Convênios
Convênios
Convênios
Consulte aqui os acordos firmados ou encerrados nos últimos cinco anos, entre a ALMG e outros órgãos públicos ou entidades privadas, estabelecendo cooperação para atendimento de interesses comuns.
A ALMG não recebeu transferência voluntária, por meio de convênio, nos últimos cinco anos.
Data de atualização: .
Data de atualização: .
69 convênios encontrados
Encerrado
Contratação de empresa para publicação de avisos de licitação em jornal diário de grande circulação estadual ou nacional, com distribuição na maioria das cidades-polo do Estado de Minas Gerais, com largura da coluna igual ou superior a 3,8 (três vírgula oito) cm, de acordo com as necessidades e quantidades determinadas pela CONTRATANTE, estimadas em 1.300 (um mil e trezentos) centímetros/coluna por ano
Convênio 26014/2022
Vigência
De 17/01/2023 a 16/01/2024
Convenente
Nome/Razão social
Gibbor Publicidade e Publicação de Editais Eirelli EPP
CNPJ
18.876.112/0001-76
| Número | Ano | Descrição | Valor em R$ | Início da vigência | Término da vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026 | Reajuste de preço (3ª prorrogação). | 2.886 | 17/01/2026 | 16/01/2027 |
| 87 | 2023 | Primeira prorrogação, sem reajuste de preço. | 67.600 | 17/01/2024 | 16/01/2025 |
| 104 | 2025 | 3.ª (terceira) prorrogação, com reajuste de preço. | 67.600 | 17/01/2026 | 16/01/2027 |
| 129 | 2024 | Segunda prorrogação, sem reajuste de preço. | 67.600 | 17/01/2025 | 16/01/2026 |
Encerrado
Coleta, transporte e destinação final de resíduos de serviços de saúde
Convênio 26050/2022
Vigência
De 06/01/2023 a 05/01/2024
Convenente
Nome/Razão social
Elite Gestão de Resíduos Ltda.
CNPJ
39.314.058/0001-45
| Número | Ano | Descrição | Valor em R$ | Início da vigência | Término da vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 | Reajuste de preços. | 209,24 | 06/01/2024 | 05/01/2025 |
| 98 | 2023 | 1ª (primeira) prorrogação do CTO/64/2022, com reajuste de preços. | 4.528 | 06/01/2024 | 05/01/2025 |
| 121 | 2024 | 2ª (segunda) prorrogação do CTO/64/2022, sem reajuste de preços. | 4.737,24 | 06/01/2025 | 05/01/2026 |
| 169 | 2025 | 3ª (terceira) prorrogação do CTO/64/2022, sem reajuste de preços | 4.737,24 | 06/01/2026 | 05/01/2027 |
Encerrado
Serviço de atualização de licença de software e suporte
Convênio 26030/2022
Vigência
De 01/01/2023 a 31/12/2023
Convenente
Nome/Razão social
Oracle do Brasil Sistemas Ltda.
CNPJ
59.456.277/0006-80
| Número | Ano | Descrição | Valor em R$ | Início da vigência | Término da vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2024 | Reajuste de preço (1ª prorrogação). | 28.160,54 | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| 5 | 2025 | Reajuste de preço (2ª prorrogação) | 33.379,56 | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| 7 | 2026 | Reajuste de preço (3ª prorrogação) | 30.886,08 | 01/01/2026 | 31/12/2026 |
| 32 | 2024 | acréscimo de serviço relativo ao suporte e atualização para cada uma das licenças do software de Banco de Dados Oracle, descritas no subitem 1.1 do CTO/43/2022, com aumento de 8,37% do valor inicial do contrato | 26.675,04 | 01/07/2024 | 31/12/2024 |
| 56 | 2026 | acréscimo de serviços relativos ao suporte e atualização para licenças de software de banco de dados Oracle, descritas no subitem 1.1 do CTO 43/2022, com aumento de 10,99 % do valor inicial do contrato. | 41.480,82 | 01/07/2026 | 31/12/2026 |
| 80 | 2025 | 3ª prorrogação de vigência, com reajuste de preços. | 724.281,48 | 01/01/2026 | 31/12/2026 |
| 84 | 2023 | 1ª prorrogação, com reajuste de preços. | 609.391,32 | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| 93 | 2024 | 2ª prorrogação, com reajuste de preços. | 690.901,92 | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
Encerrado
Prestação de serviços de modernização de elevadores e prestação contínua de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento integral de peças, em elevadores nas edificações da CONTRATANTE
Convênio 26022/2022
Vigência
De 27/12/2022 a 26/02/2024
Convenente
Nome/Razão social
Elevadores Atlas Schindler S/A
CNPJ
00.028.986/0010-07
| Número | Ano | Descrição | Valor em R$ | Início da vigência | Término da vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2ª (segunda) prorrogação de vigência contratual relativamente à prestação contínua de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reajuste de preços. | 164.910,72 | 27/02/2025 | 26/02/2026 |
| 11 | 2024 | Reajuste de preços do item 2 do Anexo I do Contrato (manutenção preventiva e corretiva dos elevadores) - 1ª prorrogação. | 8.910,72 | 27/02/2024 | 26/02/2025 |
| 12 | 2025 | Reajuste de preços do item 2 do Anexo I do Contrato (manutenção preventiva e corretiva dos elevadores) - 2ª prorrogação | 7.520,64 | 27/02/2025 | 26/02/2026 |
| 13 | 2026 | Reajuste de preços do item 2 do Anexo I do Contrato (manutenção preventiva e corretiva dos elevadores) - 3ª prorrogação. | 7.658,88 | 27/02/2026 | 26/02/2027 |
| 122 | 2023 | 1) Acréscimo de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) ao preço total, para pagamento pela prestação contínua dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, a serem prestados no período de 27/12/2023 a 26/02/2024; 2) 1ª (primeira) prorrogação de vigência contratual relativamente à prestação contínua de serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo período de 12 (doze) meses, de 27/02/2024 a 26/02/2025, inclusive, com reajuste de preços. | 182.000 | 27/02/2024 | 26/02/2025 |
| 157 | 2025 | 3ª (terceira) prorrogação de vigência contratual relativamente à prestação contínua de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reajuste de preços. | 172.431,36 | 27/02/2026 | 26/02/2027 |
Publicado e vigente
Doação de material reciclável
Convênio 26032/2022
Vigência
De 22/12/2022 a 21/12/2027
Convenente
Nome/Razão social
Associação dos Recicladores de Belo Horizonte - ASSOCIRECICLE
CNPJ
07.564.394/0001-50
Encerrado
Prestação de serviços de tradução/interpretação da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a Língua Portuguesa e vice-versa, nas modalidades falada, sinalizada ou escrita, nas formas simultânea ou consecutiva, ao vivo ou ensaiada, gravada ou não, em eventos, atividades diversas e projetos institucionais da CONTRATANTE ou por ela promovidos, no município de Belo Horizonte, com cessão de uso de imagem
Convênio 26004/2022
Vigência
De 24/11/2022 a 23/11/2023
Convenente
Nome/Razão social
Associação dos Surdos de Minas Gerais
CNPJ
16.593.824/0001-52
| Número | Ano | Descrição | Valor em R$ | Início da vigência | Término da vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2024 | Reajuste de preços - 2ª prorrogação. | 4.979,52 | 24/11/2024 | 23/11/2025 |
| 46 | 2023 | Reajuste de preços | 4.811,04 | 24/11/2023 | 23/11/2024 |
| 63 | 2025 | Reajuste de preços 3ª prorrogação | 5.129,28 | 24/11/2025 | 23/11/2026 |
| 69 | 2024 | 2ª (segunda) prorrogação, com reajuste de preços. | 104.651,04 | 24/11/2024 | 23/11/2025 |
| 73 | 2023 | 1ª (primeira) prorrogação, com reajuste de preços. | 99.840 | 24/11/2023 | 23/11/2024 |
| 77 | 2025 | 3ª (terceira) prorrogação, com reajuste de preços. | 109.630,56 | 24/11/2025 | 23/11/2026 |
Encerrado
Contratação do serviço de gerenciamento de assinaturas, com garantia de fornecimento e entrega de jornais e revistas noticiosos, em formato impresso e/ou digital
Convênio 25986/2022
Vigência
De 10/11/2022 a 09/11/2023
Convenente
Nome/Razão social
Ricci Diários & Publicações Ltda
CNPJ
06.880.466/0001-05
| Número | Ano | Descrição | Valor em R$ | Início da vigência | Término da vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2023 | Reajuste de preço | 1.922,88 | 10/11/2023 | 09/11/2024 |
| 69 | 2025 | Reajuste de preços referente à 3ª (terceira) prorrogação contratual. | 1.957,69 | 10/11/2025 | 09/11/2026 |
| 95 | 2023 | 1ª prorrogação contratual. | 39.900 | 10/11/2023 | 09/11/2024 |
| 107 | 2024 | 2a prorrogação da vigência contratual, sem reajuste de preços | 41.822,88 | 10/11/2024 | 09/11/2025 |
| 112 | 2023 | correção de erro material quanto à vigência do ADT 95/2023. | 0 | 29/11/2023 | 09/11/2024 |
| 135 | 2025 | 3a prorrogação da vigência contratual, com reajuste de preço | 41.822,88 | 10/11/2025 | 09/11/2026 |
Encerrado
Prestação de serviço de adolescentes trabalhadores, de família de baixa renda e/ou público prioritário da Assistência Social, em formação profissional
Convênio 25990/2022
Vigência
De 02/11/2022 a 01/11/2023
Convenente
Nome/Razão social
ASSPROM
CNPJ
19.201.128/0001-41
| Número | Ano | Descrição | Valor em R$ | Início da vigência | Término da vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2025 | Reajuste de preço (2ª prorrogação) | 89.124,74 | 02/11/2024 | 01/11/2025 |
| 13 | 2026 | Revisão de preços para reequilíbrio econômico-financeiro em virtude dos reajustes do salário-mínimo (a partir de 01/01/2026) e do vale-transporte (a partir de 01/01/2026) | 671.733,57 | 01/01/2026 | 01/11/2026 |
| 19 | 2023 | Revisão de preços para reequilíbrio econômico-financeiro em virtude do reajuste do salário minimo. | 431.191,43 | 14/03/2023 | 01/11/2023 |
| 20 | 2025 | Revisão de preços para reequilíbrio econômico-financeiro em virtude dos reajustes do salário-mínimo (a partir de 01/01/2025) e do vale-transporte (a partir de 01/01/2025) | 687.442,66 | 25/03/2025 | 01/11/2025 |
| 28 | 2024 | Revisão de preços para reequilíbrio econômico-financeiro em virtude dos reajustes do salário-mínimo (a partir de 01/01/2024) e do vale-transporte (a partir de 29/12/2023). | 681.103,04 | 29/12/2023 | 01/11/2024 |
| 65 | 2023 | Revisão de preços para reequilíbrio econômico-financeiro em virtude dos reajustes do salário-mínimo (a partir de 01/05/2023) e do vale-transporte (a partir de 23/04/2023) | 334.894,99 | 23/04/2023 | 01/11/2023 |
| 66 | 2025 | Reajuste de preço (3ª prorrogação). | 91.531,78 | 02/11/2025 | 01/11/2026 |
| 80 | 2023 | Revisão de preços para reequilíbrio econômico-financeiro em virtude do reajustes (redução do valor) do vale-transporte (a partir de 08/07/2023). | -152.263,18 | 17/08/2023 | 01/11/2023 |
| 90 | 2023 | 1ª (primeira) prorrogação contratual, sem reajuste de preço | 11.480.262,73 | 02/11/2023 | 01/11/2024 |
| 96 | 2024 | 2ª (segunda) prorrogação contratual, com manutenção dos preços, sem prejuízo da possibilidade de reajuste dos valores relativos ao vale-refeição e o vale-lanche, conforme variação do IPCA no período, a ser formalizada oportunamente. | 12.378.409,19 | 02/11/2024 | 01/11/2025 |
| 113 | 2025 | 3ª (terceira) prorrogação contratual, com reajuste dos valores relativos ao vale-refeição e o vale-lanche. | 13.289.724,43 | 02/11/2025 | 01/11/2026 |
| 124 | 2023 | Correção anual do vale-refeição e do vale lanche (insumos diversos) conforme variação do IPCA. | 85.797,49 | 02/11/2023 | 01/11/2024 |
Encerrado
Prestação de assistência técnica com vistas à manutenção preventiva e corretiva dos softwares e equipamentos de segurança por tecnologia de radiofrequência (RFID) utilizados para identificação, segurança e gestão de acervos bibliográficos da Biblioteca Deputado Camilo Prates, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Convênio 25984/2022
Vigência
De 27/10/2022 a 26/10/2023
Convenente
Nome/Razão social
Bibliotheca Sistemas do Brasil Ltda
CNPJ
18.607.653/0001-07
| Número | Ano | Descrição | Valor em R$ | Início da vigência | Término da vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2024 | Reajuste de preços. | 520,32 | 27/10/2024 | 26/10/2025 |
| 61 | 2025 | Reajuste de preço (3ª prorrogação) | 635,16 | 27/10/2025 | 26/10/2026 |
| 93 | 2023 | 1ª (primeira) prorrogação do CTO/53/2022, com manutenção de preços. | 11.760 | 27/10/2023 | 26/10/2024 |
| 99 | 2024 | 2ª (segunda) prorrogação, com reajuste de preços. | 11.760 | 27/10/2024 | 26/10/2025 |
| 126 | 2025 | 3ª (terceira) prorrogação, com reajuste de preços. | 12.280,32 | 27/10/2025 | 26/10/2026 |
Encerrado
Prestação contínua de serviços de manutenção preventiva e corretiva em plataformas elevatórias de acessibilidade e elevadores, com fornecimento integral de peças e componentes
Convênio 25922/2022
Vigência
De 21/09/2022 a 20/09/2023
Convenente
Nome/Razão social
Elevadores Milênio Ltda.
CNPJ
03.539.398/0001-27
| Número | Ano | Descrição | Valor em R$ | Início da vigência | Término da vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2024 | Reajuste de Preço. | 638,4 | 21/09/2024 | 20/09/2025 |
| 48 | 2023 | Reajuste de Preço | 663,36 | 21/09/2023 | 20/09/2024 |
| 55 | 2025 | Reajuste de Preço (3ª prorrogação). | 805,44 | 21/09/2025 | 20/09/2026 |
| 72 | 2023 | 1ª (primeira) prorrogação, com reajuste de preços. | 14.400 | 21/09/2023 | 20/09/2024 |
| 87 | 2025 | 3ª (terceira) prorrogação, com reajuste de preços. | 15.701,76 | 21/09/2025 | 20/09/2026 |
| 87 | 2025 | 3ª (terceira) prorrogação, com reajuste de preços. | 15.701,76 | 21/09/2025 | 20/09/2026 |