Convênios
Convênios
Convênios
Consulte aqui os acordos firmados ou encerrados nos últimos cinco anos, entre a ALMG e outros órgãos públicos ou entidades privadas, estabelecendo cooperação para atendimento de interesses comuns.
A ALMG não recebeu transferência voluntária, por meio de convênio, nos últimos cinco anos.
Data de atualização: .
Data de atualização: .
69 convênios encontrados
Encerrado
Serviço de conexão de dados para acesso à internet no Edifício Carlos Drummond de Andrade
Convênio 26273/2023
Vigência
De 01/04/2024 a 31/03/2025
Convenente
Nome/Razão social
Telefônica Brasil S/A
CNPJ
02.558.157/0001-62
| Número | Ano | Descrição | Valor em R$ | Início da vigência | Término da vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2025 | Reajuste de preço (1ª prorrogação) | 2.282,4 | 01/04/2025 | 31/03/2026 |
| 35 | 2026 | Reajuste de preço (2ª prorrogação) | 1.821 | 01/04/2026 | 31/03/2027 |
| 145 | 2024 | 1ª (primeira) prorrogação do CTO/84/2023, com reajuste de preços. | 41.671,44 | 01/04/2025 | 31/03/2026 |
| 150 | 2025 | 2ª (segunda) prorrogação do CTO/84/2023, com reajuste de preços. | 43.953,84 | 01/04/2026 | 31/03/2027 |
Encerrado
Serviços de produção de eventos
Convênio 26333/2024
Vigência
De 26/03/2024 a 25/03/2025
Convenente
Nome/Razão social
Locaflex Serviços Ltda
CNPJ
06.788.019/0001-20
| Número | Ano | Descrição | Valor em R$ | Início da vigência | Término da vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2025 | 1ª prorrogação, sem reajuste de preço. | 2.375.000 | 26/03/2025 | 25/03/2026 |
| 12 | 2026 | 2ª prorrogação, com reajuste de preço. vigência até 25/03/2027 ou até o dia imediatamente anterior à vigência do contrato que advirá do novo procedimento licitatório em curso, o que primeiro ocorrer. | 2.375.000 | 26/03/2026 | 25/03/2027 |
| 24 | 2026 | Reajuste de preço (2ª prorrogação). | 90.546,88 | 26/03/2026 | 25/03/2027 |
| 134 | 2024 | acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato. | 475.000 | 15/01/2025 | 25/03/2025 |
Encerrado
Prestação de Serviço Móvel Pessoal - SMP - especializado, sistema digital pós-pago e serviço de dados móvel, conforme detalhamento constante no Anexo Único - Itens e Respectivos Preços deste instrumento
Convênio 26321/2024
Vigência
De 20/02/2024 a 19/02/2025
Convenente
Nome/Razão social
TIM S.A.
CNPJ
02.421.421/0001-11
| Número | Ano | Descrição | Valor em R$ | Início da vigência | Término da vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2025 | Reajuste de preço (1ª prorrogação) | 4.413,84 | 20/02/2025 | 19/02/2026 |
| 15 | 2026 | Reajuste de preços (2ª prorrogação) | 4.495,44 | 20/02/2026 | 19/02/2027 |
| 46 | 2024 | ampliação do objeto contratual (24,54%) | 19.076,64 | 22/05/2024 | 19/02/2025 |
| 116 | 2025 | 2ª (segunda) prorrogação contratual, com reajuste de preço | 101.217,48 | 20/02/2026 | 19/02/2027 |
| 137 | 2024 | 1ª (primeira) prorrogação contratual, com reajuste de preço. | 96.803,64 | 20/02/2025 | 19/02/2026 |
Encerrado
Serviço de conexão de dados para acesso à internet no Palácio da Inconfidência
Convênio 26297/2023
Vigência
De 01/02/2024 a 31/01/2025
Convenente
Nome/Razão social
Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática Ltda.
CNPJ
05.872.814/0001-30
| Número | Ano | Descrição | Valor em R$ | Início da vigência | Término da vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2026 | Reajuste de preço (2ª prorrogação). | 1.758,72 | 01/02/2026 | 31/01/2027 |
| 106 | 2024 | 1ª (primeira) prorrogação, sem reajuste de preço. | 39.600 | 01/02/2025 | 31/01/2026 |
| 121 | 2025 | 2ª (segunda) prorrogação, com reajuste de preço. | 39.600 | 01/02/2026 | 31/01/2027 |
Encerrado
Serviços Especializados de Tecnologia da Informação, do tipo serviços em núvem Serpro Multicloud, a serem prestados de forma contínua e sob demanda, comtemplando a disponibilização de recursos de Infraestrutura como Serviço (IaaS) e de Plataforma como Serviço (PaaS) em nuvem pública
Convênio 26261/2023
Vigência
De 01/12/2023 a 30/11/2024
Convenente
Nome/Razão social
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO
CNPJ
33.683.111/0001-07
| Número | Ano | Descrição | Valor em R$ | Início da vigência | Término da vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 2024 | Reajuste de preço | 10.123,32 | 01/12/2024 | 30/11/2025 |
| 71 | 2025 | Reajuste de preço (2ª prorrogação) | 9.207,05 | 01/12/2025 | 30/11/2026 |
| 72 | 2024 | 1ª prorrogação, com reajuste de preço. | 201.590,88 | 01/12/2024 | 30/11/2025 |
| 118 | 2025 | 2ª (segunda) prorrogação, com reajuste de preços. | 211.714,2 | 01/12/2025 | 30/11/2026 |
Encerrado
Serviço de conexão de dados para acesso à internet no Edifício Tiradentes
Convênio 26237/2023
Vigência
De 01/12/2023 a 30/11/2024
Convenente
Nome/Razão social
Companhia Itabirana de Telecomunicações Ltda.
CNPJ
05.684.180/0001-91
| Número | Ano | Descrição | Valor em R$ | Início da vigência | Término da vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 | Reajuste de preço (1ª prorrogação) | 1.461,96 | 01/12/2024 | 30/11/2025 |
| 75 | 2025 | 2ª (segunda) prorrogação, com reajuste de preço. | 31.461,96 | 01/12/2025 | 30/11/2026 |
| 75 | 2025 | 2ª (segunda) prorrogação, com reajuste de preço. | 31.461,96 | 01/12/2025 | 30/11/2026 |
| 86 | 2024 | 1ª (primeira) prorrogação, com reajuste de preço. | 30.000 | 01/12/2024 | 30/11/2025 |
Encerrado
Serviços de hospedagem do periódico eletrônico "Cadernos da Escola do Legislativo" e de migração da base de dados desse periódico
Convênio 26235/2023
Vigência
De 20/11/2023 a 19/11/2024
Convenente
Nome/Razão social
EDER CARLOS SALAZAR SOTTO
CNPJ
33.620.529/0001-67
| Número | Ano | Descrição | Valor em R$ | Início da vigência | Término da vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 2025 | Reajuste de preço (2ª prorrogação) | 88,44 | 20/11/2025 | 19/11/2026 |
| 85 | 2024 | 1ª (primeira) prorrogação contratual, sem reajuste de preço. | 1.890 | 20/11/2024 | 19/11/2025 |
| 125 | 2025 | 2ª (segunda) prorrogação contratual, com reajuste de preço. | 1.890 | 20/11/2025 | 19/11/2026 |
Encerrado
Contratação de serviço de transporte de passageiros em ônibus, com motorista
Convênio 26233/2023
Vigência
De 08/11/2023 a 07/11/2024
Convenente
Nome/Razão social
Milhas Turismo Ltda.
CNPJ
13.637.797/0001-84
| Número | Ano | Descrição | Valor em R$ | Início da vigência | Término da vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 2025 | Reajuste de preços (2ª prorrogação) | 6.182,04 | 08/11/2025 | 07/11/2026 |
| 101 | 2025 | Segunda prorrogação, por 12 (doze) meses, com aplicação do reajuste contratual. | 131.892,84 | 08/11/2025 | 07/11/2026 |
| 117 | 2024 | primeira prorrogação por mais 12 (doze) meses, com redução do preço atualmente praticado em 16,99%. | 131.892,84 | 08/11/2024 | 07/11/2025 |
Encerrado
Contratação de seguros de vida para até 200 (duzentos) participantes do Fundo de Apoio Habitacional da ALMG - FUNDHAB -, com cobertura de até R$360.675,00 (trezentos e sessenta mil, seiscentos e setenta e cinco reais) para cada participante, por morte de qualquer natureza, sem interveniência de corretoras
Convênio 26229/2023
Vigência
De 02/11/2023 a 01/11/2024
Convenente
Nome/Razão social
Seguros Sura S/A.
CNPJ
33.065.699/0001-27
| Número | Ano | Descrição | Valor em R$ | Início da vigência | Término da vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 2024 | 1) Ampliação do objeto em 6,12%, com ampliação do valor contratual, do valor da cobertura do capital segurado máximo para R$ 382.760,00 (trezentos e oitenta e dois mil, setecentos e sessenta reais), e do valor do prêmio mensal máximo para R$152,29 (cento e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos); 2) 1ª (primeira) prorrogação, sem reajuste de preços. | 365.496 | 02/11/2024 | 01/11/2025 |
| 124 | 2025 | 1) Ampliação do objeto em 11,96%, com ampliação do valor da cobertura do capital segurado máximo para R$ 403.811,00 (quatrocentos e três mil, oitocentos e onze reais), e do valor do prêmio mensal máximo para R$160,66 (cento e sessenta reais e sessenta e seis centavos); 2) 2ª (segunda) prorrogação, sem reajuste de preços. | 385.584 | 02/11/2025 | 01/11/2026 |
Encerrado
Serviço de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de energia ininterrupta – UPS (nobreaks) - da ALMG
Convênio 26217/2023
Vigência
De 26/10/2023 a 25/10/2024
Convenente
Nome/Razão social
Clarity Sistemas de Energia Ltda
CNPJ
03.328.305/0001-15
| Número | Ano | Descrição | Valor em R$ | Início da vigência | Término da vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2024 | Reajuste de preços relativo à primeira prorrogação contratual do CTO/75/2023. | 7.964,64 | 26/10/2024 | 25/10/2025 |
| 96 | 2025 | 2ª (segunda) prorrogação de vigência do CTO 75/2023, sem reajuste de preço. | 187.964,64 | 26/10/2025 | 25/10/2026 |
| 110 | 2024 | 1ª (Primeira) prorrogação de vigência, com reajuste de preço. | 180.000 | 26/10/2024 | 25/10/2025 |