Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Hely Tarqüínio
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| M & A Combustíveis Ltda. | 20216796000121 | 20/02/2026 | 471429 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Moreira e Silva Comercio de Combustiveis Ltda. | 46608289000127 | 15/02/2026 | 68576 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Moreira e Silva Comercio de Combustiveis Ltda. | 46608289000127 | 27/02/2026 | 69536 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Moreira e Silva Comercio de Combustiveis Ltda. | 46608289000127 | 07/03/2026 | 70196 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Moreira e Silva Comercio de Combustiveis Ltda. | 46608289000127 | 11/03/2026 | 70619 | R$ 197,02 | R$ 197,02 |
| Petroraca Combustíveis Ltda. | 07559158000145 | 09/03/2026 | 1280894 | R$ 99,97 | R$ 99,97 |
| Posto Itapoã Ltda. | 17488693000106 | 20/03/2026 | 2303211 | R$ 244,54 | R$ 244,54 |
| Posto Lagomar Ltda. | 58518444000101 | 11/03/2026 | 100633 | R$ 194,07 | R$ 194,07 |
| Posto Milhao Ltda. | 15335622000148 | 05/03/2026 | 731062 | R$ 222,94 | R$ 222,94 |
| Posto Pio Xii Ltda. | 05020360000179 | 01/03/2026 | 84183 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto Pio Xii Ltda. | 05020360000179 | 08/03/2026 | 86998 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Pio Xii Ltda. | 05020360000179 | 09/03/2026 | 87521 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto Pio Xii Ltda. | 05020360000179 | 15/03/2026 | 89594 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Pio Xii Ltda. | 05020360000179 | 16/03/2026 | 89682 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Pio Xii Ltda. | 05020360000179 | 17/03/2026 | 90081 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| Posto Pio Xii Ltda. | 05020360000179 | 22/03/2026 | 92235 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Vieira Melo Ltda. | 11297299000104 | 06/03/2026 | 205817 | R$ 238,48 | R$ 238,48 |
| Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 02/03/2026 | 388228 | R$ 158,41 | R$ 158,41 |
| Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 10/03/2026 | 389164 | R$ 216,01 | R$ 216,01 |
| Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 14/03/2026 | 389865 | R$ 250,01 | R$ 250,01 |
| Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 20/03/2026 | 390578 | R$ 150,10 | R$ 150,10 |
| Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 23/03/2026 | 390792 | R$ 175,02 | R$ 175,02 |
| Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 23/03/2026 | 390770 | R$ 296,53 | R$ 296,53 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubens de Deus Sousa e Cia Ltda. | 02174016000146 | 09/03/2026 | 2951371196 | R$ 43,10 | R$ 43,10 |
| Rubens de Deus Sousa e Cia Ltda. | 02174016000146 | 17/03/2026 | 2953512379 | R$ 54,10 | R$ 54,10 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 12/02/2026 | 358719198 | R$ 112,70 | R$ 112,70 |
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 28/02/2026 | 00000902636474 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| 3 Kcms Participacoes Ltda. | 55286838000185 | 27/02/2026 | 52417 | R$ 2.585,00 | R$ 2.585,00 |
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 16/03/2026 | 368809559 | R$ 120,58 | R$ 120,58 |
| Copasa Patos Saneamento S/A | 57323717000191 | 16/03/2026 | 001.26.18378372-7 | R$ 72,85 | R$ 72,85 |
| Sarah de Brito Silva | 08805101613 | 19/03/2026 | 03/2026 | R$ 840,00 | R$ 840,00 |
| Supermercado Braga Soares Ltda. | 23754047000146 | 02/03/2026 | 000.026.229 | R$ 202,61 | R$ 202,61 |
| Supermercado Braga Soares Ltda. | 23754047000146 | 16/03/2026 | 000.026.290 | R$ 139,67 | R$ 139,67 |
| 3 Kcms Participacoes Ltda. | 55286838000185 | 19/03/2026 | 52815 | R$ 1.206,33 | R$ 1.178,33 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Lokamig Rent A Car Ltda. | 16982779000128 | 19/02/2026 | 202262 | R$ 6.120,00 | R$ 6.120,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosilene Lima Silva | 39839686000144 | 03/03/2026 | 185 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| Rosilene Lima Silva | 39839686000144 | 23/03/2026 | 226 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 04/03/2026 | 011691 | R$ 82,50 | R$ 82,50 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 16/03/2026 | 011697 | R$ 83,00 | R$ 83,00 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 17/03/2026 | 011698 | R$ 81,00 | R$ 81,00 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 18/03/2026 | 011699 | R$ 79,00 | R$ 79,00 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 19/03/2026 | 011700 | R$ 78,00 | R$ 78,00 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 20/03/2026 | 011702 | R$ 78,00 | R$ 78,00 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 24/03/2026 | 011705 | R$ 78,00 | R$ 78,00 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 25/03/2026 | 011707 | R$ 78,00 | R$ 78,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Agencia Via Muitimidia Ltda. | 15625664000113 | 24/03/2026 | 47 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
Total R$ 26.594,54
