Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Hely Tarqüínio
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Eco Empreendimentos Comerciais Ltda. | 00194032000175 | 02/06/2025 | 512 | R$ 170,64 | R$ 170,64 |
Eco Empreendimentos Comerciais Ltda. | 00194032000175 | 08/06/2025 | 2039 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Eco Empreendimentos Comerciais Ltda. | 00194032000175 | 30/06/2025 | 7863 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
J.P. Derivados de Petroleo Ltda. | 02998414000187 | 20/06/2025 | 216405 | R$ 230,04 | R$ 230,04 |
Posto Chefao Ltda. | 19751553000104 | 14/06/2025 | 2783585 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto Lagomar Ltda. | 58518444000101 | 06/06/2025 | 16843 | R$ 200,05 | R$ 200,05 |
Posto Milhao Br 262 Ltda. | 15335622000148 | 04/06/2025 | 637663 | R$ 221,24 | R$ 221,24 |
Posto Milhao Br 262 Ltda. | 15335622000148 | 11/06/2025 | 639819 | R$ 209,01 | R$ 209,01 |
Posto Pio Xii Ltda. | 05020360000179 | 09/06/2025 | 3402 | R$ 121,59 | R$ 121,59 |
Posto Riegert Ltda. | 16631418000137 | 29/06/2025 | 222675 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 02/06/2025 | 355659 | R$ 200,12 | R$ 200,12 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 05/06/2025 | 356213 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 07/06/2025 | 356735 | R$ 116,03 | R$ 116,03 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 09/06/2025 | 356929 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 09/06/2025 | 356976 | R$ 138,01 | R$ 138,01 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 14/06/2025 | 357783 | R$ 192,00 | R$ 192,00 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 18/06/2025 | 358500 | R$ 239,00 | R$ 239,00 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 23/06/2025 | 359131 | R$ 140,09 | R$ 140,09 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 28/06/2025 | 359721 | R$ 192,01 | R$ 192,01 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 30/06/2025 | 359936 | R$ 215,02 | R$ 215,02 |
Postos Alpa Ltda. | 02234943000708 | 06/06/2025 | 731503 | R$ 175,54 | R$ 175,54 |
Postos Alpa Ltda. | 02234943000708 | 19/06/2025 | 735885 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Ivanilda Aparecida Tavares Nogueira e Cia Ltda. | 05956681000180 | 17/06/2025 | 2857378388 | R$ 41,45 | R$ 41,45 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Copasa Patos Saneamento S/A | 57323717000191 | 16/05/2025 | 00125323334531 | R$ 45,03 | R$ 45,03 |
Algar Telecom S/A | 71208516000174 | 03/06/2025 | 499745932 | R$ 235,59 | R$ 235,59 |
Copasa Patos Saneamento S/A | 57323717000191 | 11/06/2025 | 00125383009946 | R$ 47,43 | R$ 47,43 |
Sarah de Brito Silva | 08805101613 | 30/06/2025 | 06/2025 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 |
3 Kcms Participacoes Ltda. | 55286838000185 | 04/06/2025 | 46674 | R$ 2.585,00 | R$ 2.500,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Lokamig Rent A Car Ltda. | 16982779000128 | 17/06/2025 | 193484 | R$ 6.120,00 | R$ 6.120,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Rosilene Lima Silva | 39839686000144 | 30/05/2025 | 1.051 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 04/06/2025 | 011570 | R$ 75,10 | R$ 75,10 |
Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 10/06/2025 | 011573 | R$ 79,00 | R$ 79,00 |
Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 11/06/2025 | 011575 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 25/06/2025 | 011580 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
Pmg Conveniencia Corrego Dantas Ltda. | 28772469000168 | 10/06/2025 | 443478 | R$ 11,50 | R$ 11,50 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Nexxus Mais Ltda. | 45634145000182 | 30/06/2025 | 2025/16 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
Total R$ 23.685,49