Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Delegada Sheila
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 03/08/2026 | 00001651 | R$ 183,71 | R$ 183,71 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 03/08/2026 | 00001650 | R$ 176,43 | R$ 176,43 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 06/08/2026 | 00001671 | R$ 219,63 | R$ 219,63 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 06/08/2026 | 00001668 | R$ 419,60 | R$ 419,60 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 08/08/2026 | 00001681 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 11/08/2026 | 00001703 | R$ 336,71 | R$ 336,71 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 11/08/2026 | 00001704 | R$ 110,93 | R$ 110,93 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 14/08/2026 | 00001729 | R$ 236,54 | R$ 236,54 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 15/08/2026 | 00001733 | R$ 248,35 | R$ 248,35 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 15/08/2026 | 00001731 | R$ 379,50 | R$ 379,50 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 21/08/2026 | 00001768 | R$ 294,62 | R$ 294,62 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 31/08/2026 | 00001815 | R$ 538,80 | R$ 538,80 |
| Irmaos Freitas Ltda. | 12448289000195 | 31/08/2026 | 000002310 | R$ 1.859,31 | R$ 1.859,31 |
| Posto Vila Paris Ltda. | 37164909000195 | 20/08/2026 | 000000354 | R$ 568,24 | R$ 568,24 |
| Posto Visão Ltda. | 25408964000102 | 03/08/2026 | 1208177 | R$ 301,78 | R$ 301,78 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 13/07/2026 | 408213802 | R$ 116,96 | R$ 116,96 |
| Condominio do Edificio Century Xxi | 03974321000185 | 14/08/2026 | 0000671012 | R$ 543,06 | R$ 539,56 |
| Condominio do Edificio Century Xxi | 03974321000185 | 14/08/2026 | 0000671013 | R$ 536,33 | R$ 533,13 |
| Gervásio da Silva Barbosa | 58484680606 | 31/08/2026 | 08/2026 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 |
| Prefeitura Municipal de Juiz de Fora | 18338178000102 | 14/08/2026 | 936/215-26-Parc.6 | R$ 185,08 | R$ 185,08 |
| Prefeitura Municipal de Juiz de Fora | 18338178000102 | 14/08/2026 | 936/343-26-Parc.6 | R$ 46,46 | R$ 46,46 |
| Prefeitura Municipal de Juiz de Fora | 18338178000102 | 14/08/2026 | 936/216-26-Parc.6 | R$ 185,08 | R$ 185,08 |
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 14/08/2026 | 00001012900639 | R$ 963,83 | R$ 963,83 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 31/08/2026 | 72775 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 |
| Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 31/08/2026 | 72776 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Toner Tech Suprimentos para Impressao Ltda. | 33606217000107 | 31/08/2026 | 4231 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 02/08/2026 | 480 | R$ 542,30 | R$ 542,30 |
| Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 23/08/2026 | 26183952182 | R$ 1.137,03 | R$ 1.095,08 |
Total R$ 20.361,63
