Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Gustavo Santana
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Posto C J J Batista Ltda. | 41690793000103 | 24/07/2025 | 292077 | R$ 192,08 | R$ 192,08 |
Posto Pequeno Príncipe Ltda. | 04543947000108 | 28/07/2025 | 278445 | R$ 174,17 | R$ 174,17 |
Adx Combustiveis Ltda. | 45934846000137 | 01/08/2025 | 40854 | R$ 219,38 | R$ 219,38 |
Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 29/08/2025 | 00002124 | R$ 4.412,58 | R$ 4.412,58 |
Auto Posto Lajinha Ltda. | 40553894000161 | 28/08/2025 | 206173 | R$ 228,01 | R$ 228,01 |
Auto Posto Mangueiras Ltda. | 17375551000132 | 31/08/2025 | 677077 | R$ 191,62 | R$ 191,62 |
Comercio de Combustiveis Fermi Ltda. | 60909957000187 | 03/08/2025 | 18833 | R$ 296,75 | R$ 296,75 |
Comercio de Combustiveis Ltda. | 40670489000123 | 24/08/2025 | 231327 | R$ 267,34 | R$ 267,34 |
Ipanema Posto Ltda | 59260617000199 | 23/08/2025 | 5696 | R$ 255,04 | R$ 255,04 |
Jraf Derivados de Petroleo Ltda. | 41878244000159 | 30/08/2025 | 378432 | R$ 260,34 | R$ 260,34 |
Posto Gramense Ltda. | 16800252000216 | 21/08/2025 | 116287 | R$ 235,62 | R$ 235,62 |
Posto Labatu Ltda. | 10467361000104 | 02/08/2025 | 90257 | R$ 331,43 | R$ 331,43 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Agência em Tempo de Comunicação Ltda. | 24430218000144 | 26/08/2025 | 202500000000108 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 |
Alessandro da Silva Xavier | 11843032000175 | 25/08/2025 | 2025/85 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda. | 40154884000153 | 14/07/2025 | 7344357 | R$ 576,00 | R$ 576,00 |
Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda. | 40154884000153 | 22/08/2025 | 7948819 | R$ 576,00 | R$ 576,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Grupo Lider Locadora de Veiculos S/A | 41405527000183 | 17/08/2025 | 0589-3/18 | R$ 3.975,00 | R$ 3.975,00 |
Grupo Lider Locadora de Veiculos S/A | 41405527000183 | 19/08/2025 | 611-1/18 | R$ 3.859,00 | R$ 3.859,00 |
Grupo Lider Locadora de Veiculos S/A | 41405527000183 | 25/08/2025 | 534-9/36 | R$ 7.489,00 | R$ 7.489,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Avenida Shopping e Hotel Ltda. | 10863369000181 | 03/08/2025 | 13415/2025 | R$ 177,00 | R$ 177,00 |
Front Hoteis e Coworking Ltda. | 29220962000308 | 28/08/2025 | 13098 | R$ 416,00 | R$ 416,00 |
Front Hoteis e Coworking Ltda. | 29220962000308 | 31/08/2025 | 13134 | R$ 443,50 | R$ 443,50 |
Front Hoteis e Coworking Ltda. | 29220962000308 | 31/08/2025 | 13133 | R$ 443,50 | R$ 443,50 |
Ich Administração de Hoteis S/A | 02584924003123 | 02/08/2025 | 202500000091942 | R$ 1.241,10 | R$ 1.241,10 |
Oliveira Maciel Empreendimentos Ltda. | 40594819000149 | 24/08/2025 | 2025/987 | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 |
Oliveira Maciel Empreendimentos Ltda. | 40594819000149 | 24/08/2025 | 2025/988 | R$ 840,00 | R$ 840,00 |
Oliveira Maciel Empreendimentos Ltda. | 40594819000149 | 24/08/2025 | 2025/989 | R$ 840,00 | R$ 840,00 |
Oliveira Maciel Empreendimentos Ltda. | 40594819000149 | 24/08/2025 | 2025/990 | R$ 840,00 | R$ 840,00 |
Ônix Hotel Ltda. | 04534931000120 | 03/08/2025 | 24169/2025 | R$ 314,00 | R$ 314,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Eficiencia Projetos Ltda. | 44679375000103 | 29/08/2025 | 2025/22 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Total R$ 39.768,46