Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Arnaldo Silva
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto 2m Ltda. | 03201848000177 | 30/05/2026 | 1763012 | R$ 243,37 | R$ 243,37 |
| Irmãos Mendes Combustíveis Ltda. | 18937259000129 | 03/05/2026 | 204513 | R$ 250,02 | R$ 250,02 |
| Auto Posto Vieira e Martins Ltda. | 05072757000104 | 29/06/2026 | 2393 | R$ 320,14 | R$ 320,14 |
| Auto Posto Vilelão Ltda. | 03700389000257 | 20/06/2026 | 300218 | R$ 284,77 | R$ 284,77 |
| Auto Posto 2m Ltda. | 03201848000177 | 08/06/2026 | 1767694 | R$ 319,68 | R$ 319,68 |
| Auto Posto 2m Ltda. | 03201848000177 | 28/06/2026 | 1779083 | R$ 307,36 | R$ 307,36 |
| Auto Posto 81 Ltda. | 06090064000107 | 10/06/2026 | 94757 | R$ 331,28 | R$ 331,28 |
| Auto Posto 81 Ltda. | 06090064000107 | 22/06/2026 | 95316 | R$ 308,48 | R$ 308,48 |
| Comércio de Petróleo Xapetuba Ltda. | 03042891000137 | 03/06/2026 | 291503 | R$ 247,60 | R$ 247,60 |
| Comércio de Petróleo Xapetuba Ltda. | 03042891000137 | 05/06/2026 | 291954 | R$ 270,03 | R$ 270,03 |
| Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45236791010740 | 11/06/2026 | 144517 | R$ 171,91 | R$ 171,91 |
| Irmãos Mendes Combustíveis Ltda. | 18937259000129 | 14/06/2026 | 32836 | R$ 184,59 | R$ 184,59 |
| Posto Antares Ltda. | 00361145000118 | 19/06/2026 | 1794383 | R$ 268,14 | R$ 268,14 |
| Posto Pratão Ltda. | 20736252000190 | 16/06/2026 | 1146113 | R$ 271,92 | R$ 271,92 |
| Posto Zeppe São José Ltda. | 17272550000162 | 02/06/2026 | 1581834 | R$ 186,35 | R$ 186,35 |
| Posto Zeppe São José Ltda. | 17272550000162 | 22/06/2026 | 1595160 | R$ 179,83 | R$ 179,83 |
| Prodoeste Veículos e Serviços Ltda. | 20495149002301 | 05/06/2026 | 511933 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 03/06/2026 | 138053097 | R$ 2.684,26 | R$ 2.684,26 |
| Folha Uai Comunicacao, Noticias e Midia Ltda | 60526766000136 | 30/06/2026 | 12 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| Rádio Centenário Fm Ltda-Me | 25793563000105 | 30/06/2026 | 000000664 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 |
| Radio Central do Triangulo Mineiro Ltda. | 20667796000148 | 30/06/2026 | 323 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| Samir Alouan Bernardes Me | 10690919000108 | 30/06/2026 | 306 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Vicente de Paulo Araújo Júnior | 99912295668 | 31/05/2026 | 115926 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| Algar Telecom S/A | 71208516000174 | 21/06/2026 | 547372213 | R$ 177,19 | R$ 177,19 |
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 15/06/2026 | 399821840 | R$ 273,79 | R$ 273,79 |
| Silvia Regina Ferreira | 05151513605 | 30/06/2026 | 06/2026 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Localiza Fleet S.A. | 02286479000108 | 25/06/2026 | AFMTZ-3466324 | R$ 3.746,23 | R$ 3.746,23 |
| Localiza Rent A Car S/A | 16670085000155 | 25/06/2026 | AFMTZ-3467302 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 |
| Localiza Rent A Car S/A | 16670085000155 | 25/06/2026 | AFMTZ-3467264 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodney Silva Souza | 90126807604 | 02/06/2026 | 0206 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| Rodney Silva Souza | 90126807604 | 22/06/2026 | 2206 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| Rodney Silva Souza | 90126807604 | 24/06/2026 | 2406 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| Rodney Silva Souza | 90126807604 | 30/06/2026 | 3006 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Otima Polis Ltda | 11403701000198 | 30/06/2026 | 2026000000009 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
Total R$ 43.936,94
