Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

UNIÃO
UNIÃO

Arnaldo Silva

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Auto Posto 2m Ltda. 03201848000177 31/07/2026 1796653 R$ 316,21 R$ 316,21
Posto Nicomedes Ltda 18937259000129 15/07/2026 213045 R$ 225,44 R$ 225,44
Auto Posto Baguari Ltda 63501651000185 25/08/2026 9379 R$ 190,40 R$ 190,40
Auto Posto Caxambu Center Ltda Auto Posto Caxambu Center Ltda 38495071000185 20/08/2026 20192 R$ 246,25 R$ 246,25
Auto Posto Montreal Iii Ltda. 86539418000197 24/08/2026 331038 R$ 273,43 R$ 273,43
Auto Posto Vieira e Martins Ltda. 05072757000104 03/08/2026 7138 R$ 216,20 R$ 216,20
Auto Posto 2m Ltda. 03201848000177 23/08/2026 1809650 R$ 293,81 R$ 293,81
Auto Posto 81 Ltda. 06090064000107 13/08/2026 97553 R$ 294,11 R$ 294,11
Auto Posto 81 Ltda. 06090064000107 15/08/2026 81717 R$ 264,39 R$ 264,39
Irmãos de Santi Ltda. 20388740000154 14/08/2026 11641 R$ 267,27 R$ 267,27
Parebem Posto Alphaville Ltda. 48700098000116 04/08/2026 54004 R$ 179,01 R$ 179,01
Posto Antares Ltda. 00361145000118 07/08/2026 1831493 R$ 253,50 R$ 253,50
Posto Antares Ltda. 00361145000118 16/08/2026 1837901 R$ 116,04 R$ 116,04
Posto Jardim Altamira Ltda. 14449354000122 18/08/2026 489817 R$ 249,56 R$ 249,56
Posto Lunasa Via Sul Ltda. 55758942000125 09/08/2026 64363 R$ 310,92 R$ 310,92
Posto Milhao Ltda. 15335622000148 03/08/2026 780608 R$ 272,30 R$ 272,30
Posto Nicomedes Ltda 18937259000129 01/08/2026 71722 R$ 241,98 R$ 241,98
Posto Nicomedes Ltda 18937259000129 15/08/2026 73731 R$ 180,63 R$ 180,63
Posto Nicomedes Ltda 18937259000129 29/08/2026 75769 R$ 229,66 R$ 229,66
Posto 2000 Ltda 23640179000147 17/08/2026 475752 R$ 306,23 R$ 306,23
Rede Jojo de Combustiveis Ii Ltda 35491355000105 26/08/2026 815154 R$ 271,66 R$ 271,66
Rede Jojo de Combustiveis Ii Ltda 35491355000105 27/08/2026 815369 R$ 125,95 R$ 125,95
Violeta I Auto Posto Ltda. 05756824000100 21/08/2026 118323 R$ 223,71 R$ 223,71

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Dmae - Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia 25769548000121 31/07/2026 07/2026 R$ 115,04 R$ 115,04
Vicente de Paulo Araújo Júnior 99912295668 31/07/2026 127003 R$ 3.868,80 R$ 3.500,00
Algar Telecom S/A 71208516000174 21/08/2026 554269576 R$ 184,30 R$ 184,30
Cemig Distribuição S.A. 06981180000116 17/08/2026 420045897 R$ 286,18 R$ 286,18
Silvia Regina Ferreira 05151513605 31/08/2026 08/2026 R$ 280,00 R$ 280,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Localiza Fleet S.A. 02286479000108 18/08/2026 AFMTZ-3621743 R$ 3.746,23 R$ 3.746,23
Localiza Rent A Car S/A 16670085000155 18/08/2026 AFMTZ-3625233 R$ 4.600,00 R$ 4.600,00
Localiza Rent A Car S/A 16670085000155 18/08/2026 AFMTZ-3625234 R$ 2.640,00 R$ 2.640,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Rodney Silva Souza 90126807604 03/08/2026 030826 R$ 180,00 R$ 180,00
Rodney Silva Souza 90126807604 12/08/2026 120826 CNF-BH R$ 180,00 R$ 180,00
Rodney Silva Souza 90126807604 12/08/2026 120826 BH-CNF R$ 180,00 R$ 180,00
Total R$ 21.440,41