Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Arnaldo Silva
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Jb Ltda. | 34056793000182 | 29/11/2025 | 288018 | R$ 232,62 | R$ 232,62 |
| Auto Posto M Frutal Ltda. | 15595376000163 | 24/11/2025 | 220115 | R$ 169,22 | R$ 169,22 |
| Auto Posto Paineiras Dois Ltda. | 10870401000156 | 27/11/2025 | 152897 | R$ 209,65 | R$ 209,65 |
| Auto Posto Vilhena Ltda. | 49380639000139 | 15/11/2025 | 54411 | R$ 139,31 | R$ 139,31 |
| Irmãos Mendes Combustíveis Ltda. | 18937259000129 | 13/11/2025 | 27397 | R$ 221,75 | R$ 221,75 |
| Irmãos Mendes Combustíveis Ltda. | 18937259000129 | 16/11/2025 | 186214 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Irmãos Mendes Combustíveis Ltda. | 18937259000129 | 26/11/2025 | 33969 | R$ 392,05 | R$ 392,05 |
| Posto Antares Ltda. | 00361145000118 | 14/11/2025 | 1623927 | R$ 149,15 | R$ 149,15 |
| Posto Pio Xii Ltda. | 05020360000179 | 03/11/2025 | 40816 | R$ 160,50 | R$ 160,50 |
| Posto Pio Xii Ltda. | 05020360000179 | 07/11/2025 | 42349 | R$ 109,72 | R$ 109,72 |
| Posto Pio Xii Ltda. | 05020360000179 | 15/11/2025 | 45246 | R$ 168,37 | R$ 168,37 |
| Rede Super S 20 Ltda. | 44097360000552 | 07/11/2025 | 654253 | R$ 218,99 | R$ 218,99 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 02/11/2025 | 121655636 | R$ 2.000,01 | R$ 2.000,01 |
| Folha Uai Comunicacao, Noticias e Midia Ltda | 60526766000136 | 28/11/2025 | 202.500.004 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| Otima Polis Ltda | 11403701000198 | 28/11/2025 | 202500000000006 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
| Rádio Centenário Fm Ltda-Me | 25793563000105 | 28/11/2025 | 000000085 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 |
| Samir Alouan Bernardes Me | 10690919000108 | 28/11/2025 | 270 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Uberlandia | 18431312001359 | 31/10/2025 | 09/10 | R$ 199,88 | R$ 199,88 |
| Algar Telecom S/A | 71208516000174 | 21/11/2025 | 521197312 | R$ 177,19 | R$ 177,19 |
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 12/11/2025 | 328909162 | R$ 253,95 | R$ 253,95 |
| Silvia Regina Ferreira | 05151513605 | 30/11/2025 | 30/11 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| Vicente de Paulo Araújo Júnior | 99912295668 | 09/11/2025 | 76614 | R$ 3.180,00 | R$ 3.180,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Localiza Fleet S.A. | 02286479000108 | 25/11/2025 | AFMTZ-2876471 | R$ 3.998,23 | R$ 3.998,23 |
| Localiza Fleet S.A. | 02286479000108 | 29/11/2025 | AFMTZ-2883459 | R$ 3.746,23 | R$ 3.746,23 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodney Silva Souza | 90126807604 | 03/11/2025 | 03-11 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| Rodney Silva Souza | 90126807604 | 10/11/2025 | 10-11 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| Rodney Silva Souza | 90126807604 | 18/11/2025 | 18-11 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
Total R$ 35.806,82
