Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Sargento Rodrigues
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Eco Empreendimentos Comerciais Ltda. | 00194032000175 | 25/02/2026 | 67322 | R$ 223,08 | R$ 223,08 |
| Exxel Revendedora de Derivados de Petróleo Ltda. | 17332487000102 | 27/02/2026 | 1021152 | R$ 237,27 | R$ 237,27 |
| Posto Itatiaia Ltda. | 12927274000290 | 27/02/2026 | 1301 | R$ 182,93 | R$ 182,93 |
| Posto Jaguar Eireli | 17975178000150 | 24/02/2026 | 83583 | R$ 257,88 | R$ 257,88 |
| Posto Pio Xii Ltda. | 05020360000179 | 24/02/2026 | 81385 | R$ 258,00 | R$ 258,00 |
| Auto Posto Amaral Ltda. | 09101842000104 | 06/03/2026 | 40182 | R$ 192,85 | R$ 192,85 |
| Auto Posto Davi Ltda. | 08303599000144 | 12/03/2026 | 468756 | R$ 232,56 | R$ 232,56 |
| Auto Posto Nazarão Ltda. | 02608774000125 | 18/03/2026 | 718373 | R$ 253,31 | R$ 253,31 |
| Auto Posto Santa Mônica Mr Ltda. | 30840001000296 | 08/03/2026 | 100161 | R$ 193,62 | R$ 193,62 |
| Auto Posto 81 Ltda. | 06090064000107 | 20/03/2026 | 90354 | R$ 223,86 | R$ 223,86 |
| Comercial Minas Gril Ltda. | 02553038000117 | 13/03/2026 | 1606519 | R$ 192,54 | R$ 192,54 |
| Cooperativa Agro Pecuária de Natercia Ltda | 22877492000300 | 09/03/2026 | 144101 | R$ 160,08 | R$ 160,08 |
| Eco Empreendimentos Comerciais Ltda. | 00194032000175 | 03/03/2026 | 69032 | R$ 95,48 | R$ 95,48 |
| Eco Empreendimentos Comerciais Ltda. | 00194032000175 | 13/03/2026 | 72152 | R$ 67,98 | R$ 67,98 |
| Eco Empreendimentos Comerciais Ltda. | 00194032000175 | 13/03/2026 | 72156 | R$ 178,80 | R$ 178,80 |
| Eco Empreendimentos Comerciais Ltda. | 00194032000175 | 18/03/2026 | 73739 | R$ 169,30 | R$ 169,30 |
| Exxel Revendedora de Derivados de Petróleo Ltda. | 17332487000102 | 06/03/2026 | 1023673 | R$ 171,01 | R$ 171,01 |
| Geraldo Cypriano de Morais | 19051820000483 | 05/03/2026 | 256641 | R$ 177,22 | R$ 177,22 |
| Paris Auto Posto Ltda. | 01744290000221 | 19/03/2026 | 459847 | R$ 299,16 | R$ 299,16 |
| Posto Amazonas Ltda. | 17279670000191 | 11/03/2026 | 125821 | R$ 272,02 | R$ 272,02 |
| Posto Barão de Melo Ltda. | 21626395000102 | 16/03/2026 | 1010023 | R$ 341,78 | R$ 341,78 |
| Posto Elefantinho Ltda. | 21580030000194 | 05/03/2026 | 12238 | R$ 235,72 | R$ 235,72 |
| Posto Jacarandá Ltda. | 24163610000174 | 20/03/2026 | 522180 | R$ 271,05 | R$ 271,05 |
| Posto Leste Oeste Ltda. | 20777504000120 | 15/03/2026 | 280225 | R$ 218,24 | R$ 218,24 |
| Posto Piedade de Ponte Nova Ltda | 19995455000112 | 16/03/2026 | 138571 | R$ 280,73 | R$ 280,73 |
| Posto Pio Xii Ltda. | 05020360000179 | 09/03/2026 | 87160 | R$ 237,39 | R$ 237,39 |
| Posto R.E.M. Ltda. | 41705211000107 | 10/03/2026 | 1088021 | R$ 267,29 | R$ 267,29 |
| Posto Santa Edwiges Petróleo Ltda. | 19848233000258 | 21/03/2026 | 1373284 | R$ 189,57 | R$ 189,57 |
| Posto Serras de Minas Ltda. | 01374174000187 | 10/03/2026 | 276408 | R$ 171,15 | R$ 171,15 |
| Posto Trovão Ltda. | 01333257000128 | 09/03/2026 | 382913 | R$ 371,43 | R$ 371,43 |
| Posto Trovão Ltda. | 01333257000128 | 17/03/2026 | 384150 | R$ 446,63 | R$ 446,63 |
| Posto Via Fernão Dias Ltda. | 44097391000180 | 02/03/2026 | 200006 | R$ 403,10 | R$ 403,10 |
| Rodo Posto Bela Vista Ltda. | 04951962000187 | 02/03/2026 | 1571918 | R$ 263,79 | R$ 263,79 |
| Rodo Posto Estiva Ltda. | 16863858000110 | 06/03/2026 | 935679 | R$ 186,35 | R$ 186,35 |
| Trevo de Ouro Auto Posto Ltda. | 28736822000154 | 04/03/2026 | 368555 | R$ 243,43 | R$ 243,43 |
| Zumm Empreendimentos Ltda. | 03020246000113 | 13/03/2026 | 46712 | R$ 127,01 | R$ 127,01 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Estratégia e Comunicação Ltda | 61459951000118 | 28/02/2026 | 00000021 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
| Sdrummond Soluções em Tecnologia Eireli | 15724318000192 | 23/02/2026 | 19 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 02/03/2026 | 130324472 | R$ 1.288,14 | R$ 1.288,14 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda. | 40154884000153 | 12/03/2026 | 004205615 | R$ 576,00 | R$ 576,00 |
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 16/03/2026 | 00000930509236 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 27/02/2026 | 67457 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
| Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 27/02/2026 | 67458 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Emc Tecnologia Ltda. | 22261093000140 | 05/03/2026 | 54838 | R$ 2.795,00 | R$ 2.795,00 |
| Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda. | 05077513000114 | 06/03/2026 | 11834 | R$ 27,97 | R$ 27,97 |
| Shark Laser Eireli | 23558037000135 | 06/03/2026 | 148862875 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| Ttg Equipamentos Com e Serviços Ltda | 04046917000188 | 10/03/2026 | 638 | R$ 296,90 | R$ 296,90 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Ali Ba Bar Mercearias Ltda. | 16883597000108 | 27/02/2026 | 288870 | R$ 106,46 | R$ 106,46 |
| Bar e Restaurante do Nelito | 22654974000121 | 26/02/2026 | 018445 | R$ 54,00 | R$ 54,00 |
| Daiara Lucca Alves de Lima | 17920730000103 | 25/02/2026 | 202600000022313 | R$ 356,00 | R$ 356,00 |
| Divini´S Ltda. | 05330580000107 | 26/02/2026 | 997 | R$ 486,00 | R$ 486,00 |
| Estancia Real Ltda. | 14252138000192 | 26/02/2026 | 149698 | R$ 45,30 | R$ 45,30 |
| Fgc Restaurante Ltda | 40150530000130 | 25/02/2026 | 13998 | R$ 182,00 | R$ 74,90 |
| Hotel Artemis Ltda | 51684687000162 | 24/02/2026 | 1746 | R$ 367,00 | R$ 367,00 |
| Organização Comercial Roselanche Ltda. | 18960914000160 | 26/02/2026 | 601719 | R$ 160,44 | R$ 77,57 |
| Restaurante Encantado Ltda. | 16997066000138 | 24/02/2026 | 145419 | R$ 61,00 | R$ 61,00 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 03/03/2026 | 1136067 | R$ 35,93 | R$ 35,93 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 09/03/2026 | 1140565 | R$ 23,65 | R$ 23,65 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 16/03/2026 | 1145675 | R$ 27,02 | R$ 27,02 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 17/03/2026 | 1146810 | R$ 26,72 | R$ 26,72 |
| Bar e Restaurante Ender Ltda | 61535090000100 | 11/03/2026 | 000130 | R$ 121,00 | R$ 121,00 |
| Casa do Peregrino Ltda. | 71433262000198 | 04/03/2026 | 150 | R$ 365,00 | R$ 365,00 |
| Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 02/03/2026 | 162 | R$ 241,70 | R$ 241,70 |
| Dirceu Andrade - Me | 25380437000129 | 02/03/2026 | 287958 | R$ 70,00 | R$ 35,00 |
| Divini´S Ltda. | 05330580000107 | 18/03/2026 | 1382 | R$ 521,75 | R$ 521,75 |
| Dulce Aparecida de Sousa Ltda | 53517573000153 | 13/03/2026 | 42955 | R$ 90,32 | R$ 56,35 |
| G L C Restaurante Ltda - Me | 15321670000187 | 18/03/2026 | 3213 | R$ 143,60 | R$ 71,80 |
| Granlago Hotel Ltda | 26855859000176 | 03/03/2026 | 5142 | R$ 466,00 | R$ 466,00 |
| Granlago Hotel Ltda | 26855859000176 | 03/03/2026 | 74968 | R$ 64,88 | R$ 64,88 |
| Hailton Fernandes & Cia Ltda. | 08991684000142 | 13/03/2026 | 1255 | R$ 358,00 | R$ 358,00 |
| Havana Palace Hotel Ltda. | 04356635000187 | 19/03/2026 | 202600000000627 | R$ 234,00 | R$ 234,00 |
| Havana Palace Hotel Ltda. | 04356635000187 | 19/03/2026 | 202600000000625 | R$ 272,00 | R$ 272,00 |
| Hotel Colonial Gold Ltda. | 12843765000172 | 12/03/2026 | 53/2026 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| Hotel e Restaurante Garfo de Ouro Ltda. | 25639881000116 | 04/03/2026 | 45979 | R$ 278,00 | R$ 139,00 |
| Hotel e Restaurante Garfo de Ouro Ltda. | 25639881000116 | 06/03/2026 | 46011 | R$ 278,00 | R$ 278,00 |
| Hotel Morada do Sol Ltda. | 02080363000100 | 17/03/2026 | 560 | R$ 338,00 | R$ 338,00 |
| Hotel Morada do Sol Ltda. | 02080363000100 | 20/03/2026 | 603 | R$ 169,00 | R$ 169,00 |
| Hotel Serras de Minas Ltda. | 07220161000130 | 11/03/2026 | 21424 | R$ 399,00 | R$ 399,00 |
| Ildeu Souza Junior | 07412651000138 | 08/03/2026 | 011989 | R$ 73,00 | R$ 36,50 |
| Luiz Carlos Marques dos Santos | 36756084000135 | 09/03/2026 | 12977 | R$ 132,63 | R$ 132,63 |
| Luiz Carlos Marques dos Santos | 36756084000135 | 12/03/2026 | 13041 | R$ 160,49 | R$ 160,49 |
| Lym Flat Hotel Ltda. | 53212100000148 | 21/03/2026 | 974 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
| Lym Flat Hotel Ltda. | 53212100000148 | 21/03/2026 | 972 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| Moscone e Pedra Ltda. | 25818550000143 | 17/03/2026 | 9218 | R$ 152,00 | R$ 152,00 |
| Mrm Empreendimentos Hoteleiros | 05575657000524 | 09/03/2026 | 1053 | R$ 428,00 | R$ 428,00 |
| Mrm Empreendimentos Hoteleiros | 05575657000524 | 10/03/2026 | 1069 | R$ 441,00 | R$ 441,00 |
| Nadinhos Restaurante Ltda. | 25836883000103 | 17/03/2026 | 609916 | R$ 43,00 | R$ 8,60 |
| Parada da Mexerica Ltda | 42948233000160 | 04/03/2026 | 29571 | R$ 46,00 | R$ 18,00 |
| Paulo Favila | 22163539000102 | 03/03/2026 | 42429 | R$ 137,52 | R$ 25,50 |
| Rodosnack Bela Vista Lanchonete e Restaurante Ltda. | 14343200000151 | 02/03/2026 | 2306479 | R$ 143,73 | R$ 84,10 |
| Rodrigo Pedro da Silva & Cia Ltda | 04712141000198 | 08/03/2026 | 10049 | R$ 92,90 | R$ 92,90 |
| Serrano Residencial Hotel Ltda. | 22582795000126 | 05/03/2026 | 202600000086773 | R$ 198,00 | R$ 198,00 |
| Serrano Residencial Hotel Ltda. | 22582795000126 | 05/03/2026 | 202600000086772 | R$ 198,00 | R$ 198,00 |
| Suites Resort Hotel Memorial Ltda. | 20676873000126 | 16/03/2026 | 234 | R$ 185,00 | R$ 185,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Monteiro de Andrade Diniz Galuppo Albuquerque e Viana Advogados Associados | 03580846000136 | 05/03/2026 | 217 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
Total R$ 42.960,37
