Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Sargento Rodrigues
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 25/07/2025 | 362747 | R$ 247,41 | R$ 247,41 |
| Lider Combustiveis Ltda. | 07828523000170 | 27/08/2025 | 301816 | R$ 209,02 | R$ 209,02 |
| Posto Bodão Ltda. | 42921999000151 | 28/08/2025 | 481252 | R$ 114,09 | R$ 114,09 |
| Posto Campinho Ltda. | 16937955000100 | 29/08/2025 | 745670 | R$ 119,33 | R$ 119,33 |
| Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. | 06349404000171 | 29/08/2025 | 247354 | R$ 95,37 | R$ 95,37 |
| Posto de Combustíveis Tereza Cristina Ltda. | 00416967000159 | 29/08/2025 | 1026092 | R$ 41,54 | R$ 41,54 |
| Posto Nova União Ii Ltda. | 08323504000154 | 25/08/2025 | 256477 | R$ 213,02 | R$ 213,02 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 28/08/2025 | 374935 | R$ 233,25 | R$ 233,25 |
| Posto Setubinha Ltda | 03850323000162 | 26/08/2025 | 33851 | R$ 207,44 | R$ 207,44 |
| Aquilae do Jardim Ltda. | 07589892000157 | 16/09/2025 | 147813 | R$ 230,02 | R$ 230,02 |
| Auto Posto Bedito Ltda | 51071302000191 | 18/09/2025 | 14941 | R$ 247,01 | R$ 247,01 |
| Auto Posto Binuzão Com. Ltda | 09364676000210 | 02/09/2025 | 42822 | R$ 227,01 | R$ 227,01 |
| Auto Posto Manuela Ltda. | 26634424000100 | 05/09/2025 | 1520330 | R$ 261,16 | R$ 261,16 |
| Auto Posto Mineiro Ltda | 08694321000145 | 15/09/2025 | 195 | R$ 222,02 | R$ 222,02 |
| Auto Posto Tupaciguara Ltda. | 05130408000100 | 09/09/2025 | 263376 | R$ 147,86 | R$ 147,86 |
| Comvepe-Comercial de Veículos e Peças Ltda. | 18470146000166 | 11/09/2025 | 598600 | R$ 161,72 | R$ 161,72 |
| Décio Comércio e Serviços Rodoviários Ltda. | 19046218000962 | 12/09/2025 | 46407 | R$ 149,72 | R$ 149,72 |
| Exxel Revendedora de Derivados de Petróleo Ltda. | 17332487000102 | 01/09/2025 | 955588 | R$ 284,72 | R$ 284,72 |
| Exxel Revendedora de Derivados de Petróleo Ltda. | 17332487000102 | 11/09/2025 | 958882 | R$ 238,66 | R$ 238,66 |
| Exxel Revendedora de Derivados de Petróleo Ltda. | 17332487000102 | 15/09/2025 | 960140 | R$ 265,52 | R$ 265,52 |
| Galiléia Petróleo e Derivados Ltda. | 86576014000173 | 17/09/2025 | 263735 | R$ 234,29 | R$ 234,29 |
| Hm Comércio de Comb e Serv Ltda | 34091440000202 | 07/09/2025 | 331202 | R$ 183,73 | R$ 183,73 |
| Jab Combustiveis Ltda. | 30834509000109 | 01/09/2025 | 508797 | R$ 227,17 | R$ 227,17 |
| Posto Almeida e Silva Ltda. | 19275213000154 | 10/09/2025 | 580038 | R$ 174,84 | R$ 174,84 |
| Posto Brasília de Minas Ltda. | 05329582000178 | 04/09/2025 | 4997 | R$ 225,17 | R$ 225,17 |
| Posto Canario Ltda. | 25296024000160 | 19/09/2025 | 294219 | R$ 265,88 | R$ 265,88 |
| Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. | 06349404000171 | 11/09/2025 | 248215 | R$ 247,39 | R$ 247,39 |
| Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. | 06349404000171 | 17/09/2025 | 248536 | R$ 94,51 | R$ 94,51 |
| Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. | 06349404000171 | 22/09/2025 | 248913 | R$ 179,43 | R$ 179,43 |
| Posto Estradão Ltda. | 05446226000134 | 05/09/2025 | 17390 | R$ 198,00 | R$ 198,00 |
| Posto Estrela do Sul Ltda. | 18841288000192 | 08/09/2025 | 209128 | R$ 175,00 | R$ 175,00 |
| Posto Mavi Ltda. | 27784770000129 | 04/09/2025 | 74069 | R$ 240,19 | R$ 240,19 |
| Posto Pequeno Príncipe Ltda. | 04543947000108 | 21/09/2025 | 283514 | R$ 278,00 | R$ 278,00 |
| Posto Raboni Ltda | 57061120000116 | 09/09/2025 | 407038 | R$ 335,98 | R$ 335,98 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 04/09/2025 | 377495 | R$ 420,07 | R$ 420,07 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 11/09/2025 | 379878 | R$ 122,64 | R$ 122,64 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 13/09/2025 | 380689 | R$ 130,04 | R$ 130,04 |
| Posto Trovão Ltda. | 01333257000128 | 13/09/2025 | 356558 | R$ 205,45 | R$ 205,45 |
| Postos Alpa Ltda. | 02234943000457 | 20/09/2025 | 771730 | R$ 437,91 | R$ 437,91 |
| Rede Dom Pedro de Postos Ltda. | 20415295009473 | 12/09/2025 | 48224 | R$ 155,56 | R$ 155,56 |
| Rede Dom Pedro de Postos Ltda. | 20415295000840 | 19/09/2025 | 383360 | R$ 154,30 | R$ 154,30 |
| Rodo Posto Silvio'S Ltda. | 17451576000178 | 05/09/2025 | 1193565 | R$ 269,83 | R$ 269,83 |
| Zilene Alves de Souza | 13587169000212 | 06/09/2025 | 58085 | R$ 228,16 | R$ 228,16 |
| Zumm Empreendimentos Ltda. | 03020246000113 | 15/09/2025 | 15530 | R$ 355,03 | R$ 355,03 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Agf Postagens Gutierrez Ltda. | 00675014000105 | 10/09/2025 | 2895658674 | R$ 42,10 | R$ 42,10 |
| Agf Postagens Gutierrez Ltda. | 00675014000105 | 23/09/2025 | 2900287417 | R$ 37,45 | R$ 37,45 |
| Alpha Estratégia e Comunicação Ltda | 61459951000118 | 01/09/2025 | 0007 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda. | 40154884000153 | 12/09/2025 | 8579506 | R$ 576,00 | R$ 576,00 |
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 11/09/2025 | 00000806847052 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 29/08/2025 | 62452 | R$ 770,00 | R$ 770,00 |
| Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 09/09/2025 | 62684 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 |
| Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 15/09/2025 | 62379 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Emc Tecnologia Ltda. | 22261093000140 | 03/09/2025 | 50557 | R$ 2.795,00 | R$ 2.795,00 |
| Ttg Equipamentos Com e Serviços Ltda | 04046917000188 | 08/09/2025 | F36697 | R$ 296,75 | R$ 296,75 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 29/08/2025 | 1020124 | R$ 25,74 | R$ 25,74 |
| Avenida Shopping e Hotel Ltda | 25324187000100 | 28/08/2025 | 13545/2025 | R$ 343,50 | R$ 343,50 |
| Cacilda Viana dos Santos Me | 27362454000169 | 27/08/2025 | 000503 | R$ 62,00 | R$ 62,00 |
| Hotel Novo Mundo Ltda | 19229921000159 | 27/08/2025 | 16887/2025 | R$ 334,00 | R$ 334,00 |
| Hotel Serra Negra Ltda. | 06143785000138 | 29/08/2025 | 26312/2025 | R$ 348,00 | R$ 348,00 |
| Irlandia Aparecida Teixeira Me | 02424442000190 | 25/08/2025 | 11119 | R$ 122,00 | R$ 122,00 |
| Luis Carlos Santana | 09465640000141 | 28/08/2025 | 10037 | R$ 58,00 | R$ 58,00 |
| Restaurante e Pizzaria Avenida Ltda | 01348610000143 | 27/08/2025 | 49005 | R$ 147,00 | R$ 147,00 |
| Silvia Monica Costa Fernandes Me | 71299382000144 | 28/08/2025 | 92953 | R$ 179,90 | R$ 179,90 |
| Valmir Viana da Rocha | 22857051000177 | 26/08/2025 | 388 | R$ 277,00 | R$ 277,00 |
| Walter Robson P Viana Rest e Lan Eireli | 15233969000180 | 26/08/2025 | 2520 | R$ 92,00 | R$ 92,00 |
| A G Abrahao Junior | 33255176000143 | 18/09/2025 | 61026 | R$ 200,20 | R$ 200,20 |
| Ana Luiza Silva Aguiar | 35114831000179 | 03/09/2025 | 442 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 01/09/2025 | 1021244 | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 02/09/2025 | 1022260 | R$ 30,71 | R$ 30,71 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 03/09/2025 | 1023265 | R$ 28,66 | R$ 28,66 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 09/09/2025 | 1027540 | R$ 29,84 | R$ 29,84 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 10/09/2025 | 1028658 | R$ 29,25 | R$ 29,25 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 11/09/2025 | 1029814 | R$ 25,16 | R$ 25,16 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 15/09/2025 | 1031787 | R$ 28,37 | R$ 28,37 |
| Bar e Restaurante Campinho Eireli | 20506481000119 | 05/09/2025 | 180649 | R$ 87,90 | R$ 87,90 |
| Casa Branca Buffet Ltda. | 36516561000195 | 18/09/2025 | 11308 | R$ 122,75 | R$ 122,75 |
| Casa Nova Gril Rest. Self Service Ltda | 17632156000198 | 16/09/2025 | 2799 | R$ 68,90 | R$ 68,90 |
| Chagas Hotel Ltda. | 40628803000100 | 12/09/2025 | 5667 | R$ 378,00 | R$ 378,00 |
| Churrascaria Boi de Minas 1 Ltda. | 07657855000139 | 16/09/2025 | 16203 | R$ 44,55 | R$ 44,55 |
| Churrascaria Ideal Ltda | 12142443000104 | 17/09/2025 | 22949 | R$ 133,00 | R$ 66,50 |
| Churrascaria Spessatto e Filho Ltda. | 02920762000131 | 07/09/2025 | 401690 | R$ 11,00 | R$ 11,00 |
| Cidonil Siqueira de Brito Eireli | 18147442000120 | 18/09/2025 | 53686 | R$ 464,00 | R$ 464,00 |
| Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 01/09/2025 | 2025/457 | R$ 717,70 | R$ 717,70 |
| Diamante Rosa Palace Hotel Ltda. | 14215227000169 | 08/09/2025 | 1023 | R$ 343,00 | R$ 343,00 |
| Emboabas Grill Ltda | 46671047000188 | 14/09/2025 | 157000 | R$ 57,73 | R$ 57,73 |
| Estancia Real Ltda. | 14252138000192 | 04/09/2025 | 131327 | R$ 78,00 | R$ 27,80 |
| Estancia Real Ltda. | 14252138000192 | 18/09/2025 | 66306 | R$ 76,50 | R$ 27,80 |
| Estancia Real Ltda. | 14252138000192 | 22/09/2025 | 133223 | R$ 93,71 | R$ 57,48 |
| Girlei Carlos Cigolini | 05885360000131 | 12/09/2025 | 126145 | R$ 137,00 | R$ 68,00 |
| Hf Silva Panificadora Ltda | 30784826000150 | 17/09/2025 | 245275 | R$ 38,00 | R$ 38,00 |
| Hotel Arantes Ltda | 29275778000195 | 10/09/2025 | 4330 | R$ 232,00 | R$ 232,00 |
| Hotel Pedra Jady Ltda | 57159043000131 | 17/09/2025 | 15 | R$ 356,00 | R$ 356,00 |
| Inovo Hotelaria e Gestão Ltda | 60836182000167 | 19/09/2025 | 2025/1538 | R$ 187,00 | R$ 187,00 |
| Inovo Hotelaria e Gestão Ltda | 60836182000167 | 19/09/2025 | 2025/1539 | R$ 274,00 | R$ 274,00 |
| Inovo Hotelaria e Gestão Ltda | 60836182000167 | 19/09/2025 | 2025/1537 | R$ 187,00 | R$ 187,00 |
| João Paulo Leite Crispim - Me | 14356296000192 | 01/09/2025 | 6800 | R$ 56,00 | R$ 56,00 |
| Jose Eduardo Russo Gabriel Ltda. | 04883788000182 | 19/09/2025 | 254862 | R$ 21,20 | R$ 21,20 |
| Junqueira e Meireles Ltda | 01569449000138 | 04/09/2025 | 5439 | R$ 157,70 | R$ 52,56 |
| Kenia Kalila de Rabelo e Mattos | 48083276000107 | 03/09/2025 | 500 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| Lagoas Bar Ltda | 57123543000113 | 07/09/2025 | 1343 | R$ 108,00 | R$ 108,00 |
| M das Dores S de Oliveira | 24162747000104 | 05/09/2025 | 11/2025 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| Pedro Paulo Empreendimentos Ltda | 59742990000186 | 11/09/2025 | 342 | R$ 238,00 | R$ 238,00 |
| Prime Moc Hotel Ltda. | 22529816000140 | 05/09/2025 | 202500000039643 | R$ 376,00 | R$ 376,00 |
| Restaurante e Churrascaria D Maria Ltda | 14575292000103 | 09/09/2025 | 012497 | R$ 96,00 | R$ 96,00 |
| Restaurante Maximus Ltda | 42948915000173 | 08/09/2025 | 178310 | R$ 108,35 | R$ 64,59 |
| Sandra Faria Ferreira | 09138654000150 | 20/09/2025 | 001130 | R$ 53,00 | R$ 26,50 |
| Sueli de Fátima Maciel Santos | 17126716000132 | 10/09/2025 | 52 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| W. P. dos Santos | 02571820000169 | 04/09/2025 | 2333/2025 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Monteiro de Andrade Diniz Galuppo Albuquerque e Viana Advogados Associados | 03580846000136 | 05/09/2025 | 2025/563 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
Total R$ 41.240,05
