Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Sargento Rodrigues
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Eco Empreendimentos Comerciais Ltda. | 00194032000175 | 28/07/2025 | 14765 | R$ 253,61 | R$ 253,61 |
Exxel Revendedora de Derivados de Petróleo Ltda. | 17332487000102 | 30/07/2025 | 942807 | R$ 179,61 | R$ 179,61 |
Posto Fonseca Ltda | 23231654000121 | 24/07/2025 | 86318 | R$ 280,38 | R$ 280,38 |
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 30/07/2025 | 364236 | R$ 269,41 | R$ 269,41 |
Aquilae do Jardim Ltda. | 07589892000157 | 13/08/2025 | 140131 | R$ 241,16 | R$ 241,16 |
Aquilae do Jardim Ltda. | 07589892000157 | 26/08/2025 | 143138 | R$ 214,79 | R$ 214,79 |
Auto Posto Letícia Ltda | 20283543000170 | 20/08/2025 | 119131 | R$ 215,43 | R$ 215,43 |
Auto Posto Montrellato Formoso Ltda. | 24593051000132 | 07/08/2025 | 213030 | R$ 182,11 | R$ 182,11 |
Auto Posto Rdg Ltda. | 08418219000117 | 08/08/2025 | 1289739 | R$ 160,21 | R$ 160,21 |
Distribuidora Ramos de Combustíveis Ltda | 34540585000154 | 05/08/2025 | 135944 | R$ 189,57 | R$ 189,57 |
Exxel Revendedora de Derivados de Petróleo Ltda. | 17332487000102 | 11/08/2025 | 947593 | R$ 217,48 | R$ 217,48 |
Exxel Revendedora de Derivados de Petróleo Ltda. | 17332487000102 | 18/08/2025 | 950085 | R$ 242,42 | R$ 242,42 |
Kz Empreendimentos Comerciais Ltda. | 02583062000107 | 08/08/2025 | 396184 | R$ 434,80 | R$ 434,80 |
Magela e Silva Ltda. | 17202789000166 | 06/08/2025 | 407902 | R$ 119,13 | R$ 119,13 |
Posto Barão de Melo Ltda. | 21626395000102 | 09/08/2025 | 937282 | R$ 51,06 | R$ 51,06 |
Posto Combustiveis e Servicos SC Ltda. | 32085769000146 | 16/08/2025 | 231859 | R$ 198,15 | R$ 198,15 |
Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. | 06349404000171 | 01/08/2025 | 245594 | R$ 225,12 | R$ 225,12 |
Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. | 06349404000171 | 08/08/2025 | 246049 | R$ 266,13 | R$ 266,13 |
Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. | 06349404000171 | 13/08/2025 | 246326 | R$ 87,69 | R$ 87,69 |
Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. | 06349404000171 | 22/08/2025 | 246894 | R$ 210,65 | R$ 210,65 |
Posto Fronteira dos Vales Ltda. | 07529293000148 | 21/08/2025 | 204735 | R$ 231,79 | R$ 231,79 |
Posto Leste Oeste Ltda. | 20777504000120 | 25/08/2025 | 260642 | R$ 217,31 | R$ 217,31 |
Posto Petromax Ltda. | 46420906000166 | 19/08/2025 | 250505 | R$ 196,74 | R$ 196,74 |
Posto Pio Xii Ltda. | 05020360000179 | 27/08/2025 | 024056 | R$ 251,40 | R$ 251,40 |
Posto Pioneiro Ltda. | 20465753000180 | 08/08/2025 | 703303 | R$ 169,57 | R$ 169,57 |
Posto Roda Branca Ltda. | 05346656000184 | 15/08/2025 | 947384 | R$ 251,32 | R$ 251,32 |
Posto Santa Edwiges Petroleo Ltda. | 19848233000762 | 04/08/2025 | 643224 | R$ 115,17 | R$ 115,17 |
Posto Santa Rita Unaí Ltda. | 07760547000215 | 07/08/2025 | 18929 | R$ 175,01 | R$ 175,01 |
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 12/08/2025 | 369209 | R$ 320,76 | R$ 320,76 |
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 14/08/2025 | 370063 | R$ 237,57 | R$ 237,57 |
Posto Trovão Ltda. | 01333257000128 | 25/08/2025 | 354769 | R$ 374,15 | R$ 374,15 |
Posto Via do Minério Ltda. | 05063348000141 | 22/08/2025 | 1705876 | R$ 150,09 | R$ 150,09 |
Rede Hg Combustíveis Ltda. | 13569064001121 | 18/08/2025 | 450235 | R$ 198,75 | R$ 198,75 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 02/07/2025 | 112340710 | R$ 1.100,03 | R$ 1.100,03 |
Alpha Estratégia e Comunicação Ltda | 61459951000118 | 01/08/2025 | 00000003 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
Arw Editora Gráfica Ltda. | 21168531000168 | 14/08/2025 | 2025000000000021 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 02/08/2025 | 115926268 | R$ 2.011,03 | R$ 2.011,03 |
Gráfica Barreiro Ltda - Me | 07566447000171 | 01/08/2025 | 2025/338 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda. | 40154884000153 | 12/08/2025 | 7901919 | R$ 576,00 | R$ 576,00 |
Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 09/08/2025 | 00001368210362 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 31/07/2025 | 61612 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Emc Tecnologia Ltda. | 22261093000140 | 05/08/2025 | 49853 | R$ 2.795,00 | R$ 2.795,00 |
Ttg Equipamentos Com e Serviços Ltda | 04046917000188 | 08/08/2025 | F36420 | R$ 296,75 | R$ 284,28 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 07/07/2025 | 981938 | R$ 24,28 | R$ 24,28 |
Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 10/07/2025 | 985452 | R$ 45,34 | R$ 27,20 |
Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 31/07/2025 | 999250 | R$ 29,25 | R$ 29,25 |
André Barbosa Souza | 28088267000100 | 20/08/2025 | 135 | R$ 129,61 | R$ 65,18 |
Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 01/08/2025 | 1000199 | R$ 30,13 | R$ 30,13 |
Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 05/08/2025 | 1002209 | R$ 51,19 | R$ 33,93 |
Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 06/08/2025 | 1003291 | R$ 26,32 | R$ 26,32 |
Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 11/08/2025 | 1006338 | R$ 28,66 | R$ 28,66 |
Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 12/08/2025 | 1007410 | R$ 41,83 | R$ 28,08 |
Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 13/08/2025 | 1008536 | R$ 25,16 | R$ 25,16 |
Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 20/08/2025 | 1012795 | R$ 29,84 | R$ 29,84 |
Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 25/08/2025 | 1015812 | R$ 27,79 | R$ 27,79 |
Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 26/08/2025 | 1017030 | R$ 43,29 | R$ 24,57 |
Claudia Aparecida Alves Braga | 07220266000199 | 21/08/2025 | 5032 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
Claudia Aparecida Alves Braga | 07220266000199 | 21/08/2025 | 5031 | R$ 178,00 | R$ 178,00 |
Comercial Iguatemi Ltda | 01427291000161 | 15/08/2025 | 74142 | R$ 147,00 | R$ 52,00 |
Evany Moreira Pires - Me | 05586819000104 | 26/08/2025 | 2025/73 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Gama Hotelaria e Empreendimentos Ltda. | 23928782000471 | 16/08/2025 | 202500000007233 | R$ 606,00 | R$ 606,00 |
Gama Hotelaria e Empreendimentos Ltda. | 23928782000471 | 16/08/2025 | 202500000007235 | R$ 510,00 | R$ 510,00 |
Gama Hotelaria e Empreendimentos Ltda. | 23928782000471 | 16/08/2025 | 202500000007234 | R$ 510,00 | R$ 510,00 |
Gama Hotelaria e Empreendimentos Ltda. | 23928782000471 | 16/08/2025 | 78961 | R$ 436,00 | R$ 436,00 |
G.P Hotel Triangulo Ltda. | 14022801000243 | 11/08/2025 | 23798 | R$ 342,60 | R$ 342,60 |
H.D. de Carvalho e Cia Ltda. | 09186571000137 | 06/08/2025 | 793/2025 | R$ 334,00 | R$ 334,00 |
Hotel Avenida Jp Ltda. | 19237909000196 | 05/08/2025 | 2025/1534 | R$ 286,00 | R$ 286,00 |
Hotel Capital das Pedras Ltda. | 05761998000160 | 19/08/2025 | 56256/1 | R$ 249,00 | R$ 249,00 |
Hotel Capital das Pedras Ltda. | 05761998000160 | 19/08/2025 | 56257/1 | R$ 249,00 | R$ 249,00 |
Hotel e Restaurante David Teles de Menezes Ltda. | 86652260000167 | 04/08/2025 | 16614 | R$ 173,30 | R$ 173,30 |
José Augusto Teixeira | 19391739000108 | 18/08/2025 | 313798 | R$ 54,50 | R$ 54,50 |
Nanuque Panorama Hotel Ltda. | 04956930000174 | 20/08/2025 | 202500000001776 | R$ 257,00 | R$ 257,00 |
Nanuque Panorama Hotel Ltda. | 04956930000174 | 20/08/2025 | 202500000001775 | R$ 248,00 | R$ 248,00 |
Ouro do Cerrado Hotel Ltda. | 30739713000132 | 07/08/2025 | 000000000011850 | R$ 368,00 | R$ 368,00 |
Pizzaria e Hamburgueria Sabor & Prosa Ltda | 36293004000152 | 06/08/2025 | 4890 | R$ 138,60 | R$ 138,60 |
Pousada e Restaurante Guanabara Ltda. | 09477089000156 | 18/08/2025 | 17541 | R$ 73,57 | R$ 43,01 |
Quiosque do Milho Lanchonete | 18483562000107 | 14/08/2025 | 002366 | R$ 67,50 | R$ 67,50 |
Raiz Boutequim Ltda | 57359958000190 | 14/08/2025 | 16445 | R$ 113,81 | R$ 56,90 |
Restaurante e Conviniência Ltda | 32063030000133 | 19/08/2025 | 20822 | R$ 145,85 | R$ 58,11 |
Serviços Alimentícios Leite ao Pé da Vaca Ltda. | 42416238000142 | 04/08/2025 | 648331 | R$ 36,00 | R$ 36,00 |
Vivenda do Ipê | 47455899000109 | 08/08/2025 | 179/2025 | R$ 257,80 | R$ 257,80 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Monteiro de Andrade Diniz Galuppo Albuquerque e Viana Advogados Associados | 03580846000136 | 04/08/2025 | 2025/489 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
Total R$ 38.086,59