Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Sargento Rodrigues
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| P O Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. | 02249582000170 | 25/11/2025 | 311087 | R$ 265,00 | R$ 265,00 |
| Posto Café da Terra Dino Ltda. | 11356187000187 | 27/11/2025 | 295481 | R$ 172,48 | R$ 172,48 |
| Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. | 06349404000171 | 28/11/2025 | 253894 | R$ 154,30 | R$ 154,30 |
| Posto Inhauma Ltda. | 22199772000137 | 26/11/2025 | 159439 | R$ 194,55 | R$ 194,55 |
| Posto Tijucal Ltda. | 04308711000189 | 24/11/2025 | 199734 | R$ 240,08 | R$ 240,08 |
| Auto Posto Acelera 2 Ltda. | 40877182000106 | 10/12/2025 | 447962 | R$ 245,50 | R$ 245,50 |
| Auto Posto Arrudão Ltda. | 20704176000131 | 05/12/2025 | 614738 | R$ 151,31 | R$ 151,31 |
| Eco Empreendimentos Comerciais Ltda. | 00194032000175 | 12/12/2025 | 50105 | R$ 210,77 | R$ 210,77 |
| Exxel Revendedora de Derivados de Petróleo Ltda. | 17332487000102 | 05/12/2025 | 990531 | R$ 101,10 | R$ 101,10 |
| Exxel Revendedora de Derivados de Petróleo Ltda. | 17332487000102 | 09/12/2025 | 992040 | R$ 282,47 | R$ 282,47 |
| Exxel Revendedora de Derivados de Petróleo Ltda. | 17332487000102 | 15/12/2025 | 995389 | R$ 245,14 | R$ 245,14 |
| Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. | 06349404000171 | 03/12/2025 | 254273 | R$ 253,90 | R$ 253,90 |
| Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. | 06349404000171 | 12/12/2025 | 254963 | R$ 137,77 | R$ 137,77 |
| Posto R.E.M. Ltda. | 41705211000379 | 12/12/2025 | 265502 | R$ 53,78 | R$ 53,78 |
| Posto Ribeirão de Joanesia Ltda. | 07263870000100 | 04/12/2025 | 346884 | R$ 195,09 | R$ 195,09 |
| Posto Salitre Ltda. | 05138445000156 | 07/12/2025 | 167120 | R$ 210,04 | R$ 210,04 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 03/12/2025 | 536 | R$ 427,97 | R$ 427,97 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 09/12/2025 | 1656 | R$ 309,80 | R$ 309,80 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 12/12/2025 | 1059 | R$ 387,74 | R$ 387,74 |
| Posto Ultra Br Ltda. | 25209291000153 | 11/12/2025 | 122584 | R$ 204,95 | R$ 204,95 |
| Postos Pmg Ltda. | 08474773000111 | 10/12/2025 | 5586 | R$ 193,12 | R$ 193,12 |
| Skina Auto Posto Limitada | 26401455000102 | 09/12/2025 | 8356 | R$ 234,02 | R$ 234,02 |
| Wesley Anelino de Carvalho | 86576121000282 | 01/12/2025 | 268578 | R$ 211,10 | R$ 211,10 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Estratégia e Comunicação Ltda | 61459951000118 | 01/12/2025 | 00000014 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
| Arw Editora Gráfica Ltda. | 21168531000168 | 16/12/2025 | 000003 | R$ 2.480,00 | R$ 2.480,00 |
| Hiper Graphic Digital Ltda.- Me | 05027658000100 | 04/12/2025 | 619 | R$ 148,00 | R$ 148,00 |
| Kbb Acabamentos Graficos Eireli | 21959098000189 | 15/12/2025 | 25 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda. | 40154884000153 | 12/12/2025 | 001211805 | R$ 576,00 | R$ 576,00 |
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 05/12/2025 | 00000866900704 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 28/11/2025 | 64908 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
| Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 28/11/2025 | 64909 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Emc Tecnologia Ltda. | 22261093000140 | 05/12/2025 | 52760 | R$ 2.795,00 | R$ 2.795,00 |
| Ttg Equipamentos Com e Serviços Ltda | 04046917000188 | 09/12/2025 | F37451 | R$ 296,75 | R$ 296,75 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 27/11/2025 | 1084726 | R$ 27,79 | R$ 27,79 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 28/11/2025 | 1085980 | R$ 55,70 | R$ 28,37 |
| Bar e Restaurante Tres Poderes Ltda. | 24987760000100 | 26/11/2025 | 261485 | R$ 168,14 | R$ 87,25 |
| Churrascaria do Derson | 52948730000112 | 24/11/2025 | 99619 | R$ 83,00 | R$ 56,00 |
| Hotel Hebron | 25320003000133 | 26/11/2025 | 2025/939 | R$ 318,00 | R$ 318,00 |
| Lorena Monteiro Rodrigues & Cia Ltda. | 19696999000183 | 27/11/2025 | 2025/303 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| Org Paneflorença Ltda | 64383581000170 | 24/11/2025 | 729098 | R$ 31,50 | R$ 31,50 |
| Sagarana Hotel Ltda. | 20206330000145 | 25/11/2025 | 2025/1585 | R$ 298,00 | R$ 298,00 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 02/12/2025 | 1087823 | R$ 41,53 | R$ 24,86 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 03/12/2025 | 1088916 | R$ 32,17 | R$ 32,17 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 05/12/2025 | 1091159 | R$ 28,37 | R$ 28,37 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 10/12/2025 | 1093238 | R$ 29,25 | R$ 29,25 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 12/12/2025 | 1095286 | R$ 29,25 | R$ 29,25 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 15/12/2025 | 1096152 | R$ 29,25 | R$ 29,25 |
| Bar e Lanchonete São Vicente Ltda | 38569059000178 | 01/12/2025 | 392450 | R$ 113,55 | R$ 55,95 |
| Churrascaria Spessatto e Filho Ltda. | 02920762000131 | 09/12/2025 | 424122 | R$ 103,00 | R$ 103,00 |
| Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 02/12/2025 | 3 | R$ 245,90 | R$ 245,90 |
| Diamante Rosa Palace Hotel Ltda. | 14215227000169 | 08/12/2025 | 2473 | R$ 417,00 | R$ 417,00 |
| Hotel do Vale Hotelaria e Eventos Ltda | 61330011000124 | 09/12/2025 | 929 | R$ 512,00 | R$ 512,00 |
| Hotel Panorama Economic Ltda. | 27066238000176 | 04/12/2025 | 2025/7228 | R$ 438,00 | R$ 438,00 |
| Hotel Panorama Economic Ltda. | 27066238000176 | 05/12/2025 | 2025/7249 | R$ 438,00 | R$ 438,00 |
| Hotel Paulista Prime Ltda | 58857110000154 | 10/12/2025 | 2025/1248 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| Hotel Ravelly Ltda-Me | 10402960000131 | 02/12/2025 | 202500000000633 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| Lagoas Bar Ltda | 57123543000113 | 07/12/2025 | 2029 | R$ 105,00 | R$ 105,00 |
| Minas Food | 49306917000108 | 08/12/2025 | 7991 | R$ 87,37 | R$ 87,37 |
| Mirante da Padroeira Lanchonete e Restaurante Ltda. | 21118289000118 | 01/12/2025 | 86185 | R$ 38,90 | R$ 38,90 |
| Palleio Grill | 56196459000167 | 03/12/2025 | 3191 | R$ 103,00 | R$ 103,00 |
| Palleio Grill | 56196459000167 | 04/12/2025 | 3209 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| Sousa Melo Palace Hotel Ltda. | 08365698000150 | 11/12/2025 | 20764 | R$ 323,00 | R$ 323,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Monteiro de Andrade Diniz Galuppo Albuquerque e Viana Advogados Associados | 03580846000136 | 30/11/2025 | 27 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
Total R$ 37.694,91
