Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Dalmo Ribeiro Silva
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Posto Iconecta Limitada | 23018799000149 | 17/02/2019 | 670987 | R$ 261,28 | R$ 261,28 |
Auto Posto Vale do Mogi Ltda. | 23021272000173 | 16/02/2019 | 215134 | R$ 204,07 | R$ 200,08 |
Comercial Minas Gril Ltda. | 02553038000117 | 21/02/2019 | 743788 | R$ 230,48 | R$ 230,48 |
Faria Revendedora de Combustíveis Ltda. | 04373546000149 | 28/02/2019 | 046965 | R$ 140,03 | R$ 140,03 |
Pio Xii Combustiveis Ltda. | 26324136000140 | 07/02/2019 | 424648 | R$ 255,00 | R$ 255,00 |
Pio Xii Combustiveis Ltda. | 26324136000140 | 21/02/2019 | 435158 | R$ 234,25 | R$ 234,25 |
Posto Barra Sete Ltda. | 14719755000155 | 05/02/2019 | 355410 | R$ 268,02 | R$ 268,02 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 14/02/2019 | 101135 | R$ 219,25 | R$ 219,25 |
Posto Estação BH Ltda. | 20173683000196 | 11/02/2019 | 610715 | R$ 196,13 | R$ 196,13 |
Posto Pio Xii Ltda. | 05020360000179 | 15/02/2019 | 072111 | R$ 120,02 | R$ 120,02 |
W. C. Comércio de Combustíveis Eireli | 05994772000290 | 10/02/2019 | 433258 | R$ 247,06 | R$ 247,06 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 24/01/2019 | 091067948 | R$ 176,75 | R$ 173,00 |
Telefônica Brasil S/A. | 02558157000910 | 08/02/2019 | 27694162/02/2019 | R$ 614,89 | R$ 614,89 |
Telemar Norte Leste S/A | 33000118000330 | 01/02/2019 | 00007598578 | R$ 59,76 | R$ 59,76 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Lokamig Rent A Car Ltda. | 16982779000128 | 25/02/2019 | 117439 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 |
Total R$ 8.419,25