Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Leonídio Bouças
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Aguia V Comercio de Combustiveis Ltda. | 39609220000152 | 07/06/2025 | 223044 | R$ 250,01 | R$ 250,01 |
Aguia V Comercio de Combustiveis Ltda. | 39609220000152 | 15/06/2025 | 225725 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Aguia V Comercio de Combustiveis Ltda. | 39609220000152 | 19/06/2025 | 226716 | R$ 276,94 | R$ 276,94 |
Auto Posto e Restaurante do Juá Ltda. | 02381298000152 | 30/06/2025 | 282734 | R$ 236,10 | R$ 236,10 |
Auto Posto Garanhão Ltda. | 03396640000150 | 08/06/2025 | 158233 | R$ 250,35 | R$ 250,35 |
Cazeca Comercio de Derivados de Petroleo Ltda. | 34521209000112 | 16/06/2025 | 1919 | R$ 1.604,86 | R$ 1.604,86 |
Cazeca Comercio de Derivados de Petroleo Ltda. | 34521209000112 | 30/06/2025 | 1933 | R$ 1.632,45 | R$ 1.632,45 |
Eco Empreendimentos Comerciais Ltda. | 00194032000175 | 04/06/2025 | 819 | R$ 345,02 | R$ 345,02 |
Eco Empreendimentos Comerciais Ltda. | 00194032000175 | 09/06/2025 | 2187 | R$ 219,96 | R$ 219,96 |
Eco Empreendimentos Comerciais Ltda. | 00194032000175 | 25/06/2025 | 6521 | R$ 214,98 | R$ 214,98 |
Efe Ele Comércio de Combustíveis Ltda. | 10738347000190 | 13/06/2025 | 525270 | R$ 236,57 | R$ 236,57 |
Petróleo Montes Claros Ltda. | 04588291000131 | 22/06/2025 | 1007012 | R$ 160,03 | R$ 160,03 |
Portopetro Combustiveis Ltda. | 03167395000100 | 07/06/2025 | 90154 | R$ 82,45 | R$ 82,45 |
Posto Buritis Ltda. | 71281786000100 | 23/06/2025 | 107479 | R$ 144,33 | R$ 144,33 |
Posto Campinho Ltda. | 16937955000100 | 22/06/2025 | 715111 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
Posto D'Angelis Ltda. | 23174519000515 | 20/06/2025 | 1237518 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
Posto Jenipapo de Salinas Ltda. | 07876896000116 | 21/06/2025 | 196136 | R$ 277,00 | R$ 277,00 |
Posto Jenipapo de Salinas Ltda. | 07876896000116 | 22/06/2025 | 196265 | R$ 212,01 | R$ 212,01 |
Posto Lagoa das Pedras Ltda. | 15629012000157 | 28/06/2025 | 342229 | R$ 240,02 | R$ 240,02 |
Posto Parada Boa Ltda. | 31218112000147 | 01/06/2025 | 142358 | R$ 212,04 | R$ 212,04 |
Posto Pio Xii Ltda. | 05020360000179 | 03/06/2025 | 1889 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Posto Pio Xii Ltda. | 05020360000179 | 22/06/2025 | 7088 | R$ 175,02 | R$ 175,02 |
Posto Pio Xii Ltda. | 05020360000179 | 28/06/2025 | 8681 | R$ 263,40 | R$ 263,40 |
Posto Santa Edwiges Petroleo Ltda. | 19848233001734 | 13/06/2025 | 195382 | R$ 229,98 | R$ 229,98 |
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 26/06/2025 | 353510 | R$ 180,01 | R$ 180,01 |
Posto Trevo Ltda. | 19986561000130 | 12/06/2025 | 1054785 | R$ 240,40 | R$ 240,40 |
Posto Trevo Ltda. | 19986561000130 | 20/06/2025 | 1059721 | R$ 110,01 | R$ 110,01 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
A Editora Ltda. | 42888115000104 | 30/06/2025 | 202500000000476 | R$ 4.140,00 | R$ 4.140,00 |
Fundação Nossa Senhora da Abadia | 00668554000161 | 26/06/2025 | 3490 | R$ 1.958,40 | R$ 1.958,40 |
Ga Representações de Radio e Televisao Ltda. | 59131282000109 | 25/06/2025 | 00000005 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
Otenzi Comunicações Ltda. | 02403659000467 | 10/06/2025 | 324 | R$ 2.094,40 | R$ 2.094,40 |
Presença Sistema de Comunicação Ltda. | 02392528000189 | 11/06/2025 | 001275 | R$ 3.542,40 | R$ 3.542,40 |
Radio Central do Triangulo Mineiro Ltda. | 20667796000148 | 04/06/2025 | 000004352 | R$ 2.027,46 | R$ 2.027,46 |
Radio Clube Fm de Iturama Ltda. | 01758483000150 | 09/06/2025 | 00004541 | R$ 1.152,00 | R$ 1.152,00 |
Rádio Cultura de Uberlândia Ltda. | 25630013000175 | 09/06/2025 | 006444 | R$ 9.144,00 | R$ 9.144,00 |
Radio e Tv Centauro Ltda. | 03805106000150 | 23/06/2025 | 2117 | R$ 2.199,78 | R$ 2.199,78 |
Rádio Educadora de Uberlândia Ltda. | 25630153000143 | 10/06/2025 | 6884 | R$ 4.924,80 | R$ 4.924,80 |
Rádio Rural de Tupaciguara Ltda. | 25296997000108 | 16/06/2025 | 1737 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 |
Rede Mineira de Rádio e Televisão Ltda. | 25640004000165 | 10/06/2025 | 82450 | R$ 7.711,20 | R$ 7.711,20 |
Spectro Home Studio Ltda. | 47081033000177 | 10/06/2025 | 472 | R$ 3.622,50 | R$ 3.622,50 |
Spectro Home Studio Ltda. | 47081033000177 | 24/06/2025 | 478 | R$ 402,50 | R$ 402,50 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Locar New Veículos Ltda. | 08659172000183 | 30/06/2025 | 5638 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Interage Comunicacao Total Ltda. | 33240226000119 | 30/06/2025 | 39 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
Ricardo Franco Santos | 03991744600 | 30/06/2025 | 25 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Total R$ 73.803,38