Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Leonídio Bouças
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere Combustiveis Ltda. | 18719436000109 | 21/05/2026 | 2885 | R$ 204,04 | R$ 204,04 |
| Posto Tunel Ltda. | 08160834000176 | 26/05/2026 | 903914 | R$ 147,38 | R$ 147,38 |
| Auto Posto Canario Ltda. | 11368229000108 | 17/06/2026 | 260560 | R$ 180,01 | R$ 180,01 |
| Auto Posto Garanhão Ltda. | 03396640000150 | 12/06/2026 | 18733 | R$ 200,01 | R$ 200,01 |
| Auto Posto Polyana Ltda. | 22381531000104 | 11/06/2026 | 482822 | R$ 234,47 | R$ 234,47 |
| Barrigão Comercial Ltda. | 22265797000434 | 27/06/2026 | 68004 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Cazeca Comercio de Derivados de Petroleo Ltda. | 34521209000112 | 16/06/2026 | 2701 | R$ 395,11 | R$ 395,11 |
| Cazeca Comercio de Derivados de Petroleo Ltda. | 34521209000112 | 30/06/2026 | 2715 | R$ 934,12 | R$ 934,12 |
| Compeças Ltda. | 24359754000281 | 27/06/2026 | 600505 | R$ 165,00 | R$ 165,00 |
| Eco Empreendimentos Comerciais Ltda. | 00194032000175 | 16/06/2026 | 95717 | R$ 240,94 | R$ 240,94 |
| Eco Empreendimentos Comerciais Ltda. | 00194032000175 | 22/06/2026 | 97302 | R$ 230,06 | R$ 230,06 |
| F1 Mdn Posto Combustivel Ltda. | 63054114000134 | 18/06/2026 | 35919 | R$ 189,87 | R$ 189,87 |
| Mirasol Comercio e Serviço Ltda. | 19595319000135 | 17/06/2026 | 536786 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto A&J Ltda. | 61285189000109 | 17/06/2026 | 19602 | R$ 142,01 | R$ 142,01 |
| Posto da Rampa Ltda. | 19676969000105 | 18/06/2026 | 275486 | R$ 159,53 | R$ 159,53 |
| Posto Irmaos Teixeira Ltda. | 55969768000160 | 11/06/2026 | 13832 | R$ 221,05 | R$ 221,05 |
| Posto Minas Vitoria Ltda. | 18293142000150 | 06/06/2026 | 239 | R$ 205,19 | R$ 205,19 |
| Posto Olimar Comercio de Combustiveis Ltda. | 14135978000175 | 11/06/2026 | 158990 | R$ 287,40 | R$ 287,40 |
| Posto Parada Paraíso Ltda. | 23395015000100 | 11/06/2026 | 354858 | R$ 235,02 | R$ 235,02 |
| Posto Pio Xii Ltda. | 05020360000179 | 12/06/2026 | 119998 | R$ 185,02 | R$ 185,02 |
| Posto Pio Xii Ltda. | 05020360000179 | 16/06/2026 | 120977 | R$ 154,99 | R$ 154,99 |
| Posto Santa Edwiges Petroleo Ltda | 19848233000509 | 25/06/2026 | 138886 | R$ 161,99 | R$ 161,99 |
| Posto Santa Edwiges Petroleo Ltda. | 19848233001734 | 28/06/2026 | 295773 | R$ 170,02 | R$ 170,02 |
| Posto Vica Ltda. | 00584033000126 | 03/06/2026 | 342760 | R$ 146,61 | R$ 146,61 |
| Posto Vica Ltda. | 00584033000126 | 23/06/2026 | 346438 | R$ 208,83 | R$ 208,83 |
| Posto Vica Ltda. | 00584033000126 | 26/06/2026 | 347360 | R$ 250,01 | R$ 250,01 |
| Posto Vica Ltda. | 00584033000126 | 30/06/2026 | 347818 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| Posto Vila Tabocão Ltda. | 07012185000101 | 18/06/2026 | 876030 | R$ 155,05 | R$ 155,05 |
| Ps4 Combustiveis Ltda. | 44351024000160 | 27/06/2026 | 51436 | R$ 195,03 | R$ 195,03 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Rb Comunicação Visual Ltda. | 27232288000186 | 30/06/2026 | 265 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Locar New Veículos Ltda. | 08659172000183 | 30/06/2026 | 005746 | R$ 2.216,66 | R$ 2.200,00 |
| Locar New Veículos Ltda. | 08659172000183 | 30/06/2026 | 005751 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Jessica Angelica Garcia Ribeiro | 23178541000100 | 19/06/2026 | 14177 | R$ 226,00 | R$ 226,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Franco Santos | 03991744600 | 30/06/2026 | 38 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Total R$ 57.744,76
