Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PSDB
PSDB

Leonídio Bouças

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Eco Empreendimentos Comerciais Ltda. 00194032000175 08/02/2019 015578 R$ 140,00 R$ 140,00
Eco Empreendimentos Comerciais Ltda. 00194032000175 14/02/2019 019553 R$ 117,21 R$ 117,21
Posto Buritis Ltda. 71281786000100 11/02/2019 357028 R$ 125,61 R$ 125,61
Posto Buritis Ltda. 71281786000100 15/02/2019 358640 R$ 129,65 R$ 129,65
Posto Buritis Ltda. 71281786000100 15/02/2019 359134 R$ 149,72 R$ 149,72
Posto Buritis Ltda. 71281786000100 19/02/2019 360642 R$ 123,05 R$ 123,05
Posto Buritis Ltda. 71281786000100 20/02/2019 361090 R$ 129,92 R$ 129,92
Posto Buritis Ltda. 71281786000100 25/02/2019 363579 R$ 131,38 R$ 131,38
Posto Cabral Ltda. 17228339000142 19/02/2019 102065 R$ 129,23 R$ 129,23
Posto Universitário Ltda. 00809858000100 07/02/2019 285858 R$ 283,71 R$ 283,71
Posto Universitário Ltda. 00809858000100 13/02/2019 286538 R$ 205,02 R$ 205,02
Posto Universitário Ltda. 00809858000100 14/02/2019 286645 R$ 304,02 R$ 304,02
Posto Universitário Ltda. 00809858000100 16/02/2019 287008 R$ 177,03 R$ 177,03
Posto Universitário Ltda. 00809858000100 21/02/2019 287601 R$ 115,70 R$ 115,70
Posto Universitário Ltda. 00809858000100 24/02/2019 287906 R$ 201,01 R$ 201,01
Posto Universitário Ltda. 00809858000100 27/02/2019 288220 R$ 161,01 R$ 161,01
Posto Vica Ltda. 00584033000126 28/02/2019 072862 R$ 113,68 R$ 113,68
Posto Vila Chalé Ltda. 09309316000134 09/02/2019 405891 R$ 62,28 R$ 62,28

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Viviane Duarte do Nascimento 65253507604 28/02/2019 002/19 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Amaretto Comércio de Alimentos Ltda. 10321210000135 19/02/2019 082333 R$ 253,20 R$ 253,20
Cb Uberlandia Comércio de Alimentos Ltda. 29207284000173 16/02/2019 010493 R$ 442,60 R$ 442,60
Jr Comércio de Alimentos Ltda. 28019790000176 06/02/2019 002030 R$ 100,00 R$ 100,00
T&F Escola de Culinaria e Restaurante Ltda. 17855928000150 14/02/2019 000001531 R$ 460,90 R$ 460,90

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Túlio D'Angelo Castro 09444444660 28/02/2019 002/2019 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
Total R$ 12.555,93