Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Leonídio Bouças
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto e Restaurante do Juá Ltda. | 02381298000152 | 14/11/2025 | 301715 | R$ 215,12 | R$ 215,12 |
| Auto Posto Mirasol Ltda. | 41078920000100 | 27/11/2025 | 282925 | R$ 252,00 | R$ 252,00 |
| Auto Posto Produtor Ltda. | 08705712000118 | 19/11/2025 | 457513 | R$ 190,04 | R$ 190,04 |
| Auto Posto Vila Romana Ltda. | 42090008000136 | 22/11/2025 | 265758 | R$ 220,04 | R$ 220,04 |
| Auto Posto 2000 Ltda. | 38217045000195 | 03/11/2025 | 814993 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| Cazeca Comercio de Derivados de Petroleo Ltda. | 34521209000112 | 17/11/2025 | 2236 | R$ 1.375,66 | R$ 1.375,66 |
| Cazeca Comercio de Derivados de Petroleo Ltda. | 34521209000112 | 20/11/2025 | 93060 | R$ 154,56 | R$ 154,56 |
| Cazeca Comercio de Derivados de Petroleo Ltda. | 34521209000112 | 24/11/2025 | 93187 | R$ 293,25 | R$ 293,25 |
| Cazeca Comercio de Derivados de Petroleo Ltda. | 34521209000112 | 24/11/2025 | 93214 | R$ 357,53 | R$ 357,53 |
| Cazeca Comercio de Derivados de Petroleo Ltda. | 34521209000112 | 26/11/2025 | 93298 | R$ 329,03 | R$ 329,03 |
| Cazeca Comercio de Derivados de Petroleo Ltda. | 34521209000112 | 28/11/2025 | 93372 | R$ 306,81 | R$ 306,81 |
| Eco Empreendimentos Comerciais Ltda. | 00194032000175 | 12/11/2025 | 41238 | R$ 236,01 | R$ 236,01 |
| Garimpo Auto Posto Retão Ltda. | 18908777000114 | 13/11/2025 | 337405 | R$ 200,02 | R$ 200,02 |
| Pereira Comércio de Combustíveis Eireli | 17428198000101 | 14/11/2025 | 1942703 | R$ 210,07 | R$ 210,07 |
| Posto Campinho Ltda. | 16937955000100 | 29/11/2025 | 782441 | R$ 250,03 | R$ 250,03 |
| Posto D'Angelis Ltda. | 23174519000515 | 26/11/2025 | 1343993 | R$ 265,01 | R$ 265,01 |
| Posto D'Angelis Ltda. | 23174519000191 | 29/11/2025 | 1861274 | R$ 240,14 | R$ 240,14 |
| Posto de Combustíveis Vila California Ltda. | 37811410000122 | 26/11/2025 | 1591041 | R$ 220,01 | R$ 220,01 |
| Posto Milhao Florestal Ltda. | 15335622000148 | 02/11/2025 | 690229 | R$ 116,38 | R$ 116,38 |
| Posto Pio Xii Ltda. | 05020360000179 | 05/11/2025 | 41405 | R$ 193,52 | R$ 193,52 |
| Posto Wap Amazonas Ltda. | 06041725000104 | 05/11/2025 | 1355291 | R$ 109,00 | R$ 109,00 |
| Posto Wap Amazonas Ltda. | 06041725000104 | 17/11/2025 | 1363456 | R$ 75,95 | R$ 75,95 |
| Rodoposto Oliveira Ltda. | 05333717000179 | 18/11/2025 | 863110 | R$ 235,01 | R$ 235,01 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Locar New Veículos Ltda. | 08659172000183 | 28/11/2025 | 5686 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Franco Santos | 03991744600 | 30/11/2025 | 31 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Total R$ 17.235,19
