Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Gil Pereira
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Adx Combustiveis Ltda. | 45934846000137 | 28/06/2025 | 23809 | R$ 199,99 | R$ 199,99 |
Antares Combustíveis Ltda. | 03888789000238 | 17/06/2025 | 60779 | R$ 268,69 | R$ 268,69 |
Auto Posto Amanda e Júlia Ltda. | 09489996000115 | 09/06/2025 | 542215 | R$ 189,03 | R$ 189,03 |
Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 12/06/2025 | 351159 | R$ 410,08 | R$ 410,08 |
Empreendimentos Vip Ltda. | 19962067000135 | 09/06/2025 | 251607 | R$ 254,00 | R$ 254,00 |
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 26/06/2025 | 353409 | R$ 480,93 | R$ 341,13 |
Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 12/07/2025 | 362712 | R$ 270,02 | R$ 270,02 |
Efe Ele Comércio de Combustíveis Ltda. | 10738347000190 | 16/07/2025 | 546809 | R$ 200,15 | R$ 200,15 |
Posto J.A. Ltda. | 18699439000209 | 17/07/2025 | 1186333 | R$ 299,71 | R$ 299,71 |
Posto Santa Edwiges Petroleo Ltda. | 19848233001734 | 01/07/2025 | 200023 | R$ 124,95 | R$ 124,95 |
Trialem Combustíveis Ltda. | 10572553000172 | 12/07/2025 | 608522 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Wje Combustíveis Ltda. | 26924127000190 | 11/07/2025 | 1583218 | R$ 228,64 | R$ 228,64 |
Posto Aljig Ltda. | 03857669000192 | 09/08/2025 | 451189 | R$ 115,00 | R$ 115,00 |
Posto Mustang Ltda. | 17333899000167 | 12/08/2025 | 396637 | R$ 276,65 | R$ 276,65 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Digirati Informática Serviços e Telecomunicações Ltda. | 04371843000155 | 11/08/2025 | 00151926 | R$ 56,50 | R$ 56,50 |
Graf Norte Montes Claros Editora e Gráfica Ltda. | 04904600000135 | 29/08/2025 | 202500000004005 | R$ 2.000,00 | R$ 1.333,33 |
Grafimoc Artes Graficas Ltda. | 31140322000160 | 29/08/2025 | 1106 | R$ 2.000,00 | R$ 1.333,33 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 17/07/2025 | 289248337 | R$ 104,37 | R$ 104,37 |
Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 27/07/2025 | 7773228441 | R$ 330,00 | R$ 256,67 |
Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 01/08/2025 | 07/2025 | R$ 86,10 | R$ 86,10 |
Master Imobiliária Ltda | 17709692000144 | 20/08/2025 | 140994 | R$ 3.303,15 | R$ 3.300,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 29/08/2025 | 62373 | R$ 10.400,00 | R$ 10.400,00 |
Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 29/08/2025 | 62372 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Pneu Máximo Moc Ltda. | 00373342000157 | 19/08/2025 | 000.045.859 | R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Emc Tecnologia Ltda. | 22261093000140 | 12/08/2025 | 50060 | R$ 830,00 | R$ 830,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Geraldo Humberto Rodrigues Oliveira Ltda | 41104224000120 | 30/08/2025 | 2025000000000245 | R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 |
Total R$ 32.558,34