Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Antonio Carlos Arantes
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto de Combustiveis Portal da Canastra Ltda. | 08033526000180 | 24/07/2026 | 149120 | R$ 168,75 | R$ 168,75 |
| Auto Posto Guatapara Ltda. | 08613402000173 | 31/07/2026 | 5.808 | R$ 1.808,60 | R$ 1.808,60 |
| Auto Posto Tupy Eloi Mendes Ltda. | 34834636000150 | 25/07/2026 | 548249 | R$ 309,57 | R$ 309,57 |
| Iguatemi Auto Posto Paraiso Ltda. | 27177908000121 | 31/07/2026 | 123 | R$ 1.852,96 | R$ 1.852,96 |
| Petrosantos Comercio de Combustiveis Ltda. | 25864216000126 | 16/07/2026 | 706830 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| Posto Itaguara Eireli | 25188467000138 | 28/07/2026 | 479774 | R$ 290,02 | R$ 290,02 |
| Prodoeste Veículos e Serviços Ltda. | 20495149000287 | 26/07/2026 | 8578 | R$ 125,80 | R$ 125,80 |
| Andrade e Oliveira Com. de Combustiveis Ltda | 27390248000162 | 05/08/2026 | 1013672 | R$ 308,41 | R$ 308,41 |
| Posto do Colega Sociedade Ltda. | 24902363000180 | 03/08/2026 | 00022556 | R$ 216,16 | R$ 216,16 |
| Posto Guará Paraíso Ltda. | 61191831000182 | 03/08/2026 | 152 | R$ 1.149,44 | R$ 1.149,44 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 06/08/2026 | 1691 | R$ 4.185,92 | R$ 4.155,92 |
| Prodoeste Veículos e Serviços Ltda. | 20495149000287 | 07/08/2026 | 10081 | R$ 229,98 | R$ 229,98 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 27/07/2026 | 001.26.55082341-7 | R$ 87,18 | R$ 87,18 |
| Angélica Cristina Barbosa da Mata | 04101365652 | 10/08/2026 | Julho/26 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| Giga Mais Fibra Telecomunicações S.A | 07714104002401 | 03/08/2026 | 1204726 | R$ 139,99 | R$ 139,99 |
| Paulier Soares Brandão | 00749680687 | 10/08/2026 | Julho/2026 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Vip Loc Veiculos Ltda. | 10186946000148 | 18/08/2026 | 004517 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 |
| Vip Loc Veiculos Ltda. | 10186946000148 | 26/08/2026 | 004530 | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo Informática Ltda. | 04727240000143 | 30/07/2026 | 0000633 | R$ 799,00 | R$ 799,00 |
| J.M.E Informática Ltda. | 07307312000191 | 19/08/2026 | 370 | R$ 970,00 | R$ 970,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 29/07/2026 | 702786445 | R$ 1.477,22 | R$ 1.353,22 |
| Bm Palace Hotel Ltda. | 07415190000157 | 06/08/2026 | 2004 | R$ 169,00 | R$ 169,00 |
| Bm Palace Hotel Ltda. | 07415190000157 | 06/08/2026 | 2005 | R$ 175,00 | R$ 175,00 |
| Bm Palace Hotel Ltda. | 07415190000157 | 06/08/2026 | 2006 | R$ 169,00 | R$ 169,00 |
| Bm Palace Hotel Ltda. | 07415190000157 | 06/08/2026 | 2007 | R$ 169,00 | R$ 169,00 |
| Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 02/08/2026 | 471 | R$ 700,50 | R$ 700,50 |
| Stalo Hotel Ltda. | 03514109000135 | 07/08/2026 | 2881 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
| Stalo Hotel Ltda. | 03514109000135 | 07/08/2026 | 2882 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
Total R$ 28.897,50
