Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Antonio Carlos Arantes
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Cofedil - Comercial Fernão Dias Ltda. | 22988182000193 | 30/07/2025 | 351008 | R$ 120,42 | R$ 120,42 |
Posto Combustiveis e Servicos SC Ltda. | 32085769000146 | 26/07/2025 | 229708 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto Urano Ltda. | 03588462000160 | 30/07/2025 | 763191 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Auto Posto Guatapara Ltda. | 08613402000173 | 29/08/2025 | 000.005.386 | R$ 1.231,91 | R$ 1.231,91 |
Iguatemi Auto Posto Paraiso Ltda. | 27177908000121 | 29/08/2025 | 000.000.040 | R$ 885,12 | R$ 885,12 |
Irmãos Braz & Cia Ltda. | 23589112000125 | 19/08/2025 | 905486 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
Posto do Colega Sociedade Ltda. | 24902363000180 | 01/08/2025 | 00021600 | R$ 206,36 | R$ 206,36 |
Posto Guará Paraíso Ltda. | 61191831000182 | 29/08/2025 | 19 | R$ 450,26 | R$ 450,26 |
Posto Milhão MG 050 Ltda. | 27729694000159 | 14/08/2025 | 506068 | R$ 266,25 | R$ 266,25 |
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 29/08/2025 | 00001351 | R$ 3.511,95 | R$ 3.511,95 |
Prodoeste Veículos e Serviços Ltda. | 20495149000287 | 16/08/2025 | 217314 | R$ 263,01 | R$ 263,01 |
Sergio Aparecido de Lima & Cia Ltda. | 04436336000152 | 29/08/2025 | 000.000.888 | R$ 405,64 | R$ 405,64 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Agência Digital Forus Ltda. | 55790989000176 | 31/07/2025 | 202500000000049 | R$ 137,80 | R$ 137,80 |
Agência Digital Forus Ltda. | 55790989000176 | 31/07/2025 | 202500000000050 | R$ 137,80 | R$ 137,80 |
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 02/08/2025 | 116015938 | R$ 6.558,82 | R$ 6.558,82 |
S&S Soluções em Ti Ltda. | 18979791000109 | 04/08/2025 | 680 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 11/08/2025 | 001.25.48626613-5 | R$ 106,47 | R$ 106,47 |
Giga Mais Fibra Telecomunicações S.A. | 07714104000107 | 05/08/2025 | 54171276 | R$ 139,99 | R$ 139,99 |
Paulier Soares Brandão | 00749680687 | 11/08/2025 | julho/2025 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
Rosemeri da Silva | 10497485656 | 29/08/2025 | AGO/2025 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Vip Loc Veiculos Ltda. | 10186946000148 | 29/08/2025 | 004103 | R$ 11.993,31 | R$ 11.993,31 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Máximo Informática Ltda. | 04727240000143 | 29/07/2025 | 0000560 | R$ 799,00 | R$ 799,00 |
J.M.E Informática Ltda. | 07307312000191 | 01/08/2025 | F02579 | R$ 540,00 | R$ 540,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Alja Hotelaria e Serviços Ltda | 17609594000569 | 31/07/2025 | 135366 | R$ 202,00 | R$ 202,00 |
Beatriz Caovila Teixeira Lenzi | 04384190000149 | 25/07/2025 | 8783 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Hotel Castelo Comércio Ltda. | 19683184000160 | 18/07/2025 | 2025/776 | R$ 290,00 | R$ 290,00 |
Pousada Dom Pedro Ltda. | 35782900000112 | 30/07/2025 | 765 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 01/08/2025 | 2025/412 | R$ 1.023,99 | R$ 1.023,99 |
Max Serviços de Hotelaria Ltda. | 09528889000159 | 17/08/2025 | 2025/3368 | R$ 860,00 | R$ 860,00 |
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 29/08/2025 | 25192142275 | R$ 1.108,08 | R$ 1.108,08 |
Total R$ 35.093,18