Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Hely Tarqüínio
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 01/02/2019 | 505967 | R$ 210,47 | R$ 210,47 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 01/02/2019 | 506060 | R$ 400,03 | R$ 400,03 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 03/02/2019 | 506336 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 03/02/2019 | 506330 | R$ 221,29 | R$ 221,29 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 05/02/2019 | 506584 | R$ 200,02 | R$ 200,02 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 07/02/2019 | 506888 | R$ 220,01 | R$ 220,01 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 09/02/2019 | 507223 | R$ 217,04 | R$ 217,04 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 09/02/2019 | 507275 | R$ 385,00 | R$ 385,00 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 11/02/2019 | 507415 | R$ 193,03 | R$ 193,03 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 11/02/2019 | 507448 | R$ 214,86 | R$ 214,86 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 12/02/2019 | 507616 | R$ 152,02 | R$ 152,02 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 13/02/2019 | 507750 | R$ 228,52 | R$ 228,52 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 15/02/2019 | 508090 | R$ 200,06 | R$ 200,06 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 15/02/2019 | 508079 | R$ 235,00 | R$ 235,00 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 17/02/2019 | 508372 | R$ 362,01 | R$ 362,01 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 17/02/2019 | 508367 | R$ 270,99 | R$ 270,99 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 19/02/2019 | 508630 | R$ 200,02 | R$ 200,02 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 20/02/2019 | 508750 | R$ 212,43 | R$ 212,43 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 21/02/2019 | 508945 | R$ 221,99 | R$ 221,99 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 21/02/2019 | 508904 | R$ 201,95 | R$ 201,95 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 22/02/2019 | 509138 | R$ 213,02 | R$ 213,02 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 22/02/2019 | 509037 | R$ 208,01 | R$ 208,01 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 23/02/2019 | 509343 | R$ 186,00 | R$ 186,00 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 25/02/2019 | 509473 | R$ 212,01 | R$ 212,01 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 26/02/2019 | 509623 | R$ 183,88 | R$ 183,88 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 26/02/2019 | 509692 | R$ 220,02 | R$ 220,02 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 27/02/2019 | 509752 | R$ 225,85 | R$ 225,85 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 27/02/2019 | 509855 | R$ 245,00 | R$ 245,00 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 28/02/2019 | 509984 | R$ 230,05 | R$ 230,05 |
Posto Xandó Ltda. | 02577006000151 | 28/02/2019 | 509929 | R$ 189,99 | R$ 189,99 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Inforgraf Ltda. | 22056515000146 | 26/02/2019 | 2019/11 | R$ 12.900,00 | R$ 12.900,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 10/01/2019 | 086971247 | R$ 63,30 | R$ 63,30 |
Algar Telecom S/A | 71208516000174 | 03/02/2019 | 005800053 | R$ 140,30 | R$ 140,30 |
Claro S/A | 40432544000147 | 11/02/2019 | 000000447361 | R$ 65,47 | R$ 65,47 |
Claro S/A | 40432544000147 | 11/02/2019 | 000000447362 | R$ 65,47 | R$ 65,47 |
Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 06/02/2019 | 0011908056879-1 | R$ 335,25 | R$ 335,25 |
Elenedson Junio Santana | 04967499600 | 28/02/2019 | 02/2019 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Distribuidora de Pecas e Lubrificantes Monteiro Ltda. | 13483825000156 | 25/02/2019 | 000023901 | R$ 490,00 | R$ 490,00 |
Total R$ 21.470,36