Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PT
PT

Marquinho Lemos

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Auto Posto de Combustiveis 040 Ltda. 32370565000157 06/08/2025 343822 R$ 241,55 R$ 241,55
Auto Posto Nunes Rocha Ltda. 00385408000129 31/08/2025 612640 R$ 264,16 R$ 264,16
Auto Posto Serras de Minas Ltda. 17757178000184 23/08/2025 171318 R$ 278,71 R$ 278,71
Auto Posto Tocantins Ltda. 21975495000144 23/08/2025 381520 R$ 259,18 R$ 259,18
Comercio de Combustiveis Coelho Neves Ltda. 19970636000194 04/08/2025 146202 R$ 283,33 R$ 283,33
Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Sbt Ltda. 25060649000200 22/08/2025 254895 R$ 192,20 R$ 192,20
Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Sbt Ltda. 25060649000200 24/08/2025 255224 R$ 154,69 R$ 154,69
Dutra e Silva Ltda. 02104426000110 06/08/2025 985334 R$ 164,28 R$ 164,28
Gomes e Cimini Ltda. 68513779000182 22/08/2025 588485 R$ 246,20 R$ 246,20
Luckgas Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda. 08684866000170 22/08/2025 489977 R$ 236,63 R$ 236,63
Novo Posto Seabra Ltda. 28309020000168 02/08/2025 463718 R$ 154,45 R$ 154,45
Posto Acaiaca Ltda. 20070132000105 24/08/2025 379500 R$ 150,00 R$ 150,00
Posto Araponga Ltda. 20093167000151 25/08/2025 804755 R$ 92,85 R$ 92,85
Posto Barro Preto Ltda. 18533570000102 12/08/2025 163493 R$ 211,51 R$ 211,51
Posto de Combustíveis Br 116 Ltda. 54710319000130 24/08/2025 24089 R$ 204,80 R$ 204,80
Posto de Combustivel Rio Manso Ltda. 04213721000130 29/08/2025 585060 R$ 246,31 R$ 246,31
Posto Dom Bosco Ltda. 19380393000134 18/08/2025 783253 R$ 231,53 R$ 231,53
Posto Júpiter Ltda. 38619219000146 05/08/2025 501159 R$ 197,67 R$ 197,67
Posto Santa Edwiges Petroleo Ltda. 19848233001653 27/08/2025 162420 R$ 224,78 R$ 224,78
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. 37842300000128 26/08/2025 374215 R$ 122,10 R$ 122,10
Posto Trevo Ltda. 19986561000130 07/08/2025 1087837 R$ 186,13 R$ 186,13
Posto Trevo Ltda. 19986561000130 22/08/2025 1096508 R$ 132,71 R$ 132,71
Posto Urano Ltda. 03588462000160 29/08/2025 773975 R$ 188,79 R$ 188,79
Sociedade Comercial Canaã Ltda. 21504196000121 29/08/2025 2437289 R$ 261,16 R$ 261,16
Tic Tac Derivados de Combustíveis Ltda. 17269218000149 19/08/2025 1405472 R$ 244,15 R$ 244,15
Tic Tac Derivados de Combustíveis Ltda. 17269218000149 26/08/2025 1410316 R$ 233,55 R$ 233,55

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Target Frotas Ltda. 21652672000151 31/08/2025 023885 R$ 11.000,00 R$ 11.000,00
Target Frotas Ltda. 21652672000151 31/08/2025 023900 R$ 575,20 R$ 575,20

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Alan Batista Pires 23000379000135 28/08/2025 50 R$ 400,00 R$ 400,00
Center Minas Pallace Hotel Ltda. 04930176000101 28/08/2025 2025/1725 R$ 150,00 R$ 150,00
Empresa Gontijo de Transportes S/A 16624611009873 23/08/2025 015710594 R$ 185,19 R$ 185,19
Grand Café Hotel Ltda. 17601127000169 24/08/2025 202500000003224 R$ 332,00 R$ 332,00
Hotel Rio Doce Ltda. 08002298000180 26/08/2025 202500000003598 R$ 251,00 R$ 251,00
Nita Palace Hotel Ltda. 12415653000110 08/08/2025 2934 R$ 150,00 R$ 150,00
Pitangui Palace Hotelaria e Turismo Ltda. 09912274000121 27/08/2025 202510000000600 R$ 133,00 R$ 133,00
Pousada de Pesca Paternon Ltda 39889176000181 29/08/2025 2025/261 R$ 160,00 R$ 160,00
Tameirão Vip Hospedagens Ltda. 05360697000125 05/08/2025 2025/1568 R$ 280,00 R$ 280,00
Teixeira & Cia. Ltda. 17762303000144 23/08/2025 202500000003564 R$ 230,00 R$ 115,00
Teixeira & Cia. Ltda. 17762303000144 24/08/2025 202500000003565 R$ 230,00 R$ 115,00
Transnorte S/A 18472288000162 21/08/2025 3005629 R$ 217,70 R$ 217,70

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Fabíola Aguilar Ribeiro 14475715000105 29/08/2025 742 R$ 800,00 R$ 800,00
Larissa de Moura Guerra Almeida 09874896663 31/08/2025 70 R$ 5.010,00 R$ 5.010,00
Rosa Maria Gomes da Cruz Lopes 02883784663 31/08/2025 29 R$ 5.100,00 R$ 5.100,00
Total R$ 30.377,51