Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PT
PT

Marquinho Lemos

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Auto Posto Louzano Ltda. 09604384000126 28/11/2025 72150 R$ 245,13 R$ 245,13
Comercio de Combustíveis Bom Jesus do Amparo Ltda. 29501530000103 27/11/2025 573166 R$ 258,04 R$ 258,04
Dutra e Silva Ltda. 02104426000110 20/11/2025 1041709 R$ 231,92 R$ 231,92
Jv Coelho & Cia Ltda. 03653100000105 09/11/2025 62265 R$ 202,02 R$ 202,02
Jv Coelho & Cia Ltda. 03653100000105 14/11/2025 62465 R$ 216,06 R$ 216,06
Jv Coelho & Cia Ltda. 03653100000105 23/11/2025 62762 R$ 253,87 R$ 253,87
Novo Posto Seabra Ltda. 28309020000168 16/11/2025 495372 R$ 258,44 R$ 258,44
Posto Campeao Comercio de Combustiveis e Derivados Ltda. 01576985000160 13/11/2025 973228 R$ 172,13 R$ 172,13
Posto Capelinha Ltda. 21055788000103 07/11/2025 727822 R$ 234,52 R$ 234,52
Posto de Combustíveis Br 116 Ltda. 54710319000130 30/11/2025 64258 R$ 221,57 R$ 221,57
Posto de Combustíveis Vila Platina Ltda. 36023813000144 02/11/2025 606302 R$ 261,33 R$ 261,33
Posto de Combustíveis Vila Platina Ltda. 36023813000144 10/11/2025 608533 R$ 219,15 R$ 219,15
Posto Dom Bosco Ltda. 19380393000134 27/11/2025 819944 R$ 226,62 R$ 226,62
Posto João Paulo Ii Ltda. 17574955000155 01/11/2025 830411 R$ 224,65 R$ 224,65
Posto Loura Empreendimentos Ltda. 42814020000146 24/11/2025 541811 R$ 256,45 R$ 256,45
Posto Santana Ii Ltda. 86580131000100 06/11/2025 116491 R$ 195,04 R$ 195,04
Posto Santana Ii Ltda. 86580131000100 19/11/2025 120327 R$ 182,04 R$ 182,04
Posto Trevo Jb Ltda. 02579214000270 16/11/2025 153170 R$ 178,00 R$ 178,00
Posto Trevo Ltda. 19986561000130 13/11/2025 1141813 R$ 179,95 R$ 179,95
Rodo Posto Marfim Ltda. 23090628000120 30/11/2025 1450484 R$ 243,41 R$ 243,41
Slc Comércio de Combustíveis e Serviços Ltda. 07869494000194 21/11/2025 18432 R$ 260,04 R$ 260,04
Tic Tac Derivados de Petróleo Ltda. 17269218000149 14/11/2025 1468082 R$ 215,55 R$ 215,55

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Target Frotas Ltda. 21652672000151 30/11/2025 024135 R$ 11.000,00 R$ 11.000,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Alan Batista Pires 23000379000135 07/11/2025 58 R$ 280,00 R$ 280,00
Center Minas Pallace Hotel Ltda. 04930176000101 13/11/2025 2025/2327 R$ 150,00 R$ 150,00
Empresa Gontijo de Transportes S/A 16624611009873 09/11/2025 70547645600 R$ 387,18 R$ 387,18
Hotel Brandão Rogérios Ltda. 17298579000113 22/11/2025 8266/2025 R$ 360,00 R$ 360,00
Hotel Italia Turismo Ltda. 02367385000155 28/11/2025 202500000001122 R$ 310,00 R$ 310,00
Hotel Lima Oliveira Ltda. 11973696000159 14/11/2025 4641/2025 R$ 230,00 R$ 230,00
Pousada Buganvilias Ltda. 08684622000198 15/11/2025 2025/109 R$ 250,00 R$ 250,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Fabíola Aguilar Ribeiro 14475715000105 28/11/2025 760 R$ 800,00 R$ 800,00
Larissa de Moura Guerra Almeida 09874896663 30/11/2025 73 R$ 5.010,00 R$ 5.010,00
Rosa Maria Gomes da Cruz Lopes 02883784663 30/11/2025 32 R$ 5.100,00 R$ 5.100,00
Total R$ 28.813,11