Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PT
PT

Marquinho Lemos

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Auto Posto Jn Rodrigues Ltda. 21558233000184 13/04/2025 439887 R$ 120,00 R$ 120,00
Auto Posto Ls Santos Dumont Ltda. 34776092000118 17/04/2025 55353 R$ 229,96 R$ 229,96
Cardilson Combustiveis Ltda. 08272600000110 11/04/2025 7347 R$ 260,33 R$ 260,33
Comercial Mapes de Combustíveis Ltda. 04635192000163 26/04/2025 508514 R$ 237,02 R$ 237,02
Dutra e Silva Ltda. 02104426000110 07/04/2025 915650 R$ 229,36 R$ 229,36
Dutra e Silva Ltda. 02104426000110 27/04/2025 928121 R$ 179,66 R$ 179,66
Jv Coelho & Cia Ltda. 03653100000105 30/04/2025 11392 R$ 182,19 R$ 182,19
Posto de Combustíveis Norte Sul Ltda. 33500220000133 11/04/2025 461488 R$ 250,82 R$ 250,82
Posto de Combustíveis Tereza Cristina Ltda. 00416967000159 16/04/2025 974286 R$ 258,10 R$ 258,10
Posto de Combustíveis Vila Platina Ltda. 36023813000144 21/04/2025 556247 R$ 258,63 R$ 258,63
Posto de Combustivel Rio Manso Ltda. 04213721000130 04/04/2025 534577 R$ 232,52 R$ 232,52
Posto de Combustivel Rio Manso Ltda. 04213721000130 16/04/2025 538598 R$ 222,65 R$ 222,65
Posto Fazendinha Comércio de Combustíveis Ltda. 04303112000172 19/04/2025 212676 R$ 290,82 R$ 290,82
Posto Jr Faisao X Ltda. 31765703000215 19/04/2025 373433 R$ 94,27 R$ 94,27
Posto Lulu Ltda. 20820890000195 24/04/2025 553399 R$ 190,03 R$ 190,03
Posto Manacás Ltda. 25507930000167 06/04/2025 27035 R$ 142,04 R$ 142,04
Posto Meridional Ltda. 04424758000108 05/04/2025 141037 R$ 307,05 R$ 307,05
Posto Paineiras Limitada 00809306000193 06/04/2025 143806 R$ 146,90 R$ 146,90
Posto Producao Ltda. 04246589000163 13/04/2025 1264020 R$ 272,89 R$ 272,89
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. 37842300000128 14/04/2025 332836 R$ 271,41 R$ 271,41
Posto Sao Francisco do Gloria Ltda. 03664159000107 25/04/2025 8192 R$ 208,41 R$ 208,41
Posto São João Combustíveis e Lubrificantes Ltda. 17187832000161 17/04/2025 685172 R$ 259,07 R$ 259,07
Posto São João Combustíveis e Lubrificantes Ltda. 17187832000161 26/04/2025 687259 R$ 275,78 R$ 275,78
Posto São Sebastião da Aldeia Ltda. 21817234000104 04/04/2025 111711 R$ 136,79 R$ 136,79
Posto Trevinho Ltda. 19991355000118 06/04/2025 500123 R$ 261,03 R$ 261,03
Posto Trevinho Ltda. 19991355000118 18/04/2025 503299 R$ 291,28 R$ 291,28
Posto Zeppelin Ltda. 27476355000108 30/04/2025 1376560 R$ 103,75 R$ 103,75
Rodo Posto Estiva Ltda. 16863858000110 20/04/2025 730505 R$ 229,09 R$ 229,09
Rodo Posto Marfim Ltda. 23090628000120 05/04/2025 1270966 R$ 247,72 R$ 247,72

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Target Frotas Ltda. 21652672000151 30/04/2025 023493 R$ 821,52 R$ 821,52
Target Frotas Ltda. 21652672000151 30/04/2025 023509 R$ 11.000,00 R$ 11.000,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Hotel e Loja de Conveniencias Salinas Ltda. 47006930000116 11/04/2025 2025/1394 R$ 520,00 R$ 520,00
Hotel e Restaurante 494 Ltda. 52334374000147 21/04/2025 5322 R$ 300,00 R$ 300,00
Hotel Marks de Abaete Ltda. 13454605000102 06/04/2025 7903 R$ 138,00 R$ 138,00
Hotel Palace Ltda. 19577832000101 26/04/2025 47658 R$ 458,00 R$ 458,00
Juliana Antunes Dias Alves 37109025000138 04/04/2025 202500000000347 R$ 110,00 R$ 110,00
Juliana Antunes Dias Alves 37109025000138 25/04/2025 202500000000421 R$ 390,00 R$ 390,00
Karem Fernandes de Souza 13768962000137 12/04/2025 5583/2025 R$ 280,00 R$ 280,00
Nita Palace Hotel Ltda. 12415653000110 05/04/2025 1199 R$ 163,00 R$ 163,00
Pitangui Palace Hotelaria e Turismo Ltda. 09912274000121 04/04/2025 202510000000213 R$ 133,00 R$ 133,00
Rametta & Soares Ltda. 04785029000187 10/04/2025 202500000017328 R$ 555,00 R$ 555,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Fabíola Aguilar Ribeiro 14475715000105 30/04/2025 712 R$ 800,00 R$ 800,00
Larissa de Moura Guerra Almeida 09874896663 30/04/2025 66 R$ 5.010,00 R$ 5.010,00
Rosa Maria Gomes da Cruz Lopes 02883784663 30/04/2025 25 R$ 5.100,00 R$ 5.100,00
Total R$ 32.168,09