Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Marquinho Lemos
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Majosilva Ltda. | 25212036000160 | 14/07/2026 | 1126249 | R$ 186,01 | R$ 186,01 |
| Auto Posto Mineiro Ltda | 08694321000145 | 18/07/2026 | 76779 | R$ 240,03 | R$ 240,03 |
| Auto Posto Nazarao Realeza Ltda. | 23448810000100 | 19/07/2026 | 625169 | R$ 279,99 | R$ 279,99 |
| Auto Posto Positivo Ltda. | 19665804000138 | 24/07/2026 | 33585 | R$ 195,25 | R$ 195,25 |
| Auto Posto Serviços Nova Opção Ltda. | 06906791000108 | 26/07/2026 | 638921 | R$ 249,60 | R$ 249,60 |
| Comercio de Combustiveis Fermi Ltda. | 60909957000187 | 05/07/2026 | 227171 | R$ 252,05 | R$ 252,05 |
| Dutra e Silva Ltda. | 02104426000110 | 11/07/2026 | 1160206 | R$ 196,66 | R$ 196,66 |
| Dutra e Silva Ltda. | 02104426000110 | 18/07/2026 | 1163454 | R$ 136,43 | R$ 136,43 |
| Dutra e Silva Ltda. | 02104426000110 | 23/07/2026 | 1165403 | R$ 115,75 | R$ 115,75 |
| Dutra e Silva Ltda. | 02104426000110 | 25/07/2026 | 1166418 | R$ 124,04 | R$ 124,04 |
| Dutra e Silva Ltda. | 02104426000110 | 31/07/2026 | 1169195 | R$ 207,55 | R$ 207,55 |
| Gas Station de Abaete Ltda. | 28483227000154 | 23/07/2026 | 383763 | R$ 208,60 | R$ 208,60 |
| Jv Coelho & Cia Ltda. | 03653100000105 | 27/07/2026 | 71548 | R$ 273,70 | R$ 273,70 |
| Novo Posto Seabra Ltda. | 28309020000168 | 04/07/2026 | 567257 | R$ 243,07 | R$ 243,07 |
| Posto Araponga Ltda. | 20093167000151 | 06/07/2026 | 963259 | R$ 84,51 | R$ 84,51 |
| Posto Araponga Ltda. | 20093167000151 | 27/07/2026 | 972741 | R$ 74,53 | R$ 74,53 |
| Posto Campeao Comercio de Combustiveis e Derivados Ltda. | 01576985000160 | 21/07/2026 | 1123461 | R$ 213,99 | R$ 213,99 |
| Posto de Combustíveis Vila Platina Ltda. | 36023813000144 | 09/07/2026 | 668588 | R$ 254,69 | R$ 254,69 |
| Posto de Combustivel Rio Manso Ltda. | 04213721000130 | 03/07/2026 | 685176 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
| Posto de Combustivel Rio Manso Ltda. | 04213721000130 | 21/07/2026 | 690684 | R$ 165,12 | R$ 165,12 |
| Posto Dm Ltda. | 09265094000103 | 25/07/2026 | 392701 | R$ 298,18 | R$ 298,18 |
| Posto Felipe Ltda. | 21625728000189 | 05/07/2026 | 13282 | R$ 175,77 | R$ 175,77 |
| Posto Itatiaia Ltda. | 12927274000290 | 09/07/2026 | 10183 | R$ 240,79 | R$ 240,79 |
| Posto Lagoa das Pedras Ltda. | 15629012000157 | 06/07/2026 | 500906 | R$ 401,54 | R$ 401,54 |
| Posto Macedo & Lessa Ltda. | 08014785000163 | 03/07/2026 | 244316 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto Macedo & Lessa Ltda. | 08014785000163 | 05/07/2026 | 244724 | R$ 300,03 | R$ 300,03 |
| Posto Macedo & Lessa Ltda. | 08014785000163 | 24/07/2026 | 248188 | R$ 184,37 | R$ 184,37 |
| Posto Nova Uniao Ltda. | 37975731000162 | 17/07/2026 | 171875 | R$ 286,32 | R$ 286,32 |
| Posto Paineiras Limitada | 00809306000193 | 02/07/2026 | 195019 | R$ 198,25 | R$ 198,25 |
| Posto Palha Verde Ltda. | 05009866000187 | 17/07/2026 | 1672616 | R$ 161,79 | R$ 161,79 |
| Posto Palha Verde Ltda. | 05009866000187 | 21/07/2026 | 1676004 | R$ 237,14 | R$ 237,14 |
| Posto Rio Pinheiro Ltda. | 19990159000129 | 01/07/2026 | 764799 | R$ 173,73 | R$ 173,73 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 03/07/2026 | 28377 | R$ 171,01 | R$ 171,01 |
| Posto Vila Floresta Ltda. | 45382951000100 | 29/07/2026 | 287260 | R$ 264,13 | R$ 264,13 |
| Posto Zeppe MG Ltda. | 19773845000148 | 12/07/2026 | 1343971 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto Zeppe MG Ltda. | 19773845000148 | 24/07/2026 | 1351281 | R$ 272,45 | R$ 272,45 |
| Rede Dom Pedro de Postos Ltda. | 20415295000689 | 10/07/2026 | 342022 | R$ 247,85 | R$ 247,85 |
| Rede Dom Pedro de Postos Ltda. | 20415295000840 | 10/07/2026 | 490070 | R$ 253,18 | R$ 253,18 |
| Rodo Posto Marfim Ltda. | 23090628000120 | 17/07/2026 | 1636331 | R$ 157,42 | R$ 157,42 |
| Rpi Rede de Postos Itaúna Ltda. | 10377791000127 | 18/07/2026 | 290995 | R$ 238,74 | R$ 238,74 |
| Slc Comércio de Combustíveis e Serviços Ltda. | 07869494000194 | 31/07/2026 | 51467 | R$ 278,98 | R$ 278,98 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Target Frotas Ltda. | 21652672000151 | 31/07/2026 | 024785 | R$ 1.028,90 | R$ 1.028,90 |
| Target Frotas Ltda. | 21652672000151 | 31/07/2026 | 024787 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Alves Costa & Cia Ltda. | 07021515000117 | 19/07/2026 | 202600000002928 | R$ 135,40 | R$ 135,40 |
| Alves Costa & Cia Ltda. | 07021515000117 | 19/07/2026 | 202600000002929 | R$ 131,40 | R$ 131,40 |
| Claudia Mirian de Oliveira Fiuza | 64029091000170 | 24/07/2026 | 119 | R$ 246,00 | R$ 123,00 |
| Viação Pássaro Verde Ltda. | 17257916000124 | 01/07/2026 | 9062426 | R$ 173,06 | R$ 173,06 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Larissa de Moura Guerra Almeida | 09874896663 | 31/07/2026 | 81 | R$ 5.010,00 | R$ 5.010,00 |
| Rosa Maria Gomes da Cruz Lopes | 02883784663 | 31/07/2026 | 40 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 |
Total R$ 31.475,00
