Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Marquinho Lemos
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Almada & Cia Ltda. | 16626814000176 | 13/02/2019 | 990381 | R$ 228,55 | R$ 228,55 |
Auto Posto Mendonça Ltda. | 18048230000196 | 26/02/2019 | 544726 | R$ 244,01 | R$ 244,01 |
Petrol Combustíveis Manhuaçu Ltda. | 14867724000141 | 16/02/2019 | 352292 | R$ 213,03 | R$ 213,03 |
Posto do Papai Ltda. | 17418377000168 | 04/02/2019 | 228139 | R$ 231,06 | R$ 231,06 |
Posto Dom Bosco Ltda. | 19380393000134 | 22/02/2019 | 063296 | R$ 227,90 | R$ 227,90 |
Posto Macedo & Lessa Ltda. | 08014785000163 | 10/02/2019 | 261712 | R$ 180,01 | R$ 180,01 |
Posto Palha Verde Ltda. | 05009866000187 | 15/02/2019 | 893518 | R$ 210,01 | R$ 210,01 |
Posto Palha Verde Ltda. | 05009866000187 | 23/02/2019 | 898332 | R$ 234,13 | R$ 234,13 |
Posto Parada 116 Ltda. | 20768636000195 | 24/02/2019 | 622240 | R$ 214,07 | R$ 214,07 |
Posto Pio Xii Ltda. | 05020360000179 | 07/02/2019 | 067049 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Posto Wap Amazonas Ltda. | 06041725000104 | 08/02/2019 | 487948 | R$ 96,59 | R$ 96,59 |
Posto Zeppe Jardim Ltda. | 07589892000157 | 07/02/2019 | 168839 | R$ 177,50 | R$ 177,50 |
Posto Zeppe Jardim Ltda. | 07589892000157 | 19/02/2019 | 174868 | R$ 193,75 | R$ 193,75 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Grafica Yago Ltda. | 71179139000192 | 28/02/2019 | 004602 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 25/02/2019 | 9567 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 25/02/2019 | 9568 | R$ 2.980,00 | R$ 2.980,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Hotel Carvalho & Cia Ltda. | 18599094000122 | 16/02/2019 | 201900000016760 | R$ 82,40 | R$ 82,40 |
Hotel Carvalho & Cia Ltda. | 18599094000122 | 16/02/2019 | 201900000016761 | R$ 82,40 | R$ 82,40 |
Hotel Rio Doce Ltda. | 08002298000180 | 24/02/2019 | 201900000000557 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
Pedro Paulo Nunes Guimarães | 19577832000101 | 17/02/2019 | 18056 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Escola Sindical 7 de Outubro | 23840416000113 | 28/02/2019 | 2019/6 | R$ 9.885,00 | R$ 9.450,00 |
Total R$ 27.935,41