Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PT
PT

Marquinho Lemos

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Abc Distribuição de Petróleo Ltda. 13117591000123 14/08/2026 38641 R$ 227,21 R$ 227,21
Auto Posto Majosilva Ltda. 25212036000160 03/08/2026 1136467 R$ 135,62 R$ 135,62
Auto Posto Ressaquinha Ltda. 18806331000421 08/08/2026 21021 R$ 210,96 R$ 210,96
Dutra e Silva Ltda. 02104426000110 07/08/2026 1172241 R$ 198,70 R$ 198,70
Dutra e Silva Ltda. 02104426000110 11/08/2026 1174067 R$ 174,81 R$ 174,81
Gas Station de Abaete Ltda. 28483227000154 07/08/2026 386786 R$ 160,64 R$ 160,64
Posto Acaiaca Ltda. 20070132000105 07/08/2026 458540 R$ 242,82 R$ 242,82
Posto Douradao Ltda. 17979378000181 05/08/2026 715415 R$ 150,18 R$ 150,18
Posto Route 040 Ltda. 44469201000299 06/08/2026 9978 R$ 257,33 R$ 257,33
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. 37842300000128 04/08/2026 32117 R$ 285,38 R$ 285,38
Posto Tigre Ltda. 18822841000140 10/08/2026 288597 R$ 100,76 R$ 100,76
Posto Tocantins Ltda. 17462474000158 06/08/2026 941581 R$ 236,17 R$ 236,17
Radeck Comércio de Combustível e Derivados Ltda. 37605579000126 14/08/2026 806363 R$ 155,11 R$ 155,11
Rede Hg Combustíveis Ltda. 13569064000400 13/08/2026 1427180 R$ 227,30 R$ 227,30
Rodo Posto Juiz de Fora Ltda. 10671749000114 05/08/2026 1853047 R$ 219,62 R$ 219,62
Tic Tac Derivados de Petróleo Ltda. 17269218000149 13/08/2026 1652914 R$ 205,95 R$ 205,95

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Target Frotas Ltda. 21652672000151 31/08/2026 024872 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00
Target Frotas Ltda. 21652672000151 31/08/2026 024885 R$ 11.000,00 R$ 11.000,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Alexandre Mattar Turismo Real Ltda. 36273306000169 14/08/2026 1072 R$ 510,00 R$ 510,00
Empresa Gontijo de Transportes S/A 16624611009873 23/08/2026 018226600 R$ 247,18 R$ 247,18
Hotel dos Silveira Ltda. 03708251000113 04/08/2026 1473 R$ 146,00 R$ 146,00
Hotel Marks de Abaete Ltda. 13454605000102 07/08/2026 9088 R$ 160,00 R$ 160,00
Pitangui Palace Hotelaria e Turismo Ltda. 09912274000121 08/08/2026 2026000000609 R$ 146,00 R$ 146,00
Rio Branco Palace Hotel Ltda. 21465422000102 08/08/2026 694 R$ 600,00 R$ 600,00
Sousa Melo Palace Hotel Ltda. 08365698000150 06/08/2026 22696 R$ 151,00 R$ 151,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Larissa de Moura Guerra Almeida 09874896663 31/08/2026 82 R$ 5.010,00 R$ 5.010,00
Rosa Maria Gomes da Cruz Lopes 02883784663 31/08/2026 41 R$ 5.100,00 R$ 5.100,00
Total R$ 27.708,74