Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Marquinho Lemos
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Expresso Amazonas Comercio de Combustiveis Ltda. | 33972298000150 | 13/10/2025 | 674100 | R$ 252,35 | R$ 252,35 |
| Auto Posto Irmãos Faria Ltda. | 05431687000133 | 10/10/2025 | 132853 | R$ 236,17 | R$ 236,17 |
| Auto Posto Luquinha Ltda. | 12598837000163 | 11/10/2025 | 536998 | R$ 177,59 | R$ 177,59 |
| Auto Posto Petrotiros Ltda. | 05165091000139 | 09/10/2025 | 260901 | R$ 182,67 | R$ 182,67 |
| Azul Auto Posto Ltda | 33595610000215 | 04/10/2025 | 194748 | R$ 237,14 | R$ 237,14 |
| Comercio de Combustiveis Coelho Neves Ltda. | 19970636000194 | 20/10/2025 | 156699 | R$ 280,91 | R$ 280,91 |
| Comercio de Combustiveis Fermi Ltda. | 60909957000187 | 24/10/2025 | 66647 | R$ 258,13 | R$ 258,13 |
| Dutra e Silva Ltda. | 02104426000110 | 04/10/2025 | 1019674 | R$ 312,12 | R$ 312,12 |
| Novo Posto Seabra Ltda. | 28309020000168 | 17/10/2025 | 486577 | R$ 246,99 | R$ 246,99 |
| Novo Posto Seabra Ltda. | 28309020000168 | 25/10/2025 | 489093 | R$ 250,03 | R$ 250,03 |
| Posto Cinco Estrelas Ltda. | 17854951000120 | 16/10/2025 | 787883 | R$ 140,05 | R$ 140,05 |
| Posto Coelho Ltda. | 17162629000130 | 05/10/2025 | 236664 | R$ 204,39 | R$ 204,39 |
| Posto de Combustíveis Vila Platina Ltda. | 36023813000144 | 21/10/2025 | 602832 | R$ 221,28 | R$ 221,28 |
| Posto de Combustíveis Visconde Ltda. | 02842991000185 | 30/10/2025 | 2862 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| Posto Matos & Marques Ltda. | 23748593000174 | 26/10/2025 | 542264 | R$ 246,64 | R$ 246,64 |
| Posto Mirim Ltda. | 18307157000120 | 05/10/2025 | 217787 | R$ 223,30 | R$ 223,30 |
| Posto Palha Verde Ltda. | 05009866000187 | 03/10/2025 | 1474767 | R$ 159,58 | R$ 159,58 |
| Posto Producao Ltda. | 04246589000163 | 02/10/2025 | 1418514 | R$ 234,34 | R$ 234,34 |
| Posto Quati Ltda. | 21679824000100 | 10/10/2025 | 907690 | R$ 149,92 | R$ 149,92 |
| Posto Trevo Jb Ltda. | 02579214000270 | 13/10/2025 | 148195 | R$ 171,26 | R$ 171,26 |
| Posto Vila Tabocão Ltda. | 07012185000101 | 11/10/2025 | 738937 | R$ 240,57 | R$ 240,57 |
| Rede Dom Pedro de Postos Ltda. | 20415295000689 | 09/10/2025 | 285501 | R$ 236,72 | R$ 236,72 |
| Santo Posto Contagem-Comercio de Combustiveis Ltda. | 40220124000105 | 29/10/2025 | 85275 | R$ 236,50 | R$ 236,50 |
| Tic Tac Derivados de Petróleo Ltda. | 17269218000149 | 29/10/2025 | 1458061 | R$ 233,00 | R$ 233,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Target Frotas Ltda. | 21652672000151 | 30/10/2025 | 024078 | R$ 1.026,40 | R$ 1.026,40 |
| Target Frotas Ltda. | 21652672000151 | 30/10/2025 | 024043 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Brandão Rogérios Ltda. | 17298579000113 | 26/10/2025 | 8239/2025 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| José Olimpio Neto Me | 18650945000114 | 05/10/2025 | 1683/2025 | R$ 480,00 | R$ 240,00 |
| Panorama Palace Hotel de Abaeté Ltda. | 23323066000118 | 10/10/2025 | 27817 | R$ 320,00 | R$ 160,00 |
| Panorama Palace Hotel de Abaeté Ltda. | 23323066000118 | 11/10/2025 | 27822 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| Rio Branco Palace Hotel Ltda. | 21465422000102 | 31/10/2025 | 202500000001090 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| Samuel Augusto Freitas dos Reis | 42007634000116 | 10/10/2025 | 202500000000026 | R$ 380,00 | R$ 380,00 |
| Serpa Serviços Profissionais de Alimentação e Hospedagem Ltda. | 08334600000289 | 01/10/2025 | 2047 | R$ 408,00 | R$ 200,00 |
| Serpa Serviços Profissionais de Alimentação e Hospedagem Ltda. | 08334600000289 | 11/10/2025 | 2059 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| Thiago Sergio Santos Rodrigues Ltda. | 29975771000186 | 03/10/2025 | 202500000001190 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| Xiku'S Palace Hotel Bar e Restaurante Ltda. | 20724456000101 | 05/10/2025 | 23866 | R$ 268,00 | R$ 268,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabíola Aguilar Ribeiro | 14475715000105 | 31/10/2025 | 754 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| Larissa de Moura Guerra Almeida | 09874896663 | 31/10/2025 | 72 | R$ 5.010,00 | R$ 5.010,00 |
| Rosa Maria Gomes da Cruz Lopes | 02883784663 | 31/10/2025 | 31 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 |
Total R$ 31.036,05
