Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Marquinho Lemos
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| As Negócios Empreendimentos Ii Ltda. | 04944326000128 | 26/06/2026 | 229583 | R$ 271,73 | R$ 271,73 |
| Auto Posto Carretao 2 Ltda. | 46717254000126 | 26/06/2026 | 212824 | R$ 243,21 | R$ 243,21 |
| Auto Posto Majosilva Ltda. | 25212036000160 | 13/06/2026 | 1110268 | R$ 170,04 | R$ 170,04 |
| Combo Auto Posto Combustíveis Ltda. | 17212995000157 | 19/06/2026 | 183493 | R$ 165,70 | R$ 165,70 |
| Dutra e Silva Ltda. | 02104426000110 | 04/06/2026 | 1142705 | R$ 107,77 | R$ 107,77 |
| Dutra e Silva Ltda. | 02104426000110 | 08/06/2026 | 1144507 | R$ 319,53 | R$ 319,53 |
| Dutra e Silva Ltda. | 02104426000110 | 13/06/2026 | 1146663 | R$ 174,81 | R$ 174,81 |
| Eco Empreendimentos Comerciais Ltda. | 00194032000175 | 15/06/2026 | 95495 | R$ 242,60 | R$ 242,60 |
| Gas Station de Abaete Ltda. | 28483227000154 | 30/06/2026 | 379101 | R$ 162,07 | R$ 162,07 |
| Jv Coelho & Cia Ltda. | 03653100000105 | 29/06/2026 | 70209 | R$ 230,01 | R$ 230,01 |
| Lara Autoposto Ltda. | 54851000000124 | 13/06/2026 | 15381 | R$ 257,16 | R$ 257,16 |
| Luis Claudio Durães Canuto & Cia Ltda. | 05988350000121 | 19/06/2026 | 12456 | R$ 228,25 | R$ 228,25 |
| Noroeste Derivados de Petróleo Ltda. | 48527784000137 | 12/06/2026 | 88670 | R$ 253,04 | R$ 253,04 |
| Pompeu Auto Posto Ltda. | 09111440000190 | 11/06/2026 | 37197 | R$ 158,79 | R$ 158,79 |
| Posto Araponga Ltda. | 20093167000151 | 22/06/2026 | 956867 | R$ 146,23 | R$ 146,23 |
| Posto Barra Sete Ltda. | 14719755000155 | 19/06/2026 | 1086429 | R$ 259,23 | R$ 259,23 |
| Posto Campeao Comercio de Combustiveis e Derivados Ltda. | 01576985000160 | 18/06/2026 | 1104467 | R$ 115,37 | R$ 115,37 |
| Posto Carijó Ltda. | 41732397000193 | 28/06/2026 | 1689706 | R$ 236,25 | R$ 236,25 |
| Posto de Combustíveis Vila California Ltda. | 37811410000122 | 12/06/2026 | 1798351 | R$ 169,16 | R$ 169,16 |
| Posto Dom Bosco Ltda. | 19380393000134 | 13/06/2026 | 42837 | R$ 231,14 | R$ 231,14 |
| Posto e Casa Muzzi Ltda. | 21752738000428 | 28/06/2026 | 320622 | R$ 266,60 | R$ 266,60 |
| Posto Itapoã Ltda. | 17488693000106 | 03/06/2026 | 2365687 | R$ 279,62 | R$ 279,62 |
| Posto Júpiter Ltda. | 38619219000146 | 11/06/2026 | 608644 | R$ 150,37 | R$ 150,37 |
| Posto Lagoa das Pedras Ltda. | 15629012000157 | 21/06/2026 | 495407 | R$ 230,97 | R$ 230,97 |
| Posto Lagoa das Pedras Ltda. | 15629012000157 | 30/06/2026 | 498717 | R$ 203,04 | R$ 203,04 |
| Posto Macedo & Lessa Ltda. | 08014785000163 | 20/06/2026 | 242021 | R$ 273,05 | R$ 273,05 |
| Posto Manao Ltda. | 18297002000150 | 12/06/2026 | 264105 | R$ 216,06 | R$ 216,06 |
| Posto Mauro Cabral Ltda. | 18504141000107 | 29/06/2026 | 213537 | R$ 313,44 | R$ 313,44 |
| Posto Pirapatos Ltda. | 05761080000111 | 05/06/2026 | 47855 | R$ 143,09 | R$ 143,09 |
| Posto Soares Ltda. | 07959846000100 | 28/06/2026 | 242447 | R$ 258,02 | R$ 258,02 |
| Posto Souza Chaves Ltda. | 10777244000139 | 13/06/2026 | 717352 | R$ 232,98 | R$ 232,98 |
| Posto Transmarins Ltda. | 46708456000101 | 04/06/2026 | 449989 | R$ 294,08 | R$ 294,08 |
| Posto Trevo Ltda. | 19986561000130 | 09/06/2026 | 1255081 | R$ 125,13 | R$ 125,13 |
| Posto Zeppe MG Ltda. | 19773845000148 | 25/06/2026 | 1333872 | R$ 271,00 | R$ 271,00 |
| Rede Dom Pedro de Postos Ltda. | 20415295001227 | 06/06/2026 | 686065 | R$ 223,19 | R$ 223,19 |
| Rede Dom Pedro de Postos Ltda. | 20415295001901 | 21/06/2026 | 421191 | R$ 50,02 | R$ 50,02 |
| Tic Tac Derivados de Petróleo Ltda. | 17269218000149 | 07/06/2026 | 1611284 | R$ 239,84 | R$ 239,84 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabíola Aguilar Ribeiro | 14475715000105 | 30/06/2026 | 801 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Target Frotas Ltda. | 21652672000151 | 30/06/2026 | 024710 | R$ 13.690,00 | R$ 13.690,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamante Palace Hotel Ltda. | 64284011000123 | 29/06/2026 | 504 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| Front Hotel Teofilo Otoni Ltda. | 43532321000140 | 26/06/2026 | 1923 | R$ 417,10 | R$ 417,10 |
| Hotel Leo Ltda. | 58000557000102 | 22/06/2026 | 2850 | R$ 317,40 | R$ 317,40 |
| Hotel Marks de Abaete Ltda. | 13454605000102 | 10/06/2026 | 8922 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Hotel Marks de Abaete Ltda. | 13454605000102 | 11/06/2026 | 8923 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| Hotel Marks de Abaete Ltda. | 13454605000102 | 12/06/2026 | 8927 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| Hotel Mundo Novo Ltda. | 12685355000140 | 20/06/2026 | 18082/2026 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| Hotel Perez Ltda. | 16986031000101 | 05/06/2026 | 5028 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| Jose Isgarb de Souza Moreira | 14065152000187 | 19/06/2026 | 31 | R$ 330,00 | R$ 330,00 |
| Licia Hotel Ltda. | 13132264000140 | 12/06/2026 | 3008 | R$ 278,00 | R$ 278,00 |
| Serpa Serviços Profissionais de Alimentação e Hospedagem Ltda. | 08334600000289 | 01/06/2026 | 2225 | R$ 104,00 | R$ 104,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Larissa de Moura Guerra Almeida | 09874896663 | 30/06/2026 | 80 | R$ 5.010,00 | R$ 5.010,00 |
| Rosa Maria Gomes da Cruz Lopes | 02883784663 | 30/06/2026 | 39 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 |
Total R$ 36.099,09
