Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Lincoln Drumond
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| A. P. Magalhães & Cia. Ltda. | 21027537000115 | 16/10/2025 | 68069 | R$ 252,33 | R$ 252,33 |
| A. P. Magalhães & Cia. Ltda. | 21027537000115 | 23/10/2025 | 49114 | R$ 174,11 | R$ 174,11 |
| A. P. Magalhães & Cia. Ltda. | 21027537000115 | 28/10/2025 | 50748 | R$ 247,20 | R$ 247,20 |
| A. P. Magalhães & Cia. Ltda. | 21027537000115 | 29/10/2025 | 72921 | R$ 163,45 | R$ 163,45 |
| Auto Posto Astro Ltda. | 04664638000188 | 17/10/2025 | 155446 | R$ 211,99 | R$ 211,99 |
| Comercial de Combustiveis Centro Sul Eireli | 37414648000114 | 20/10/2025 | 144132 | R$ 144,52 | R$ 144,52 |
| Posto Acesita Ltda. | 00678835000103 | 19/10/2025 | 58756 | R$ 243,46 | R$ 243,46 |
| Posto Acesita Ltda. | 00678835000103 | 22/10/2025 | 59282 | R$ 242,67 | R$ 242,67 |
| Posto Avien Ltda. | 08799288000118 | 09/10/2025 | 1042735 | R$ 121,65 | R$ 121,65 |
| Posto Avien Ltda. | 08799288000118 | 24/10/2025 | 1049310 | R$ 112,15 | R$ 112,15 |
| Posto Cinco Estrelas Ltda. | 17854951000120 | 29/10/2025 | 790243 | R$ 175,32 | R$ 175,32 |
| Posto e Hotel Gira-Sol Ltda. | 03367223000180 | 24/10/2025 | 398308 | R$ 210,08 | R$ 210,08 |
| Posto e Hotel Gira-Sol Ltda. | 03367223000180 | 28/10/2025 | 399361 | R$ 180,60 | R$ 180,60 |
| Posto Gt Ltda. | 17006537000676 | 19/10/2025 | 981602 | R$ 199,38 | R$ 199,38 |
| Posto Nossa Senhora de Fatima Ltda. | 42171523000140 | 18/10/2025 | 550538 | R$ 213,47 | R$ 213,47 |
| Posto Palha Verde Ltda. | 05009866000187 | 16/10/2025 | 1485138 | R$ 157,50 | R$ 157,50 |
| Posto Pinheiro & Carvalho Ltda. | 04762831000151 | 09/10/2025 | 335302 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Quintas Ltda. | 42132847000170 | 31/10/2025 | 985598 | R$ 186,01 | R$ 186,01 |
| Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. | 06349404000171 | 04/11/2025 | 251957 | R$ 213,52 | R$ 213,52 |
| Posto e Hotel Gira-Sol Ltda. | 03367223000180 | 01/11/2025 | 400585 | R$ 197,34 | R$ 197,34 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 02/10/2025 | 120007573 | R$ 720,48 | R$ 720,48 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 02/11/2025 | 121353297 | R$ 701,79 | R$ 701,79 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Acf Telecomunicações Ltda. | 30648358000196 | 02/10/2025 | 428799 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| Elias José de Sales Filho | 25786172600 | 02/10/2025 | 109/56300090-2 | R$ 2.904,00 | R$ 2.900,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Teixeira e Chaves Ltda. | 21339965000507 | 16/10/2025 | 207038 | R$ 275,00 | R$ 275,00 |
| Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda. | 05077513000114 | 03/11/2025 | 38424 | R$ 15,98 | R$ 15,98 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Arco Administradora Ltda. | 02302811000415 | 21/10/2025 | 202500000012283 | R$ 1.955,97 | R$ 1.955,97 |
| Churrascaria Encantado Ltda. | 41810409000150 | 19/10/2025 | 272296 | R$ 1.198,91 | R$ 950,54 |
| Danymar Produções & Eventos Ltda. | 41802292000163 | 13/10/2025 | 202500000000023 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Oliveira Alimentos e Bebidas Ltda. | 40809639000137 | 21/10/2025 | 000000885 | R$ 4.620,00 | R$ 4.200,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Lf Marketing Empresarial Ltda | 52747392000150 | 29/10/2025 | 00000070 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
Total R$ 26.576,41
