Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Amanda Teixeira Dias
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Posto Loura Empreendimentos Ltda. | 42814020000146 | 30/07/2025 | 473241 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
Abastecedora Brasil Ltda. | 17691999000165 | 19/08/2025 | 680047 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Abastecedora Brasil Ltda. | 17691999000165 | 21/08/2025 | 680790 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Auto Posto Barreiro Ltda. | 01052390000106 | 06/08/2025 | 361827 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
Auto Posto Barreiro Ltda. | 01052390000106 | 18/08/2025 | 363845 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Auto Posto Barreiro Ltda. | 01052390000106 | 23/08/2025 | 364877 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Auto Posto Itaipu Ltda. | 11378243000184 | 17/08/2025 | 226076 | R$ 198,49 | R$ 198,49 |
Auto Posto Norte Ltda. | 03607012000258 | 12/08/2025 | 170147 | R$ 283,68 | R$ 283,68 |
Comercial de Combustiveis Portal de Minas Iii Ltda. | 09600242000190 | 17/08/2025 | 307979 | R$ 286,87 | R$ 286,87 |
Comércio de Derivados de Petróleo Major Ltda. | 17237017000160 | 05/08/2025 | 267968 | R$ 326,62 | R$ 326,62 |
Comércio de Derivados de Petróleo Major Ltda. | 17237017000160 | 09/08/2025 | 269050 | R$ 346,72 | R$ 346,72 |
Comércio de Derivados de Petróleo Major Ltda. | 17237017000160 | 11/08/2025 | 269429 | R$ 331,56 | R$ 331,56 |
Comércio de Derivados de Petróleo Major Ltda. | 17237017000160 | 13/08/2025 | 269946 | R$ 320,14 | R$ 320,14 |
Comércio de Derivados de Petróleo Major Ltda. | 17237017000160 | 17/08/2025 | 270901 | R$ 260,30 | R$ 260,30 |
Comércio de Derivados de Petróleo Major Ltda. | 17237017000160 | 19/08/2025 | 271364 | R$ 329,50 | R$ 329,50 |
Comércio de Derivados de Petróleo Major Ltda. | 17237017000160 | 21/08/2025 | 271825 | R$ 315,54 | R$ 315,54 |
Comércio de Derivados de Petróleo Major Ltda. | 17237017000160 | 25/08/2025 | 272686 | R$ 383,53 | R$ 383,53 |
Comércio de Derivados de Petróleo Major Ltda. | 17237017000160 | 27/08/2025 | 273285 | R$ 321,22 | R$ 321,22 |
Comércio de Derivados de Petróleo Major Ltda. | 17237017000160 | 29/08/2025 | 273784 | R$ 332,28 | R$ 332,28 |
Organização Petromar Ltda. | 19391242000181 | 18/08/2025 | 847678 | R$ 281,02 | R$ 281,02 |
Organizações Novo Belvedere Ltda. | 02898537000146 | 07/08/2025 | 784329 | R$ 327,41 | R$ 327,41 |
Posto Balneário Água Limpa Ltda. | 14026729000141 | 14/08/2025 | 32010 | R$ 286,30 | R$ 286,30 |
Posto Barra Limpa Ltda. | 22421630000253 | 30/08/2025 | 521159 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto Canecão Ltda. | 16943706000127 | 25/08/2025 | 584598 | R$ 244,79 | R$ 244,79 |
Posto Cordisburgo Ltda. | 30007630000159 | 13/08/2025 | 161278 | R$ 278,64 | R$ 278,64 |
Posto Fenix Estoril Ltda. | 23975515000102 | 14/08/2025 | 31387 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto Mestra Fininha Ltda. | 32200517000110 | 11/08/2025 | 222854 | R$ 262,06 | R$ 262,06 |
Posto Nova Uniao Ltda. | 37975731000162 | 05/08/2025 | 61554 | R$ 235,35 | R$ 235,35 |
Posto Olimar Comercio de Combustiveis Ltda. | 14135978000175 | 30/08/2025 | 43014 | R$ 232,41 | R$ 232,41 |
Posto Palha Seca Ltda. | 20810584000178 | 11/08/2025 | 444172 | R$ 27,67 | R$ 27,67 |
Posto Paracatu Ltda. | 07830113000163 | 15/08/2025 | 330153 | R$ 151,13 | R$ 151,13 |
Posto Ponteio Ltda. | 12118379000118 | 12/08/2025 | 864040 | R$ 301,20 | R$ 301,20 |
Posto Santa Edwiges Petroleo Ltda. | 19848233000762 | 15/08/2025 | 647228 | R$ 268,89 | R$ 268,89 |
Tic Tac Derivados de Combustíveis Ltda. | 17269218000149 | 23/08/2025 | 1408483 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Brasil Inspirar Ltda. | 59941483000171 | 28/08/2025 | 202514 | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 |
Inova Comunicação e Marketing Digital Ltda. | 54894460000130 | 27/08/2025 | 202511 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Loc BH Locadora de Veículos Belo Horizonte Ltda. | 03350577000111 | 30/08/2025 | 17227 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
Loc BH Locadora de Veículos Belo Horizonte Ltda. | 03350577000111 | 30/08/2025 | 17228 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
Ouro Preto Locações Ltda. | 43211216000109 | 29/08/2025 | 150 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Evando Branquinho de Oliveira | 26351098000115 | 24/08/2025 | 48200 | R$ 244,00 | R$ 244,00 |
Graciliano Paes Ltda. | 04791582000122 | 04/08/2025 | 78284 | R$ 131,10 | R$ 57,15 |
Hotel do Hespanhol Ltda. | 24731853000404 | 23/08/2025 | 202500000001438 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
Hotel Panorama Economic Ltda. | 27066238000176 | 06/08/2025 | 20254609 | R$ 199,99 | R$ 199,99 |
Itauna Hotel Caratinga Ltda. | 47686349000192 | 09/08/2025 | 202500000012302 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Sociedade de Advogados Arthur Guerra e Advogados Associados | 14352422000130 | 31/08/2025 | 2025194 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
Total R$ 33.324,46