Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Zé Laviola
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Novo Posto Diamante Ltda. | 01630173000156 | 12/09/2025 | 513640 | R$ 246,98 | R$ 246,98 |
| Petrocar Ltda. | 18953356000105 | 30/09/2025 | 000000474 | R$ 3.473,48 | R$ 3.473,48 |
| Petrofiltros Ltda. | 20874277000665 | 27/09/2025 | 305087 | R$ 245,50 | R$ 245,50 |
| Posto Alvorada da Serra Ltda. | 21022439000195 | 05/09/2025 | 746845 | R$ 230,15 | R$ 230,15 |
| Posto Barão Vpp Ltda. | 30166678000100 | 10/09/2025 | 925732 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| Posto Basilica Ltda. | 71337273000174 | 17/09/2025 | 351906 | R$ 100,04 | R$ 100,04 |
| Posto Basilica Ltda. | 71337273000174 | 19/09/2025 | 352424 | R$ 286,02 | R$ 286,02 |
| Posto Basilica Ltda. | 71337273000174 | 23/09/2025 | 353430 | R$ 226,04 | R$ 226,04 |
| Posto Basilica Ltda. | 71337273000174 | 24/09/2025 | 353518 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| Posto Basilica Ltda. | 71337273000174 | 25/09/2025 | 353784 | R$ 205,01 | R$ 205,01 |
| Posto Basilica Ltda. | 71337273000174 | 29/09/2025 | 355000 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Posto Dom Bosco Ltda. | 19380393000134 | 04/09/2025 | 790064 | R$ 310,72 | R$ 310,72 |
| Posto Itapoã Ltda. | 17488693000106 | 23/09/2025 | 2166896 | R$ 87,33 | R$ 87,33 |
| Posto Itapoã Ltda. | 17488693000106 | 23/09/2025 | 2166856 | R$ 101,70 | R$ 101,70 |
| Posto Palha Verde Ltda. | 05009866000187 | 20/09/2025 | 1465478 | R$ 230,63 | R$ 230,63 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 02/09/2025 | 376695 | R$ 195,12 | R$ 195,12 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 17/09/2025 | 381945 | R$ 217,96 | R$ 217,96 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 18/09/2025 | 382353 | R$ 207,87 | R$ 207,87 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 23/09/2025 | 384015 | R$ 227,18 | R$ 227,18 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 29/09/2025 | 386021 | R$ 217,53 | R$ 217,53 |
| Posto São Vitor Eireli | 31145096000100 | 18/09/2025 | 223930 | R$ 250,12 | R$ 250,12 |
| Posto São Vitor Eireli | 31145096000100 | 19/09/2025 | 224135 | R$ 241,51 | R$ 241,51 |
| Posto Serrano Ltda. | 19162528000195 | 17/09/2025 | 1132952 | R$ 367,26 | R$ 367,26 |
| Posto Tex Kar Ltda. | 18696690000120 | 08/09/2025 | 454221 | R$ 245,94 | R$ 245,94 |
| Posto Tex Kar Ltda. | 18696690000120 | 20/09/2025 | 456192 | R$ 96,02 | R$ 96,02 |
| Rede Hg Combustiveis Ltda. | 13569064003507 | 04/09/2025 | 360361 | R$ 210,07 | R$ 210,07 |
| Skalla Auto Posto Ltda. | 02736688000106 | 21/09/2025 | 170589 | R$ 145,05 | R$ 145,05 |
| Tic Tac Derivados de Combustíveis Ltda. | 17269218000149 | 09/09/2025 | 1421518 | R$ 94,94 | R$ 94,94 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Aw Digital Ltda. | 60311979000140 | 30/09/2025 | 000006 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Pontual Loc Car Ltda. | 12305622000107 | 30/09/2025 | 031478 | R$ 1.133,33 | R$ 1.133,33 |
| Pontual Loc Car Ltda. | 12305622000107 | 30/09/2025 | 031481 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
| Pontual Loc Car Ltda. | 12305622000107 | 30/09/2025 | 031480 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| Pontual Loc Car Ltda. | 12305622000107 | 30/09/2025 | 031479 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Xavier Sociedade de Advogados | 22030212000154 | 30/09/2025 | 202500000000057 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
Total R$ 38.093,50
