Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Zé Laviola
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Araújo Hipermercados S/A | 03244699000557 | 04/08/2025 | 395427 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Auto Posto Bixu de Pe Ltda. | 06300100000110 | 09/08/2025 | 597413 | R$ 226,12 | R$ 226,12 |
Barrigão Comercial Ltda. | 22265797000434 | 06/08/2025 | 367844 | R$ 418,10 | R$ 418,10 |
Cencosud Brasil Comercial S/A | 39346861035119 | 06/08/2025 | 1163871 | R$ 290,01 | R$ 290,01 |
Coelho e Bichara Petroleo e Derivados Ltda. | 06660777000169 | 08/08/2025 | 617790 | R$ 289,60 | R$ 289,60 |
Oliveira Fernandes Comércio de Combustíveis Ltda. | 18425298000147 | 17/08/2025 | 622762 | R$ 226,57 | R$ 226,57 |
Petrocar Ltda. | 18953356000105 | 30/08/2025 | 000000401 | R$ 3.247,83 | R$ 3.247,83 |
Posto Batistão Ltda. | 17507930000139 | 10/08/2025 | 1619331 | R$ 19,36 | R$ 19,36 |
Posto Cinco Estrelas Ltda. | 17854951000120 | 23/08/2025 | 775094 | R$ 254,27 | R$ 254,27 |
Posto Combustíveis Havai Ltda. | 59511198000110 | 25/08/2025 | 208 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Posto e Hotel Gira-Sol Ltda. | 03367223000180 | 10/08/2025 | 376257 | R$ 285,10 | R$ 285,10 |
Posto Pio Xii Ltda. | 05020360000179 | 14/08/2025 | 20553 | R$ 348,00 | R$ 348,00 |
Posto Santa Inês Minas Ltda. | 21662242000200 | 10/08/2025 | 876766 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 12/08/2025 | 369301 | R$ 184,93 | R$ 184,93 |
Posto São Vitor Eireli | 31145096000100 | 23/08/2025 | 220444 | R$ 252,01 | R$ 252,01 |
Posto Tex Kar Ltda. | 18696690000120 | 02/08/2025 | 448798 | R$ 263,55 | R$ 263,55 |
Posto Tex Kar Ltda. | 18696690000120 | 09/08/2025 | 449770 | R$ 224,51 | R$ 224,51 |
Posto Universal Ltda. | 00112543000109 | 08/08/2025 | 641837 | R$ 227,17 | R$ 227,17 |
Posto 65 Ltda. | 24303721000139 | 15/08/2025 | 158310 | R$ 307,99 | R$ 307,99 |
Rede Havana Combustiveis Janauba Ltda. | 46461742000115 | 08/08/2025 | 365239 | R$ 380,60 | R$ 380,60 |
Rede Santana Combustiveis Periquito Ltda. | 05424756000181 | 03/08/2025 | 524547 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
Rede Santana Combustíveis Santana do Paraiso Ltda. | 32668016000163 | 04/08/2025 | 420809 | R$ 209,99 | R$ 209,99 |
Tne Combustiveis Sao Jose Ltda. | 33637926000141 | 22/08/2025 | 7326 | R$ 230,10 | R$ 230,10 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Aw Digital Ltda. | 60311979000140 | 31/08/2025 | 00005 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Pontual Loc Car Ltda. | 12305622000107 | 29/08/2025 | 031073 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
Pontual Loc Car Ltda. | 12305622000107 | 29/08/2025 | 031072 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
Pontual Loc Car Ltda. | 12305622000107 | 29/08/2025 | 031071 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Jorge Xavier Sociedade de Advogados | 22030212000154 | 31/08/2025 | 202500000000049 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
Total R$ 37.165,81