Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

NOVO
NOVO

Zé Laviola

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. 37842300000128 30/09/2025 386423 R$ 245,42 R$ 245,42
Postos Urbano Ferraz Ltda. 21981287000158 29/09/2025 1004293 R$ 331,60 R$ 331,60
Auto Posto Pascoal Ltda. 03446578000164 03/10/2025 598939 R$ 260,23 R$ 260,23
Petrocar Ltda. 18953356000105 31/10/2025 000000542 R$ 3.308,85 R$ 3.308,85
Posto Basilica Ltda. 71337273000174 15/10/2025 358799 R$ 250,01 R$ 250,01
Posto Basilica Ltda. 71337273000174 25/10/2025 361461 R$ 200,01 R$ 200,01
Posto Basilica Ltda. 71337273000174 31/10/2025 363059 R$ 200,00 R$ 200,00
Posto Miragem Ltda. 25833047000167 11/10/2025 321131 R$ 325,96 R$ 325,96
Posto Nova Era Ltda. 22912349000132 31/10/2025 41072 R$ 291,40 R$ 291,40
Posto Oceano Ltda. 08401243000143 05/10/2025 2261985 R$ 201,87 R$ 201,87
Posto Oceano Ltda. 08401243000143 11/10/2025 2270376 R$ 293,07 R$ 293,07
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. 37842300000128 08/10/2025 389308 R$ 207,22 R$ 207,22
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. 37842300000128 17/10/2025 392650 R$ 209,66 R$ 209,66
Posto São Vitor Eireli 31145096000100 05/10/2025 226247 R$ 234,53 R$ 234,53
Posto São Vitor Eireli 31145096000100 10/10/2025 227181 R$ 240,01 R$ 240,01
Posto Wap Ltda. 18742536000148 22/10/2025 720077 R$ 307,09 R$ 307,09

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Aw Digital Ltda. 60311979000140 31/10/2025 000007 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Pontual Loc Car Ltda. 12305622000107 31/10/2025 031657 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
Pontual Loc Car Ltda. 12305622000107 31/10/2025 031659 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00
Pontual Loc Car Ltda. 12305622000107 31/10/2025 031658 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Jorge Xavier Sociedade de Advogados 22030212000154 31/10/2025 202500000000058 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
Total R$ 36.606,93