Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Vitório Júnior
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Enseada Azul Ltda. | 21461058000102 | 04/02/2026 | 1157880 | R$ 288,92 | R$ 288,92 |
| Auto Posto Enseada Azul Ltda. | 21461058000102 | 21/02/2026 | 1163431 | R$ 230,38 | R$ 230,38 |
| Auto Posto Enseada Azul Ltda. | 21461058000102 | 26/02/2026 | 1164922 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Auto Posto Enseada Azul Ltda. | 21461058000102 | 26/02/2026 | 1165061 | R$ 250,50 | R$ 250,50 |
| Posto Antunes Ltda. | 01553073000173 | 09/02/2026 | 13850 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Posto Atlântico Ltda. | 20386694000154 | 13/02/2026 | 417297 | R$ 258,58 | R$ 258,58 |
| Posto Atlântico Ltda. | 20386694000154 | 13/02/2026 | 417296 | R$ 343,27 | R$ 343,27 |
| Posto Boa Esperança Ltda. | 00911117000127 | 22/02/2026 | 406478 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto Bom Bom Ltda. | 19902337000384 | 20/02/2026 | 70452 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Posto de Combustiveis G & P Ltda. | 10916513000109 | 06/02/2026 | 1157743 | R$ 262,03 | R$ 262,03 |
| Rede Santana Combustiveis Santa Monica BH Ltda. | 06032070000108 | 28/02/2026 | 1014009 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuidora SA | 17155730000164 | 21/02/2026 | 361278070 | R$ 112,20 | R$ 112,20 |
| Geraldo Lopes dos Santos Pinto | 69202044872 | 28/02/2026 | 09 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| Justweb Telecomunicacoes Ltda. | 15699599000170 | 10/02/2026 | 7471485 | R$ 132,90 | R$ 132,90 |
| Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda. | 40154884000153 | 25/02/2026 | 003610352 | R$ 315,00 | R$ 315,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Gusmarc Locações Ltda. | 14360629000157 | 28/02/2026 | 0629 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 |
| Gusmarc Locações Ltda. | 14360629000157 | 28/02/2026 | 0630 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 |
| Gusmarc Locações Ltda. | 14360629000157 | 28/02/2026 | 0631 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Carbel S.A. | 17171612000654 | 11/02/2026 | 27214 | R$ 780,00 | R$ 780,00 |
| Carbel S.A. | 17171612000654 | 11/02/2026 | 437 | R$ 96,00 | R$ 96,00 |
| Freios Rápidos Ltda. | 42909192000101 | 13/02/2026 | 31753 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 |
| S.P. Imports Ltda. | 02567330000199 | 25/02/2026 | 346028 | R$ 1.996,00 | R$ 1.996,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Caipira Xique Produtos e Servicos Ltda. | 47095431000142 | 12/02/2026 | 000000124 | R$ 2.577,00 | R$ 2.577,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Agencia Patrono Comunicacao Ltda. | 42004053000120 | 27/02/2026 | 3 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
| Camara, Ribeiro de Oliveira e Freire Sociedade de Advogados | 07965077000145 | 28/02/2026 | 51 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Total R$ 39.362,78
