Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Vitório Júnior
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Posto Podium Comercio de Derivados de Petroleo Ltda. | 06141458000147 | 14/10/2025 | 477372 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| Abastecedora Brasil Ltda. | 17691999000165 | 16/11/2025 | 706104 | R$ 241,75 | R$ 241,75 |
| Auto Posto Beija Flor Ltda. | 31910917000157 | 01/11/2025 | 1695905 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
| Auto Posto Beija Flor Ltda. | 31910917000157 | 02/11/2025 | 1697357 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
| Auto Posto Beija Flor Ltda. | 31910917000157 | 07/11/2025 | 1703307 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| Auto Posto Capixaba Ltda. | 02783114000180 | 14/11/2025 | 11463 | R$ 207,02 | R$ 207,02 |
| Auto Posto Enseada Azul Ltda. | 21461058000102 | 07/11/2025 | 1128098 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Auto Posto Enseada Azul Ltda. | 21461058000102 | 10/11/2025 | 1129140 | R$ 229,42 | R$ 229,42 |
| Auto Posto Enseada Azul Ltda. | 21461058000102 | 13/11/2025 | 1130220 | R$ 150,05 | R$ 150,05 |
| Auto Posto Enseada Azul Ltda. | 21461058000102 | 14/11/2025 | 1130324 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Auto Posto Enseada Azul Ltda. | 21461058000102 | 27/11/2025 | 1134647 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Auto Posto Enseada Azul Ltda. | 21461058000102 | 27/11/2025 | 1134882 | R$ 160,08 | R$ 160,08 |
| Auto Posto Vale Verde Ltda. | 02337456000177 | 29/11/2025 | 722874 | R$ 243,39 | R$ 243,39 |
| Empreendimentos Brito Lima Ltda. | 03812019000120 | 03/11/2025 | 731309 | R$ 231,36 | R$ 231,36 |
| Planalto Posto de Serviço Ltda. | 21546429000159 | 21/11/2025 | 2214239 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Posto Bom Bom Ltda. | 19902337000384 | 24/11/2025 | 1129744 | R$ 211,03 | R$ 211,03 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 21/11/2025 | 331055541 | R$ 125,88 | R$ 125,88 |
| Geraldo Lopes dos Santos Pinto | 69202044872 | 30/11/2025 | 06 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| Justweb Telecomunicacoes Ltda. | 15699599000170 | 05/11/2025 | 7059509 | R$ 132,90 | R$ 132,90 |
| Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves | 18314609000109 | 04/11/2025 | 402947081 | R$ 64,45 | R$ 64,45 |
| Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves | 18314609000109 | 04/11/2025 | 402947080 | R$ 70,00 | R$ 64,45 |
| Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda. | 40154884000153 | 25/11/2025 | 000697718 | R$ 315,00 | R$ 315,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Gusmarc Locações Ltda. | 14360629000157 | 30/11/2025 | 0601 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 |
| Gusmarc Locações Ltda. | 14360629000157 | 30/11/2025 | 0599 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 |
| Gusmarc Locações Ltda. | 14360629000157 | 30/11/2025 | 0600 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda. | 05077513000114 | 26/11/2025 | 50679 | R$ 365,89 | R$ 291,93 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Serema Palace Hotel Ltda. | 07086213000127 | 29/11/2025 | 106429 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| Serema Palace Hotel Ltda. | 07086213000127 | 29/11/2025 | 106430 | R$ 215,00 | R$ 215,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Agencia Patrono Comunicacao Ltda. | 42004053000120 | 30/11/2025 | 00000088 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
| Camara, Ribeiro de Oliveira e Freire Sociedade de Advogados | 07965077000145 | 30/11/2025 | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 4.606,51 |
Total R$ 33.490,22
