Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Rodrigo Lopes
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Rio Branco de Andradas Ltda. | 02737116000133 | 18/09/2025 | 596295 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Auto Posto Manuela Ltda. | 26634424000100 | 07/10/2025 | 1541245 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Auto Posto Rio Branco de Andradas Ltda. | 02737116000133 | 20/10/2025 | 601325 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| Auto Posto Caldense Ltda. | 50490551000159 | 28/11/2025 | 31866 | R$ 280,67 | R$ 280,67 |
| Auto Posto Rio Branco de Andradas Ltda. | 02737116000133 | 05/11/2025 | 4303 | R$ 272,54 | R$ 272,54 |
| Auto Posto Rio Branco de Andradas Ltda. | 02737116000133 | 07/11/2025 | 604331 | R$ 205,02 | R$ 205,02 |
| Auto Posto Rio Branco de Andradas Ltda. | 02737116000133 | 10/11/2025 | 604929 | R$ 198,02 | R$ 198,02 |
| Auto Posto Rio Branco de Andradas Ltda. | 02737116000133 | 19/11/2025 | 5763 | R$ 265,07 | R$ 265,07 |
| Auto Posto Rio Branco de Andradas Ltda. | 02737116000133 | 25/11/2025 | 4523 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Auto Posto Rio Branco de Andradas Ltda. | 02737116000133 | 28/11/2025 | 4570 | R$ 264,20 | R$ 264,20 |
| Auto Posto Rio Branco de Andradas Ltda. | 02737116000133 | 29/11/2025 | 608289 | R$ 262,00 | R$ 262,00 |
| Auto Posto Topget Ltda. | 49308418000150 | 27/11/2025 | 65765 | R$ 325,93 | R$ 325,93 |
| Posto Marinho Tres Coracoes Ltda. | 52790689000107 | 23/11/2025 | 41648 | R$ 230,55 | R$ 230,55 |
| Atalaia Combustíveis e Lubrificantes Ltda. | 27543740000120 | 12/12/2025 | 380224 | R$ 288,12 | R$ 288,12 |
| Auto Posto Bonanza Ltda. | 25975475000124 | 12/12/2025 | 421853 | R$ 277,96 | R$ 277,96 |
| Auto Posto Jc Sales Ltda. | 43513367000111 | 08/12/2025 | 7758 | R$ 303,20 | R$ 303,20 |
| Auto Posto Pedra Azul Ltda. | 04465715000170 | 03/12/2025 | 236610 | R$ 215,04 | R$ 215,04 |
| Auto Posto Pedra Azul Ltda. | 04465715000170 | 10/12/2025 | 237421 | R$ 136,00 | R$ 136,00 |
| Auto Posto Rio Branco de Andradas Ltda. | 02737116000133 | 01/12/2025 | 608636 | R$ 283,96 | R$ 283,96 |
| Auto Posto Rio Branco de Andradas Ltda. | 02737116000133 | 04/12/2025 | 4887 | R$ 248,62 | R$ 248,62 |
| Auto Posto Rio Branco de Andradas Ltda. | 02737116000133 | 08/12/2025 | 609806 | R$ 220,02 | R$ 220,02 |
| Auto Posto Rio Branco de Andradas Ltda. | 02737116000133 | 18/12/2025 | 5966 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Auto Posto Rio Branco de Andradas Ltda. | 02737116000133 | 22/12/2025 | 93625 | R$ 164,32 | R$ 164,32 |
| Auto Posto Rio Branco de Andradas Ltda. | 02737116000133 | 22/12/2025 | 612469 | R$ 285,18 | R$ 285,18 |
| Auto Posto Rio Branco de Andradas Ltda. | 02737116000133 | 27/12/2025 | 613201 | R$ 272,07 | R$ 272,07 |
| Auto Posto Rio Branco de Andradas Ltda. | 02737116000133 | 30/12/2025 | 613697 | R$ 297,04 | R$ 297,04 |
| Auto Posto Terra Mineira Ltda. | 13567306000176 | 20/12/2025 | 439663 | R$ 217,24 | R$ 217,24 |
| Carrefour Com. e Ind. Ltda | 45543915103312 | 11/12/2025 | 3650 | R$ 263,90 | R$ 263,90 |
| Cooperativa Mista dos Produtores Rurais de Bom Sucesso Ltda. | 16736928000926 | 02/12/2025 | 370398 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Daniel Aparecido de Carvalho | 01774564000144 | 20/12/2025 | 146697 | R$ 282,02 | R$ 282,02 |
| Expressa Combustiveis Ltda. | 49039750000166 | 10/12/2025 | 356193 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| Organizações Junqueira Agro Pecuária Ltda. | 23344625000176 | 05/12/2025 | 118108 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Posto Almada & Abreu Comercio de Combustivel Ltda. | 34903901000105 | 31/12/2025 | 1489477 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto Cidade Igarapé Ltda. | 01590004000130 | 16/12/2025 | 1225637 | R$ 265,06 | R$ 265,06 |
| Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. | 06349404000171 | 07/12/2025 | 254608 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Transmarins Ltda. | 46708456000101 | 16/12/2025 | 386802 | R$ 210,05 | R$ 210,05 |
| Posto Vila Zeus Ltda. | 47941391000102 | 20/12/2025 | 218815 | R$ 189,42 | R$ 189,42 |
| Rede Dom Pedro de Postos Ltda. | 20415295000689 | 13/12/2025 | 301789 | R$ 292,85 | R$ 292,85 |
| Rede Hg de Combustiveis Ltda. | 13569064004813 | 07/12/2025 | 244068 | R$ 79,13 | R$ 79,13 |
| Rede Jojo de Combustiveis Vi Ltda. | 49764821000193 | 05/12/2025 | 130599 | R$ 259,46 | R$ 259,46 |
| Rodoposto Oliveira Ltda. | 05333717000179 | 20/12/2025 | 877561 | R$ 295,45 | R$ 295,45 |
| Vaquinha da Nevada Ltda. | 02441555000102 | 02/12/2025 | 181695 | R$ 292,97 | R$ 292,97 |
| Vaquinha da Nevada Ltda. | 02441555000102 | 14/12/2025 | 183241 | R$ 294,95 | R$ 294,95 |
| Vaquinha da Nevada Ltda. | 02441555000102 | 22/12/2025 | 184097 | R$ 167,25 | R$ 167,25 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Trevisan Empreendimentos e Participações Ltda | 23901652000100 | 31/12/2025 | 00056 | R$ 5.425,00 | R$ 5.425,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Pontual Loc Car Ltda. | 12305622000107 | 28/11/2025 | 031947 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| Pontual Loc Car Ltda. | 12305622000107 | 28/11/2025 | 031946 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| Pontual Loc Car Ltda. | 12305622000107 | 30/12/2025 | 032261 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| Pontual Loc Car Ltda. | 12305622000107 | 30/12/2025 | 032262 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| Pontual Loc Car Ltda. | 12305622000107 | 30/12/2025 | 032260 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Bizarro & Cia Ltda | 15076716000140 | 31/12/2025 | 1 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| Vanessa Verdolim Soc Ind Adv | 25404182000197 | 31/12/2025 | 14 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
Total R$ 43.035,28
