Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Oscar Teixeira
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Amil Ltda. | 08574321000101 | 31/03/2026 | 000006318 | R$ 3.466,57 | R$ 3.466,57 |
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 04/03/2026 | 00000311 | R$ 178,47 | R$ 178,47 |
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 09/03/2026 | 00000335-2026 | R$ 233,34 | R$ 233,34 |
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 13/03/2026 | 00000360 | R$ 243,70 | R$ 243,70 |
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 20/03/2026 | 00000391 | R$ 249,63 | R$ 249,63 |
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 24/03/2026 | 00000405-2026 | R$ 287,48 | R$ 287,48 |
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 26/03/2026 | 00000410 | R$ 57,25 | R$ 57,25 |
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 30/03/2026 | 00000432 | R$ 258,09 | R$ 258,09 |
| Posto Seven BH Ltda. | 52023542000183 | 30/03/2026 | 9375 | R$ 51,35 | R$ 51,35 |
| Posto Siga Ltda. | 51391912000172 | 18/03/2026 | 170937 | R$ 154,75 | R$ 154,75 |
| Posto Siga Ltda. | 51391912000172 | 28/03/2026 | 172275 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Posto Siga Ltda. | 51391912000172 | 31/03/2026 | 172855 | R$ 235,41 | R$ 235,41 |
| Sociedade Comercial Serra Azul Ltda. | 21627305000106 | 30/03/2026 | 000008111 | R$ 3.856,90 | R$ 3.856,90 |
| Vanusa dos Santos Coutinho- Eireli | 31883137000165 | 08/03/2026 | 946660 | R$ 410,02 | R$ 410,02 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 20/03/2026 | 370915573 | R$ 122,38 | R$ 122,38 |
| Cledimar Godinho Ribeiro 49074881653 | 46696648000145 | 31/03/2026 | 000001959 | R$ 638,04 | R$ 638,04 |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 04/03/2026 | 0012615255631-1 | R$ 64,22 | R$ 64,22 |
| Luzima Teixeira da Silva Morais | 10646848000146 | 31/03/2026 | 000001203 | R$ 456,43 | R$ 456,43 |
| Ronald Aparecido Mendes Teixeira | 36452677000108 | 23/03/2026 | 000000857 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Samara Alves de Freitas | 15286740650 | 31/03/2026 | 03.2026 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Egs Locadora de Veiculo Ltda | 44912245000160 | 31/03/2026 | 0014 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Concessionaria da Rodovia Belo Horizonte Cristalina SA | 57990933000190 | 30/03/2026 | R$ 31,00 | R$ 31,00 | |
| Eco135 Concessionaria de Rodovias S/A | 30265100000100 | 30/03/2026 | R$ 153,00 | R$ 153,00 | |
| Empresa Gontijo de Transportes S/A | 16624611009873 | 12/03/2026 | 017112189 | R$ 288,60 | R$ 288,60 |
| Empresa Gontijo de Transportes S/A | 16624611009873 | 15/03/2026 | 017129629 | R$ 402,28 | R$ 402,28 |
| Transnorte S/A | 18472288000162 | 08/03/2026 | 3268124 | R$ 241,90 | R$ 241,90 |
| Transnorte S/A | 18472288000162 | 11/03/2026 | 3270572 | R$ 336,12 | R$ 336,12 |
| Transnorte S/A | 18472288000162 | 16/03/2026 | 3277174 | R$ 241,90 | R$ 241,90 |
| Transnorte S/A | 18472288000162 | 18/03/2026 | 3278990 | R$ 247,35 | R$ 247,35 |
| Transnorte S/A | 18472288000162 | 20/03/2026 | 3281750 | R$ 287,03 | R$ 287,03 |
| Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 31/03/2026 | R$ 359,16 | R$ 359,16 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Churrascaria e Pizzaria Mania Jovem Ltda | 10642941000182 | 08/03/2026 | 21148 | R$ 202,84 | R$ 202,84 |
| Farroupilha Restaurante Ltda. | 36813671000119 | 02/03/2026 | 56606 | R$ 356,62 | R$ 356,62 |
| Sendas Distribuidora S/A | 06057223051752 | 25/03/2026 | 67742 | R$ 189,90 | R$ 189,90 |
Total R$ 29.951,73
