Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Oscar Teixeira
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Amil Ltda. | 08574321000101 | 31/08/2026 | 000006543 | R$ 7.095,80 | R$ 7.095,80 |
| Sociedade Comercial Serra Azul Ltda. | 21627305000106 | 28/08/2026 | 000008505 | R$ 2.997,68 | R$ 2.997,68 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 07/08/2026 | 416037381 | R$ 169,42 | R$ 169,42 |
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 21/08/2026 | 421306401 | R$ 123,54 | R$ 123,54 |
| Claudia José da Conceiçao | 62390651615 | 31/08/2026 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| Cledimar Godinho Ribeiro 49074881653 | 46696648000145 | 27/08/2026 | 000002273 | R$ 482,52 | R$ 482,52 |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 05/08/2026 | 030897487 | R$ 49,68 | R$ 48,06 |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 19/08/2026 | 00126604755732 | R$ 45,74 | R$ 43,07 |
| Luzima Teixeira da Silva Morais | 10646848000146 | 31/08/2026 | 000001263 | R$ 416,97 | R$ 416,97 |
| Microtell Scm Ltda | 22457970000153 | 21/08/2026 | 000366587 | R$ 94,80 | R$ 94,80 |
| Ronald Aparecido Mendes Teixeira | 36452677000108 | 19/08/2026 | 000003764 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Samara Alves de Freitas | 15286740650 | 31/08/2026 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Egs Locadora de Veiculos Ltda | 44912245000160 | 31/08/2026 | 0019 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| T&J Comercio de Papelaria Cia Ltda | 41827075000128 | 18/08/2026 | 000012311 | R$ 162,90 | R$ 162,90 |
| T&J Comercio de Papelaria Cia Ltda | 41827075000128 | 25/08/2026 | 000012330 | R$ 73,80 | R$ 73,80 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Amélia Messias Borges | 01192439000126 | 11/08/2026 | 666 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| Concessionaria da Rodovia Belo Horizonte Cristalina SA | 57990933000190 | 03/08/2026 | R$ 31,00 | R$ 31,00 | |
| Concessionaria da Rodovia Br 262 MG S/A | 58492120000133 | 19/08/2026 | R$ 51,00 | R$ 51,00 | |
| Eco135 Concessionaria de Rodovias S/A | 30265100000100 | 03/08/2026 | R$ 42,40 | R$ 42,40 | |
| Empresa Gontijo de Transportes S/A | 16624611009873 | 06/08/2026 | 18135267 | R$ 272,33 | R$ 272,33 |
| Empresa Gontijo de Transportes S/A | 16624611009873 | 10/08/2026 | 18165464 | R$ 307,68 | R$ 307,68 |
| Epr Triângulo S/A | 48127012000108 | 19/08/2026 | R$ 56,00 | R$ 56,00 | |
| Hotel Arigo Ltda | 25620154000107 | 03/08/2026 | 7132/2026 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
| Hotel Arigo Ltda | 25620154000107 | 03/08/2026 | 7130/2026 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
| Hotelaria Rodrigues da Cunha Ltda. | 04389070000134 | 20/08/2026 | 8485 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| Simões e Fonseca Ltda. | 06339244000180 | 05/08/2026 | 641 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| Transnorte S/A | 18472288000162 | 01/08/2026 | 3453273 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| Transnorte S/A | 18472288000162 | 04/08/2026 | 3456976 | R$ 251,85 | R$ 247,35 |
| Transnorte S/A | 18472288000162 | 14/08/2026 | 3469417 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| Transnorte S/A | 18472288000162 | 30/08/2026 | 3488566 | R$ 82,10 | R$ 82,10 |
| Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 28/08/2026 | R$ 203,01 | R$ 203,01 | |
| Viva Maria Empreendimentos Hoteleiro Ltda. | 03344655000175 | 29/08/2026 | 27459-2026 | R$ 533,50 | R$ 533,50 |
| Way Concessoes S.A. | 57582342000184 | 19/08/2026 | R$ 27,80 | R$ 27,80 | |
| 99 Tecnologia Ltda. | 18033552000161 | 30/08/2026 | R$ 13,60 | R$ 13,60 |
Total R$ 33.016,33
