Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Oscar Teixeira
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Posto Amil Ltda. | 08574321000101 | 30/08/2025 | 000005998 | R$ 2.383,42 | R$ 2.383,42 |
Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 29/08/2025 | 00002126 | R$ 1.041,30 | R$ 1.041,30 |
Sociedade Comercial Serra Azul Ltda. | 21627305000106 | 28/08/2025 | 000007908 | R$ 4.035,82 | R$ 4.035,82 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Client Co Servicos de Rede Nordeste S/A | 53420564000140 | 06/07/2025 | 589652008 | R$ 125,38 | R$ 119,80 |
Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 06/08/2025 | 295005667 | R$ 58,39 | R$ 58,39 |
Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 21/08/2025 | 300343710 | R$ 129,02 | R$ 129,02 |
Client Co Servicos de Rede Nordeste S/A | 53420564000140 | 06/08/2025 | 600725757 | R$ 119,94 | R$ 119,94 |
Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 04/08/2025 | 0012550988530-8 | R$ 46,79 | R$ 46,79 |
Edificio Comercial Plazza Center | 17164115000114 | 18/08/2025 | 277891 | R$ 240,96 | R$ 240,96 |
Edificio Comercial Plazza Center | 17164115000114 | 18/08/2025 | 277962 | R$ 487,29 | R$ 487,29 |
Ivania Perin Brusinga | 92040276653 | 26/08/2025 | 159084 | R$ 256,50 | R$ 256,50 |
Luzima Teixeira da Silva Morais | 10646848000146 | 29/08/2025 | 000001111 | R$ 322,51 | R$ 322,51 |
Municipio de Montes Claros | 22678874000135 | 01/08/2025 | 159313 | R$ 648,47 | R$ 285,17 |
Municipio de Montes Claros | 22678874000135 | 12/08/2025 | 333858950 | R$ 166,03 | R$ 166,03 |
Ronald Aparecido Mendes Teixeira | 36452677000108 | 14/08/2025 | 2248 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Egs Locadora de Veiculo Ltda | 44912245000160 | 31/08/2025 | 0007 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda. | 05077513000114 | 18/08/2025 | 38088 | R$ 27,96 | R$ 27,96 |
Sociedade Comercial Xavier Ltda. | 01181232000156 | 29/08/2025 | 000003343 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Empresa Gontijo de Transportes S/A | 16624611009873 | 12/08/2025 | 015640113 | R$ 239,85 | R$ 239,85 |
Empresa Gontijo de Transportes S/A | 16624611009873 | 16/08/2025 | 015664084 | R$ 413,42 | R$ 413,42 |
Empresa Gontijo de Transportes S/A | 16624611009873 | 17/08/2025 | 015670196 | R$ 391,79 | R$ 391,79 |
Empresa Gontijo de Transportes S/A | 16624611009873 | 25/08/2025 | 015720375 | R$ 280,07 | R$ 280,07 |
Transnorte S/A | 18472288000162 | 21/08/2025 | 3002322 | R$ 217,70 | R$ 217,70 |
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 15/08/2025 | 08.2025 | R$ 20,03 | R$ 20,03 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Restaurante Assembleia do Espeto Ltda. | 25260874000109 | 18/08/2025 | 000000069 | R$ 1.110,00 | R$ 1.110,00 |
52593360 Graciene Alves Nogueira | 52593360000148 | 18/08/2025 | 049049299 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Diego Francisco Silva de Sousa 10210593660 | 46653880000104 | 29/08/2025 | 86/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Total R$ 30.893,76