Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Oscar Teixeira
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Amil Ltda. | 08574321000101 | 30/05/2026 | 000006412 | R$ 3.960,98 | R$ 3.960,98 |
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 04/05/2026 | 00000555 | R$ 256,52 | R$ 256,52 |
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 08/05/2026 | 00000574 | R$ 242,51 | R$ 242,51 |
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 15/05/2026 | 00000605 | R$ 263,02 | R$ 263,02 |
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 25/05/2026 | 00000663.2026 | R$ 279,57 | R$ 279,57 |
| Sociedade Comercial Serra Azul Ltda. | 21627305000106 | 27/05/2026 | 000008203 | R$ 5.286,54 | R$ 5.286,54 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Ilda Pereira | 56931263668 | 31/03/2026 | 03.2026 | R$ 520,00 | R$ 520,00 |
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 06/04/2026 | 375526202 | R$ 171,58 | R$ 170,38 |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 17/04/2026 | 00399757-4 | R$ 190,64 | R$ 173,19 |
| Maria Ilda Pereira | 56931263668 | 30/04/2026 | 04.2026 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 |
| Microtell Scm Ltda | 22457970000153 | 16/04/2026 | 000222699 | R$ 97,10 | R$ 94,80 |
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 19/05/2026 | 391054716 | R$ 130,04 | R$ 130,04 |
| Claudia José da Conceiçao | 62390651615 | 29/05/2026 | 05.2026 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| Cledimar Godinho Ribeiro 49074881653 | 46696648000145 | 31/05/2026 | 000002074 | R$ 519,54 | R$ 519,54 |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 06/05/2026 | 007438751 | R$ 49,86 | R$ 48,20 |
| Luzima Teixeira da Silva Morais | 10646848000146 | 28/05/2026 | 000001226 | R$ 362,51 | R$ 362,51 |
| Microtell Scm Ltda | 22457970000153 | 15/05/2026 | 000248427 | R$ 97,03 | R$ 94,80 |
| Ronald Aparecido Mendes Teixeira | 36452677000108 | 20/05/2026 | 000002209 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Samara Alves de Freitas | 15286740650 | 29/05/2026 | 05.2026 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Egs Locadora de Veiculos Ltda | 44912245000160 | 31/05/2026 | 0016 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Mastec Cartuchos e Toners de M. Claros Ltda | 09320580000179 | 13/05/2026 | 1418 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Sociedade Comercial Xavier Ltda. | 01181232000156 | 31/05/2026 | 000003518 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| T&J Comercio de Papelaria Cia Ltda | 41827075000128 | 18/05/2026 | 000011738 | R$ 147,00 | R$ 147,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenida Hotel e Servicos Ltda | 57843663000195 | 12/05/2026 | 2448 | R$ 362,00 | R$ 362,00 |
| Empresa Gontijo de Transportes S/A | 16624611009873 | 09/05/2026 | 017503256 | R$ 234,44 | R$ 234,44 |
| Leandro Antono Dias | 26393695000102 | 18/05/2026 | 1444/2026 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Leandro Antono Dias | 26393695000102 | 19/05/2026 | 1446/2026 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Transnorte S/A | 18472288000162 | 05/05/2026 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | |
| Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 29/05/2026 | R$ 101,87 | R$ 101,87 | |
| 99 Tecnologia Ltda. | 18033552000161 | 28/05/2026 | R$ 64,94 | R$ 64,94 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Padaria e Confeitaria Grao de Trigo Ltda | 05613947000191 | 18/05/2026 | 906763 | R$ 132,62 | R$ 132,62 |
| Sandra Salgados Ltda | 17069119000113 | 07/05/2026 | 000000172 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| Sandra Salgados Ltda | 17069119000113 | 31/05/2026 | 000000176 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| Sandra Salgados Ltda | 17069119000113 | 31/05/2026 | 000000175 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
Total R$ 36.113,47
