Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
									Verba indenizatória
									Prestação de contas
							
									Verba indenizatória
							Marli Ribeiro
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável | 
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 29/08/2025 | 00002123 | R$ 614,87 | R$ 614,87 | 
| Auto Posto Hp Ltda. | 24364843000135 | 22/08/2025 | 104999 | R$ 246,17 | R$ 246,17 | 
| Comercio de Combustiveis Ourominas Ltda | 11851012000146 | 25/08/2025 | 159315 | R$ 110,05 | R$ 110,05 | 
| Posto Paracatu Ltda. | 07830113000163 | 27/08/2025 | 335332 | R$ 245,34 | R$ 245,34 | 
| Rede Santana Combustiveis Paracatultda | 38714683000111 | 25/08/2025 | 322794 | R$ 294,21 | R$ 294,21 | 
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 09/09/2025 | 381942 | R$ 239,97 | R$ 239,97 | 
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 16/09/2025 | 384380 | R$ 217,77 | R$ 217,77 | 
| Auto Posto Rdg Ltda. | 08418219000117 | 25/09/2025 | 1317224 | R$ 195,02 | R$ 195,02 | 
| Comercial de Combustiveis Portal de Minas Iii Ltda. | 09600242000190 | 17/09/2025 | 3886 | R$ 239,86 | R$ 239,86 | 
| Comercial Minas Gril Ltda. | 02553038000117 | 27/09/2025 | 1471525 | R$ 172,93 | R$ 172,93 | 
| Comércio de Combustíveis Ourominas Ltda | 11851012000227 | 12/09/2025 | 173058 | R$ 165,75 | R$ 165,75 | 
| Dwg Auto Posto Guarda-Mor Ltda. | 37281446000141 | 05/09/2025 | 230547 | R$ 271,02 | R$ 271,02 | 
| Dwg Auto Posto Guarda-Mor Ltda. | 37281446000141 | 18/09/2025 | 233155 | R$ 211,46 | R$ 211,46 | 
| Eco Empreendimentos Comerciais Ltda. | 00194032000175 | 23/09/2025 | 29454 | R$ 218,56 | R$ 218,56 | 
| Marra & Marra Comercial Ltda. | 19769694000154 | 04/09/2025 | 200802 | R$ 156,48 | R$ 156,48 | 
| Panorama Posto de Combustíveis Ltda. | 33334677000115 | 16/09/2025 | 997470 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | 
| Posto Alamo 3 Ltda. | 37975766000100 | 26/09/2025 | 423773 | R$ 194,16 | R$ 194,16 | 
| Posto Catedral Ltda. | 21814894000123 | 13/09/2025 | 206635 | R$ 201,76 | R$ 201,76 | 
| Posto Catedral Ltda. | 21814894000123 | 20/09/2025 | 214518 | R$ 154,20 | R$ 154,20 | 
| Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. | 06349404000171 | 18/09/2025 | 248670 | R$ 186,93 | R$ 186,93 | 
| Posto Dudu Ltda. | 01096207000255 | 05/09/2025 | 167707 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | 
| Posto e Restaurante Mar Doce Ltda. | 20813275000151 | 10/09/2025 | 684233 | R$ 170,04 | R$ 170,04 | 
| Posto N & Reis Eireli | 19410968000114 | 25/09/2025 | 719778 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | 
| Posto Presidente Ltda. | 23158736000198 | 08/09/2025 | 197372 | R$ 101,49 | R$ 101,49 | 
| Posto Presidente Ltda. | 23158736000198 | 14/09/2025 | 199888 | R$ 200,94 | R$ 200,94 | 
| Posto Presidente Ltda. | 23158736000198 | 21/09/2025 | 202516 | R$ 234,94 | R$ 234,94 | 
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 25/09/2025 | 384648 | R$ 224,39 | R$ 224,39 | 
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 29/09/2025 | 386101 | R$ 173,83 | R$ 173,83 | 
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 30/09/2025 | 00001374 | R$ 180,01 | R$ 180,01 | 
| Posto São Sebastião Ltda. | 10523358000152 | 01/09/2025 | 378306 | R$ 217,56 | R$ 217,56 | 
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável | 
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Interativo Tecnologia da Informação Ltda | 43630461000150 | 28/08/2025 | 00000195 | R$ 1.497,00 | R$ 1.497,00 | 
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 02/09/2025 | 116969683 | R$ 955,39 | R$ 955,39 | 
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável | 
|---|---|---|---|---|---|
| Conexão Locadora de Veículos Ltda | 10376488000100 | 02/09/2025 | 20234 | R$ 3.795,00 | R$ 3.795,00 | 
| Lig & Loka Locadora de Veículos Ltda. | 26825176000176 | 07/09/2025 | 000855 | R$ 7.900,00 | R$ 7.900,00 | 
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável | 
|---|---|---|---|---|---|
| Carvalho Alimentação Ltda. | 54204943000165 | 27/08/2025 | 87290 | R$ 59,56 | R$ 59,56 | 
| Fpp Restaurante Ltda | 52727049000144 | 28/08/2025 | 50460 | R$ 29,40 | R$ 29,40 | 
| Sabores do Mundo Ltda. | 55633055000120 | 22/08/2025 | 92132 | R$ 263,17 | R$ 67,35 | 
| Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 04/08/2025 | R$ 34,90 | R$ 34,90 | |
| Vila Meu Bhar Ltda | 54266287000125 | 19/08/2025 | 40610 | R$ 80,99 | R$ 80,99 | 
| Cafe do Vila Ltda. | 31913504000126 | 03/09/2025 | 563396 | R$ 82,00 | R$ 82,00 | 
| Carvalho Alimentação Ltda. | 54204943000165 | 09/09/2025 | 89813 | R$ 55,65 | R$ 55,65 | 
| Carvalho Alimentação Ltda. | 54204943000165 | 10/09/2025 | 90075 | R$ 35,22 | R$ 35,22 | 
| Carvalho Alimentação Ltda. | 54204943000165 | 23/09/2025 | 92575 | R$ 48,63 | R$ 48,63 | 
| Churrascaria Beija Flor Santo Antonio do Amparo | 56421880000124 | 26/09/2025 | 106042 | R$ 46,79 | R$ 46,79 | 
| Cooperativa de Transporte Individual e Coletivo de Confins e Região Metropolitana de Belo Horizonte | 06794783000109 | 09/09/2025 | 7403 | R$ 182,00 | R$ 182,00 | 
| Cooperativa de Transporte Individual e Coletivo de Confins e Região Metropolitana de Belo Horizonte | 06794783000109 | 15/09/2025 | 7577 | R$ 182,00 | R$ 182,00 | 
| Empreendimentos Oasis Ltda | 03099880000193 | 25/09/2025 | 36665 | R$ 31,55 | R$ 31,55 | 
| Hotel Castelo Comércio Ltda. | 19683184000160 | 30/09/2025 | 2025.1039 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | 
| Luiza Comercio de Alimentos Ltda. | 20301210000127 | 02/09/2025 | 8755 | R$ 203,30 | R$ 203,30 | 
| Luiza Comercio de Alimentos Ltda. | 20301210000127 | 11/09/2025 | 8936 | R$ 203,30 | R$ 203,30 | 
| Planeta Sabor Ltda. | 00607061000111 | 26/09/2025 | 328640 | R$ 57,51 | R$ 57,51 | 
| Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 08/09/2025 | 657300929 | R$ 627,94 | R$ 627,94 | 
| Serema Palace Hotel Ltda. | 07086213000127 | 05/09/2025 | 105005 | R$ 235,00 | R$ 235,00 | 
| Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 25/09/2025 | R$ 33,55 | R$ 33,55 | |
| Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 26/09/2025 | R$ 48,88 | R$ 48,88 | |
| Viação Sertaneja S/A | 16505190000139 | 21/09/2025 | 1826767 | R$ 280,80 | R$ 280,80 | 
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável | 
|---|---|---|---|---|---|
| Filipe Santos Gutfraind | 39501327000182 | 26/08/2025 | 231 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | 
								Total R$ 29.313,42
							
						