Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Maria Clara Marra
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Radar MG Ltda. | 50206074000157 | 15/11/2025 | 127536 | R$ 275,62 | R$ 275,62 |
| Auto Posto Sao Francisco Ltda. | 04171017000162 | 28/11/2025 | 27148 | R$ 5.157,59 | R$ 5.157,59 |
| Moreira e Silva Comercio de Combustiveis Ltda. | 46608289000127 | 14/11/2025 | 60486 | R$ 230,32 | R$ 230,32 |
| Posto da Lavoura Ltda. | 18159459000106 | 26/11/2025 | 463369 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto de Combustivel Abastece Via 040 Ltda. | 53177464000134 | 07/11/2025 | 38075 | R$ 229,28 | R$ 229,28 |
| Posto São Cristóvão Ltda. | 17835729000180 | 02/11/2025 | 63735 | R$ 270,21 | R$ 270,21 |
| Posto São Cristóvão Ltda. | 17835729000180 | 11/11/2025 | 13525 | R$ 284,11 | R$ 284,11 |
| Posto São Cristóvão Ltda. | 17835729000180 | 16/11/2025 | 65873 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Rede Dakota I Ltda. | 01530043000141 | 28/11/2025 | 000000461 | R$ 873,52 | R$ 873,52 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 03/11/2025 | 123142549 | R$ 713,81 | R$ 713,81 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Kênia Maria de Almeida Queiroz | 00115229680 | 31/10/2025 | 10/2025 | R$ 1.387,74 | R$ 1.387,74 |
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 05/11/2025 | 325448196 | R$ 184,03 | R$ 184,03 |
| Departamento de Agua e Esgoto de Patrocínio | 20266755000140 | 10/11/2025 | 370567805 | R$ 19,77 | R$ 19,47 |
| Jucelino Machado Gonçalves | 46028382604 | 24/11/2025 | 11/2025 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Onnet Telecomunicacoes Ltda. | 03127257000105 | 12/11/2025 | 750 | R$ 99,90 | R$ 99,90 |
| Wanderlea Maria de Souza Santos | 04894884631 | 28/11/2025 | 11/2025 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Vip Loc Veiculos Ltda. | 10186946000148 | 28/11/2025 | 004193 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Concessionaria da Rodovia Br 262 MG S/A | 58492120000133 | 30/10/2025 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | |
| Alelo Instituição de Pagamento S/A | 04740876000125 | 06/11/2025 | 740644 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| Buser Brasil Tecnologia Ltda. | 29365880000181 | 25/11/2025 | C3RUVA | R$ 155,90 | R$ 155,90 |
| Buser Brasil Tecnologia Ltda. | 29365880000181 | 26/11/2025 | JLFK32 | R$ 175,90 | R$ 175,90 |
| Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 28/11/2025 | 2025/631 | R$ 33,75 | R$ 33,75 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 03/11/2025 | 2007 | R$ 49,95 | R$ 49,95 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 04/11/2025 | 2020 | R$ 49,95 | R$ 49,95 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 18/11/2025 | 2137 | R$ 49,95 | R$ 49,95 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 24/11/2025 | 2165 | R$ 49,95 | R$ 49,95 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 26/11/2025 | 2189 | R$ 49,95 | R$ 49,95 |
| Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 27/11/2025 | R$ 21,98 | R$ 21,98 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Vó Diná Restaurante e Pamonharia Ltda. | 55305101000162 | 10/11/2025 | 43668 | R$ 176,25 | R$ 176,25 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Alana Carlech Correia | 04757512643 | 28/11/2025 | 11/2025 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| Candido e Candido Neto Advogados Associados | 23537497000187 | 30/11/2025 | 9 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
Total R$ 33.049,13
