Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Maria Clara Marra
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Albano de Azevedo e Souza & Cia Ltda. | 03572854000645 | 28/06/2025 | 384543 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Albano de Azevedo e Souza & Cia Ltda. | 03572854000645 | 29/06/2025 | 384653 | R$ 200,02 | R$ 200,02 |
Posto e Restaurante Primavera Ltda. | 16917882000194 | 23/06/2025 | 279237 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Rede Hg de Combustíveis Ltda. | 13569064005461 | 18/07/2025 | 155489 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Albano de Azevedo e Souza & Cia Ltda. | 03572854000645 | 03/08/2025 | 389915 | R$ 151,11 | R$ 151,11 |
Auto Posto Radar MG Ltda. | 50206074000157 | 21/08/2025 | 00106461 | R$ 178,00 | R$ 178,00 |
Auto Posto Sao Domingos Ltda. | 22575161000308 | 06/08/2025 | 29278 | R$ 65,90 | R$ 65,90 |
Auto Posto Sao Francisco Ltda. | 04171017000162 | 28/08/2025 | 26196 | R$ 3.956,82 | R$ 3.956,82 |
Distribuidora Perdoense de Petróleo Ltda. | 04987987000130 | 29/08/2025 | 594932 | R$ 164,57 | R$ 164,57 |
Patos Auto Posto Ltda. | 41582315000171 | 20/08/2025 | 000002256 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Posto Dudu Ltda. | 01096207000255 | 21/08/2025 | 166326 | R$ 188,99 | R$ 188,99 |
Posto Moreira Cabral Ltda. | 12518567000133 | 28/08/2025 | 410378 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Posto Pkl Ltda. | 02687363000253 | 21/08/2025 | 606726 | R$ 205,03 | R$ 205,03 |
Posto Ultra Br Ltda. | 25209291000153 | 08/08/2025 | 81549 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Rede Dakota I Ltda. | 01530043000141 | 29/08/2025 | 00000439 | R$ 1.242,10 | R$ 1.228,10 |
Rehayem Comércio de Petroleo Ltda. | 14288816000177 | 06/08/2025 | 594384 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Rehayem Comércio de Petroleo Ltda. | 14288816000177 | 08/08/2025 | 594884 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Adobe Systems Brasil Ltda. | 02999520000185 | 08/08/2025 | IEE2025011121876 | R$ 275,00 | R$ 275,00 |
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 02/08/2025 | 116232403 | R$ 1.059,35 | R$ 1.059,35 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Departamento de Agua e Esgoto de Patrocínio | 20266755000140 | 02/07/2025 | 370464908 | R$ 19,88 | R$ 19,47 |
Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 06/08/2025 | 295138047 | R$ 116,18 | R$ 116,18 |
Kênia Maria de Almeida Queiroz | 00115229680 | 31/08/2025 | 07/2025 | R$ 1.387,74 | R$ 1.387,74 |
Onnet Locações Ltda. | 41753713000103 | 19/08/2025 | 002299369 | R$ 13,00 | R$ 13,00 |
Onnet Serviço de Conexão A Internet Ltda. | 41666023000117 | 19/08/2025 | 002301043 | R$ 42,40 | R$ 42,40 |
Onnet Tech Ltda. | 31226647000160 | 22/08/2025 | 2333616 | R$ 5,50 | R$ 5,50 |
Onnet Tecnologia Ltda. | 41896492000122 | 22/08/2025 | 2310124 | R$ 22,50 | R$ 22,50 |
Onnet Telecomunicacoes Ltda. | 03127257000105 | 19/08/2025 | 002834499 | R$ 16,50 | R$ 16,50 |
Wanderlea Maria de Souza Santos | 04894884631 | 31/08/2025 | 08/2025 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Vip Loc Veiculos Ltda. | 10186946000148 | 29/08/2025 | 004106 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Alelo Instituição de Pagamento S/A | 04740876000125 | 19/08/2025 | 868572 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
Avante Administradora de Hoteis e Condominios Ltda. | 36479266000106 | 07/08/2025 | 20250000000620 | R$ 189,00 | R$ 189,00 |
Concessionaria Rodovias do Triangulo Spe S/A | 48127012000108 | 31/08/2025 | R$ 53,20 | R$ 53,20 | |
Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 29/08/2025 | 2025/453 | R$ 275,00 | R$ 275,00 |
Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 13/08/2025 | 1419 | R$ 49,95 | R$ 49,95 |
Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 14/08/2025 | 1434 | R$ 49,95 | R$ 49,95 |
Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 18/08/2025 | 1442 | R$ 69,93 | R$ 69,93 |
Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 19/08/2025 | 1451 | R$ 49,95 | R$ 49,95 |
Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 25/08/2025 | 1493 | R$ 49,95 | R$ 49,95 |
Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 26/08/2025 | 1501 | R$ 49,95 | R$ 49,95 |
Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 27/08/2025 | 1512 | R$ 49,95 | R$ 49,95 |
Hb Hotel Jp Ltda. | 41722137000137 | 22/08/2025 | 2025/5558 | R$ 549,00 | R$ 549,00 |
Matinada Palace Hotel Ltda | 15249719000138 | 29/08/2025 | 00014639/2025 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Crossville Comercio de Produtos Alimenticios Ltda. | 22238452000149 | 29/08/2025 | 123944 | R$ 279,03 | R$ 279,03 |
Hotel e Restaurante do Gaucho Ltda. | 47395930000155 | 21/08/2025 | 31538 | R$ 266,57 | R$ 266,57 |
Rabello e Teixeira Restaurante e Lanchonete Ltda. | 25021728000120 | 21/08/2025 | 26810 | R$ 180,86 | R$ 180,86 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Alana Carlech Correia | 04757512643 | 29/08/2025 | 08/2025 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
Total R$ 29.158,47