Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Maria Clara Marra
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Sao Francisco Ltda. | 04171017000162 | 19/12/2025 | 27449 | R$ 3.731,67 | R$ 3.721,67 |
| Auto Posto Vip Itapagipe Ltda. | 40166157000106 | 06/12/2025 | 431158 | R$ 274,28 | R$ 274,28 |
| Posto Antares Ltda. | 00361145000118 | 06/12/2025 | 1643151 | R$ 200,48 | R$ 200,48 |
| Posto São Cristóvão Ltda. | 17835729000180 | 15/12/2025 | 70364 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Rede Dakota I Ltda. | 01530043000141 | 26/12/2025 | 000000465 | R$ 367,01 | R$ 367,01 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Systems Brasil Ltda. | 02999520000185 | 08/12/2025 | IEE2025019075968 | R$ 275,00 | R$ 275,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 03/12/2025 | 124818304 | R$ 1.641,91 | R$ 1.641,91 |
| Tolentino & Oliveira Ltda. | 71372031000111 | 19/12/2025 | 2930836738 | R$ 29,70 | R$ 29,70 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Departamento de Agua e Esgoto de Patrocínio | 20266755000140 | 03/11/2025 | 370601839 | R$ 19,47 | R$ 19,47 |
| Kênia Maria de Almeida Queiroz | 00115229680 | 30/11/2025 | 11/2025 | R$ 1.387,74 | R$ 1.387,74 |
| Onnet Locações Ltda. | 41753713000103 | 12/11/2025 | 002475025 | R$ 13,00 | R$ 13,00 |
| Onnet Serviço de Conexão A Internet Ltda. | 41666023000117 | 12/11/2025 | 002476772 | R$ 42,40 | R$ 42,40 |
| Onnet Tech Ltda. | 31226647000160 | 12/11/2025 | 2511648 | R$ 5,50 | R$ 5,50 |
| Onnet Tecnologia Ltda. | 41896492000122 | 12/11/2025 | 2488944 | R$ 22,50 | R$ 22,50 |
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 05/12/2025 | 335512404 | R$ 187,50 | R$ 187,50 |
| Wanderlea Maria de Souza Santos | 04894884631 | 31/12/2025 | 12/2025 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Vip Loc Veiculos Ltda. | 10186946000148 | 23/12/2025 | 004224 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
| Vip Loc Veiculos Ltda. | 10186946000148 | 26/12/2025 | 004234 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Alelo Instituição de Pagamento S/A | 04740876000125 | 13/10/2025 | 878907 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| Alelo Instituição de Pagamento S/A | 04740876000125 | 29/11/2025 | 730645 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| Alelo Instituição de Pagamento S/A | 04740876000125 | 24/12/2025 | 2143875453 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| Buser Brasil Tecnologia Ltda. | 29365880000181 | 04/12/2025 | 5w7BE0 | R$ 104,90 | R$ 104,90 |
| Buser Brasil Tecnologia Ltda. | 29365880000181 | 06/12/2025 | U5B61X | R$ 199,90 | R$ 199,90 |
| Decio Comercio e Servicos Rodoviarios Ltda. | 19046218001500 | 19/12/2025 | 133371 | R$ 89,87 | R$ 89,87 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 03/12/2025 | 2237 | R$ 49,95 | R$ 49,95 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 09/12/2025 | 2260 | R$ 49,95 | R$ 49,95 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 16/12/2025 | 2317 | R$ 69,93 | R$ 69,93 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 18/12/2025 | 2348 | R$ 69,93 | R$ 69,93 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 19/12/2025 | 2355 | R$ 69,93 | R$ 69,93 |
| Gran River Hotel Ltda. | 08092861000159 | 06/12/2025 | 00018693 | R$ 221,50 | R$ 221,50 |
| Route Hotel Uberaba Ltda. | 39606163000158 | 05/12/2025 | 202500000004872 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| Uberdan Roberto de Paula | 50685639000126 | 08/12/2025 | 12/2025 | R$ 213,00 | R$ 213,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Alana Carlech Correia | 04757512643 | 30/12/2025 | 12/2025 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| Candido e Candido Neto Advogados Associados | 23537497000187 | 30/12/2025 | 18 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
Total R$ 35.457,02
