Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Maria Clara Marra
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Primus Ltda. | 14907449000142 | 08/02/2026 | 818449 | R$ 280,53 | R$ 280,53 |
| Auto Posto Sao Francisco Ltda. | 04171017000162 | 27/02/2026 | 28215 | R$ 4.470,51 | R$ 4.460,51 |
| Posto Antares Ltda. | 00361145000118 | 08/02/2026 | 1701465 | R$ 144,78 | R$ 144,78 |
| Posto da Lavoura Ltda. | 18159459000106 | 22/02/2026 | 482330 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Posto São Cristóvão Ltda. | 17835729000180 | 14/02/2026 | 18454 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Posto São Cristóvão Ltda. | 17835729000180 | 20/02/2026 | 81025 | R$ 215,00 | R$ 215,00 |
| Rede Dakota I Ltda. | 01530043000141 | 27/02/2026 | 000477 | R$ 1.139,54 | R$ 1.139,54 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Tolentino & Oliveira Ltda. | 71372031000111 | 30/01/2026 | 690987290 | R$ 29,70 | R$ 29,70 |
| Adobe Systems Brasil Ltda. | 02999520000185 | 08/02/2026 | IEE2026002493516 | R$ 275,00 | R$ 275,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 02/02/2026 | 129253925 | R$ 588,26 | R$ 588,26 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Kênia Maria de Almeida Queiroz | 00115229680 | 31/01/2026 | 01/2026 | R$ 1.387,74 | R$ 1.387,74 |
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 04/02/2026 | 355568383 | R$ 158,71 | R$ 157,78 |
| Departamento de Agua e Esgoto de Patrocínio | 20266755000140 | 09/02/2026 | 370670597 | R$ 10,14 | R$ 9,73 |
| Onnet Telecomunicacoes Ltda. | 03127257000105 | 25/02/2026 | 212658 | R$ 99,90 | R$ 99,90 |
| Wanderlea Maria de Souza Santos | 04894884631 | 28/02/2026 | 02/2026 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Vip Loc Veiculos Ltda. | 10186946000148 | 27/02/2026 | 004296 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Alelo Instituição de Pagamento S/A | 04740876000125 | 07/02/2026 | 1951361 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| Alelo Instituição de Pagamento S/A | 04740876000125 | 27/02/2026 | 2798630 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| Buser Brasil Tecnologia Ltda. | 29365880000181 | 07/02/2026 | I74H2L | R$ 136,90 | R$ 136,90 |
| Buser Brasil Tecnologia Ltda. | 29365880000181 | 07/02/2026 | IPX706 | R$ 166,90 | R$ 166,90 |
| Concessionaria Rodovias do Triangulo Spe S/A | 48127012000108 | 22/02/2026 | R$ 56,00 | R$ 56,00 | |
| Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 02/02/2026 | 111 | R$ 133,50 | R$ 133,50 |
| Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 27/02/2026 | 158 | R$ 441,00 | R$ 441,00 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 05/02/2026 | 830 | R$ 49,95 | R$ 49,95 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 10/02/2026 | 1049 | R$ 49,95 | R$ 49,95 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 12/02/2026 | 1227 | R$ 49,95 | R$ 49,95 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 23/02/2026 | 562 | R$ 49,95 | R$ 49,95 |
| Route Hotel Uberaba Ltda. | 39606163000158 | 08/02/2026 | 202600000000616 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Alana Carlech Correia | 04757512643 | 27/02/2026 | 014/2026 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| Candido e Candido Neto Advogados Associados | 23537497000187 | 27/02/2026 | 34 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
Total R$ 28.452,57
