Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PT
PT

Luizinho

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Auto Posto Vale Verde Ltda. 02337456000177 31/10/2025 713445 R$ 120,00 R$ 120,00
Posto Rede Verde Ltda. 33817696000445 30/10/2025 109501 R$ 277,44 R$ 277,44
Agenor Posto de Combustiveis Ltda. 19283605000165 29/11/2025 842633 R$ 100,00 R$ 100,00
Alfa Rvm Ltda. 03418121000146 26/11/2025 3841140 R$ 295,92 R$ 295,92
Auto Posto Arcanjo Miguel Iii Ltda. 23370537000149 19/11/2025 268600 R$ 250,00 R$ 250,00
Auto Posto Arcanjo Miguel Ltda. 10465604000167 23/11/2025 231953 R$ 250,00 R$ 250,00
Auto Posto Brasil Petro Guaxupé Ltda. 26244386000170 15/11/2025 308771 R$ 190,04 R$ 190,04
Auto Posto Caldense Ltda. 50490551000159 24/11/2025 31114 R$ 257,04 R$ 257,04
Auto Posto Cobuccio & Almeida Ltda. 14099186000192 10/11/2025 5249 R$ 192,35 R$ 192,35
Auto Posto Irmãos Coelho Ltda. 66315060000101 15/11/2025 262812 R$ 100,00 R$ 100,00
Auto Posto Rio Doce Ltda. 00401537000163 15/11/2025 1537258 R$ 144,32 R$ 144,32
Auto Posto Santa Mônica Mr Ltda. 30840001000296 06/11/2025 92794 R$ 244,05 R$ 244,05
Auto Posto São Gabriel Arcanjo Eirelli 34728910000107 20/11/2025 207617 R$ 50,00 R$ 50,00
Auto Posto São Gabriel Arcanjo Eirelli 34728910000107 27/11/2025 24195 R$ 273,79 R$ 273,79
Auto Posto Sao Rafael de Alfenas Ltda. 28148180000172 22/11/2025 175234 R$ 180,84 R$ 180,84
Gascop Combustiveis Ltda. 32299988000128 09/11/2025 3070 R$ 249,02 R$ 249,02
Gascop Combustiveis Ltda. 32299988000128 21/11/2025 3446 R$ 253,97 R$ 253,97
Gascop Combustiveis Ltda. 32299988000128 26/11/2025 4025 R$ 216,66 R$ 216,66
Lara Autoposto Ltda. 54851000000124 11/11/2025 7396 R$ 253,09 R$ 253,09
Novo Posto Cidade de Pedro Leopoldo Ltda. 20725482000154 04/11/2025 182463 R$ 200,00 R$ 200,00
Petro Serra Auto Posto Ltda. 09264999000150 02/11/2025 568009 R$ 150,00 R$ 150,00
Posto Barro Preto Ltda. 18533570000102 04/11/2025 174044 R$ 50,00 R$ 50,00
Posto Beija Flor Igarape Ltda. 42798196000151 25/11/2025 18389 R$ 195,45 R$ 195,45
Posto Beira Lago de Boa Esperança Ltda. 01008404000194 30/11/2025 397110 R$ 141,06 R$ 141,06
Posto Braga Tres Pontas Ltda. 46133721000170 02/11/2025 158948 R$ 140,21 R$ 140,21
Posto Braga Tres Pontas Ltda. 46133721000170 10/11/2025 161573 R$ 100,00 R$ 100,00
Posto Braga Tres Pontas Ltda. 46133721000170 11/11/2025 161943 R$ 100,00 R$ 100,00
Posto Carijó Ltda. 41732397000193 17/11/2025 1557882 R$ 143,84 R$ 143,84
Posto do Zequinha Ltda. 19337807000142 19/11/2025 341686 R$ 251,69 R$ 251,69
Posto Itaguara Eireli 25188467000138 13/11/2025 431941 R$ 212,78 R$ 212,78
Posto Nova Minas Ltda. 11335529000182 29/11/2025 79843 R$ 244,55 R$ 244,55
Posto Parque Ltda. 29333352000140 22/11/2025 742896 R$ 70,00 R$ 70,00
Posto Pedra do Picu Ltda. 10932137000138 17/11/2025 473069 R$ 200,00 R$ 200,00
Posto Quick Ltda. 17365867000143 09/11/2025 1737423 R$ 163,79 R$ 163,79
Posto Rede Verde Ltda. 33817696000445 04/11/2025 110261 R$ 90,10 R$ 90,10
Posto Rede Verde Ltda. 33817696000445 11/11/2025 111565 R$ 303,50 R$ 303,50
Posto Rede Verde Ltda. 33817696000445 23/11/2025 113300 R$ 255,57 R$ 255,57
Posto Rede Verde Ltda. 33817696000364 28/11/2025 377423 R$ 230,01 R$ 230,01
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. 37842300000128 19/11/2025 403805 R$ 208,96 R$ 208,96
Posto Souza Ltda. 16652000000106 03/11/2025 141076 R$ 100,00 R$ 100,00
Posto Souza Ltda. 16652000000106 03/11/2025 141077 R$ 48,00 R$ 48,00
Posto Souza Ltda. 16652000000106 03/11/2025 141075 R$ 235,78 R$ 235,78
Posto Souza Ltda. 16652000000106 04/11/2025 141449 R$ 100,00 R$ 100,00
Posto Souza Ltda. 16652000000106 10/11/2025 143880 R$ 100,00 R$ 100,00
Posto Souza Ltda. 16652000000106 15/11/2025 145682 R$ 237,40 R$ 237,40
Posto Souza Ltda. 16652000000106 15/11/2025 145820 R$ 110,00 R$ 110,00
Posto Souza Ltda. 16652000000106 19/11/2025 147196 R$ 181,01 R$ 181,01
Posto Souza Ltda. 16652000000106 20/11/2025 147733 R$ 150,00 R$ 150,00
Posto Souza Ltda. 16652000000106 24/11/2025 149270 R$ 236,89 R$ 236,89
Posto Souza Ltda. 16652000000106 28/11/2025 150751 R$ 200,00 R$ 200,00
Posto Viana Ltda. 18253465000110 03/11/2025 178959 R$ 252,09 R$ 252,09
Posto Wap Cristiano Machado Ltda. 22143669000175 03/11/2025 802213 R$ 100,00 R$ 100,00
Rede Dom Pedro de Postos Ltda. 20415295000689 27/11/2025 297576 R$ 117,50 R$ 117,50
Rede Dom Pedro de Postos Ltda. 20415295001308 28/11/2025 1062324 R$ 100,00 R$ 100,00
Seabra & Santa Barbara Posto Ltda. 44105281000112 03/11/2025 181199 R$ 100,00 R$ 100,00
Vaquinha da Nevada Ltda. 02441555000102 11/11/2025 179274 R$ 256,78 R$ 256,78
Violeta I Auto Posto Ltda. 05756824000100 03/11/2025 105988 R$ 114,89 R$ 114,89

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Adobe Systems Brasil Ltda. 02999520000185 23/11/2025 IEE2025018049440 R$ 275,00 R$ 275,00
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 13347016000117 02/11/2025 121185702 R$ 649,80 R$ 649,80

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Beatriz Barbosa de Lima 09014253621 25/11/2025 6151-4 R$ 2.015,00 R$ 2.015,00
Cemig Distribuição S.A. 06981180000116 24/11/2025 332420726 R$ 144,97 R$ 144,97
Companhia de Saneamento de Minas Gerais 17281106000103 24/11/2025 00125766236082 R$ 47,45 R$ 47,45

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Estrela Logística Ltda. 04309564000161 25/11/2025 003579 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00
Valor Locações Ltda. 07475524000188 25/11/2025 001743 R$ 4.990,00 R$ 4.990,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Gonzaga e Reis Comercio Ltda. 21780716000129 25/11/2025 179543 R$ 67,50 R$ 67,50
Pousada Jk Ltda. 07062075000146 12/11/2025 441 R$ 300,00 R$ 300,00
Restaurante Bento Rocha Ltda. 24741085000127 13/11/2025 12853 R$ 84,30 R$ 42,15
Rodosnack Oliveira Lanchonete e Restaurante Ltda. 09381903000134 26/11/2025 159412 R$ 23,50 R$ 23,50
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. 04088208000165 23/11/2025 25255505451 R$ 737,91 R$ 737,91
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 12/11/2025 R$ 65,43 R$ 65,43
99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 17/11/2025 R$ 29,48 R$ 29,48

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Bruno Nunes Santos 40647327000174 14/11/2025 17238 R$ 488,00 R$ 488,00
Restaurante Pj Ltda. 57826088000112 14/11/2025 1664 R$ 830,00 R$ 830,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Gesplan Planejamento e Marketing Ltda. 10466819000100 26/11/2025 143 R$ 9.500,00 R$ 9.500,00
Total R$ 35.796,57