Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Luizinho
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Rvm Ltda. | 03418121000146 | 03/08/2026 | 4042328 | R$ 315,26 | R$ 315,26 |
| Alfa Rvm Ltda. | 03418121000146 | 07/08/2026 | 4045891 | R$ 312,00 | R$ 312,00 |
| Alfa Rvm Ltda. | 03418121000146 | 11/08/2026 | 4049004 | R$ 194,67 | R$ 194,67 |
| Alfa Rvm Ltda. | 03418121000146 | 27/08/2026 | 4061571 | R$ 166,83 | R$ 166,83 |
| Alfa Rvm Ltda. | 03418121000146 | 28/08/2026 | 4062026 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Auto Posto Alfenas Ltda. | 04529490000179 | 29/08/2026 | 300035 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Auto Posto Arcanjo Miguel Iii Ltda. | 23370537000149 | 03/08/2026 | 291925 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| Auto Posto Arcanjo Miguel Iii Ltda. | 23370537000149 | 08/08/2026 | 292424 | R$ 243,18 | R$ 243,18 |
| Auto Posto Arcanjo Miguel Iii Ltda. | 23370537000149 | 13/08/2026 | 292854 | R$ 191,08 | R$ 191,08 |
| Auto Posto Arcanjo Miguel Iii Ltda. | 23370537000149 | 27/08/2026 | 293958 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| Auto Posto Arcanjo Miguel Ltda. | 10465604000167 | 14/08/2026 | 254597 | R$ 158,90 | R$ 158,90 |
| Auto Posto Cc3 Ltda. | 07895214000112 | 08/08/2026 | 253329 | R$ 189,00 | R$ 189,00 |
| Auto Posto Fenix Ltda. | 04129824000117 | 18/08/2026 | 25718 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Auto Posto Iguatama Ltda. | 09465403000180 | 24/08/2026 | 220334 | R$ 173,72 | R$ 173,72 |
| Auto Posto Itajao Ltda. | 41702135000186 | 16/08/2026 | 86721 | R$ 273,62 | R$ 273,62 |
| Auto Posto Sao Rafael de Alfenas Ltda. | 28148180000172 | 22/08/2026 | 263150 | R$ 184,21 | R$ 184,21 |
| Auto Posto Serra Negra Ltda. | 86422151000153 | 16/08/2026 | 290715 | R$ 232,13 | R$ 232,13 |
| Auto Posto Tamandare Ltda. | 00461782000166 | 28/08/2026 | 457126 | R$ 274,97 | R$ 274,97 |
| Auto Posto Ventania Ltda. | 03691111000180 | 23/08/2026 | 1158650 | R$ 159,47 | R$ 159,47 |
| Cooperativa Agropecuária de Boa Esperança Ltda. | 18780254002260 | 06/08/2026 | 252706 | R$ 120,03 | R$ 120,03 |
| Gascop Combustiveis Ltda. | 32299988000128 | 01/08/2026 | 10633 | R$ 96,73 | R$ 96,73 |
| Gascop Combustiveis Ltda. | 32299988000128 | 03/08/2026 | 4047 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Gascop Combustiveis Ltda. | 32299988000128 | 03/08/2026 | 10587 | R$ 265,53 | R$ 265,53 |
| Gascop Combustiveis Ltda. | 32299988000128 | 13/08/2026 | 4531 | R$ 152,12 | R$ 152,12 |
| Gascop Combustiveis Ltda. | 32299988000128 | 14/08/2026 | 11042 | R$ 111,29 | R$ 111,29 |
| Gascop Combustiveis Ltda. | 32299988000128 | 17/08/2026 | 11166 | R$ 65,49 | R$ 65,49 |
| Gascop Combustiveis Ltda. | 32299988000128 | 18/08/2026 | 11030 | R$ 100,70 | R$ 100,70 |
| Gascop Combustiveis Ltda. | 32299988000128 | 19/08/2026 | 4882 | R$ 129,68 | R$ 129,68 |
| Gascop Combustiveis Ltda. | 32299988000128 | 20/08/2026 | 11231 | R$ 140,06 | R$ 140,06 |
| Gascop Combustiveis Ltda. | 32299988000128 | 24/08/2026 | 11265 | R$ 213,42 | R$ 213,42 |
| Gascop Combustiveis Ltda. | 32299988000128 | 26/08/2026 | 5222 | R$ 155,51 | R$ 155,51 |
| Gascop Combustiveis Ltda. | 32299988000128 | 28/08/2026 | 8434 | R$ 234,24 | R$ 234,24 |
| Gascop Combustiveis Ltda. | 32299988000128 | 28/08/2026 | 11459 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Irmaos Freitas Ltda. | 12448289000195 | 14/08/2026 | 274054 | R$ 147,00 | R$ 147,00 |
| Irmaos Freitas Ltda. | 12448289000195 | 21/08/2026 | 274238 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Irmaos Freitas Ltda. | 12448289000195 | 26/08/2026 | 274368 | R$ 125,53 | R$ 125,53 |
| Nosso Posto de Alfenas Ltda. | 19355924000139 | 25/08/2026 | 555064 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Posto Braga Guaranésia Ltda. | 20740320000195 | 10/08/2026 | 22716 | R$ 240,07 | R$ 240,07 |
| Posto Cidade Igarapé Ltda. | 01590004000130 | 11/08/2026 | 1325763 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Posto de Combustiveis Floramar Ltda. | 59267910000188 | 11/08/2026 | 35319 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto do Vovo Ltda. | 21994421000155 | 04/08/2026 | 421295 | R$ 259,02 | R$ 259,02 |
| Posto Portal de Betim Ltda. | 41753596000188 | 12/08/2026 | 115654 | R$ 116,55 | R$ 116,55 |
| Posto Rede Verde Ltda. | 33817696000445 | 07/08/2026 | 149045 | R$ 258,98 | R$ 258,98 |
| Posto Rede Verde Ltda. | 33817696000445 | 15/08/2026 | 150223 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| Posto Rede Verde Ltda. | 33817696000364 | 17/08/2026 | 416679 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Posto Rede Verde Ltda. | 33817696000445 | 23/08/2026 | 151425 | R$ 158,86 | R$ 158,86 |
| Posto Rede Verde Ltda. | 33817696000364 | 30/08/2026 | 418851 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| Posto Souza Ltda. | 16652000000106 | 24/08/2026 | 259968 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| Posto Super Tigre Ltda. | 02024746001990 | 21/08/2026 | 137990 | R$ 186,11 | R$ 186,11 |
| Posto Super Tigre Ltda. | 02024746001990 | 22/08/2026 | 138267 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Posto Transabril Ltda. | 02015189000111 | 13/08/2026 | 289677 | R$ 177,16 | R$ 177,16 |
| Revamar Lopes Ltda. | 02674176000154 | 14/08/2026 | 70529 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Violeta Alfenas Auto Posto Ltda. | 06329051000148 | 22/08/2026 | 6067 | R$ 135,38 | R$ 135,38 |
| Waldete de Oliveira Bastos dos Passos | 34541657000188 | 18/08/2026 | 98068 | R$ 207,25 | R$ 207,25 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Alares Internet S/A | 02952192000161 | 01/08/2026 | 442627591-1/1-26 | R$ 133,43 | R$ 130,59 |
| Beatriz Barbosa de Lima | 09014253621 | 26/08/2026 | 29-7 | R$ 2.034,00 | R$ 2.034,00 |
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 26/08/2026 | 423207755 | R$ 119,16 | R$ 119,16 |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 25/08/2026 | 036794747 | R$ 63,82 | R$ 63,82 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Locações Ltda. | 07475524000188 | 25/08/2026 | 002367 | R$ 2.510,00 | R$ 2.510,00 |
| Valor Locações Ltda. | 07475524000188 | 25/08/2026 | 002366 | R$ 2.490,00 | R$ 2.490,00 |
| Valor Locações Ltda. | 07475524000188 | 25/08/2026 | 002365 | R$ 4.990,00 | R$ 4.657,33 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Mauricio Pires Monteiro | 02246376000106 | 26/08/2026 | 00041 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 23/08/2026 | 26183707145 | R$ 41,99 | R$ 41,99 |
Total R$ 23.282,64
