Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PT
PT

Luizinho

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Vaquinha da Nevada Ltda. 02441555000102 28/01/2026 188130 R$ 175,03 R$ 175,03
Alfa Rvm Ltda. 03418121000146 04/02/2026 3899536 R$ 291,27 R$ 291,27
Alfa Rvm Ltda. 03418121000146 14/02/2026 3907257 R$ 246,08 R$ 246,08
Alfa Rvm Ltda. 03418121000146 22/02/2026 3913647 R$ 248,00 R$ 248,00
Auto Posto Agle Ltda 21804120000626 19/02/2026 68691 R$ 180,03 R$ 180,03
Auto Posto Agle Ltda. 21804120000200 04/02/2026 20526 R$ 150,00 R$ 150,00
Auto Posto Arcanjo Miguel Iii Ltda. 23370537000149 22/02/2026 52907 R$ 295,53 R$ 295,53
Auto Posto Arcanjo Miguel Ltda. 10465604000167 21/02/2026 239390 R$ 264,27 R$ 264,27
Auto Posto Contorno Ltda. 04392497000191 11/02/2026 129091 R$ 194,02 R$ 194,02
Auto Posto Expresso Amazonas Comercio de Combustiveis Ltda. 33972298000150 24/02/2026 876478 R$ 256,93 R$ 256,93
Auto Posto Jardim Sao Carlos Ltda. 16926021000172 09/02/2026 365493 R$ 150,00 R$ 150,00
Auto Posto Ls Lundcea Ltda. 34776167000160 08/02/2026 11006 R$ 100,00 R$ 100,00
Auto Posto Paula Freitas Comercio de Combustiveis Ltda 05127263000180 02/02/2026 182762 R$ 151,99 R$ 151,99
Auto Posto Rodovia Paraguacu Ltda. 42372038000135 01/02/2026 12082 R$ 196,29 R$ 196,29
Auto Posto Santa Mônica Mr Ltda. 30840001000296 05/02/2026 98563 R$ 202,88 R$ 202,88
Auto Posto Sao Rafael de Alfenas Ltda. 28148180000172 05/02/2026 200672 R$ 238,10 R$ 238,10
Auto Posto Sao Rafael de Alfenas Ltda. 28148180000172 28/02/2026 284709 R$ 302,64 R$ 302,64
Auto Posto Vilhena Ltda. 49380639000139 19/02/2026 61464 R$ 253,55 R$ 253,55
Auto Posto Vilhena Ltda. 49380639000139 24/02/2026 61754 R$ 210,07 R$ 210,07
Auto Posto Wenceslau Braz Ltda. 17212958000149 02/02/2026 252086 R$ 266,97 R$ 266,97
Auto Posto Zebu Ltda. 04389501000162 26/02/2026 122314 R$ 250,36 R$ 250,36
Décio Comércio e Serviços Rodoviários Ltda. 19046218001772 24/02/2026 235498 R$ 281,92 R$ 281,92
Duodrive Comércio de Combustíveis Ltda. 41147549000190 27/02/2026 1539001 R$ 178,31 R$ 178,31
Gascop Combustiveis Ltda. 32299988000128 02/02/2026 20448 R$ 188,31 R$ 188,31
Gascop Combustiveis Ltda. 32299988000128 13/02/2026 5400 R$ 249,59 R$ 249,59
Gascop Combustiveis Ltda. 32299988000128 26/02/2026 7026 R$ 146,08 R$ 146,08
Marlin Empreendimentos Ltda. 02685478000128 13/02/2026 1241519 R$ 100,00 R$ 100,00
Nosso Posto de Alfenas Ltda. 19355924000139 06/02/2026 513896 R$ 236,00 R$ 236,00
Nosso Posto de Alfenas Ltda. 19355924000139 25/02/2026 517075 R$ 172,12 R$ 172,12
Posto Araujo Comercio e Distribuicao de Combustiveis e Lubrificantes Ltda. 08735390000150 07/02/2026 728480 R$ 50,00 R$ 50,00
Posto Carijó Ltda. 41732397000193 20/02/2026 1625380 R$ 50,00 R$ 50,00
Posto de Combustíveis Floresta Ltda. 35804430000140 12/02/2026 179115 R$ 100,00 R$ 100,00
Posto de Combustível Passarela Ltda. 42915694000137 03/02/2026 1122361 R$ 202,96 R$ 202,96
Posto de Combustível Passarela Ltda. 42915694000137 18/02/2026 1129868 R$ 180,40 R$ 180,40
Posto Moreira Cabral Ltda. 12518567000133 12/02/2026 463440 R$ 40,00 R$ 40,00
Posto Parque Ltda. 29333352000140 12/02/2026 759667 R$ 183,60 R$ 183,60
Posto Rede Verde Ltda. 33817696000526 04/02/2026 6015 R$ 291,68 R$ 291,68
Posto Rede Verde Ltda. 33817696000364 11/02/2026 387869 R$ 250,00 R$ 250,00
Posto Rede Verde Ltda. 33817696000445 11/02/2026 124228 R$ 277,60 R$ 277,60
Posto Rede Verde Ltda. 33817696000526 14/02/2026 6778 R$ 279,46 R$ 279,46
Posto Rede Verde Ltda. 33817696000445 26/02/2026 126344 R$ 260,01 R$ 260,01
Posto Rede Verde Ltda. 33817696000526 27/02/2026 7661 R$ 266,58 R$ 266,58
Posto Souza Ltda. 16652000000106 01/02/2026 176915 R$ 130,00 R$ 130,00
Posto Souza Ltda. 16652000000106 04/02/2026 178004 R$ 150,00 R$ 150,00
Posto Souza Ltda. 16652000000106 06/02/2026 178795 R$ 180,00 R$ 180,00
Posto Souza Ltda. 16652000000106 09/02/2026 179909 R$ 120,00 R$ 120,00
Posto Souza Ltda. 16652000000106 12/02/2026 181181 R$ 160,77 R$ 160,77
Posto Souza Ltda. 16652000000106 20/02/2026 184252 R$ 150,00 R$ 150,00
Posto Souza Ltda. 16652000000106 27/02/2026 187024 R$ 160,00 R$ 160,00
Posto Super Tigre Ltda. 02024746001990 18/02/2026 106174 R$ 250,04 R$ 250,04
Posto Transabril Ltda. 02015189000111 25/02/2026 241418 R$ 300,02 R$ 300,02
Rede Dom Pedro de Postos Ltda. 20415295005567 23/02/2026 587449 R$ 200,03 R$ 200,03
Rol Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. 01413083000103 04/02/2026 521259 R$ 100,15 R$ 100,15
Sociedade Costa Campos Ltda. 18182667000118 28/02/2026 311448 R$ 128,91 R$ 128,91
Tartária Empreendimentos e Serviços Ltda. 03118068000168 10/02/2026 399282 R$ 262,50 R$ 262,50
Vaquinha da Nevada Ltda. 02441555000102 03/02/2026 188676 R$ 143,10 R$ 143,10
Via Caldas Combustíveis Ltda. 59240429000107 05/02/2026 50930 R$ 231,90 R$ 231,90

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Adobe Systems Brasil Ltda. 02999520000185 23/02/2026 IEE2026003479862 R$ 275,00 R$ 275,00
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 13347016000117 02/02/2026 127933154 R$ 884,95 R$ 884,95

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Alares Internet S/A 02952192000161 29/01/2026 378198581 R$ 124,14 R$ 120,59
Beatriz Barbosa de Lima 09014253621 20/02/2026 6175-3 R$ 2.015,00 R$ 2.015,00
Cemig Distribuição S.A. 06981180000116 24/02/2026 362602128 R$ 164,20 R$ 164,20
Companhia de Saneamento de Minas Gerais 17281106000103 23/02/2026 0012613093626-0 R$ 54,18 R$ 54,18

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Estrela Logística Ltda. 04309564000161 25/02/2026 003850 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00
Valor Locações Ltda. 07475524000188 25/02/2026 001936 R$ 4.990,00 R$ 4.990,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Atlantica Hotels International Brasil Ltda. 02223966012634 04/02/2026 2600000000647 R$ 482,56 R$ 482,56
Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A 09296295000160 04/02/2026 NNQ14A R$ 3.244,07 R$ 1.622,03
Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A 09296295000160 12/02/2026 KMI12XG/XNNNMT R$ 1.187,54 R$ 1.187,54
Elisangela Vitorino da Silva Ltda. 07753736000180 23/02/2026 63933 R$ 56,00 R$ 28,00
Gonzaga e Reis Comercio Ltda. 21780716000129 24/02/2026 209195 R$ 88,50 R$ 44,25
Rodosnack Oliveira Lanchonete e Restaurante Ltda. 09381903000134 11/02/2026 2380109 R$ 84,92 R$ 84,92
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. 04088208000165 21/02/2026 2644128624 R$ 856,56 R$ 856,56

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Aviao Bar e Lanchonete Ltda. 01593971000155 01/02/2026 18715 R$ 417,98 R$ 417,98
Cantina Primo Piatto Ltda. 49333951000171 02/02/2026 52434 R$ 114,97 R$ 114,97
De Freitas e Cia Ltda. 00938469000176 11/02/2026 18693 R$ 167,19 R$ 167,19
Restaurante Pj Ltda. 57826088000112 28/02/2026 2032 R$ 949,00 R$ 949,00
Supermercados Lacerda Marques Ltda. 00900067000506 01/02/2026 442959 R$ 115,50 R$ 115,50

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Gesplan Planejamento e Marketing Ltda. 10466819000100 27/02/2026 147 R$ 9.500,00 R$ 9.500,00
Total R$ 40.850,47