Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PT
PT

Luizinho

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Posto Camila Ltda. 21568446000197 20/09/2025 1259976 R$ 50,00 R$ 50,00
Alfa Rvm Ltda. 03418121000146 07/10/2025 3799615 R$ 200,00 R$ 200,00
Alfa Rvm Ltda. 03418121000146 10/10/2025 3802066 R$ 163,33 R$ 163,33
Alfa Rvm Ltda. 03418121000146 28/10/2025 3817020 R$ 100,00 R$ 100,00
Alfa Rvm Ltda. 03418121000146 29/10/2025 3818229 R$ 283,20 R$ 283,20
Araujo Comercio Derivados de Petroleo Ltda. 04775850000112 12/10/2025 162849 R$ 180,47 R$ 180,47
Auto Posto Campos Gerais Ltda. 17960238000161 27/10/2025 261499 R$ 284,64 R$ 284,64
Auto Posto Cobuccio Areadense Ltda. 38315978000115 03/10/2025 232282 R$ 216,21 R$ 216,21
Auto Posto Paula Freitas Comercio de Combustiveis Ltda 05127263000180 04/10/2025 165271 R$ 275,15 R$ 275,15
Auto Posto Sandrele Ii Ltda. 13010283000102 15/10/2025 179056 R$ 100,05 R$ 100,05
Auto Posto Santa Mônica Mr Ltda. 30840001000296 30/10/2025 92440 R$ 245,06 R$ 245,06
Auto Posto Verona Ltda. 00911111000150 12/10/2025 447203 R$ 40,00 R$ 40,00
Auto Posto Verona Ltda. 00911111000150 17/10/2025 449036 R$ 100,00 R$ 100,00
Auto Posto Vilhena Ltda. 49380639000139 16/10/2025 51790 R$ 180,12 R$ 180,12
Auto Posto 381 Ltda. 26762321000117 10/10/2025 2374 R$ 59,90 R$ 59,90
Central Posto Ltda. 03454572000139 27/10/2025 52990 R$ 41,68 R$ 41,68
Empreendimentos Ii Irmaos Ltda. 52497675000191 08/10/2025 47376 R$ 234,21 R$ 234,21
Empreendimentos Ii Irmaos Ltda. 52497675000191 17/10/2025 50336 R$ 101,68 R$ 101,68
Faria Revendedora de Combustíveis Ltda. 04373546000149 20/10/2025 649274 R$ 92,50 R$ 92,50
Gascop Combustiveis Ltda. 32299988000128 07/10/2025 2016 R$ 125,09 R$ 125,09
Gascop Combustiveis Ltda. 32299988000128 15/10/2025 8310 R$ 210,00 R$ 210,00
Gascop Combustiveis Ltda. 32299988000128 18/10/2025 8639 R$ 240,13 R$ 240,13
Gascop Combustiveis Ltda. 32299988000128 25/10/2025 3112 R$ 191,63 R$ 191,63
Liberdade Combustiveis Ltda. 41213768000120 22/10/2025 197352 R$ 224,99 R$ 224,99
Nosso Posto de Alfenas Ltda. 19355924000139 12/10/2025 478195 R$ 30,00 R$ 30,00
Nosso Posto de Alfenas Ltda. 19355924000139 14/10/2025 478508 R$ 239,99 R$ 239,99
Posto Barbosa Ltda. 17160094000169 11/10/2025 89890 R$ 100,00 R$ 100,00
Posto Barro Preto Ltda. 18533570000102 03/10/2025 170150 R$ 248,80 R$ 248,80
Posto Bruna Ltda. 00247861000179 10/10/2025 1382949 R$ 90,00 R$ 90,00
Posto Cachoeirinha Ltda. 04168447000125 14/10/2025 108033 R$ 200,00 R$ 200,00
Posto Cachoeirinha Ltda. 04168447000125 29/10/2025 112228 R$ 212,22 R$ 212,22
Posto Camila Ltda. 21568446000197 17/10/2025 1277903 R$ 199,00 R$ 199,00
Posto de Combustíveis Dubai Ltda. 37480272000146 12/10/2025 419668 R$ 100,00 R$ 100,00
Posto de Combustíveis Vila Aymoré Ltda. 36072398000119 07/10/2025 754607 R$ 233,45 R$ 233,45
Posto de Combustível Passarela Ltda. 42915694000137 29/10/2025 1076783 R$ 30,00 R$ 30,00
Posto Minas Shopping Ltda. 06980628000187 07/10/2025 472607 R$ 206,72 R$ 206,72
Posto Rede Verde Ltda. 33817696000445 14/10/2025 107101 R$ 314,03 R$ 314,03
Posto Rede Verde Ltda. 33817696000364 21/10/2025 372021 R$ 250,00 R$ 250,00
Posto Rede Verde Ltda. 33817696000445 23/10/2025 108348 R$ 270,56 R$ 270,56
Posto Rede Verde Ltda. 33817696000364 27/10/2025 372937 R$ 250,00 R$ 250,00
Posto Santo Agostinho Ltda. 40260308000190 23/10/2025 150911 R$ 166,01 R$ 166,01
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. 37842300000128 13/10/2025 391378 R$ 200,00 R$ 200,00
Posto Saudade Lx Ltda. 25176124000153 19/10/2025 455910 R$ 100,00 R$ 100,00
Posto Servsul Eireli 66317835000188 19/10/2025 459422 R$ 150,00 R$ 150,00
Posto Souza Ltda. 16652000000106 01/10/2025 128793 R$ 110,00 R$ 110,00
Posto Souza Ltda. 16652000000106 03/10/2025 129553 R$ 120,00 R$ 120,00
Posto Souza Ltda. 16652000000106 07/10/2025 131123 R$ 120,00 R$ 120,00
Posto Souza Ltda. 16652000000106 08/10/2025 131640 R$ 130,00 R$ 130,00
Posto Souza Ltda. 16652000000106 12/10/2025 132966 R$ 165,04 R$ 165,04
Posto Souza Ltda. 16652000000106 14/10/2025 133759 R$ 120,00 R$ 120,00
Posto Souza Ltda. 16652000000106 20/10/2025 136268 R$ 200,00 R$ 200,00
Posto Souza Ltda. 16652000000106 22/10/2025 136730 R$ 100,00 R$ 100,00
Posto Souza Ltda. 16652000000106 28/10/2025 138601 R$ 200,00 R$ 200,00
Posto Souza Ltda. 16652000000106 29/10/2025 139279 R$ 130,00 R$ 130,00
Posto Super Tigre Ltda. 02024746001990 05/10/2025 80652 R$ 120,00 R$ 120,00
Posto Super Tigre Ltda. 02024746002023 10/10/2025 107168 R$ 150,00 R$ 150,00
Posto Super Tigre Ltda. 02024746002023 16/10/2025 108845 R$ 150,00 R$ 150,00
Posto Tunel Ltda. 08160834000176 16/10/2025 813672 R$ 50,00 R$ 50,00
Rd Posto de Combustivel Ltda. 32411816000102 09/10/2025 304702 R$ 230,79 R$ 230,79
Rd Posto de Combustivel Ltda. 32411816000102 12/10/2025 305373 R$ 40,00 R$ 40,00
Rede Dom Pedro de Postos Ltda. 20415295000921 01/10/2025 809448 R$ 227,89 R$ 227,89
Rede Jojo de Combustiveis Vi Ltda. 49764821000193 08/10/2025 111416 R$ 211,50 R$ 211,50
Violeta Guaxupe Auto Posto Ltda. 05791087000186 04/10/2025 67764 R$ 100,00 R$ 100,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Adobe Systems Brasil Ltda. 02999520000185 23/10/2025 IEE2025016037547 R$ 275,00 R$ 275,00
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 13347016000117 02/10/2025 118950117 R$ 14,30 R$ 14,30

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Beatriz Barbosa de Lima 09014253621 03/10/2025 6143-3 R$ 200,00 R$ 200,00
Beatriz Barbosa de Lima 09014253621 23/10/2025 6147-4 R$ 2.015,00 R$ 2.015,00
Cemig Distribuição S.A. 06981180000116 27/10/2025 322512893 R$ 140,96 R$ 140,96
Companhia de Saneamento de Minas Gerais 17281106000103 22/10/2025 00125694665721 R$ 51,52 R$ 51,52

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Estrela Logística Ltda. 04309564000161 28/10/2025 003484 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00
Valor Locações Ltda. 07475524000188 28/10/2025 001677 R$ 4.990,00 R$ 4.990,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A 09296295000160 07/10/2025 TW47MQ R$ 1.975,94 R$ 1.975,94
Gonzaga e Reis Comercio Ltda. 21780716000129 12/10/2025 165775 R$ 69,00 R$ 69,00
Gonzaga e Reis Comercio Ltda. 21780716000129 28/10/2025 171027 R$ 27,50 R$ 27,50
Jessica Angelica Garcia Ribeiro 23178541000100 29/10/2025 12175 R$ 85,90 R$ 85,90
Lanchonete Dorino Ltda. 10274046000152 30/10/2025 58273 R$ 105,20 R$ 105,20
Restaurante e Lanchonete Pastelão Ltda. 02753677000126 01/10/2025 207481 R$ 35,00 R$ 35,00
Restaurante Itaguara Ltda. 03377968000120 12/10/2025 332391 R$ 48,00 R$ 24,00
Restaurante Pedagio do Trevo Ltda. 59320672000208 28/10/2025 603 R$ 32,00 R$ 32,00
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. 04088208000165 23/10/2025 25234597380 R$ 592,60 R$ 579,60

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Bruno Nunes Santos 40647327000174 25/10/2025 16207 R$ 671,00 R$ 671,00
Restaurante Pj Ltda. 57826088000112 20/10/2025 1587 R$ 189,00 R$ 189,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Gesplan Planejamento e Marketing Ltda. 10466819000100 30/10/2025 140 R$ 9.500,00 R$ 9.500,00
Total R$ 36.686,96