Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PT
PT

Luizinho

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Comercial Minas Gril Ltda. 02553038000117 10/08/2025 1437563 R$ 222,76 R$ 222,76
Posto Marinho Campanha Ltda. 52727522000193 30/08/2025 23201 R$ 120,03 R$ 120,03
Rede Dom Pedro de Postos Ltda. 20415295000921 29/08/2025 797742 R$ 146,46 R$ 146,46
Rede Dom Pedro de Postos Ltda. 20415295008906 29/08/2025 157005 R$ 146,67 R$ 146,67
Vaquinha da Nevada Ltda. 02441555000102 31/08/2025 171062 R$ 80,00 R$ 80,00
Alfa Rvm Ltda. 03418121000146 04/09/2025 3771811 R$ 282,63 R$ 282,63
Alfa Rvm Ltda. 03418121000146 17/09/2025 3782963 R$ 199,22 R$ 199,22
Alfa Rvm Ltda. 03418121000146 19/09/2025 3784082 R$ 204,30 R$ 204,30
Alfa Rvm Ltda. 03418121000146 24/09/2025 3788510 R$ 200,00 R$ 200,00
Alfa Rvm Ltda. 03418121000146 29/09/2025 3792677 R$ 288,06 R$ 288,06
Auto Posto Arcanjo Miguel Ii Ltda. 20414134000166 16/09/2025 98159 R$ 119,54 R$ 119,54
Auto Posto Arcanjo Miguel Ii Ltda. 20414134000166 17/09/2025 98432 R$ 163,03 R$ 163,03
Auto Posto Arcanjo Miguel Iii Ltda. 23370537000149 06/09/2025 262027 R$ 139,89 R$ 139,89
Auto Posto Arcanjo Miguel Ltda. 10465604000167 25/09/2025 229158 R$ 177,36 R$ 177,36
Auto Posto Expresso Amazonas Comercio de Combustiveis Ltda. 33972298000150 23/09/2025 649610 R$ 160,83 R$ 160,83
Auto Posto Jardim Sao Carlos Ltda. 16926021000172 11/09/2025 345772 R$ 80,00 R$ 80,00
Auto Posto Luiz Guerra Ltda. 42360514000106 16/09/2025 343331 R$ 260,00 R$ 260,00
Auto Posto Luiz Guerra Ltda. 42360514000106 19/09/2025 343492 R$ 50,00 R$ 50,00
Auto Posto Rodochaves Ltda. 06171272000130 10/09/2025 512011 R$ 209,46 R$ 209,46
Auto Posto Santana Ltda. 18658732000139 12/09/2025 41059 R$ 279,07 R$ 279,07
Auto Posto Santana Ltda. 18658732000139 24/09/2025 663 R$ 200,00 R$ 200,00
Auto Posto Santana Ltda. 18658732000139 30/09/2025 2431 R$ 242,29 R$ 242,29
Auto Posto Verde Azul Ltda. 20794996000161 26/09/2025 1125377 R$ 135,17 R$ 135,17
Barrigão Comercial Ltda. 22265797000434 24/09/2025 9881 R$ 230,70 R$ 230,70
Empreendimentos Ii Irmaos Ltda. 52497675000191 14/09/2025 40625 R$ 100,04 R$ 100,04
E.R. Vieira Postos Eireli 34534276000252 25/09/2025 181729 R$ 197,50 R$ 197,50
Gascop Combustiveis Ltda. 32299988000128 01/09/2025 1264 R$ 175,66 R$ 175,66
Gascop Combustiveis Ltda. 32299988000128 02/09/2025 40365 R$ 181,51 R$ 181,51
Gascop Combustiveis Ltda. 32299988000128 09/09/2025 1532 R$ 205,77 R$ 205,77
Gascop Combustiveis Ltda. 32299988000128 11/09/2025 1480 R$ 150,00 R$ 150,00
Gascop Combustiveis Ltda. 32299988000128 23/09/2025 2288 R$ 167,88 R$ 167,88
Gascop Combustiveis Ltda. 32299988000128 26/09/2025 1789 R$ 120,00 R$ 120,00
Jb Combustíveis Ltda. 33544307000102 26/09/2025 606590 R$ 179,89 R$ 179,89
Lm Lucio Macedo Comercio de Produtos Derivados de Petroleo Ltda. 40730781000194 02/09/2025 43874 R$ 263,79 R$ 263,79
Posto Camila Ltda. 21568446000197 02/09/2025 1248373 R$ 40,00 R$ 40,00
Posto Comviver Ltda. 50265276000170 28/09/2025 42937 R$ 116,75 R$ 116,75
Posto Estradão Ltda. 05446226000134 28/09/2025 19256 R$ 222,15 R$ 222,15
Posto Mario Werneck Limitada 03665115000193 06/09/2025 1998920 R$ 175,81 R$ 175,81
Posto Rede Verde Ltda. 33817696000445 02/09/2025 99719 R$ 221,70 R$ 221,70
Posto Rede Verde Ltda. 33817696000445 09/09/2025 101065 R$ 206,36 R$ 206,36
Posto Rede Verde Ltda. 33817696000445 13/09/2025 101942 R$ 209,72 R$ 209,72
Posto Rede Verde Ltda. 33817696000364 14/09/2025 366911 R$ 123,09 R$ 123,09
Posto Rede Verde Ltda. 33817696000445 22/09/2025 103268 R$ 206,08 R$ 206,08
Posto Rede Verde Ltda. 33817696000364 29/09/2025 368637 R$ 215,93 R$ 215,93
Posto Souza Ltda. 16652000000106 02/09/2025 117821 R$ 150,00 R$ 150,00
Posto Souza Ltda. 16652000000106 04/09/2025 118671 R$ 203,06 R$ 203,06
Posto Souza Ltda. 16652000000106 05/09/2025 118912 R$ 150,00 R$ 150,00
Posto Souza Ltda. 16652000000106 08/09/2025 120183 R$ 180,00 R$ 180,00
Posto Souza Ltda. 16652000000106 11/09/2025 121198 R$ 120,00 R$ 120,00
Posto Souza Ltda. 16652000000106 12/09/2025 121641 R$ 140,10 R$ 140,10
Posto Souza Ltda. 16652000000106 16/09/2025 123331 R$ 125,36 R$ 125,36
Posto Souza Ltda. 16652000000106 19/09/2025 124277 R$ 150,00 R$ 150,00
Posto Souza Ltda. 16652000000106 22/09/2025 125453 R$ 200,00 R$ 200,00
Posto Souza Ltda. 16652000000106 24/09/2025 126221 R$ 220,00 R$ 220,00
Posto Souza Ltda. 16652000000106 30/09/2025 128523 R$ 150,00 R$ 150,00
Posto Super Tigre Ltda. 02024746001990 01/09/2025 72919 R$ 240,03 R$ 240,03
Posto Super Tigre Ltda. 02024746001990 13/09/2025 75789 R$ 176,59 R$ 176,59
Posto Super Tigre Ltda. 02024746001990 20/09/2025 77241 R$ 196,03 R$ 196,03
Posto Tunel Ltda. 08160834000176 28/09/2025 805807 R$ 196,45 R$ 196,45
Posto Via Veneza Ltda. 27541602000102 12/09/2025 342389 R$ 111,73 R$ 111,73
Posto Xavante Caicara Ltda. 42608716000116 02/09/2025 53487 R$ 70,00 R$ 70,00
Rede Jojo de Combustiveis Vi Ltda. 49764821000193 04/09/2025 99650 R$ 171,80 R$ 171,80
Rede Jojo de Combustiveis Vi Ltda. 49764821000193 18/09/2025 104476 R$ 130,00 R$ 130,00
Rede Santana Br 381 Contagem Ltda. 57407557000169 17/09/2025 54906 R$ 266,74 R$ 266,74
Rede Santana Combustiveis BH I Ltda. 49052599000104 05/09/2025 619186 R$ 70,00 R$ 70,00
Revamar Lopes Ltda. 02674176000154 15/09/2025 5829 R$ 168,19 R$ 168,19
Revamar Lopes Ltda. 02674176000154 22/09/2025 6697 R$ 50,00 R$ 50,00
Rodrigo Sebastião do Couto 17777187000218 18/09/2025 94454 R$ 170,34 R$ 170,34
Santo Posto Sao Joao - Comercio de Combustiveis Ltda. 54326413000190 11/09/2025 7365 R$ 120,00 R$ 120,00
Tartária Empreendimentos e Serviços Ltda. 03118068000168 09/09/2025 366906 R$ 188,66 R$ 188,66
Violeta Guaxupe Auto Posto Ltda. 05791087000186 10/09/2025 59889 R$ 100,00 R$ 100,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Adobe Systems Brasil Ltda. 02999520000185 23/09/2025 IEE2025014050532 R$ 275,00 R$ 275,00
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 13347016000117 02/09/2025 117565525 R$ 1.090,86 R$ 1.090,86

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Beatriz Barbosa de Lima 09014253621 24/09/2025 6142-8 R$ 1.815,00 R$ 1.815,00
Cemig Distribuição S.A. 06981180000116 25/09/2025 312200438 R$ 126,17 R$ 126,17
Companhia de Saneamento de Minas Gerais 17281106000103 19/09/2025 00125623544948 R$ 55,79 R$ 55,79

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Estrela Logística Ltda. 04309564000161 24/09/2025 003396 R$ 2.750,00 R$ 2.750,00
Valor Locações Ltda. 07475524000188 24/09/2025 001612 R$ 4.990,00 R$ 4.990,00
Valor Locações Ltda. 07475524000188 24/09/2025 001613 R$ 1.495,00 R$ 1.495,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Mauricio Pires Monteiro Me 02246376000106 26/09/2025 09/2025 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Bar e Restaurante Sandrele Ltda. 01770949000133 10/09/2025 40939 R$ 45,00 R$ 45,00
Bar e Restaurante Sandrele Ltda. 01770949000133 17/09/2025 41102 R$ 70,00 R$ 23,33
Churrascaria Beija Flor Santo Antonio do Amparo 56421880000124 04/09/2025 99385 R$ 53,50 R$ 53,50
Concessionaria da Rodovia Mg-050 S/A 08822767000108 30/09/2025 R$ 17,60 R$ 17,60
Concessionária Rodovias do Café Spe S/A 51742485000120 30/09/2025 R$ 180,00 R$ 180,00
Didi Restaurante & Bar Ltda. 06342105000105 23/09/2025 6746 R$ 41,00 R$ 41,00
Dois Irmãos Palace Hotel Ltda. 11007427000138 27/09/2025 202500000000920 R$ 340,00 R$ 340,00
Gonzaga e Reis Comercio Ltda. 21780716000129 30/09/2025 162398 R$ 51,50 R$ 51,50
Hotel Mineirissimo Ltda. 59341445000188 24/09/2025 306/2025 R$ 180,00 R$ 180,00
Ls Comercio Alimenticio Ltda. 08436904000176 09/09/2025 305732 R$ 84,39 R$ 84,39
Ls Comercio Alimenticio Ltda. 08436904000176 16/09/2025 307649 R$ 69,49 R$ 69,49
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. 04088208000165 23/09/2025 25210267544 R$ 588,71 R$ 588,71
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 24/09/2025 R$ 59,25 R$ 59,25
Viva Maria Empreendimentos Hoteleiro Ltda. 03344655000175 24/09/2025 22981/2025 R$ 350,00 R$ 350,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Gesplan Planejamento e Marketing Ltda. 10466819000100 30/09/2025 139 R$ 9.500,00 R$ 9.500,00
Total R$ 38.213,77