Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Lud Falcão
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Oliveira e Abreu Ltda. | 48956872000154 | 05/02/2026 | 147952 | R$ 181,11 | R$ 181,11 |
| Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda. | 41718685000193 | 25/02/2026 | 150059 | R$ 147,29 | R$ 147,29 |
| Comércio de Combustíveis Milênio Ltda. | 03765910000153 | 19/02/2026 | 29728 | R$ 187,76 | R$ 187,76 |
| Cortes de Oliveira e Cia Ltda. | 01742461000100 | 06/02/2026 | 376411 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| Noroeste Derivados de Petróleo Ltda. | 48527784000137 | 09/02/2026 | 47651 | R$ 212,69 | R$ 212,69 |
| Petrocarmo Ltda. | 18160622000142 | 04/02/2026 | 811193 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Petrocarmo Ltda. | 18160622000142 | 25/02/2026 | 819305 | R$ 85,08 | R$ 85,08 |
| Petroraca Combustíveis Ltda. | 07559158000145 | 28/02/2026 | 33457 | R$ 3.926,37 | R$ 3.926,37 |
| Pit Stop Abastecimentos Ltda. | 02593278000145 | 21/02/2026 | 889588 | R$ 134,51 | R$ 134,51 |
| Posto Araponga Ltda. | 20093167000151 | 25/02/2026 | 896996 | R$ 105,87 | R$ 105,87 |
| Posto Cachoeira Ltda. | 15041900000154 | 27/02/2026 | 24200 | R$ 2.210,52 | R$ 2.210,52 |
| Posto Caxuxa Mgm Ltda. | 01930849000550 | 03/02/2026 | 389553 | R$ 200,77 | R$ 200,77 |
| Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. | 06349404000171 | 23/02/2026 | 258976 | R$ 165,26 | R$ 165,26 |
| Posto do Café Ltda. | 31911351000188 | 08/02/2026 | 417897 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Santa Edwiges Petroleo Ltda. | 19848233001734 | 20/02/2026 | 265420 | R$ 208,02 | R$ 208,02 |
| Posto Sem Fronteira Ltda. | 68508571000175 | 01/02/2026 | 989119 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Postos Pmg Ltda. | 08474773000111 | 13/02/2026 | 44094 | R$ 103,33 | R$ 103,33 |
| Santo Posto Contagem-Comercio de Combustiveis Ltda. | 40220124000105 | 03/02/2026 | 93233 | R$ 143,47 | R$ 143,47 |
| Santo Posto Contagem-Comercio de Combustiveis Ltda. | 40220124000105 | 08/02/2026 | 93651 | R$ 147,43 | R$ 147,43 |
| T & G Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda. | 19851806000111 | 04/02/2026 | 326284 | R$ 145,60 | R$ 145,60 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 02/02/2026 | 128886448 | R$ 58,51 | R$ 58,51 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 04/02/2026 | 355556598 | R$ 394,22 | R$ 394,22 |
| Copasa Patos Saneamento S/A | 57323717000191 | 13/02/2026 | 00126105674231 | R$ 76,56 | R$ 76,56 |
| Edilson Valadão da Silva Ltda. | 36301843000175 | 28/02/2026 | 261 | R$ 175,00 | R$ 175,00 |
| Heloisa Cristine da Silva | 05722033650 | 28/02/2026 | 02/206 | R$ 560,00 | R$ 560,00 |
| Jose Marcos Rodrigues | 18301045604 | 28/02/2026 | 80704 | R$ 3.581,15 | R$ 3.581,15 |
| Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda. | 40154884000153 | 10/02/2026 | 003147921 | R$ 576,00 | R$ 576,00 |
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 27/02/2026 | 00000959765053 | R$ 220,99 | R$ 220,99 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Target Frotas Ltda. | 21652672000151 | 28/02/2026 | 024385 | R$ 13.983,00 | R$ 13.983,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Renato Rodrigues de Araújo | 20018486000100 | 04/02/2026 | 19 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Renato Rodrigues de Araújo | 20018486000100 | 09/02/2026 | 23 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 63.530.058 Ana Paula Nogueira Pereira | 63530058000167 | 27/02/2026 | 12 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultraloc Ltda. | 50545255000108 | 27/02/2026 | L09031 | R$ 210,00 | R$ 210,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Amparos Hotel Ltda. | 02544373000159 | 06/02/2026 | 12571 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
| Concessionaria da Rodovia Belo Horizonte Cristalina SA | 57990933000190 | 20/02/2026 | R$ 15,50 | R$ 15,50 | |
| Concessionaria da Rodovia Br 262 MG S/A | 58492120000133 | 25/02/2026 | R$ 10,40 | R$ 10,40 | |
| Eco135 Concessionaria de Rodovias S/A | 30265100000100 | 20/02/2026 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | |
| Eco135 Concessionaria de Rodovias S/A | 30265100000100 | 20/02/2026 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | |
| Eco135 Concessionaria de Rodovias S/A | 30265100000100 | 20/02/2026 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | |
| Eco135 Concessionaria de Rodovias S/A | 30265100000100 | 20/02/2026 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | |
| Empreendimentos Hoteleiro Três Gs Ltda. | 19314001000139 | 05/02/2026 | 247 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
| Empresa Gontijo de Transportes S/A | 16624611009873 | 17/02/2026 | 016969036 | R$ 117,68 | R$ 117,68 |
| Gran River Hotel Ltda. | 08092861000159 | 04/02/2026 | 00018883 | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
| Hb Hotel Jp Ltda. | 41722137000137 | 11/02/2026 | 935 | R$ 340,00 | R$ 340,00 |
| Hb Hotel Jp Ltda. | 41722137000137 | 12/02/2026 | 961 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
| Hotel Faria e Spa Ltda. | 14916739000152 | 07/02/2026 | 1129 | R$ 261,45 | R$ 261,45 |
| Hotel Faria e Spa Ltda. | 14916739000152 | 13/02/2026 | 1344 | R$ 261,45 | R$ 261,45 |
| Hotel Faria e Spa Ltda. | 14916739000152 | 27/02/2026 | 1753 | R$ 522,90 | R$ 522,90 |
| Hotel Turista Luz Ltda. | 23440226000109 | 08/02/2026 | 573 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| Lucilene Soares da Silva 09421623665 | 33185583000121 | 25/02/2026 | 342 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| Tam Linhas Aéreas S/A | 02012862000160 | 23/02/2026 | SGHWXX | R$ 1.805,77 | R$ 1.805,77 |
| Tam Linhas Aéreas S/A | 02012862000160 | 24/02/2026 | JXVEEH | R$ 1.965,77 | R$ 1.965,77 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Shift Agencia de Publicidade Ltda. | 18497010000140 | 28/02/2026 | 75 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
Total R$ 36.871,23
