Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Lud Falcão
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 06/11/2025 | 11241 | R$ 152,83 | R$ 152,83 |
| Auto Posto Brandão Iii Ltda. | 19743793000167 | 05/11/2025 | 257390 | R$ 38,90 | R$ 38,90 |
| Auto Posto Cinco Estrelas Ltda. | 00692418000611 | 05/11/2025 | 01161327 | R$ 89,40 | R$ 89,40 |
| Auto Posto Itaipu Ltda. | 11378243000184 | 04/11/2025 | 236733 | R$ 213,88 | R$ 213,88 |
| Auto Posto Tiziu Ltda. | 12932759000191 | 24/11/2025 | 11837 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| Auto Posto Vale Ltda. | 02369525000124 | 01/11/2025 | 86435 | R$ 179,31 | R$ 179,31 |
| Cortes de Oliveira e Cia Ltda. | 01742461000100 | 28/11/2025 | 363805 | R$ 196,68 | R$ 196,68 |
| Décio Comércio e Serviços Rodoviários Ltda. | 19046218002582 | 24/11/2025 | 132614 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| J.P. Derivados de Petroleo Ltda. | 02998414000187 | 04/11/2025 | 5100 | R$ 201,02 | R$ 201,02 |
| Petroraca Combustíveis Ltda. | 07559158000145 | 30/11/2025 | 32383 | R$ 2.738,38 | R$ 2.738,38 |
| Posto Araponga Ltda. | 20093167000151 | 17/11/2025 | 852582 | R$ 191,40 | R$ 191,40 |
| Posto Araponga Ltda. | 20093167000151 | 17/11/2025 | 852715 | R$ 157,53 | R$ 157,53 |
| Posto Br 040 Ltda. | 40719613000106 | 03/11/2025 | 253068 | R$ 106,41 | R$ 106,41 |
| Posto Cachoeira Ltda. | 15041900000154 | 29/11/2025 | 23504 | R$ 430,61 | R$ 430,61 |
| Posto Campeao Comercio de Combustiveis e Derivados Ltda. | 01576985000160 | 04/11/2025 | 967319 | R$ 173,40 | R$ 173,40 |
| Posto Capim Branco Ltda. | 15727179000150 | 23/11/2025 | 2483 | R$ 1.822,57 | R$ 1.822,57 |
| Posto Catedral Ltda. | 21814894000123 | 04/11/2025 | 253494 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto de Combustiveis Floramar Ltda. | 59267910000188 | 12/11/2025 | 7498 | R$ 160,01 | R$ 160,01 |
| Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. | 06349404000171 | 25/11/2025 | 253636 | R$ 114,30 | R$ 114,30 |
| Posto de Combustiveis Sao Geraldo Ltda. | 40933544000120 | 07/11/2025 | 185454 | R$ 98,27 | R$ 98,27 |
| Posto de Combustiveis Venda Nova Ltda. | 61341290000121 | 21/11/2025 | 2615 | R$ 153,73 | R$ 153,73 |
| Posto Milhao Ltda. | 15335622000148 | 25/11/2025 | 697646 | R$ 165,85 | R$ 165,85 |
| Posto Parada Paraíso Ltda. | 23395015000100 | 28/11/2025 | 307149 | R$ 200,02 | R$ 200,02 |
| Posto Pirapatos Ltda. | 05761080000111 | 18/11/2025 | 521375 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Sao Roque Alianca Ltda. | 23049249000197 | 04/11/2025 | 472134 | R$ 152,87 | R$ 152,87 |
| Postos Pmg Ltda. | 08474773000111 | 18/11/2025 | 245592 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Postos Pmg Ltda. | 08474773000111 | 26/11/2025 | 248141 | R$ 219,77 | R$ 219,77 |
| Rede Santana Combustiveis João Pinheiro Ltda. | 28606640000169 | 28/11/2025 | 525493 | R$ 97,28 | R$ 97,28 |
| Rede Santana Combustiveis Santa Monica BH Ltda. | 06032070000108 | 17/11/2025 | 835418 | R$ 167,40 | R$ 167,40 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 02/11/2025 | 121646385 | R$ 560,52 | R$ 560,52 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 05/11/2025 | 325438695 | R$ 519,13 | R$ 519,13 |
| Copasa Patos Saneamento S/A | 57323717000191 | 12/11/2025 | 00125743880783 | R$ 91,55 | R$ 91,55 |
| Edilson Valadão da Silva Ltda. | 36301843000175 | 30/11/2025 | 7251 | R$ 175,00 | R$ 175,00 |
| Heloisa Cristine da Silva | 05722033650 | 28/11/2025 | 11/2025 | R$ 640,00 | R$ 640,00 |
| Jose Marcos Rodrigues | 18301045604 | 30/11/2025 | 69183 | R$ 3.581,15 | R$ 3.581,15 |
| Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda. | 40154884000153 | 11/11/2025 | 000322381 | R$ 576,00 | R$ 576,00 |
| Supermercados BH Comércio de Alimentos S/A | 04641376039342 | 19/11/2025 | 19879 | R$ 126,11 | R$ 108,61 |
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 24/11/2025 | 00000896566627 | R$ 208,99 | R$ 208,99 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Target Frotas Ltda. | 21652672000151 | 30/11/2025 | 024167 | R$ 13.983,00 | R$ 13.983,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultraloc Ltda. | 50545255000108 | 27/11/2025 | L07993 | R$ 210,00 | R$ 210,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Concessionaria da Rodovia Belo Horizonte Cristalina SA | 57990933000190 | 18/11/2025 | R$ 15,50 | R$ 15,50 | |
| Concessionaria da Rodovia Belo Horizonte Cristalina SA | 57990933000190 | 28/11/2025 | R$ 27,10 | R$ 27,10 | |
| Concessionaria da Rodovia Br 262 MG S/A | 58492120000133 | 25/11/2025 | R$ 20,70 | R$ 20,70 | |
| Eco135 Concessionaria de Rodovias S/A | 30265100000100 | 28/11/2025 | R$ 20,40 | R$ 20,40 | |
| Empresa Gontijo de Transportes S/A | 16624611009873 | 06/11/2025 | 016217412 | R$ 136,99 | R$ 136,99 |
| Hb Hotel Jp Ltda. | 41722137000137 | 28/11/2025 | 2025/7664 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
| Hotel Faria e Spa Ltda. | 14916739000152 | 07/11/2025 | 106640 | R$ 459,90 | R$ 459,90 |
| Hotel Trevo de Minas Ltda. | 44720880000146 | 16/11/2025 | 2025/975 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Laguna Plaza Hotel Ltda. | 26470765000189 | 05/11/2025 | 22016 | R$ 286,00 | R$ 286,00 |
| Patos Hotel Ltda. | 26147756000151 | 27/11/2025 | 44254 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Shift Agencia de Publicidade Ltda. | 18497010000140 | 30/11/2025 | 1357 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
Total R$ 32.202,36
