Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PODE
PODE

Lud Falcão

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Auto Posto Coromandel Ltda. 03354269000164 26/09/2025 690502 R$ 100,00 R$ 100,00
Bicudo Center Ltda. 11211524000148 05/09/2025 139411 R$ 50,00 R$ 50,00
Décio Comércio e Serviços Rodoviários Ltda. 19046218002582 04/09/2025 92141 R$ 150,00 R$ 150,00
Décio Comércio e Serviços Rodoviários Ltda. 19046218002582 12/09/2025 95489 R$ 100,00 R$ 100,00
Décio Comércio e Serviços Rodoviários Ltda. 19046218002582 17/09/2025 98207 R$ 100,00 R$ 100,00
Mendes & Gonçalves Ltda. 41738691000374 18/09/2025 606084 R$ 137,45 R$ 137,45
Noroeste Derivados de Petróleo Ltda. 48527784000137 09/09/2025 45087 R$ 133,49 R$ 133,49
Noroeste Derivados de Petróleo Ltda. 48527784000137 12/09/2025 46010 R$ 151,10 R$ 151,10
Petroraca Combustíveis Ltda. 07559158000145 30/09/2025 31681 R$ 3.810,27 R$ 3.810,27
Posto Alvares Mesquita Ltda. 03871091000129 01/09/2025 000003305 R$ 262,00 R$ 262,00
Posto Alvorada Ltda. 24686255000118 30/09/2025 3413 R$ 131,84 R$ 131,84
Posto Capim Branco Ltda. 15727179000150 26/09/2025 601679 R$ 164,41 R$ 164,41
Posto Capim Branco Ltda. 15727179000150 30/09/2025 2198 R$ 1.801,17 R$ 1.801,17
Posto Catiua Ltda. 02379529000193 30/09/2025 673054 R$ 100,00 R$ 100,00
Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. 06349404000171 23/09/2025 249020 R$ 176,65 R$ 176,65
Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. 06349404000171 30/09/2025 249535 R$ 148,39 R$ 148,39
Posto Milhao Ltda. 15335622000148 10/09/2025 672637 R$ 283,15 R$ 283,15
Posto Oceano Azul Ltda. 28224735000118 13/09/2025 708114 R$ 191,34 R$ 191,34
Posto Pirapatos Ltda. 05761080000111 18/09/2025 504051 R$ 150,00 R$ 150,00
Posto Zeppelin Ltda. 27476355000108 17/09/2025 1476150 R$ 174,68 R$ 174,68
Postos Pmg Ltda. 08474773000111 24/09/2025 224410 R$ 50,00 R$ 50,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 13347016000117 02/09/2025 118081156 R$ 1.415,59 R$ 1.415,59

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Wmv Distribuidora Ltda. 56028631000173 25/08/2025 3625 R$ 96,50 R$ 96,50
Cemig Distribuição S.A. 06981180000116 08/09/2025 305118030 R$ 307,92 R$ 307,92
Copasa Patos Saneamento S/A 57323717000191 10/09/2025 00125598059531 R$ 91,80 R$ 91,80
Edilson Valadão da Silva Ltda. 36301843000175 30/09/2025 7062 R$ 175,00 R$ 175,00
Heloisa Cristine da Silva 05722033650 30/09/2025 09/2025 R$ 720,00 R$ 720,00
Jose Marcos Rodrigues 18301045604 30/09/2025 69181 R$ 3.581,15 R$ 3.581,15
Supermercado Lima Rosario Ltda. 04779713000156 16/09/2025 544074 R$ 48,10 R$ 48,10
Telefônica Brasil S/A 02558157000162 30/09/2025 00000855087748 R$ 208,99 R$ 208,99

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Target Frotas Ltda. 21652672000151 30/09/2025 023966 R$ 11.265,00 R$ 11.265,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Akilah Ahad Freire Silva 12163004619 02/09/2025 171535 R$ 120,00 R$ 120,00
Akilah Ahad Freire Silva 12163004619 11/09/2025 171732 R$ 120,00 R$ 120,00
Renato Rodrigues de Araújo 20018486000100 16/09/2025 1587 R$ 150,00 R$ 150,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Ultraloc Ltda. 50545255000108 30/09/2025 L07407 R$ 210,00 R$ 210,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Sociedade Hoteleira Noroeste de Minas Ltda. 18650705000110 21/08/2025 56613 R$ 290,00 R$ 290,00
Cleinir Pereira da Silva Amaral 01208041000130 17/09/2025 2025/531 R$ 150,00 R$ 150,00
Concessionaria da Rodovia Belo Horizonte Cristalina SA 57990933000190 12/09/2025 R$ 15,50 R$ 15,50
Concessionaria da Rodovia Belo Horizonte Cristalina SA 57990933000190 12/09/2025 R$ 11,40 R$ 11,40
Concessionaria da Rodovia Belo Horizonte Cristalina SA 57990933000190 12/09/2025 R$ 11,50 R$ 11,50
Concessionaria da Rodovia Belo Horizonte Cristalina SA 57990933000190 12/09/2025 R$ 11,70 R$ 11,70
Concessionaria da Rodovia Belo Horizonte Cristalina SA 57990933000190 12/09/2025 R$ 11,60 R$ 11,60
Concessionaria da Rodovia Br 262 MG S/A 58492120000133 24/09/2025 R$ 10,30 R$ 10,30
Concessionaria da Rodovia Br 262 MG S/A 58492120000133 24/09/2025 R$ 10,40 R$ 10,40
Eal Transportes Ltda. 15318203000106 22/09/2025 R$ 110,00 R$ 110,00
Empresa Gontijo de Transportes S/A 16624611009873 08/09/2025 015815417 R$ 135,80 R$ 135,80
Empresa Gontijo de Transportes S/A 16624611009873 09/09/2025 015825565 R$ 264,44 R$ 264,44
Empresa Gontijo de Transportes S/A 16624611009873 09/09/2025 015825564 R$ 212,27 R$ 212,27
Evando Branquinho de Oliveira 26351098000115 26/09/2025 48648 R$ 240,00 R$ 240,00
Evando Branquinho de Oliveira 26351098000115 26/09/2025 48651 R$ 240,00 R$ 240,00
Evando Branquinho de Oliveira 26351098000115 26/09/2025 48652 R$ 240,00 R$ 240,00
Hotel Faria e Spa Ltda. 14916739000152 12/09/2025 104584 R$ 459,90 R$ 459,90
Hotel Faria e Spa Ltda. 14916739000152 25/09/2025 105.050 R$ 229,95 R$ 229,95
Hotel Faria e Spa Ltda. 14916739000152 25/09/2025 105051 R$ 229,95 R$ 229,95
Hotel Faria e Spa Ltda. 14916739000152 27/09/2025 105148 R$ 229,95 R$ 229,95
Hotel Faria e Spa Ltda. 14916739000152 27/09/2025 105149 R$ 229,95 R$ 229,95
Hotel Trevo de Minas Ltda. 44720880000146 16/09/2025 2025/783 R$ 100,00 R$ 100,00
Ilma Pires de Siqueira Rezende 01357439000139 04/09/2025 2025/1047 R$ 150,00 R$ 150,00
Laércio Bomtempo Hotéis Ltda. 09463062000104 30/09/2025 202500000001227 R$ 170,00 R$ 170,00
Licia Hotel Ltda. 13132264000140 11/09/2025 2025/4770 R$ 185,00 R$ 185,00
Licia Hotel Ltda. 13132264000140 11/09/2025 2025/4769 R$ 124,00 R$ 124,00
Licia Hotel Ltda. 13132264000140 11/09/2025 2025/4768 R$ 124,00 R$ 124,00
Mrm - Empreendimentos Hoteleiros Ltda 05575657001253 23/09/2025 6562 R$ 221,50 R$ 221,50
Patos Hotel Ltda. 26147756000151 09/09/2025 43354 R$ 230,00 R$ 230,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Shift Agencia de Publicidade Ltda. 18497010000140 30/09/2025 1303 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
Total R$ 32.925,10