Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

REPUBLICANOS
REPUBLICANOS

Lud Falcão

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Posto Lagomar Ltda. 58518444000101 17/02/2026 93400 R$ 186,24 R$ 186,24
Auto Posto Radar MG Ltda. 50206074000157 26/03/2026 166779 R$ 218,11 R$ 218,11
Auto Posto V3 Ltda. 15500817000104 05/03/2026 305071 R$ 280,67 R$ 280,67
Petroraca Combustíveis Ltda. 07559158000145 16/03/2026 33674 R$ 2.121,96 R$ 2.121,96
Petroraca Combustíveis Ltda. 07559158000145 31/03/2026 33862 R$ 2.136,12 R$ 2.136,12
Posto Cachoeira Ltda. 15041900000154 31/03/2026 24450 R$ 3.536,94 R$ 3.536,94
Posto Canecão Ltda. 16943706000127 03/03/2026 662085 R$ 150,00 R$ 150,00
Posto Havana Derivados de Petroleo Ltda. 34370041000191 31/03/2026 100353 R$ 242,00 R$ 242,00
Posto Itapoã Ltda. 17488693000106 04/03/2026 2287999 R$ 279,68 R$ 279,68
Posto Pioneiro Ltda. 20465753000180 03/03/2026 782616 R$ 150,00 R$ 150,00
Posto Rodobel Ltda. 04638020000143 28/03/2026 159823 R$ 259,40 R$ 259,40
Posto Via Fernão Dias Ltda. 44097391000180 09/03/2026 200653 R$ 255,22 R$ 255,22

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 13347016000117 03/03/2026 131892643 R$ 140,94 R$ 140,94

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Cemig Distribuição S.A. 06981180000116 06/03/2026 365601524 R$ 467,40 R$ 467,40
Copasa Patos Saneamento S/A 57323717000191 13/03/2026 00126179970551 R$ 91,55 R$ 91,55
Edilson Valadão da Silva Ltda. 36301843000175 31/03/2026 436 R$ 175,00 R$ 175,00
Heloisa Cristine da Silva 05722033650 31/03/2026 03/2026 R$ 720,00 R$ 720,00
Jose Marcos Rodrigues 18301045604 31/03/2026 80705 R$ 3.581,15 R$ 3.581,15
Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda. 40154884000153 11/03/2026 004182224 R$ 576,00 R$ 576,00
Telefônica Brasil S/A 02558157000162 31/03/2026 00000980524608 R$ 220,99 R$ 220,99

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Target Frotas Ltda. 21652672000151 31/03/2026 024473 R$ 13.983,00 R$ 13.983,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Renato Rodrigues de Araújo 20018486000100 09/02/2026 29 R$ 150,00 R$ 150,00
Renato Rodrigues de Araújo 20018486000100 23/03/2026 33 R$ 150,00 R$ 150,00
63.530.058 Ana Paula Nogueira Pereira 63530058000167 02/03/2026 13 R$ 120,00 R$ 120,00
63.530.058 Ana Paula Nogueira Pereira 63530058000167 06/03/2026 15 R$ 120,00 R$ 120,00
63.530.058 Ana Paula Nogueira Pereira 63530058000167 17/03/2026 16 R$ 120,00 R$ 120,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Ultraloc Ltda. 50545255000108 30/03/2026 L09280 R$ 210,00 R$ 210,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A 09296295000160 24/02/2026 BRW28B R$ 2.208,90 R$ 2.208,90
Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A 09296295000160 30/03/2026 FPH1GK R$ 2.117,87 R$ 2.117,87
Gol Linhas Aereas S/A 07575651000159 18/03/2026 ABYWPO R$ 2.673,46 R$ 2.673,46
Hotel Faria e Spa Ltda. 14916739000152 06/03/2026 1990 R$ 261,45 R$ 261,45
Hotel Turista Luz Ltda. 23440226000109 07/03/2026 921 R$ 190,00 R$ 190,00
Hotelaria Rodrigues da Cunha Ltda. 04389070000215 05/03/2026 2356 R$ 570,00 R$ 570,00
Hotelaria Rodrigues da Cunha Ltda. 04389070000215 05/03/2026 2353 R$ 570,00 R$ 570,00
Ivone Gonçalves Cruzeiro do Couto 03275105000141 10/03/2026 376 R$ 110,00 R$ 110,00
Patos Hotel Ltda. 26147756000151 28/03/2026 749 R$ 440,00 R$ 440,00
Souza Clemente Hotel Ltda. 02823239000197 31/03/2026 1798 R$ 175,00 R$ 175,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Shift Agencia de Publicidade Ltda. 18497010000140 31/03/2026 99 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
Total R$ 41.359,05