Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

REPUBLICANOS
REPUBLICANOS

Lud Falcão

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Albano de Azevedo e Souza e Cia Ltda. 03572854000300 18/06/2026 618983 R$ 150,00 R$ 150,00
Auto Posto Itaipu Ltda. 11378243000184 12/06/2026 263404 R$ 71,54 R$ 71,54
Auto Posto Petrotiros Ltda. 05165091000139 26/06/2026 295123 R$ 150,00 R$ 150,00
Auto Posto Portal de Minas Ltda. 07355400000169 11/06/2026 771549 R$ 100,00 R$ 100,00
Auto Posto Talisma Jic Ltda. 04958920000178 04/06/2026 277138 R$ 200,00 R$ 200,00
Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda. 41718685000193 22/06/2026 158751 R$ 280,53 R$ 280,53
Auto Posto V3 Ltda. 15500817000104 25/06/2026 320136 R$ 195,21 R$ 195,21
Braz-Petro Comercio de Combustiveis e Derivados de Petroleo Ltda. 13210937000133 17/06/2026 26864 R$ 184,48 R$ 184,48
Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho 18810176000506 23/06/2026 324018 R$ 160,72 R$ 160,72
Donancio Comercio de Combustiveis Ltda. 49035635000113 25/06/2026 128497 R$ 80,00 R$ 80,00
Empreendimentos Vip Ltda. 19962067000135 02/06/2026 334060 R$ 138,17 R$ 138,17
J.P. Derivados de Petroleo Ltda. 02998414000187 18/06/2026 240175 R$ 50,00 R$ 50,00
Patos Auto Posto Ltda. 41582315000171 22/06/2026 39822 R$ 250,13 R$ 250,13
Petroraca Combustíveis Ltda. 07559158000145 30/06/2026 35041 R$ 4.838,68 R$ 4.838,68
Posto Bom Bom Ltda. 19902337000112 09/06/2026 43605 R$ 37,15 R$ 37,15
Posto Cachoeira Ltda. 15041900000154 30/06/2026 25172 R$ 1.970,77 R$ 1.970,77
Posto Campeao Comercio de Combustiveis e Derivados Ltda. 01576985000160 12/06/2026 1101468 R$ 127,71 R$ 127,71
Posto de Combustíveis Dubai Ltda. 37480272000146 25/06/2026 514929 R$ 135,42 R$ 135,42
Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. 06349404000171 13/06/2026 276197 R$ 146,15 R$ 146,15
Posto de Combustivel Cafe da Terra Bahia Ltda. 53282106000191 01/06/2026 000001972 R$ 97,60 R$ 97,60
Posto do Café Ltda. 31911351000188 20/06/2026 446454 R$ 100,00 R$ 100,00
Posto Farol Ltda. 43162249000106 03/06/2026 256199 R$ 200,00 R$ 200,00
Posto Lagoa das Pedras Ltda. 15629012000157 03/06/2026 488583 R$ 270,81 R$ 270,81
Posto Lagomar Ltda. 58518444000101 27/06/2026 147894 R$ 183,02 R$ 183,02
Posto Nova Era Ltda. 22912349000132 11/06/2026 46607 R$ 176,19 R$ 176,19
Posto Oceano Azul Ltda. 28224735000118 12/06/2026 830860 R$ 124,99 R$ 124,99
Posto Ph Ltda. 45384816000102 24/06/2026 18414 R$ 173,32 R$ 173,32
Posto Santa Edwiges Petroleo Ltda. 19848233000762 14/06/2026 758952 R$ 100,00 R$ 100,00
Posto Siga Petro Ltda. 27868354000290 20/06/2026 31146 R$ 143,20 R$ 143,20
Posto Sousa e Silva Ltda. 03012206000120 01/06/2026 1298860 R$ 230,29 R$ 230,29
Rede Santana Combustíveis Caratinga Ltda. 42616662000130 10/06/2026 462297 R$ 179,82 R$ 179,82
Rede Santana Combustiveis Torneiros Ltda. 54473739000140 17/06/2026 56418 R$ 100,00 R$ 100,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Cemig Distribuição S.A. 06981180000116 08/06/2026 395922859 R$ 502,28 R$ 502,28
Copasa Patos Saneamento S/A 57323717000191 15/06/2026 000238071 R$ 95,62 R$ 95,62
Edilson Valadão da Silva Ltda. 36301843000175 30/06/2026 657 R$ 175,00 R$ 175,00
Heloisa Cristine da Silva 05722033650 30/06/2026 06/2026 R$ 640,00 R$ 640,00
Jose Marcos Rodrigues 18301045604 30/06/2026 94408 R$ 3.603,00 R$ 3.603,00
Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda. 40154884000153 11/06/2026 007633350 R$ 576,00 R$ 576,00
Telefônica Brasil S/A 02558157000162 30/06/2026 00001047164652 R$ 220,99 R$ 220,99

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Target Frotas Ltda. 21652672000151 30/06/2026 024709 R$ 13.983,00 R$ 13.983,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Renato Rodrigues de Araujo Cpf 030.712.426-62 20018486000100 02/06/2026 59 R$ 120,00 R$ 120,00
Renato Rodrigues de Araujo Cpf 030.712.426-62 20018486000100 26/06/2026 64 R$ 180,00 R$ 180,00
Renato Rodrigues de Araujo Cpf 030.712.426-62 20018486000100 30/06/2026 67 R$ 180,00 R$ 180,00
63.530.058 Ana Paula Nogueira Pereira 63530058000167 08/06/2026 27 R$ 100,00 R$ 100,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Ultraloc Ltda. 50545255000108 29/06/2026 L10266 R$ 210,00 R$ 210,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Hotel Turista Luz Ltda. 23440226000109 31/05/2026 2039 R$ 190,00 R$ 190,00
Natalia Luiza Teixeira Braga Cortes e Cia Ltda. 30804020000186 30/05/2026 644 R$ 120,00 R$ 120,00
Aquarios Alimentações Ltda. 05806850000103 10/06/2026 75 R$ 110,00 R$ 110,00
Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A 09296295000160 11/06/2026 CM822D R$ 3.417,85 R$ 3.417,85
Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A 09296295000160 30/06/2026 VHP5YY R$ 2.952,46 R$ 2.952,46
Concessionaria da Rodovia Belo Horizonte Cristalina SA 57990933000190 18/06/2026 R$ 42,70 R$ 42,70
Concessionaria da Rodovia Br 262 MG S/A 58492120000133 01/06/2026 R$ 20,70 R$ 20,70
Concessionaria Rodovias do Triangulo Spe S/A 48127012000108 15/06/2026 R$ 28,00 R$ 28,00
Hotel Marks de Abaete Ltda. 13454605000102 24/06/2026 8964 R$ 130,00 R$ 130,00
Hotel Marks de Abaete Ltda. 13454605000102 24/06/2026 8966 R$ 300,00 R$ 150,00
Patos Hotel Ltda. 26147756000151 03/06/2026 1268 R$ 240,00 R$ 240,00
Patos Hotel Ltda. 26147756000151 16/06/2026 1370 R$ 220,00 R$ 220,00
Patos Hotel Ltda. 26147756000151 17/06/2026 1378 R$ 660,00 R$ 660,00
Pedro Henrique Rabelo Salvador 13875644638 47679366000100 11/06/2026 R$ 181,00 R$ 181,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Shift Agencia de Publicidade Ltda. 18497010000140 30/06/2026 163 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
Total R$ 41.794,50