Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

REDE
REDE

Lucas Lasmar

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Auto Posto Agle Ltda. 21804120001193 01/10/2025 00000612 R$ 4.239,64 R$ 4.239,64
Auto Posto Caiçaras Ltda. 26166413000134 15/10/2025 671439 R$ 239,40 R$ 239,40
Comercial de Petroleo Amazonas Ltda. 20610466000116 01/10/2025 297991 R$ 150,00 R$ 150,00
Comercio e Transporte de Combustiveis, Lubrificantes e Acessorios Camapua Ltda. 07102689000295 15/10/2025 75141 R$ 145,92 R$ 61,47
Corrêa & Álvares Ltda. 19986041000127 09/10/2025 00044362 R$ 4.893,58 R$ 4.893,58
Fernandes Souza & Ferreira Ltda. 03865742000178 31/10/2025 555935 R$ 287,96 R$ 287,96
Itapore Comercio de Combustiveis Ltda. 08078978000188 21/10/2025 46200 R$ 168,96 R$ 168,96
Posto Avien Ltda. 08799288000118 29/10/2025 1051502 R$ 200,61 R$ 200,61
Posto Cabral Nunes Ltda 50037981000110 02/10/2025 313361 R$ 298,01 R$ 298,01
Posto de Combustivel San Genaro Ltda 41348125000194 01/10/2025 250868 R$ 211,61 R$ 211,61
Posto Felipão Ltda. 13300002000148 21/10/2025 493902 R$ 147,50 R$ 0,00
Posto Kirschner Lopes Ltda. 19927215000180 13/10/2025 636284 R$ 187,71 R$ 187,71
Posto Leste Oeste Ltda. 20777504000120 07/10/2025 265128 R$ 168,39 R$ 168,39
Posto Nova Uniao Ltda. 37975731000162 23/10/2025 87052 R$ 236,43 R$ 236,43
Posto Sul Ltda. 13591506000164 06/10/2025 371579 R$ 273,69 R$ 273,69
Posto Unaí Ltda. 25841594000194 14/10/2025 314611 R$ 170,03 R$ 170,03
Posto Vila Zeus Ltda. 47941391000102 07/10/2025 197124 R$ 231,20 R$ 231,20
Tic Tac Derivados de Petróleo Ltda. 17269218000149 03/10/2025 1440988 R$ 87,82 R$ 87,82

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 13347016000117 02/10/2025 118975051 R$ 3.263,87 R$ 3.263,87
Gazeta de Minas Gráfica e Editora Ltda. 22596308000184 02/10/2025 1190 R$ 700,00 R$ 700,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Rznet Ltda. 02592925000102 26/08/2025 000.628.468 R$ 99,90 R$ 99,90
Cemig Distribuição S.A. 06981180000116 17/09/2025 306218271 R$ 303,58 R$ 303,58
Cemig Distribuição S.A. 06981180000116 01/10/2025 295399585 R$ 159,92 R$ 156,78
Cemig Distribuição S.A. 06981180000116 01/10/2025 305396922 R$ 193,61 R$ 190,52
Cemig Distribuição S.A. 06981180000116 13/10/2025 316538004 R$ 282,79 R$ 282,79
Juliana Andre Junqueira Almeida 94945152691 01/10/2025 09/2025 R$ 2.989,00 R$ 2.989,00
Luiz Gustavo Yoneyama Mourthe 08213032608 01/10/2025 09/2025 R$ 2.259,61 R$ 2.259,61
Rznet Ltda. 02592925000102 23/10/2025 000.629.473 R$ 99,90 R$ 99,90
Servico Autonomo de Agua e Esgoto 22988000000184 01/10/2025 736151991815-4 R$ 101,92 R$ 101,92
Vero S/A 31748174000675 01/10/2025 3621235 R$ 119,28 R$ 119,28

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Pontual Loc Car Ltda. 12305622000107 31/10/2025 031663 R$ 3.590,00 R$ 3.590,00
Pontual Loc Car Ltda. 12305622000107 31/10/2025 031661 R$ 3.590,00 R$ 3.590,00
Pontual Loc Car Ltda. 12305622000107 31/10/2025 031662 R$ 7.490,00 R$ 7.490,00
Total R$ 37.343,66