Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Lucas Lasmar
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Agle Ltda. | 21804120001193 | 06/01/2026 | 00000674 | R$ 3.102,06 | R$ 3.102,06 |
| Auto Posto Beija Flor Ii Ltda. | 32014189000168 | 28/01/2026 | 1167158 | R$ 262,60 | R$ 262,60 |
| Auto Posto Montrellato Passa Tres Ltda. | 29815729000106 | 15/01/2026 | 289 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Auto Posto Vertentes Ltda. | 24349974000143 | 16/01/2026 | 143208 | R$ 297,42 | R$ 297,42 |
| Comercial de Petroleo Brasil Ltda. | 22901560000150 | 02/01/2026 | 141795 | R$ 295,05 | R$ 295,05 |
| Comércio e Combustíveis Jataí Ltda. | 03025429000121 | 30/01/2026 | 424752 | R$ 290,02 | R$ 290,02 |
| Comercio e Distribuição Sales Ltda. | 05418619002501 | 20/01/2026 | 145 | R$ 258,25 | R$ 258,25 |
| Cooperativa Mista dos P. Rurais de Bom Sucesso Ltda. | 16736928001906 | 06/01/2026 | 315501 | R$ 172,18 | R$ 172,18 |
| Cooperativa Mista dos P. Rurais de Bom Sucesso Ltda. | 16736928001906 | 14/01/2026 | 316469 | R$ 132,90 | R$ 132,90 |
| Cooperativa Mista dos P. Rurais de Bom Sucesso Ltda. | 16736928001906 | 28/01/2026 | 318042 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Corrêa & Álvares Ltda. | 19986041000127 | 12/01/2026 | 00045207 | R$ 2.993,90 | R$ 2.993,90 |
| Loredo Comercio e Transporte de Combustivel | 47299380000170 | 09/01/2026 | 75851 | R$ 270,09 | R$ 270,09 |
| Loredo Comercio e Transporte de Combustivel | 47299380000170 | 30/01/2026 | 77557 | R$ 100,05 | R$ 100,05 |
| Posto Br 040 Ltda. | 40719613000106 | 29/01/2026 | 13986 | R$ 242,86 | R$ 242,86 |
| Posto Kirschner Lopes Ltda. | 19927215000180 | 15/01/2026 | 670169 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| Posto Milhao Ltda. | 15335622000148 | 14/01/2026 | 716239 | R$ 219,13 | R$ 219,13 |
| Posto Palha Verde Ltda. | 05009866000187 | 22/01/2026 | 1556099 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| Posto Ponteio Ltda. | 12118379000118 | 19/01/2026 | 955189 | R$ 262,23 | R$ 262,23 |
| Posto Super Tigre Ltda. | 02024746000322 | 23/01/2026 | 165047 | R$ 290,69 | R$ 290,69 |
| Posto Xavante Itatiaiuçu Ltda. | 28864307000150 | 14/01/2026 | 145668 | R$ 225,86 | R$ 225,86 |
| Posto Xavante Itatiaiuçu Ltda. | 28864307000150 | 21/01/2026 | 146276 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| Posto Xavante Itatiaiuçu Ltda. | 28864307000150 | 29/01/2026 | 146868 | R$ 246,53 | R$ 246,53 |
| Postos Pmg Ltda. | 08474773000464 | 15/01/2026 | 7050 | R$ 223,88 | R$ 223,88 |
| Rodo Posto Juiz de Fora Ltda. | 10671749000114 | 02/01/2026 | 1622670 | R$ 122,91 | R$ 122,91 |
| Texas Comercio de Combustiveis Ltda. | 55153066000103 | 08/01/2026 | 195 | R$ 294,07 | R$ 294,07 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 02/01/2026 | 126562265 | R$ 2.801,94 | R$ 2.801,94 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 02/01/2026 | 335775414 | R$ 164,16 | R$ 164,16 |
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 27/01/2026 | 346589198 | R$ 219,56 | R$ 219,56 |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 12/01/2026 | 12-2025 | R$ 126,59 | R$ 120,83 |
| Juliana Andre Junqueira Almeida | 94945152691 | 02/01/2026 | 12/2025 | R$ 2.989,00 | R$ 2.989,00 |
| Luiz Gustavo Yoneyama Mourthe | 08213032608 | 02/01/2026 | 12/2025 | R$ 2.135,00 | R$ 2.135,00 |
| Rznet Ltda. | 02592925000102 | 02/01/2026 | 1573593 | R$ 99,90 | R$ 99,90 |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 22988000000184 | 02/01/2026 | 736152054352-0 | R$ 96,55 | R$ 96,55 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Pontual Loc Car Ltda. | 12305622000107 | 30/01/2026 | 032521 | R$ 3.590,00 | R$ 3.590,00 |
| Pontual Loc Car Ltda. | 12305622000107 | 30/01/2026 | 032522 | R$ 3.590,00 | R$ 3.590,00 |
| Pontual Loc Car Ltda. | 12305622000107 | 30/01/2026 | 032523 | R$ 7.490,00 | R$ 7.490,00 |
Total R$ 34.329,62
