Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Lohanna
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Abc Distribuicao de Petroleo Ltda. | 13117591001600 | 22/01/2026 | 321898 | R$ 258,30 | R$ 258,30 |
| Abc Distribuição de Petróleo Ltda. | 13117591000808 | 05/01/2026 | 80705 | R$ 240,15 | R$ 240,15 |
| Abc Distribuição de Petróleo Ltda. | 13117591000808 | 13/01/2026 | 87068 | R$ 142,36 | R$ 142,36 |
| Abc Distribuição de Petróleo Ltda. | 13117591000808 | 15/01/2026 | 81388 | R$ 275,00 | R$ 275,00 |
| Abc Distribuição de Petróleo Ltda. | 13117591000808 | 23/01/2026 | 87590 | R$ 218,56 | R$ 218,56 |
| Abc Distribuição de Petróleo Ltda. | 13117591001014 | 26/01/2026 | 48334 | R$ 223,10 | R$ 223,10 |
| Master Auto Posto Ltda. | 03762040000169 | 16/01/2026 | 3852 | R$ 224,64 | R$ 224,64 |
| Parebem Posto Trincheira Ltda. | 53861580000178 | 11/01/2026 | 126935 | R$ 286,51 | R$ 286,51 |
| Posto Caribbean Ltda | 29709437000261 | 20/01/2026 | 242366 | R$ 237,62 | R$ 237,62 |
| Posto de Combustíveis Cidade Nova Ltda. | 34539425000195 | 13/01/2026 | 661932 | R$ 216,65 | R$ 216,65 |
| Posto Nova Era Ltda. | 22912349000132 | 27/01/2026 | 42853 | R$ 288,00 | R$ 288,00 |
| Posto Novo Rio Ltda. | 18935742000174 | 21/01/2026 | 486360 | R$ 297,01 | R$ 297,01 |
| Posto Raja Ltda. | 61066301000102 | 30/01/2026 | 20742 | R$ 299,15 | R$ 299,15 |
| Sao Joao Combustiveis Ltda. | 24737492000160 | 28/01/2026 | 842024 | R$ 236,09 | R$ 236,09 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre G. de Souza | 27537957000128 | 31/01/2026 | 315 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| Fabíola Aguilar Ribeiro | 14475715000105 | 30/01/2026 | 773 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 02/01/2026 | 127197804 | R$ 1.421,67 | R$ 1.421,67 |
| Zenaide Gomes da Silva | 02555674000188 | 02/01/2026 | 1135 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 08/01/2026 | 345822006 | R$ 346,57 | R$ 346,57 |
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 10/01/2026 | 338553913 | R$ 106,89 | R$ 106,89 |
| Claro Nxt Telecomunicacoes S/A | 66970229002100 | 15/01/2026 | 0034429256 | R$ 231,54 | R$ 231,54 |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 10/01/2026 | 0012583321692-1 | R$ 100,50 | R$ 97,88 |
| Geraldo Abilio Penha Caldeira | 32666918653 | 15/01/2026 | 298263 | R$ 2.722,15 | R$ 2.716,16 |
| Gox SA | 07543400000192 | 10/01/2026 | 2069172 | R$ 124,80 | R$ 124,80 |
| Salinas Agr Empreendimentos Imobiliários Ltda | 06973206000184 | 10/01/2026 | 81207 | R$ 2.069,00 | R$ 2.067,00 |
| Serviço Autonômo de Água e Esgoto | 21260443000191 | 10/01/2026 | 22175122025-4 | R$ 97,86 | R$ 97,86 |
| Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda. | 40154884000153 | 20/01/2026 | 002409014 | R$ 576,00 | R$ 576,00 |
| Tele Técnico Soluções em Informática Ltda | 03379570000122 | 10/01/2026 | 01/2026 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponto Forte Locadora de Veiculos Ltda. | 11486013000139 | 31/01/2026 | 13 | R$ 11.529,33 | R$ 11.400,33 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Tele Técnico Soluções em Informática Ltda | 03379570000122 | 10/01/2026 | JANEIRO/2026 | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 20/01/2026 | 6083490417 | R$ 226,53 | R$ 226,53 |
Total R$ 27.406,37
