Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Grego da Fundação
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Bichinho Ltda. | 22818954000149 | 11/04/2026 | 64063 | R$ 557,14 | R$ 557,14 |
| Auto Posto Dornelas Ltda. | 03285009000184 | 30/04/2026 | 000016371 | R$ 5.222,62 | R$ 5.222,62 |
| Cowboy Comércio de Combustíveis de Abre Campo Ltda. | 03006415000160 | 08/04/2026 | 25692 | R$ 535,27 | R$ 535,27 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 02/04/2026 | 133142222 | R$ 1.496,27 | R$ 1.496,27 |
| Fundação Bom Jesus | 22697254000224 | 07/04/2026 | 000000401 | R$ 516,00 | R$ 516,00 |
| Fundacao Cultural Educacional Melodia de Cataguases | 02436920000182 | 06/04/2026 | 000000037 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| Fundação Expansão Cultural | 21299292000185 | 01/04/2026 | 000000574 | R$ 3.027,20 | R$ 3.027,20 |
| Jovem Rio Comunicacoes Ltda. | 03920093000160 | 08/04/2026 | 11 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| Midia Gospel Produçoes Ltda. | 05144631000289 | 08/04/2026 | 000000004 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| Rádio Sociedade Muriaé Ltda. | 22783195000126 | 06/04/2026 | 000397 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| Sistema 3r de Comunicações Ltda. | 13428573000162 | 02/04/2026 | 004736 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S/A | 19527639000158 | 26/03/2026 | 014924526 | R$ 300,28 | R$ 300,28 |
| Intermicro Ltda. | 02491874000114 | 01/04/2026 | 000108642 | R$ 119,90 | R$ 119,90 |
| Jose Marcio Imoveis Ltda. | 04335735000127 | 30/04/2026 | 03/2026 | R$ 166,11 | R$ 166,11 |
| Magaly Cristina Soares da Silva | 00265181631 | 10/04/2026 | 03/2026 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 |
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 01/04/2026 | 00000919887941 | R$ 64,00 | R$ 64,00 |
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 28/04/2026 | 00000940479377 | R$ 64,00 | R$ 64,00 |
| Yara de Souza Martins | 12910234614 | 30/04/2026 | 04/2026 | R$ 560,00 | R$ 560,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Ouro Preto Locações Ltda. | 43211216000109 | 30/04/2026 | 184 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlo'S Papelaria Ltda. | 42908509000187 | 14/04/2026 | 000042271 | R$ 446,00 | R$ 446,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 10/04/2026 | 253 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Grand Café Hotel Ltda. | 17601127000169 | 09/04/2026 | 202600000001192 | R$ 632,00 | R$ 632,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| G R Restaurante Ltda. | 50219892000194 | 25/03/2026 | 3416 | R$ 333,51 | R$ 333,51 |
| G R Restaurante Ltda. | 50219892000194 | 26/03/2026 | 3440 | R$ 228,47 | R$ 228,47 |
| Restaurante Thr 76 Ltda. | 44775189000160 | 18/03/2026 | 126730 | R$ 486,01 | R$ 486,01 |
| Comercial Lins e Guedes Ltda. | 05336082000910 | 08/04/2026 | 77250 | R$ 209,06 | R$ 209,06 |
| Gran Premium Plaza Hospedagem e Alimentação Ltda | 51110022000145 | 12/04/2026 | 37180 | R$ 591,80 | R$ 591,80 |
| Pacco Bacco Wine Bar Ltda. | 17185609000185 | 11/04/2026 | 27486 | R$ 619,00 | R$ 619,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladir & Franco Advogados | 09084879000171 | 30/04/2026 | 244 | R$ 9.450,00 | R$ 9.450,00 |
Total R$ 48.444,64
