Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Grego da Fundação
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Dornelas Ltda. | 03285009000184 | 29/12/2025 | 000015914 | R$ 3.772,00 | R$ 3.772,00 |
| Auto Posto Qualidade Ltda. | 28175456000101 | 08/12/2025 | 776531 | R$ 468,60 | R$ 468,60 |
| Barrabela Auto Posto Ltda. | 25525650000181 | 10/12/2025 | 1276721 | R$ 357,89 | R$ 357,89 |
| Posto de Combustiveis Leticia Ltda. | 19720564000127 | 01/12/2025 | 796000 | R$ 450,03 | R$ 450,03 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 11/12/2025 | 1852 | R$ 409,00 | R$ 409,00 |
| Posto Via Cajuri Ltda. | 55837055000142 | 18/12/2025 | 67116 | R$ 441,00 | R$ 441,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 03/12/2025 | 124685673 | R$ 1.000,00 | R$ 382,28 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S/A | 19527639000158 | 26/11/2025 | 013591520 | R$ 248,93 | R$ 248,93 |
| Escobar Gomes de Souza Filho | 66212721000173 | 18/12/2025 | 000072435 | R$ 369,34 | R$ 369,34 |
| Intermicro Ltda. | 02491874000114 | 09/12/2025 | 000006719 | R$ 119,90 | R$ 119,90 |
| Jose Marcio Imoveis Ltda. | 04335735000127 | 18/12/2025 | 11/2025 | R$ 169,99 | R$ 169,99 |
| Magaly Cristina Soares da Silva | 00265181631 | 15/12/2025 | 11/2025 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 |
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 28/12/2025 | 00000859068664 | R$ 59,00 | R$ 59,00 |
| Yara de Souza Martins | 12910234614 | 28/12/2025 | 12/2025 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |
| 50.185.696 Aroldo de Oliveira Junior | 50185696000146 | 11/12/2025 | 19 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Multimaquinas Digital Ltda. | 21139399000166 | 18/12/2025 | 2735 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Multimaquinas Digital Ltda. | 21139399000166 | 18/12/2025 | 2734 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| G R Restaurante Ltda. | 50219892000194 | 26/11/2025 | 1899 | R$ 91,17 | R$ 91,17 |
| Apart Hotel Agua Limpa Ltda. | 07149591000102 | 09/12/2025 | 202500000000453 | R$ 513,00 | R$ 513,00 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 16/12/2025 | 1097310 | R$ 45,36 | R$ 45,36 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 18/12/2025 | 1099495 | R$ 46,67 | R$ 46,67 |
| Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 08/12/2025 | 35 | R$ 253,55 | R$ 253,55 |
| Hotel Dall Onder Ltda. | 89340913000160 | 08/12/2025 | 19970 | R$ 2.054,00 | R$ 2.054,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Varanda Treze Oito Nove Alimentos Ltda. | 22134623000190 | 12/11/2025 | 22528 | R$ 155,29 | R$ 155,29 |
| Filipe & Sueyd Refeições e Lanches Ltda. | 05624686000105 | 02/12/2025 | 33 | R$ 518,70 | R$ 518,70 |
| G R Restaurante Ltda. | 50219892000194 | 10/12/2025 | 2125 | R$ 199,56 | R$ 199,56 |
| G R Restaurante Ltda. | 50219892000194 | 11/12/2025 | 3646 | R$ 180,74 | R$ 180,74 |
| Restaurante e Churrascaria Chefão Ltda. | 71103188000141 | 09/12/2025 | 169610 | R$ 161,14 | R$ 161,14 |
| Villa Beach Lounge Bar Muriaé Ltda. | 52682006000190 | 19/12/2025 | 10820 | R$ 1.934,50 | R$ 1.934,50 |
| Werner Comercial de Alimentos Ltda. | 08771105000156 | 19/12/2025 | 26671 | R$ 146,23 | R$ 146,23 |
Total R$ 16.237,87
