Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Grego da Fundação
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Dornelas Ltda. | 03285009000184 | 31/07/2026 | 000016733 | R$ 8.286,19 | R$ 8.286,19 |
| Auto Posto Nazarão Ltda. | 02608774000125 | 30/07/2026 | 778407 | R$ 491,83 | R$ 491,83 |
| Auto Posto Salvaterra Ltda. | 24659912000138 | 09/07/2026 | 645629 | R$ 317,83 | R$ 317,83 |
| Chamonix Ltda. | 20447074000188 | 25/07/2026 | 100226 | R$ 550,02 | R$ 550,02 |
| Jkv Comercio de Combustiveis Ltda. | 11512764000182 | 09/07/2026 | 478125 | R$ 521,99 | R$ 521,99 |
| Posto Cerâmica Ltda. | 03900553000199 | 20/07/2026 | 791495 | R$ 532,78 | R$ 532,78 |
| Posto Uirapuru Ltda. | 17759721000182 | 03/07/2026 | 1060884 | R$ 544,63 | R$ 544,63 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S/A | 19527639000158 | 26/06/2026 | 015932401 | R$ 109,60 | R$ 109,60 |
| Intermicro Ltda. | 02491874000114 | 01/07/2026 | 000208514 | R$ 119,90 | R$ 119,90 |
| Intermicro Ltda. | 02491874000114 | 27/07/2026 | 000221560 | R$ 119,90 | R$ 119,90 |
| Jose Marcio Imoveis Ltda. | 04335735000127 | 14/07/2026 | 06/2026 | R$ 171,68 | R$ 171,68 |
| Magaly Cristina Soares da Silva | 00265181631 | 18/07/2026 | 06/2026 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 |
| Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda. | 40154884000153 | 10/07/2026 | 008431482 | R$ 107,72 | R$ 107,72 |
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 28/07/2026 | 00001004409553 | R$ 64,00 | R$ 64,00 |
| Yara de Souza Martins | 12910234614 | 31/07/2026 | 07/2026 | R$ 560,00 | R$ 560,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Ouro Preto Locações Ltda. | 43211216000109 | 30/07/2026 | 196 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Multimaquinas Digital Ltda. | 21139399000166 | 03/07/2026 | 151 | R$ 222,00 | R$ 222,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 15/07/2026 | 1229658 | R$ 52,72 | R$ 52,72 |
| Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 13/07/2026 | 439 | R$ 852,65 | R$ 852,65 |
| Delfiori Hotel Ltda. | 01414256000108 | 03/07/2026 | 202600000033292 | R$ 597,00 | R$ 597,00 |
| Hotel Solaris Ltda. | 19830165000119 | 25/07/2026 | 2026000001052 | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| Prazer de Minas Restaurante e Lanchonete Ltda. | 41987294000174 | 14/07/2026 | 64785 | R$ 110,70 | R$ 110,70 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Jv Fontanella Choperia | 33073557000101 | 02/07/2026 | 65276 | R$ 405,90 | R$ 405,90 |
| Rui Mota de Aguiar | 01640026000167 | 01/07/2026 | 1866 | R$ 825,00 | R$ 825,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladir & Franco Advogados | 09084879000171 | 29/07/2026 | 400 | R$ 9.450,00 | R$ 9.450,00 |
Total R$ 39.194,04
