Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Dr. Maurício
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 15/09/2025 | 383952 | R$ 65,80 | R$ 65,80 |
| Auto Posto Expresso de Contagem Ltda. | 38831120000103 | 26/09/2025 | 249348 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Auto Posto Rodochaves Ltda. | 06171272000130 | 04/09/2025 | 000027205 | R$ 302,71 | R$ 302,71 |
| Auto Posto Viola e Filhos Ltda. | 02082454000184 | 26/09/2025 | 000003872 | R$ 3.070,38 | R$ 3.070,38 |
| Fátima Auto Posto Ltda. | 38558946000140 | 02/09/2025 | 000008543 | R$ 1.082,44 | R$ 1.082,44 |
| Madine Auto Posto Ltda. | 38747481000176 | 29/09/2025 | 000009234 | R$ 4.416,27 | R$ 4.416,27 |
| Posto Barra Sete Ltda. | 14719755000155 | 25/09/2025 | 943555 | R$ 302,92 | R$ 302,92 |
| Posto Leste Oeste Ltda. | 20777504000120 | 01/09/2025 | 261374 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Posto Leste Oeste Ltda. | 20777504000120 | 10/09/2025 | 262281 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Posto Leste Oeste Ltda. | 20777504000120 | 18/09/2025 | 263151 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Posto Portal de Contagem Ltda. | 40819143000144 | 11/09/2025 | 404780 | R$ 293,90 | R$ 293,90 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 17/09/2025 | 381960 | R$ 296,03 | R$ 296,03 |
| Posto Transabril Ltda. | 02015189000111 | 30/09/2025 | 189242 | R$ 306,27 | R$ 306,27 |
| Trevo de Ouro Auto Posto Ltda. | 28736822000154 | 14/09/2025 | 360764 | R$ 68,96 | R$ 68,96 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Bianca Cardoso Borges Ribeiro | 58599776000150 | 29/09/2025 | 8 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 02/09/2025 | 117485956 | R$ 1.363,26 | R$ 1.363,26 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Tadeu Nunes | 22298795000107 | 31/08/2025 | 0000000807 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 25/08/2025 | 00000780053672 | R$ 330,00 | R$ 330,00 |
| Rafael Tadeu Nunes | 22298795000107 | 15/09/2025 | 0000000808 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| Wisp Iconecta Serviços de Rede Ltda. | 08734110000199 | 02/09/2025 | 000023038 | R$ 98,00 | R$ 98,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 30/09/2025 | 25566 | R$ 11.900,00 | R$ 10.365,51 |
| Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 30/09/2025 | 25567 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 30/09/2025 | 25568 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 30/09/2025 | 2025/474 | R$ 44,30 | R$ 44,30 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| La Pampa Restaurante e Grill Ltda. | 47277935000183 | 16/09/2025 | 39677 | R$ 2.525,37 | R$ 2.129,37 |
| Venda do Chico Restaurante Ltda. | 41914680000136 | 01/09/2025 | 135495 | R$ 161,60 | R$ 161,60 |
| Venda do Chico Restaurante Ltda. | 41914680000136 | 14/09/2025 | 6909 | R$ 92,00 | R$ 92,00 |
| Venda do Chico Restaurante Ltda. | 41914680000136 | 22/09/2025 | 137545 | R$ 141,68 | R$ 141,68 |
| Venda do Chico Restaurante Ltda. | 41914680000136 | 29/09/2025 | 138165 | R$ 65,90 | R$ 65,90 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Jd Marketing Digital Ltda. | 62321069000174 | 30/09/2025 | 1 | R$ 5.630,00 | R$ 5.630,00 |
| Luara Airene Lopes | 60129370000155 | 29/09/2025 | 6 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
Total R$ 42.887,30
