Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Dr. Maurício
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Posto Rodochaves Ltda. | 06171272000130 | 27/08/2025 | 509223 | R$ 297,08 | R$ 297,08 |
Auto Posto Viola e Filhos Ltda. | 02082454000184 | 29/08/2025 | 000003835 | R$ 3.592,56 | R$ 3.577,56 |
Fátima Auto Posto Ltda. | 38558946000140 | 04/08/2025 | 000008503 | R$ 1.091,36 | R$ 1.091,36 |
Madine Auto Posto Ltda. | 38747481000176 | 31/08/2025 | 000009148 | R$ 4.268,73 | R$ 4.268,73 |
Posto Leste Oeste Ltda. | 20777504000120 | 05/08/2025 | 258717 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Posto Leste Oeste Ltda. | 20777504000120 | 13/08/2025 | 259526 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Posto Leste Oeste Ltda. | 20777504000120 | 14/08/2025 | 259652 | R$ 189,42 | R$ 189,42 |
Posto Leste Oeste Ltda. | 20777504000120 | 25/08/2025 | 260669 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Posto Moreira Cabral Ltda. | 12518567000133 | 01/08/2025 | 401799 | R$ 272,91 | R$ 272,91 |
Posto Shell Nossa Senhora do Carmo Ltda. | 19424019000193 | 14/08/2025 | 365493 | R$ 377,58 | R$ 377,58 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Bianca Cardoso Borges Ribeiro | 58599776000150 | 28/08/2025 | 7 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 02/08/2025 | 114996301 | R$ 960,71 | R$ 960,71 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Telefônica Brasil S/A. | 02558157000910 | 23/07/2025 | 271961023/07/2025 | R$ 330,00 | R$ 330,00 |
Wisp Iconecta Serviços de Rede Ltda. | 08734110000199 | 04/08/2025 | 000001288 | R$ 98,00 | R$ 98,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 31/08/2025 | 25517 | R$ 11.900,00 | R$ 11.900,00 |
Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 31/08/2025 | 25516 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 31/08/2025 | 25515 | R$ 3.200,00 | R$ 1.665,51 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Buffet e Restaurante Casarão Ltda. | 08629605000158 | 14/08/2025 | 000000007 | R$ 344,42 | R$ 344,42 |
Chateau Palace Hospedagem | 47199846000166 | 14/08/2025 | 202500000000268 | R$ 215,00 | R$ 215,00 |
Chateau Palace Hospedagem | 47199846000166 | 14/08/2025 | 202500000000267 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 20/08/2025 | 2025/449 | R$ 168,40 | R$ 168,40 |
Restaurante São Lourenço Ltda. | 07388206000180 | 13/08/2025 | 286708 | R$ 347,93 | R$ 347,93 |
Santa Cecília Café e Gastronomia Ltda. | 39501522000102 | 22/08/2025 | 21253 | R$ 519,03 | R$ 519,03 |
Venda do Chico Restaurante Ltda. | 41914680000136 | 18/08/2025 | 133965 | R$ 262,70 | R$ 262,70 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Luara Airene Lopes | 60129370000155 | 28/08/2025 | 5 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
Total R$ 35.306,34