Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PSD
PSD

Delegado Christiano Xavier

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Mineirão Posto de Serviços Ltda. 16599607000170 07/05/2025 390822 R$ 228,18 R$ 228,18
Mineirão Posto de Serviços Ltda. 16599607000170 07/05/2025 390823 R$ 287,49 R$ 287,49
Posto Camões Ltda. 18007445000169 02/05/2025 20763 R$ 279,71 R$ 279,71
Posto Camões Ltda. 18007445000169 02/05/2025 20821 R$ 190,55 R$ 190,55
Posto Camões Ltda. 18007445000169 12/05/2025 24206 R$ 228,03 R$ 228,03
Posto Camões Ltda. 18007445000169 13/05/2025 24532 R$ 330,59 R$ 330,59
Posto Camões Ltda. 18007445000169 15/05/2025 25006 R$ 105,13 R$ 105,13
Posto Camões Ltda. 18007445000169 20/05/2025 27147 R$ 259,98 R$ 259,98
Posto Camões Ltda. 18007445000169 21/05/2025 27204 R$ 252,79 R$ 252,79
Posto Caraça Ltda. 26387244000162 23/05/2025 2251 R$ 157,65 R$ 157,65
Posto Nova Uniao Ltda. 37975731000162 26/05/2025 37519 R$ 269,63 R$ 269,63
Posto Serra do Cipo Ltda. 20505049000103 30/05/2025 486852 R$ 334,52 R$ 334,52
Posto Tic Tac MG 010 Ltda. 02229293000109 25/05/2025 979889 R$ 292,32 R$ 292,32
Posto 65 Ltda. 24303721000139 06/05/2025 27588 R$ 332,94 R$ 332,94
Sociedade Comercial Canaã Ltda. 21504196000121 29/05/2025 2322923 R$ 153,55 R$ 153,55
Unisantos Comercio de Derivados de Petroleo Ltda. 00383221000196 24/05/2025 60516 R$ 205,17 R$ 205,17

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Gusmarc Locações Ltda. 14360629000157 31/05/2025 0537 R$ 2.750,00 R$ 2.750,00
Gusmarc Locações Ltda. 14360629000157 31/05/2025 0538 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00
Gusmarc Locações Ltda. 14360629000157 31/05/2025 0536 R$ 2.750,00 R$ 2.750,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Paulo Rodrigues de Andrade Junior 46024205000108 30/05/2025 37 R$ 60,00 R$ 60,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Aize Cristina Siquera de Souza 30913588000135 30/05/2025 21785 R$ 54,18 R$ 54,18
Andrade e Soares Ltda. 05655969000114 24/05/2025 5436 R$ 42,50 R$ 42,50
Andrade e Soares Ltda. 05655969000114 26/05/2025 6311 R$ 36,50 R$ 36,50
Andrade e Soares Ltda. 05655969000114 27/05/2025 144 R$ 44,40 R$ 44,40
Cantina da Nana Ltda. 03050550000103 12/05/2025 26856 R$ 78,15 R$ 78,15
Comercial Beija Flor Nova Uniao Ltda. 42790781000105 26/05/2025 304647 R$ 61,94 R$ 61,94
Comercial Lins & Guedes Ltda. 05336082000163 23/05/2025 249603 R$ 58,94 R$ 58,94
E. Hotelaria e Turismo Ltda. 11796602001438 29/05/2025 44603 R$ 656,62 R$ 656,62
E. Hotelaria e Turismo Ltda. 11796602001438 29/05/2025 60417 R$ 8,00 R$ 8,00
Fulldarin Restaurante Minas Shopping Ltda. 19174196000169 29/05/2025 11722 R$ 65,99 R$ 65,99
Padaria Hangar dos Paes Ltda. 27390890000141 12/05/2025 267857 R$ 67,02 R$ 67,02
Salmao Grill Ltda. 35307934000155 11/05/2025 3507 R$ 147,18 R$ 147,18
65 Restaurante Ltda. 05270950000150 27/05/2025 18557 R$ 40,00 R$ 40,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Aldair Jose Gomes de Oliveira 91023793687 30/05/2025 05/2025 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00
Lucas Abdo Reis Sociedade Individual de Advocacia 57552367000135 28/05/2025 7 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
Total R$ 29.829,65