Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Delegado Christiano Xavier
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Ferreira Carvalho Ltda. | 07667358000111 | 07/06/2026 | 234481 | R$ 343,49 | R$ 343,49 |
| Auto Posto Santos Rios S.R. Ltda. | 10218152000119 | 03/06/2026 | 47713 | R$ 289,62 | R$ 289,62 |
| Comercial de Combustiveis Melo Viana Ltda. | 17110310000161 | 01/06/2026 | 200399 | R$ 308,86 | R$ 308,86 |
| Pires Combustiveis e Servicos Ltda. | 42938761000643 | 22/06/2026 | 513227 | R$ 354,81 | R$ 354,81 |
| Posto Danúbio Ltda. | 17288630000106 | 05/06/2026 | 207113 | R$ 213,78 | R$ 213,78 |
| Posto Itapoã Ltda. | 17488693000106 | 17/06/2026 | 2376486 | R$ 247,25 | R$ 247,25 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 09/06/2026 | 25084 | R$ 257,58 | R$ 257,58 |
| Posto Tunel Ltda. | 08160834000176 | 11/06/2026 | 911539 | R$ 282,21 | R$ 282,21 |
| Posto 65 Ltda. | 24303721000139 | 02/06/2026 | 456951 | R$ 157,53 | R$ 157,53 |
| Posto 65 Ltda. | 24303721000139 | 16/06/2026 | 460385 | R$ 100,06 | R$ 100,06 |
| Posto 65 Ltda. | 24303721000139 | 23/06/2026 | 462043 | R$ 173,43 | R$ 173,43 |
| Rede Santana Combustíveis Perdões Ltda. | 26327693000115 | 06/06/2026 | 800456 | R$ 294,11 | R$ 294,11 |
| Rede 1000 Ltda. | 17610403000236 | 28/06/2026 | 761681 | R$ 262,56 | R$ 262,56 |
| Rio Grande Combustíveis Ltda. | 03754139000119 | 19/06/2026 | 6647 | R$ 228,23 | R$ 228,23 |
| Tic Tac Derivados de Petróleo Ltda. | 17269218000149 | 30/06/2026 | 1626139 | R$ 249,50 | R$ 249,50 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Editora Folha-Empresa de Comunicacao Ltda. | 03882265000159 | 22/06/2026 | 80 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 30/06/2026 | 141291773 | R$ 2.680,15 | R$ 2.680,15 |
| Ms Editora Ltda. | 07777332000126 | 30/06/2026 | 67 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 45.765.362 Felipe Augusto Santos Dolabella | 45765362000101 | 30/06/2026 | 202600000000033 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Gusmarc Locações Ltda. | 14360629000157 | 31/05/2026 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| Gusmarc Locações Ltda. | 14360629000157 | 30/06/2026 | 0660 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 |
| Gusmarc Locações Ltda. | 14360629000157 | 30/06/2026 | 0661 | R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulo Rodrigues de Andrade Junior 01639875646 | 46024205000108 | 04/06/2026 | 84 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| Paulo Rodrigues de Andrade Junior 01639875646 | 46024205000108 | 10/06/2026 | 86 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| Paulo Rodrigues de Andrade Junior 01639875646 | 46024205000108 | 29/06/2026 | 88 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Concessionária de Rodovia Nova 381 S/A | 58239603000120 | 30/05/2026 | R$ 208,80 | R$ 208,80 | |
| Amarildo de Oliveira & Cia. Ltda. | 05229241000120 | 05/06/2026 | 614 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Amarildo de Oliveira & Cia. Ltda. | 05229241000120 | 05/06/2026 | 616 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Amarildo de Oliveira & Cia. Ltda. | 05229241000120 | 05/06/2026 | 615 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Andrade e Soares Ltda. | 05655969000114 | 02/06/2026 | 16947 | R$ 26,50 | R$ 26,50 |
| Autopista Fernao Dias S/A | 09326342000170 | 30/06/2026 | R$ 22,20 | R$ 22,20 | |
| Carvalho e Carvalho Alimentos Ltda. | 26261747000359 | 30/06/2026 | 51538 | R$ 34,53 | R$ 34,53 |
| Churrascaria Boi na Brasa de Perdões Ltda. | 34649809000160 | 06/06/2026 | 47394 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| Concessionaria da Rodovia Belo Horizonte Cristalina SA | 57990933000190 | 30/06/2026 | R$ 77,50 | R$ 77,50 | |
| Concessionaria da Rodovia Br 262 MG S/A | 58492120000133 | 30/06/2026 | R$ 10,30 | R$ 10,30 | |
| Concessionaria da Rodovia Mg-050 S/A | 08822767000108 | 30/06/2026 | R$ 8,80 | R$ 8,80 | |
| Concessionária de Rodovia Nova 381 S/A | 58239603000120 | 30/06/2026 | R$ 135,70 | R$ 135,70 | |
| Concessionária Rodovias do Café Spe S/A | 51742485000120 | 30/06/2026 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| Em 2 Bar e Restaurante Ltda. | 05207710000100 | 26/06/2026 | 32925 | R$ 34,90 | R$ 34,90 |
| Graziella Maria Mansur | 06140809000103 | 10/06/2026 | 355 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Graziella Maria Mansur | 06140809000103 | 10/06/2026 | 357 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Hotel Metropolitano Ltda. | 01077495000110 | 02/06/2026 | 1345 | R$ 214,20 | R$ 214,20 |
| Hotel Metropolitano Ltda. | 01077495000110 | 02/06/2026 | 1347 | R$ 214,20 | R$ 214,20 |
| Sofia Terra Ferreira 07985044639 | 35473606000129 | 08/06/2026 | 194 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Sofia Terra Ferreira 07985044639 | 35473606000129 | 08/06/2026 | 193 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Sofia Terra Ferreira 07985044639 | 35473606000129 | 08/06/2026 | 196 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacqueline de Paula Barbosa | 99743256687 | 30/06/2026 | 06/2026 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 |
Total R$ 37.195,80
