Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Delegado Christiano Xavier
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Garoupa Ltda. | 49495568000110 | 21/08/2026 | 18322 | R$ 259,51 | R$ 259,51 |
| Grafer Comercial Ltda. | 01021870000100 | 13/08/2026 | 943847 | R$ 329,08 | R$ 329,08 |
| J.D. Combustiveis Ltda. | 07887220000128 | 09/08/2026 | 427538 | R$ 284,63 | R$ 284,63 |
| Lm Lucio Macedo Comercio de Produtos Derivados de Petroleo Ltda. | 40730781000194 | 21/08/2026 | 93704 | R$ 233,52 | R$ 233,52 |
| Lm Lucio Macedo Comercio de Produtos Derivados de Petroleo Ltda. | 40730781000194 | 26/08/2026 | 94248 | R$ 305,25 | R$ 305,25 |
| Posto Claudio Moura Ltda. | 50720332000119 | 19/08/2026 | 554961 | R$ 241,92 | R$ 241,92 |
| Posto Danúbio Ltda. | 17288630000106 | 03/08/2026 | 14047 | R$ 290,17 | R$ 290,17 |
| Posto Danúbio Ltda. | 17288630000106 | 03/08/2026 | 14066 | R$ 191,23 | R$ 191,23 |
| Posto Danúbio Ltda. | 17288630000106 | 10/08/2026 | 18332 | R$ 227,13 | R$ 227,13 |
| Posto de Combustíveis Nossa Senhora de Lourdes Ltda | 35947034000172 | 28/08/2026 | 448679 | R$ 290,04 | R$ 290,04 |
| Posto Santos Santa Barbara Ltda. | 44105281000112 | 07/08/2026 | 257713 | R$ 314,60 | R$ 314,60 |
| Posto Veraneio Ltda. | 17005646000164 | 20/08/2026 | 1089963 | R$ 214,50 | R$ 214,50 |
| Posto Vila Pica Pau Ltda. | 15218502000160 | 31/08/2026 | 1568061 | R$ 295,91 | R$ 295,91 |
| Posto 65 Ltda. | 24303721000139 | 14/08/2026 | 475010 | R$ 292,53 | R$ 292,53 |
| Rio Grande Combustíveis Ltda. | 03754139000119 | 15/08/2026 | 152984 | R$ 249,79 | R$ 249,79 |
| Sociedade Comercial Santa Maria Ltda. | 23234230000110 | 18/08/2026 | 354166 | R$ 271,23 | R$ 271,23 |
| Sociedade Comercial Santa Maria Ltda. | 23234230000110 | 18/08/2026 | 354165 | R$ 203,06 | R$ 203,06 |
| Tartária Empreendimentos e Serviços Ltda. | 03118068000168 | 23/08/2026 | 431931 | R$ 247,05 | R$ 247,05 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Gusmarc Locações Ltda. | 14360629000157 | 31/08/2026 | 0681 | R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 |
| Gusmarc Locações Ltda. | 14360629000157 | 31/08/2026 | 0680 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulo Rodrigues de Andrade Junior 01639875646 | 46024205000108 | 04/08/2026 | 91 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Carvalho e Carvalho Alimentos Ltda. | 26261747000359 | 24/08/2026 | 61999 | R$ 36,86 | R$ 36,86 |
| Em 2 Bar e Restaurante Ltda. | 05207710000100 | 26/08/2026 | 807 | R$ 44,03 | R$ 44,03 |
| Rede Milhão Ltda. | 41922873000139 | 31/08/2026 | 908117 | R$ 26,06 | R$ 26,06 |
| Shalom Ii Ltda. | 52152988000108 | 29/08/2026 | 4128 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Whp Alimentos Ltda. | 46892849000118 | 22/08/2026 | 9695 | R$ 57,50 | R$ 57,50 |
Total R$ 17.525,60
