Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Chiara Biondini
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto de Combustiveis Portal da Canastra Ltda. | 08033526000180 | 24/07/2026 | 149121 | R$ 188,55 | R$ 188,55 |
| Auto Posto Livramento Ltda. | 03234511000166 | 31/07/2026 | 208466 | R$ 331,42 | R$ 331,42 |
| Auto Posto Petrobem Ltda. | 38498372000162 | 28/07/2026 | 138630 | R$ 229,27 | R$ 229,27 |
| Auto Posto 89 Maravilhas Ltda. | 37525353000115 | 30/07/2026 | 218911 | R$ 188,70 | R$ 188,70 |
| Comercial de Petroleo Pirapama Ltda | 29443119000110 | 29/07/2026 | 198494 | R$ 220,05 | R$ 220,05 |
| Gabriel Costa Comercio de Derivados de Petroleo Ltda. | 11614481000141 | 23/07/2026 | 671553 | R$ 187,02 | R$ 187,02 |
| Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. | 17968553000135 | 01/07/2026 | 00004762 | R$ 198,49 | R$ 198,49 |
| Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. | 17968553000135 | 03/07/2026 | 00004791 | R$ 296,21 | R$ 296,21 |
| Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. | 17968553000135 | 04/07/2026 | 00004830 | R$ 274,83 | R$ 274,83 |
| Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. | 17968553000135 | 05/07/2026 | 00004833 | R$ 209,33 | R$ 209,33 |
| Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. | 17968553000135 | 06/07/2026 | 00004853 | R$ 183,06 | R$ 183,06 |
| Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. | 17968553000135 | 08/07/2026 | 00004922 | R$ 305,46 | R$ 305,46 |
| Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. | 17968553000135 | 09/07/2026 | 00004933 | R$ 93,18 | R$ 93,18 |
| Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. | 17968553000135 | 12/07/2026 | 00005004 | R$ 239,31 | R$ 239,31 |
| Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. | 17968553000135 | 13/07/2026 | 00005044 | R$ 154,00 | R$ 154,00 |
| Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. | 17968553000135 | 19/07/2026 | 00005158 | R$ 167,87 | R$ 167,87 |
| Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. | 17968553000135 | 19/07/2026 | 00005155 | R$ 107,35 | R$ 107,35 |
| Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. | 17968553000135 | 20/07/2026 | 00005177 | R$ 283,91 | R$ 283,91 |
| Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. | 17968553000135 | 22/07/2026 | 00005212 | R$ 189,40 | R$ 189,40 |
| Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. | 17968553000135 | 22/07/2026 | 00005240 | R$ 194,19 | R$ 194,19 |
| Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. | 17968553000135 | 25/07/2026 | 00005291 | R$ 221,35 | R$ 221,35 |
| Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. | 17968553000135 | 28/07/2026 | 00005331 | R$ 87,86 | R$ 87,86 |
| Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. | 17968553000135 | 31/07/2026 | 00005450 | R$ 178,09 | R$ 178,09 |
| Kleber Vieira da Costa & Cia Ltda. | 02808521000103 | 29/07/2026 | 367901 | R$ 293,87 | R$ 293,87 |
| Olimpia Auto Posto Ltda. | 19485879000137 | 24/07/2026 | 303921 | R$ 294,87 | R$ 294,87 |
| Posto Belo Vale Ltda | 01258067000193 | 30/07/2026 | 328186 | R$ 329,99 | R$ 329,99 |
| Posto Manacás Ltda. | 25507930000167 | 28/07/2026 | 102735 | R$ 272,29 | R$ 272,29 |
| Posto Pedra de Moinho Ltda. | 27954959000112 | 28/07/2026 | 503587 | R$ 153,54 | R$ 153,54 |
| Posto Schumacker Ltda. | 01273485000150 | 22/07/2026 | 462324 | R$ 285,40 | R$ 285,40 |
| Ps4 Combustiveis Ltda. | 44351024000160 | 21/07/2026 | 52928 | R$ 272,87 | R$ 272,87 |
| Rodo Posto Estiva Ltda. | 16863858000110 | 30/07/2026 | 1030105 | R$ 290,68 | R$ 290,68 |
| Auto Posto Carvalho e Lopes Ltda. | 03641733000101 | 19/08/2026 | 118163 | R$ 312,05 | R$ 312,05 |
| Auto Posto Tocantins Ltda. | 21975495000144 | 06/08/2026 | 602 | R$ 320,55 | R$ 320,55 |
| Auto Posto Vilaça e Leite Ltda. | 20168316000102 | 07/08/2026 | 123620 | R$ 316,06 | R$ 316,06 |
| Auto Posto 2m Sao Joao Ltda | 63626454000192 | 07/08/2026 | 42520 | R$ 139,97 | R$ 139,97 |
| Cema Central Mineira Atacadista Ltda. | 03083231002300 | 16/08/2026 | 96426 | R$ 250,02 | R$ 250,02 |
| Comercial Oliveira e Brant Ltda. | 03086069000259 | 17/08/2026 | 20494 | R$ 290,03 | R$ 290,03 |
| Comercio de Combustiveis Coelho Neves Ltda. | 19970636000194 | 22/08/2026 | 189583 | R$ 397,96 | R$ 397,96 |
| Posto Chimba Ltda. | 04309086000190 | 21/08/2026 | 7894 | R$ 310,35 | R$ 310,35 |
| Posto Jwmm Ltda. | 01311192000110 | 22/08/2026 | 694596 | R$ 277,58 | R$ 277,58 |
| Posto Maluquinho Ltda. | 05910170000127 | 24/08/2026 | 479004 | R$ 295,69 | R$ 295,69 |
| Posto Manacás Ltda. | 25507930000167 | 03/08/2026 | 134832 | R$ 209,78 | R$ 209,78 |
| Posto Motocar Ltda. | 22762718000158 | 01/08/2026 | 337573 | R$ 210,06 | R$ 210,06 |
| Posto São Domingos Ltda. | 21062526000176 | 21/08/2026 | 82349 | R$ 239,74 | R$ 239,74 |
| Posto Sete de Setembro Ltda. | 45397068000194 | 20/08/2026 | 19305 | R$ 207,52 | R$ 207,52 |
| Radeck Derivados de Petroleo Eireli | 28947215000133 | 22/08/2026 | 1121821 | R$ 167,28 | R$ 167,28 |
| Raydan e Lobão Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda. | 30492039000134 | 23/08/2026 | 188344 | R$ 202,44 | R$ 202,44 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda. | 40154884000153 | 05/08/2026 | 010062227 | R$ 619,00 | R$ 619,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Locações Ltda. | 07475524000188 | 24/08/2026 | 002359 | R$ 4.590,00 | R$ 4.590,00 |
| Valor Locações Ltda. | 07475524000188 | 24/08/2026 | 002358 | R$ 8.490,00 | R$ 8.490,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A | 09296295000160 | 10/08/2026 | CQSQKH | R$ 3.386,67 | R$ 2.882,83 |
| Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A | 09296295000160 | 11/08/2026 | BHYFPV | R$ 3.299,33 | R$ 3.299,33 |
| Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A | 09296295000160 | 14/08/2026 | LJZ4MS | R$ 3.054,54 | R$ 3.054,54 |
| Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A | 09296295000160 | 14/08/2026 | RRLI2U | R$ 2.509,15 | R$ 2.509,15 |
| Cooperativa Mista de Transporte de Passageiros em Taxi B H Ltda. | 25298969000111 | 11/08/2026 | 2412 | R$ 159,05 | R$ 159,05 |
| Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 03/08/2026 | 704947537 | R$ 780,20 | R$ 768,30 |
Total R$ 37.441,69
