Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Chiara Biondini
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Posto Mantiqueira Cris Ltda. | 42740588000160 | 29/08/2025 | 500329 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
Posto Varanda Ll Ltda. | 48976675000105 | 31/08/2025 | 29470 | R$ 241,02 | R$ 241,02 |
Auto Posto Itasul Eireli | 19035997000143 | 06/09/2025 | 939045 | R$ 300,01 | R$ 300,01 |
Auto Posto Serviços Nova Opção Ltda. | 06906791000108 | 19/09/2025 | 506662 | R$ 192,53 | R$ 192,53 |
Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. | 17968553000135 | 01/09/2025 | 00026462 | R$ 1.466,42 | R$ 1.466,42 |
Posto Geraldo Cypriano de Moraes Ltda. | 19051820000130 | 06/09/2025 | 369769 | R$ 253,14 | R$ 253,14 |
Posto São Domingos Ltda. | 21062526000176 | 13/09/2025 | 71401 | R$ 173,82 | R$ 173,82 |
Tartária Empreendimentos e Serviços Ltda. | 03118068000168 | 07/09/2025 | 366611 | R$ 100,29 | R$ 100,29 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Clint Hub Servicos Digitais Ltda. | 36569594000101 | 31/08/2025 | 34676 | R$ 20.925,00 | R$ 20.925,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Valor Locações Ltda. | 07475524000188 | 22/09/2025 | 001609 | R$ 7.590,00 | R$ 7.590,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Lapis Raro Papelaria Ltda. | 42973230000349 | 08/09/2025 | 253886 | R$ 149,70 | R$ 149,70 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Hotel J.M.S. Ltda. | 28234990000141 | 28/07/2025 | 202500000000989 | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
Hotel Palace Jacutinga Ltda | 14716877000198 | 02/08/2025 | 9820 | R$ 249,90 | R$ 249,90 |
Hotel Palace Jacutinga Ltda | 14716877000198 | 02/08/2025 | 9821 | R$ 359,90 | R$ 359,90 |
Sociedade Hoteleira Noroeste de Minas Ltda. | 18650705000110 | 23/08/2025 | 56677 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
Sociedade Hoteleira Noroeste de Minas Ltda. | 18650705000110 | 23/08/2025 | 56679 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
Sociedade Hoteleira Noroeste de Minas Ltda. | 18650705000110 | 23/08/2025 | 56678 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A | 09296295000160 | 03/09/2025 | CJ7P3Z | R$ 1.988,46 | R$ 1.988,46 |
Jose Batista Lebrao Filho | 52542193000106 | 07/09/2025 | 36 | R$ 362,50 | R$ 362,50 |
Jose Batista Lebrao Filho | 52542193000106 | 07/09/2025 | 35 | R$ 362,50 | R$ 362,50 |
Jose Batista Lebrao Filho | 52542193000106 | 07/09/2025 | 34 | R$ 362,50 | R$ 362,50 |
Jose Batista Lebrao Filho | 52542193000106 | 07/09/2025 | 33 | R$ 362,50 | R$ 362,50 |
Lourival Ramos Ltda. | 48883539000162 | 16/09/2025 | 19 | R$ 330,00 | R$ 330,00 |
Lourival Ramos Ltda. | 48883539000162 | 16/09/2025 | 18 | R$ 330,00 | R$ 330,00 |
Pousada M&M Ltda. | 40329290000136 | 13/09/2025 | 202500000000302 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
Tam Linhas Aéreas S/A | 02012862000160 | 03/09/2025 | NBJDOK | R$ 3.429,66 | R$ 3.429,66 |
Total R$ 42.379,85