Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Chiara Biondini
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Portal da Serra Ltda. | 07364048000128 | 06/02/2026 | 909246 | R$ 215,00 | R$ 215,00 |
| Auto Posto Ressaquinha Ltda. | 18806331000421 | 12/02/2026 | 100753 | R$ 82,35 | R$ 82,35 |
| Auto Posto Terminal Ltda. | 29829459000184 | 04/02/2026 | 447393 | R$ 263,14 | R$ 263,14 |
| Iramildo Pereira Resende & Cia Ltda. | 04683269000170 | 17/02/2026 | 23588 | R$ 258,73 | R$ 258,73 |
| Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. | 17968553000135 | 02/02/2026 | 00027225 | R$ 1.635,51 | R$ 1.635,51 |
| Posto Alteza Comercio e Industria Ltda. | 00502875000949 | 10/02/2026 | 56328 | R$ 236,38 | R$ 236,38 |
| Posto Chafaris Ltda. | 05888178000134 | 07/02/2026 | 422388 | R$ 190,11 | R$ 190,11 |
| Posto Senador Firmino Ltda. | 20277752000101 | 11/02/2026 | 276781 | R$ 235,20 | R$ 235,20 |
| Posto Serena Canada Ltda. | 46601080000131 | 05/02/2026 | 288140 | R$ 241,12 | R$ 241,12 |
| Posto Super Tigre Ltda. | 02024746002023 | 16/02/2026 | 141330 | R$ 168,06 | R$ 168,06 |
| Rita de Cassia Vital do Valle | 01267880000120 | 07/02/2026 | 244748 | R$ 241,44 | R$ 241,44 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Locações Ltda. | 07475524000188 | 23/02/2026 | 001929 | R$ 8.490,00 | R$ 8.490,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cg Mecanica Especializada Ltda. | 55141190000159 | 11/02/2026 | 13 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperativa Mista de Transporte de Passageiros em Taxi B H Ltda. | 25298969000111 | 28/01/2026 | 594 | R$ 119,15 | R$ 119,15 |
| Del' Fiori Hotel Ltda. | 01414256000108 | 12/02/2026 | 202600000032023 | R$ 243,00 | R$ 243,00 |
| Egho-Empresa de Gestão Hoteleira Ltda. | 10309949000121 | 10/02/2026 | 6780 | R$ 250,48 | R$ 250,48 |
| Hotel Moara Ltda. | 30743849000116 | 17/02/2026 | 13865 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| Hotel Moara Ltda. | 30743849000116 | 17/02/2026 | 13866 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| Jose Batista Lebrao Filho | 52542193000106 | 15/02/2026 | 90 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| Jose Batista Lebrao Filho | 52542193000106 | 15/02/2026 | 91 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| Jose Batista Lebrao Filho | 52542193000106 | 15/02/2026 | 89 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| Lourival Ramos Ltda. | 48883539000162 | 20/02/2026 | 26 | R$ 450,00 | R$ 225,00 |
| Lourival Ramos Ltda. | 48883539000162 | 20/02/2026 | 27 | R$ 450,00 | R$ 225,00 |
| Novo Hotel Tres Corações Ltda. | 26740280000168 | 16/02/2026 | 54020 | R$ 185,00 | R$ 185,00 |
| Novo Hotel Tres Corações Ltda. | 26740280000168 | 16/02/2026 | 54021 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 03/02/2026 | 678606951 | R$ 485,31 | R$ 462,91 |
| Silva Souza Ltda. | 49648524000182 | 07/02/2026 | 280 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| Victory Residencia e Serviços Ltda. | 10261813000199 | 06/02/2026 | 202600000106520 | R$ 400,00 | R$ 200,00 |
| Victory Residencia e Serviços Ltda. | 10261813000199 | 07/02/2026 | 202600000106593 | R$ 306,15 | R$ 306,15 |
| Victory Residencia e Serviços Ltda. | 10261813000199 | 09/02/2026 | 202600000106700 | R$ 304,00 | R$ 304,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernadete Dupin Gastronomia de Eventos Ltda. | 14807418000110 | 28/01/2026 | 2 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Total R$ 31.977,73
