Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PL
PL

Chiara Biondini

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Agenor Posto de Combustiveis Ltda. 19283605000165 27/06/2026 911802 R$ 277,63 R$ 277,63
Auto Posto Jc Sales Ltda. 43513367000111 28/06/2026 232014 R$ 197,08 R$ 197,08
Comercial Foccus Ltda. 05290880000100 29/06/2026 55140 R$ 290,03 R$ 290,03
Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. 17968553000135 03/06/2026 00004138 R$ 199,26 R$ 199,26
Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. 17968553000135 04/06/2026 00004141 R$ 152,37 R$ 152,37
Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. 17968553000135 05/06/2026 00004143 R$ 97,48 R$ 97,48
Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. 17968553000135 05/06/2026 00004159 R$ 188,36 R$ 188,36
Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. 17968553000135 05/06/2026 00004162 R$ 232,89 R$ 232,89
Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. 17968553000135 06/06/2026 00004177 R$ 244,79 R$ 244,79
Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. 17968553000135 11/06/2026 00004276 R$ 232,83 R$ 232,83
Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. 17968553000135 12/06/2026 00004313 R$ 248,73 R$ 248,73
Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. 17968553000135 14/06/2026 00004333 R$ 306,22 R$ 306,22
Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. 17968553000135 15/06/2026 00004366 R$ 39,93 R$ 39,93
Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. 17968553000135 16/06/2026 00004411 R$ 279,07 R$ 279,07
Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. 17968553000135 16/06/2026 00004393 R$ 114,68 R$ 114,68
Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. 17968553000135 16/06/2026 00004381 R$ 235,48 R$ 235,48
Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. 17968553000135 19/06/2026 00004486 R$ 138,60 R$ 138,60
Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. 17968553000135 19/06/2026 00004497 R$ 144,54 R$ 144,54
Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. 17968553000135 21/06/2026 00004515 R$ 288,67 R$ 288,67
Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. 17968553000135 22/06/2026 00004528 R$ 108,79 R$ 108,79
Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. 17968553000135 28/06/2026 00004673 R$ 248,97 R$ 248,97
Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. 17968553000135 29/06/2026 00004679 R$ 272,00 R$ 272,00
Lc Empreendimentos Ltda. 00415374000178 26/06/2026 1398235 R$ 95,99 R$ 95,99
Posto Diamantinense Ltda. 17611690000118 25/06/2026 419016 R$ 310,00 R$ 310,00
Posto Lagoa das Pedras Ltda. 15629012000157 27/06/2026 497325 R$ 50,00 R$ 50,00
Posto Moção Derivados de Petróleo Ltda. 10288658000102 22/06/2026 1452051 R$ 277,45 R$ 277,45
Posto Patativa Ltda. 05755911000304 25/06/2026 43933 R$ 277,67 R$ 277,67
Posto Pioneiro Ltda. 20465753000260 23/06/2026 282905 R$ 336,83 R$ 336,83
Posto Rubelita Ltda. 04673478000133 24/06/2026 97790 R$ 335,22 R$ 335,22
Posto Santa Edwiges Petroleo Ltda. 19848233000509 24/06/2026 138794 R$ 334,26 R$ 334,26
Posto Trevinho Ltda. 19991355000118 25/06/2026 643540 R$ 303,94 R$ 303,94
São Luis Combustíveis Ltda. 41214699000170 29/06/2026 7619 R$ 192,20 R$ 192,20
Sociedade Comercial Serra Azul Ltda. 21627305000106 26/06/2026 22215 R$ 293,26 R$ 293,26
Auto Lubrificante Passa Quatro Ltda. 37470980000104 11/07/2026 261822 R$ 601,57 R$ 601,57
Auto Posto Davi Ltda. 08303599000144 08/07/2026 494274 R$ 328,24 R$ 328,24
Auto Posto de Combustíveis Diamante Ltda. 07586988000161 13/07/2026 642665 R$ 284,47 R$ 284,47
Auto Posto Itasul Eireli 19035997000143 04/07/2026 1027371 R$ 300,03 R$ 300,03
Auto Posto Lima Ltda. 18101148000269 01/07/2026 21268 R$ 274,57 R$ 274,57
Auto Posto Zambiasi Ltda. 08346578000106 02/07/2026 168214 R$ 410,08 R$ 410,08
Cevan Empreendimentos Ltda. 05639764000145 03/07/2026 33281 R$ 290,02 R$ 290,02
Comercial Minas Gril Ltda. 02553038000117 05/07/2026 1683106 R$ 100,00 R$ 100,00
Gmc Comércio Ltda. 01427651000125 10/07/2026 41223 R$ 129,39 R$ 129,39
J J Combustíveis Ltda. 71063630000153 01/07/2026 712430 R$ 270,03 R$ 270,03
M F B Nogueira Posto de Combustivel Ltda. 32275352000146 02/07/2026 725666 R$ 241,92 R$ 241,92
Marquesa Auto Serviços Ltda. 03742141000178 02/07/2026 1274117 R$ 227,25 R$ 227,25
Posto A&J Ltda. 61285189000109 03/07/2026 27369 R$ 238,00 R$ 238,00
Posto Chafaris Ltda. 05888178000134 11/07/2026 457532 R$ 223,29 R$ 223,29
Posto de Combustiveis Leticia Ltda. 19720564000127 10/07/2026 896540 R$ 269,53 R$ 269,53
Posto Meridional Ltda. 04424758000108 20/07/2026 243939 R$ 278,90 R$ 278,90
Posto Motocar Ltda. 22762718000158 08/07/2026 333009 R$ 282,58 R$ 282,58
Posto Parada Paraíso Ltda. 23395015000100 04/07/2026 360967 R$ 50,00 R$ 50,00
Posto Transmarins Ltda. 46708456000101 10/07/2026 461844 R$ 224,44 R$ 224,44
Waldete de Oliveira Bastos dos Passos 34541657000188 07/07/2026 106362 R$ 302,48 R$ 302,48

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 13347016000117 30/06/2026 140301625 R$ 1.137,02 R$ 1.137,02

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda. 40154884000153 05/07/2026 008693929 R$ 339,00 R$ 339,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Valor Locações Ltda. 07475524000188 22/07/2026 002293 R$ 8.490,00 R$ 8.490,00
Valor Locações Ltda. 07475524000188 22/07/2026 002294 R$ 4.590,00 R$ 4.590,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Hotel Palace Jacutinga Ltda. 14716877000198 28/06/2026 10785 R$ 433,50 R$ 433,50
Hotel Premier Janauba Ltda 26673052000112 29/06/2026 6620/2026 R$ 300,00 R$ 300,00
Vilma A. de Oliveira Souza 00690854000147 30/06/2026 2023942/2026 R$ 240,00 R$ 240,00
Arco Administradora Ltda. 02302811000920 17/07/2026 5395 R$ 463,50 R$ 463,50
Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A 09296295000160 02/07/2026 NNG9ST R$ 2.906,36 R$ 2.906,36
Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A 09296295000160 17/07/2026 KMPHYW R$ 2.265,15 R$ 2.265,15
Cooperativa Mista de Transporte de Passageiros em Taxi B H Ltda. 25298969000111 08/07/2026 2099 R$ 281,40 R$ 281,40
Hotel Colonial Gold Ltda. 12843765000172 08/07/2026 193/2026 R$ 210,00 R$ 210,00
Hotel Colonial Gold Ltda. 12843765000172 08/07/2026 194/2026 R$ 210,00 R$ 210,00
Ma Hotel Ltda. 20275664000170 02/07/2026 6321/2026 R$ 240,00 R$ 240,00
Master Plaza Empreendimentos Ltda. 06219345000117 08/07/2026 2026000002293 R$ 400,00 R$ 400,00
North Hotel Ltda. 51880153000101 04/07/2026 2366 R$ 358,00 R$ 358,00
Pousada Sinha Moça Campos Ltda. 55494365000101 08/07/2026 254 R$ 280,00 R$ 280,00
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. 04088208000165 03/07/2026 700607299 R$ 755,59 R$ 736,59
Serema Palace Hotel Ltda. 07086213000127 06/07/2026 109595 R$ 390,00 R$ 390,00
Silva Souza Ltda. 49648524000182 11/07/2026 1518 R$ 560,00 R$ 560,00
Silva Souza Ltda. 49648524000182 11/07/2026 1517 R$ 560,00 R$ 560,00
Thais Pereira dos Passos 17627023000123 06/07/2026 2026000001418 R$ 472,00 R$ 472,00
Torre da Estacao Ltda. 27841951000140 14/07/2026 7240 R$ 358,44 R$ 358,44
Viva Maria Empreendimentos Hoteleiro Ltda. 03344655000175 02/07/2026 26633/2026 R$ 247,50 R$ 247,50

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Brilhar Formaturas Ltda. 49346094000144 29/06/2026 18 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
Total R$ 44.140,47