Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Caporezzo
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Posto 81 Ltda. | 06090064000107 | 21/05/2025 | 74096 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Auto Posto Gilroma Ltda. | 11125016000147 | 18/07/2025 | 18858 | R$ 273,37 | R$ 273,37 |
Auto Posto Zebu Ltda. | 04389501000162 | 17/07/2025 | 110101 | R$ 42,56 | R$ 42,56 |
Auto Posto 81 Ltda. | 06090064000107 | 20/07/2025 | 33796 | R$ 270,28 | R$ 270,28 |
Comercio de Combustiveis Cabral e Silva Ltda | 07141957000288 | 12/07/2025 | 295646 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Cooperativa Agro Pecuaria do Vale do Paracatu Ltda. | 23153943002365 | 16/07/2025 | 334989 | R$ 213,30 | R$ 213,30 |
Décio Comércio e Serviços Rodoviários Ltda. | 19046218002582 | 14/07/2025 | 66521 | R$ 260,99 | R$ 260,99 |
Décio Comércio e Serviços Rodoviários Ltda. | 19046218001772 | 17/07/2025 | 52087 | R$ 221,51 | R$ 221,51 |
Posto Aguiar Ltda. | 18438374000159 | 08/07/2025 | 210091 | R$ 180,85 | R$ 180,85 |
Posto Antares Ltda. | 00361145000118 | 07/07/2025 | 1510136 | R$ 197,67 | R$ 197,67 |
Posto Capital Ltda. | 21725460000157 | 21/07/2025 | 31944 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Posto Supremo Ltda. | 02738100000145 | 07/07/2025 | 47936 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Posto Supremo Ltda. | 02738100000145 | 14/07/2025 | 44882 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Posto Três Poderes Ltda. | 16941734000105 | 15/07/2025 | 332862 | R$ 152,03 | R$ 152,03 |
Rede Dom Pedro de Postos Ltda | 20415295005303 | 18/07/2025 | 333644 | R$ 233,96 | R$ 233,96 |
Rf Combustíveis Ltda. | 13162772000171 | 06/07/2025 | 19527 | R$ 233,51 | R$ 233,51 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Cond.Edif.Avelina Moreira | 22228837000125 | 30/06/2025 | 883 | R$ 584,00 | R$ 584,00 |
Fernando Antônio Abdalla | 53593090678 | 31/07/2025 | 006 | R$ 2.444,00 | R$ 2.444,00 |
Telefônica Brasil S/A. | 02558157000910 | 13/07/2025 | 7696343/07/2025 | R$ 237,89 | R$ 232,01 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Ponta Locação de Veiculos Ltda | 42761872000112 | 31/07/2025 | 0500 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
Ponta Locação de Veiculos Ltda | 42761872000112 | 31/07/2025 | 0498 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Dimex do Triângulo Ltda. | 23342322000114 | 25/07/2025 | 76250 | R$ 802,46 | R$ 802,46 |
Fernandes e Aguiar Locação e Eventos Ltda. | 01486634000169 | 15/07/2025 | 016941 | R$ 810,00 | R$ 810,00 |
Tecnegócios Soluções em Informática Ltda. | 11521613000190 | 31/07/2025 | 10390 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Jefferson Jose Nunes Sociedade Individual | 32709243000190 | 30/07/2025 | 106 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 |
Total R$ 31.502,50