Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Caporezzo
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Cometa Ltda. | 18189993000157 | 22/08/2025 | 427596 | R$ 242,03 | R$ 242,03 |
| Rede Dom Pedro de Postos Ltda. | 20415295004323 | 20/08/2025 | 988123 | R$ 218,69 | R$ 218,69 |
| Rede Dom Pedro de Postos Ltda. | 20415295001308 | 21/08/2025 | 1014768 | R$ 212,05 | R$ 212,05 |
| Auto Posto Montreal Iii Ltda. | 86539418000197 | 09/09/2025 | 39464 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Auto Posto Montreal Ltda. | 12518217000177 | 15/09/2025 | 751847 | R$ 148,47 | R$ 148,47 |
| Auto Posto Rota do Sol Ltda. | 01939996000168 | 27/09/2025 | 578192 | R$ 179,95 | R$ 179,95 |
| Auto Posto Sol Nascente Ltda. | 06089166000102 | 24/09/2025 | 274804 | R$ 231,01 | R$ 231,01 |
| Auto Posto 81 Ltda. | 06090064000107 | 12/09/2025 | 64254 | R$ 262,15 | R$ 262,15 |
| Cinquentão Comercio de Combustiveis Ltda. | 04224679001044 | 13/09/2025 | 91442 | R$ 181,45 | R$ 181,45 |
| Décio Comércio e Serviços Rodoviários Ltda. | 19046218001772 | 20/09/2025 | 107633 | R$ 292,77 | R$ 292,77 |
| Décio Comércio e Serviços Rodoviários Ltda. | 19046218002582 | 27/09/2025 | 103311 | R$ 243,97 | R$ 243,97 |
| Itapore Comercio de Combustiveis Ltda. | 08078978000188 | 02/09/2025 | 41434 | R$ 178,53 | R$ 178,53 |
| Mp Auto Posto Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. | 11913793000156 | 23/09/2025 | 29931 | R$ 159,50 | R$ 159,50 |
| Neto Comercio de Combustiveis Ltda. | 08369237000156 | 15/09/2025 | 275233 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Posto Caxuxa Mgm Ltda. | 01930849000127 | 06/09/2025 | 980350 | R$ 131,87 | R$ 131,87 |
| Posto Jardim Altamira Ltda. | 14449354000122 | 03/09/2025 | 445844 | R$ 319,04 | R$ 319,04 |
| Posto Nascimento Ltda. | 07453243000124 | 03/09/2025 | 42685 | R$ 313,46 | R$ 313,46 |
| W. C. Comercio de Combustíveis Eireli | 05994772000100 | 26/09/2025 | 283420 | R$ 244,01 | R$ 244,01 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cond.Edif.Avelina Moreira | 22228837000125 | 29/08/2025 | 004 | R$ 584,00 | R$ 584,00 |
| Fernando Antônio Abdalla | 53593090678 | 30/09/2025 | 09.2025 | R$ 2.444,00 | R$ 2.444,00 |
| Telefônica Brasil S/A. | 02558157000910 | 17/09/2025 | 004872199 | R$ 275,87 | R$ 270,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponta Locação de Veiculos Ltda | 42761872000112 | 30/09/2025 | 0542 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 |
| Ponta Locação de Veiculos Ltda | 42761872000112 | 30/09/2025 | 0543 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimex do Triângulo Ltda. | 23342322000114 | 26/09/2025 | 77463 | R$ 802,46 | R$ 802,46 |
| Fernandes e Aguiar Locação e Eventos Ltda. | 01486634000169 | 10/09/2025 | 017095 | R$ 810,00 | R$ 810,00 |
| Tecnegócios Soluções em Informática Ltda. | 11521613000190 | 17/09/2025 | 00006050 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Jefferson Jose Nunes Sociedade Individual | 32709243000190 | 30/09/2025 | 108 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 |
Total R$ 32.219,41
