Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Caporezzo
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Zebu Ltda. | 04389501000162 | 14/02/2026 | 121598 | R$ 74,51 | R$ 74,51 |
| Beira Rio Combustiveis Ltda. | 46364093000134 | 23/02/2026 | 71516 | R$ 306,40 | R$ 306,40 |
| Daniel Aparecido de Carvalho | 01774564000144 | 14/02/2026 | 147667 | R$ 270,02 | R$ 270,02 |
| Posto Antares Ltda. | 00361145000118 | 08/02/2026 | 1701381 | R$ 225,69 | R$ 225,69 |
| Posto Jardim Altamira Ltda. | 14449354000122 | 14/02/2026 | 464095 | R$ 243,45 | R$ 243,45 |
| Posto Jr Faisão X Ltda. | 31765703000134 | 08/02/2026 | 384018 | R$ 189,52 | R$ 189,52 |
| Posto Lunasa Via Sul Ltda | 55758942000125 | 22/02/2026 | 36452 | R$ 202,18 | R$ 202,18 |
| Posto Lunasa Via Sul Ltda | 55758942000125 | 22/02/2026 | 36556 | R$ 263,45 | R$ 263,45 |
| Posto Milhao Ltda. | 15335622000148 | 22/02/2026 | 728012 | R$ 271,63 | R$ 271,63 |
| Posto Parque Bela Vista Ltda. | 30725265000118 | 17/02/2026 | 1594 | R$ 315,67 | R$ 315,67 |
| Posto Parque Bela Vista Ltda. | 30725265000118 | 19/02/2026 | 2093 | R$ 302,37 | R$ 302,37 |
| Posto Santa Edwiges Petroleo Ltda. | 19848233001300 | 13/02/2026 | 128692 | R$ 171,44 | R$ 171,44 |
| Posto Santa Edwiges Petroleo Ltda. | 19848233001815 | 13/02/2026 | 52328 | R$ 203,18 | R$ 203,18 |
| Prodoeste Veículos e Serviços Ltda. | 20495149002301 | 22/02/2026 | 493616 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Waldete de Oliveira Bastos dos Passos | 34541657000188 | 01/02/2026 | 74549 | R$ 289,66 | R$ 289,66 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Antônio Abdalla | 53593090678 | 28/02/2026 | 02.2026 | R$ 2.444,00 | R$ 2.444,00 |
| Telefônica Brasil S/A. | 02558157000910 | 13/02/2026 | 031948537 | R$ 299,35 | R$ 293,88 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponta Locação de Veiculos Ltda | 42761872000112 | 28/02/2026 | 0640 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 |
| Ponta Locação de Veiculos Ltda | 42761872000112 | 28/02/2026 | 0641 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernandes e Aguiar Locação e Eventos Ltda. | 01486634000169 | 15/01/2026 | 017416 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 |
| Dimex do Triângulo Ltda. | 23342322000114 | 19/02/2026 | 79888 | R$ 802,46 | R$ 802,46 |
| Fernandes e Aguiar Locação e Eventos Ltda. | 01486634000169 | 12/02/2026 | 017452 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 |
| Tecnegócios Soluções em Informática Ltda. | 11521613000190 | 24/02/2026 | 00006487 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Jefferson Jose Nunes Sociedade Individual | 32709243000190 | 28/02/2026 | 7 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 |
Total R$ 32.579,51
