Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Caporezzo
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Petromonte Ltda. | 14938937000117 | 18/06/2026 | 261522 | R$ 260,05 | R$ 260,05 |
| Auto Posto Sao Cristovao Ltda. | 13843181000160 | 05/06/2026 | 233793 | R$ 320,55 | R$ 320,55 |
| Auto Posto Zebu Ltda. | 04389501000162 | 26/06/2026 | 128624 | R$ 191,97 | R$ 191,97 |
| Auto Posto 108 Ltda. | 26043277000195 | 06/06/2026 | 181745 | R$ 228,90 | R$ 228,90 |
| Lider Comercio de Combustiveis Ltda. | 40155121000127 | 04/06/2026 | 277835 | R$ 321,34 | R$ 321,34 |
| Posto Antares Ltda. | 00361145000118 | 06/06/2026 | 1785058 | R$ 274,87 | R$ 274,87 |
| Posto de Cobustiveis Dona Clara Ltda | 61340267000112 | 17/06/2026 | 22495 | R$ 143,12 | R$ 143,12 |
| Posto Jardim Altamira Ltda. | 14449354000122 | 09/06/2026 | 479869 | R$ 321,00 | R$ 321,00 |
| Posto Jardim Altamira Ltda. | 14449354000122 | 11/06/2026 | 480233 | R$ 303,81 | R$ 303,81 |
| Posto Jardim Altamira Ltda. | 14449354000122 | 14/06/2026 | 480592 | R$ 298,10 | R$ 298,10 |
| Posto Jardim Altamira Ltda. | 14449354000122 | 27/06/2026 | 482534 | R$ 324,33 | R$ 324,33 |
| Posto Nascimento Ltda. | 07453243000124 | 20/06/2026 | 35582 | R$ 318,89 | R$ 318,89 |
| Posto Olimar Comercio de Combustiveis Ltda. | 14135978000175 | 16/06/2026 | 77585 | R$ 223,16 | R$ 223,16 |
| Posto Santa Rita Unai Ltda. | 07760547000134 | 08/06/2026 | 420170 | R$ 331,00 | R$ 331,00 |
| Rede Hg de Combustíveis Ltda. | 13569064005461 | 01/06/2026 | 231382 | R$ 194,16 | R$ 194,16 |
| Uniauto Combustíveis Ltda | 11242610000118 | 03/06/2026 | 494657 | R$ 279,97 | R$ 279,97 |
| Via 050 Combustíveis Ltda. | 42239864000100 | 08/06/2026 | 28471 | R$ 143,34 | R$ 143,34 |
| Waldete de Oliveira Bastos dos Passos | 34541657000188 | 26/06/2026 | 104899 | R$ 251,39 | R$ 251,39 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cond.Edif.Avelina Moreira | 22228837000125 | 27/05/2026 | 559 | R$ 680,00 | R$ 660,01 |
| Telefônica Brasil S/A. | 02558157000910 | 13/05/2026 | 048136700 | R$ 301,20 | R$ 295,00 |
| Fernando Antônio Abdalla | 53593090678 | 30/06/2026 | 062026 | R$ 2.526,00 | R$ 2.526,00 |
| Telefônica Brasil S/A. | 02558157000910 | 17/06/2026 | 053635511 | R$ 295,00 | R$ 295,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponta Locação de Veiculos Ltda | 42761872000112 | 30/06/2026 | 726 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
| Ponta Locação de Veiculos Ltda | 42761872000112 | 30/06/2026 | 725 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimex do Triângulo Ltda. | 23342322000114 | 22/06/2026 | 82057 | R$ 802,46 | R$ 802,46 |
| Fernandes e Aguiar Locação e Eventos Ltda. | 01486634000169 | 05/06/2026 | 17688 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 |
| Tecnegócios Soluções em Informática Ltda. | 11521613000190 | 19/06/2026 | 6790 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A | 09296295000160 | 03/06/2026 | 2610 | R$ 3.751,08 | R$ 3.401,08 |
| Bus Serviços de Agendamento S/A | 17289475000142 | 26/06/2026 | 10000022297024 | R$ 268,99 | R$ 268,99 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Jefferson Jose Nunes Sociedade Individual | 32709243000190 | 30/06/2026 | 11 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 |
Total R$ 37.508,49
