Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Caporezzo
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Brasil Central Ltda. | 13984482000103 | 02/07/2026 | 80641 | R$ 299,66 | R$ 299,66 |
| Auto Posto 81 Ltda. | 06090064000107 | 21/07/2026 | 53280 | R$ 261,29 | R$ 261,29 |
| Décio Comércio e Serviços Rodoviários Ltda. | 19046218001004 | 31/07/2026 | 369470 | R$ 197,75 | R$ 197,75 |
| Garimpo Auto Posto Jatobá Ltda. | 37185663000138 | 03/07/2026 | 422129 | R$ 279,59 | R$ 279,59 |
| Noroeste Derivados de Petróleo Ltda. | 48527784000137 | 28/07/2026 | 104752 | R$ 295,35 | R$ 295,35 |
| Posto & Motel Rodobello Ltda. | 01559338000140 | 29/07/2026 | 14875 | R$ 185,34 | R$ 185,34 |
| Posto de Combustivel Rania Ltda Qs 11 | 21887691000329 | 29/07/2026 | 102964 | R$ 178,39 | R$ 178,39 |
| Posto Espigão Ltda. | 20157707000113 | 13/07/2026 | 751031 | R$ 303,79 | R$ 303,79 |
| Posto Jardim Altamira Ltda. | 14449354000122 | 05/07/2026 | 483615 | R$ 304,56 | R$ 304,56 |
| Posto Jardim Altamira Ltda. | 14449354000122 | 09/07/2026 | 484076 | R$ 320,80 | R$ 320,80 |
| Posto Jardim Altamira Ltda. | 14449354000122 | 29/07/2026 | 486808 | R$ 326,78 | R$ 326,78 |
| Posto Lunasa Via Sul Ltda. | 55758942000125 | 17/07/2026 | 31716 | R$ 317,97 | R$ 317,97 |
| Rede Dol Comércio de Combustíveis Ltda. | 44005242000305 | 11/07/2026 | 350240 | R$ 73,48 | R$ 73,48 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cond.Edif.Avelina Moreira | 22228837000125 | 30/06/2026 | 763 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| Fernando Antônio Abdalla | 53593090678 | 31/07/2026 | 07/2026 | R$ 2.526,00 | R$ 2.526,00 |
| Telefônica Brasil S/A. | 02558157000910 | 15/07/2026 | 059045966 | R$ 303,54 | R$ 303,54 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponta Locação de Veiculos Ltda | 42761872000112 | 31/07/2026 | 746 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
| Ponta Locação de Veiculos Ltda | 42761872000112 | 31/07/2026 | 745 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimex do Triângulo Ltda. | 23342322000114 | 29/07/2026 | 82699 | R$ 802,46 | R$ 802,46 |
| Fernandes e Aguiar Locação e Eventos Ltda. | 01486634000169 | 06/07/2026 | 017754 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 |
| Tecnegócios Soluções em Informática Ltda. | 11521613000190 | 08/07/2026 | 00006822 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A | 09296295000160 | 09/07/2026 | 3069 | R$ 2.591,36 | R$ 2.401,36 |
| Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A | 09296295000160 | 29/07/2026 | 3161 | R$ 365,67 | R$ 325,67 |
Total R$ 25.413,78
