Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Bim da Ambulância
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Águia Ix Comércio de Combustíveis Ltda. | 40373016000164 | 13/02/2026 | 51966 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| Auto Posto e Restaurante do Juá Ltda. | 02381298000152 | 06/02/2026 | 312022 | R$ 385,38 | R$ 385,38 |
| Comercio Rodrigues e Faria Ltda. | 86539590000140 | 16/02/2026 | 1058660 | R$ 396,27 | R$ 396,27 |
| Itapore Comercio de Combustiveis Ltda. | 08078978000188 | 09/02/2026 | 57607 | R$ 359,64 | R$ 359,64 |
| Nana Comércio de Combustíveis Ltda. | 17078020000188 | 25/02/2026 | 182121 | R$ 416,30 | R$ 416,30 |
| Organização Comercial Guimarães Ltda. | 21254958000502 | 18/02/2026 | 195503 | R$ 322,43 | R$ 322,43 |
| Posto Abasteca Aqui Anel Ltda. | 26784285000192 | 23/02/2026 | 1442714 | R$ 323,88 | R$ 323,88 |
| Posto Avien Ltda. | 08799288000118 | 16/02/2026 | 1103439 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| Posto Beija Flor Igarape Ltda. | 42798196000151 | 21/02/2026 | 53876 | R$ 519,84 | R$ 440,04 |
| Posto Entrada Obrigatória Ltda. | 00747850000158 | 05/02/2026 | 721557 | R$ 223,69 | R$ 223,69 |
| Posto Esmeraldas Ltda. | 19954676000142 | 17/02/2026 | 180992 | R$ 377,58 | R$ 377,58 |
| Posto Gabi Ltda. | 19575701000187 | 02/02/2026 | 1097137 | R$ 340,00 | R$ 340,00 |
| Posto Gabi Ltda. | 19575701000187 | 03/02/2026 | 1098140 | R$ 330,00 | R$ 330,00 |
| Posto Gabi Ltda. | 19575701000187 | 04/02/2026 | 1098896 | R$ 355,96 | R$ 355,96 |
| Posto Gabi Ltda. | 19575701000187 | 04/02/2026 | 1098897 | R$ 334,05 | R$ 334,05 |
| Posto Gabi Ltda. | 19575701000187 | 09/02/2026 | 1101888 | R$ 330,02 | R$ 330,02 |
| Posto Gabi Ltda. | 19575701000187 | 10/02/2026 | 1102485 | R$ 338,69 | R$ 338,69 |
| Posto Gabi Ltda. | 19575701000187 | 13/02/2026 | 1101400 | R$ 400,07 | R$ 400,07 |
| Posto Gabi Ltda. | 19575701000187 | 13/02/2026 | 1104399 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| Posto Gabi Ltda. | 19575701000187 | 20/02/2026 | 1107847 | R$ 293,50 | R$ 293,50 |
| Posto Gasolina Jpmc Eirelli - Epp | 20812725000191 | 13/02/2026 | 449340 | R$ 330,93 | R$ 330,93 |
| Posto Iland Ltda. | 25396433000139 | 14/02/2026 | 561236 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Posto Jr Faisao Iv Ltda. | 28624878000117 | 24/02/2026 | 1063505 | R$ 400,05 | R$ 400,05 |
| Posto Oceano Azul Ltda. | 28224735000118 | 08/02/2026 | 769351 | R$ 415,59 | R$ 415,59 |
| Posto Roda D'Água Ltda. | 08100916000125 | 19/02/2026 | 287609 | R$ 375,02 | R$ 375,02 |
| Posto Sao Luiz Rl Ltda | 52965037000158 | 21/02/2026 | 13844 | R$ 310,69 | R$ 310,69 |
| Posto Serrano Ltda. | 22192363000109 | 14/02/2026 | 250527 | R$ 190,01 | R$ 190,01 |
| Posto Sinaleiro Ltda. | 01553201000189 | 23/02/2026 | 1995889 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| Posto Topázio Ltda. | 25289506000193 | 07/02/2026 | 1009083 | R$ 390,64 | R$ 390,64 |
| Prodoeste Veículos e Serviços Ltda. | 20495149000872 | 18/02/2026 | 348612 | R$ 343,44 | R$ 343,44 |
| Rede Hg Combustíveis Ltda. | 13569064000400 | 14/02/2026 | 1312557 | R$ 200,04 | R$ 200,04 |
| Rede Hg de Combustiveis Ltda. | 13569064004813 | 21/02/2026 | 260908 | R$ 220,07 | R$ 220,07 |
| Rodo Posto Bela Vista Ltda. | 04951962000187 | 21/02/2026 | 1564866 | R$ 450,31 | R$ 450,31 |
| R-Q-P Combustiveis Ltda | 07884310000246 | 09/02/2026 | 65904 | R$ 308,08 | R$ 308,08 |
| Sociedade Comercial Canaã Ltda. | 21504196000121 | 20/02/2026 | 266040 | R$ 240,05 | R$ 240,05 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Ezequiel Ribeiro Sociedade Individual de Advocacia | 55322096000104 | 28/02/2026 | 4 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
Total R$ 19.862,42
