Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Adriano Alvarenga
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Posto Jacarandá Ltda. | 24163610000174 | 20/04/2026 | 00018099 | R$ 10.376,06 | R$ 10.376,06 |
| Postos Urbano Ferraz Ltda. | 21981287000158 | 23/04/2026 | 000012809 | R$ 2.290,68 | R$ 2.290,68 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Vip Loc Veiculos Ltda. | 10186946000148 | 29/04/2026 | 004366 | R$ 16.200,00 | R$ 16.200,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperativa Mista de Transporte de Passageiros em Taxi B H Ltda. | 25298969000111 | 22/04/2026 | 1410 | R$ 600,40 | R$ 600,40 |
| Jr Comércio de Alimentos Ltda. | 28019790000176 | 22/04/2026 | 2938 | R$ 65,01 | R$ 65,01 |
| Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 23/04/2026 | 689588421 | R$ 705,25 | R$ 684,25 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Jr Comércio de Alimentos Ltda. | 28019790000176 | 07/04/2026 | 2907 | R$ 334,28 | R$ 334,28 |
| Jr Comércio de Alimentos Ltda. | 28019790000176 | 14/04/2026 | 2922 | R$ 268,07 | R$ 268,07 |
| Jr Comércio de Alimentos Ltda. | 28019790000176 | 27/04/2026 | 2949 | R$ 243,28 | R$ 243,28 |
| Jr Comércio de Alimentos Ltda. | 28019790000176 | 29/04/2026 | 2956 | R$ 204,33 | R$ 204,33 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Luiz Felipe Gariff Sociedade Individual de Advocacia | 49818378000196 | 29/04/2026 | 5/2026 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| Miranda Neto Sociedade Individual de Advocacia | 60807764000115 | 29/04/2026 | 12 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Total R$ 42.266,36
