Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Adriano Alvarenga
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Posto Montreal Ltda. | 12518217000258 | 30/07/2025 | 65037 | R$ 293,00 | R$ 293,00 |
Combustiveis Torneiros Ltda. | 24488002000130 | 31/07/2025 | 242279 | R$ 317,00 | R$ 317,00 |
Posto Café Igaratinga Comércio de Combustíveis Ltda | 37115852000134 | 30/07/2025 | 143680 | R$ 247,50 | R$ 247,50 |
Posto Jacarandá Ltda. | 24163610000174 | 25/08/2025 | 017049 | R$ 6.863,60 | R$ 6.863,60 |
Posto Nova Uniao Ltda. | 37975731000162 | 03/08/2025 | 60856 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Postos Urbano Ferraz Ltda. | 21981287000158 | 28/08/2025 | 000012395 | R$ 742,91 | R$ 742,91 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Vip Loc Veiculos Ltda. | 10186946000148 | 29/08/2025 | 004104 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Concessionaria Br 262 MG S/A | 58492120000133 | 31/07/2025 | R$ 61,40 | R$ 61,40 | |
Concessionaria Rodovias do Triangulo Spe S/A | 48127012000108 | 31/07/2025 | R$ 53,20 | R$ 53,20 | |
Cooperativa Mista de Transporte de Passageiros em Taxi B H Ltda. | 25298969000111 | 25/08/2025 | 2025/2097 | R$ 682,28 | R$ 682,28 |
Jr Comércio de Alimentos Ltda. | 28019790000176 | 04/08/2025 | 2192 | R$ 81,92 | R$ 81,92 |
Jr Comércio de Alimentos Ltda. | 28019790000176 | 20/08/2025 | 503 | R$ 98,35 | R$ 98,35 |
Jr Comércio de Alimentos Ltda. | 28019790000176 | 26/08/2025 | 2257 | R$ 74,09 | R$ 74,09 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 19/08/2025 | 1011363 | R$ 13,05 | R$ 13,05 |
Jr Comércio de Alimentos Ltda. | 28019790000176 | 05/08/2025 | 2197 | R$ 173,56 | R$ 173,56 |
Jr Comércio de Alimentos Ltda. | 28019790000176 | 06/08/2025 | 476 | R$ 201,66 | R$ 201,66 |
Jr Comércio de Alimentos Ltda. | 28019790000176 | 12/08/2025 | 487 | R$ 173,77 | R$ 173,77 |
Jr Comércio de Alimentos Ltda. | 28019790000176 | 13/08/2025 | 2219 | R$ 231,79 | R$ 231,79 |
Jr Comércio de Alimentos Ltda. | 28019790000176 | 19/08/2025 | 494 | R$ 151,54 | R$ 151,54 |
Jr Comércio de Alimentos Ltda. | 28019790000176 | 25/08/2025 | 2250 | R$ 181,95 | R$ 181,95 |
Jr Comércio de Alimentos Ltda. | 28019790000176 | 27/08/2025 | 2263 | R$ 120,02 | R$ 120,02 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Luiz Felipe Gariff Sociedade Individual de Advocacia | 49818378000196 | 29/08/2025 | 8/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
Miranda Neto Sociedde Individual de Advocacia | 60807764000115 | 29/08/2025 | 6/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Total R$ 33.912,59